ここでは熱血甲子園の各大会ごとの報酬を掲載しています。
目次
甲子園・迎春野球大会まとめはこちら
甲子園大会の報酬
ランキング報酬一覧
リーグLv6
| 1 | 30,000メダル,PRガチャ券×4,浪風芽衣香PSR,ゲドーくん像(金)×7 |
|---|
| 2 | 27,000メダル,PRガチャ券×3,浪風芽衣香SR×2,ゲドーくん像(金)×5 |
|---|
| 3 | 24,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR×3,ゲドーくん像(銀)×6 |
|---|
| 4 | 21,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR×3,ゲドーくん像(銀)×6 |
|---|
| 5 | 18,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 6 | 15,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 7 | 12,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 8 | 9,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 9 | 6,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 10 | 4,800メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 11 | 3,600メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 12 | 3,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 13 | 2,400メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 14 | 1,800メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 15 | 1,200メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 16 | 600メダル,Rガチャ券 |
|---|
リーグLv5
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 25,000メダル,PRガチャ券×4,浪風芽衣香SR×2,ゲドーくん像(金)×6 |
|---|
| 2 | 22,500メダル,PRガチャ券×3,浪風芽衣香PR×3,ゲドーくん像(金)×4 |
|---|
| 3 | 20,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 4 | 17,500メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 5 | 15,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 6 | 12,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 7 | 10,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 8 | 7,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 9 | 5,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 10 | 4,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 11 | 3,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 12 | 2,500メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 13 | 2,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 14 | 1,500メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 15 | 1,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 16 | 500メダル,Rガチャ券 |
|---|
リーグLv4
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 20,000メダル,PRガチャ券×4,浪風芽衣香SR,ゲドーくん像(金)×5 |
|---|
| 2 | 18,000メダル,PRガチャ券×3,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 3 | 16,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 4 | 14,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 5 | 12,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 6 | 10,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 7 | 8,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 8 | 6,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 9 | 4,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 10 | 3,200メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 11 | 2,400メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 12 | 2,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 13 | 1,600メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 14 | 1,200メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 15 | 800メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 16 | 400メダル,Rガチャ券 |
|---|
リーグLv3
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 15,000メダル,PRガチャ券×4,浪風芽衣香SR,ゲドーくん像(金)×4 |
|---|
| 2 | 13,500メダル,PRガチャ券×3,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 3 | 12,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 4 | 10,500メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 5 | 9,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 6 | 7,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 7 | 6,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 8 | 4,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 9 | 3,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 10 | 2,400メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 11 | 1,800メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 12 | 1,500メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 13 | 1,200メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 14 | 900メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 15 | 600メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 16 | 300メダル,Rガチャ券 |
|---|
リーグLv1~2
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 10,000メダル,PRガチャ券×4,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 2 | 9,000メダル,PRガチャ券×3,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(金)×1 |
|---|
| 3 | 8,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 4 | 7,000メダル,PRガチャ券×2,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 5 | 6,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 6 | 5,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 7 | 4,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 8 | 3,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 9 | 2,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 10 | 1,600メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 11 | 1,200メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 12 | 1,000メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 13 | 800メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 14 | 600メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 15 | 400メダル,Rガチャ券 |
|---|
| 16 | 200メダル,Rガチャ券 |
|---|
累計報酬一覧
リーグLv6
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×3 |
|---|
| 45,000,000 | 9,000メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×3 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
|---|
| 22,000,000 | 7,500メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×3 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×3 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
|---|
| 8,000,000 | 6,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×5 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×3 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×3 |
|---|
| 2,000,000 | 4,500メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×3 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
|---|
| 500,000 | 3,000メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×3 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×3 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×3 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×3 |
|---|
| 100,000 | 1,500メダル |
|---|
リーグLv5
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×3 |
|---|
| 45,000,000 | 7,500メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×3 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
|---|
| 22,000,000 | 6,250メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×3 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×3 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
|---|
| 8,000,000 | 5,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×5 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×3 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×3 |
|---|
| 2,000,000 | 3,750メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×3 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
|---|
| 500,000 | 2,500メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×3 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×3 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×3 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×3 |
|---|
| 100,000 | 1,250メダル |
|---|
リーグLv4
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×2 |
|---|
| 45,000,000 | 6,000メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×2 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×2 |
|---|
| 22,000,000 | 5,000メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×2 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×2 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×2 |
|---|
| 8,000,000 | 4,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×2 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×2 |
|---|
| 2,000,000 | 3,000メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×2 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×2 |
|---|
| 500,000 | 2,000メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×2 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×2 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×2 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×2 |
|---|
| 100,000 | 1,000メダル |
|---|
リーグLv3
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×2 |
|---|
| 45,000,000 | 4,500メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×2 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×2 |
|---|
| 22,000,000 | 3,750メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×2 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×2 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×2 |
|---|
| 8,000,000 | 3,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×2 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×2 |
|---|
| 2,000,000 | 2,250メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×2 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×2 |
|---|
| 500,000 | 1,500メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×2 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×2 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×2 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×2 |
|---|
| 100,000 | 750メダル |
|---|
リーグLv1~2
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り |
|---|
| 45,000,000 | 3,000メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス |
|---|
| 22,000,000 | 2,500メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク |
|---|
| 8,000,000 | 2,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク |
|---|
| 2,000,000 | 1,500メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り |
|---|
| 500,000 | 1,000メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×1 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ |
|---|
| 100,000 | 500メダル |
|---|
スター発掘大会の報酬
ランキング報酬一覧
リーグLv6
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 15,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香SR,ゲドーくん像(金)×5 |
|---|
| 2 | 13,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(金)×1 |
|---|
| 3 | 12,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 4 | 10,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 5 | 9,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 6 | 7,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 7 | 6,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 8 | 4,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 9 | 3,000メダル |
|---|
| 10 | 2,400メダル |
|---|
| 11 | 1,800メダル |
|---|
| 12 | 1,500メダル |
|---|
| 13 | 1,200メダル |
|---|
| 14 | 900メダル |
|---|
| 15 | 600メダル |
|---|
| 16 | 300メダル |
|---|
リーグLv5
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 12,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(金)×4 |
|---|
| 2 | 11,250メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 3 | 10,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 4 | 8,750メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 5 | 7,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 6 | 6,250メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 7 | 5,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 8 | 3,750メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 9 | 2,500メダル |
|---|
| 10 | 2,000メダル |
|---|
| 11 | 1,500メダル |
|---|
| 12 | 1,250メダル |
|---|
| 13 | 1,000メダル |
|---|
| 14 | 750メダル |
|---|
| 15 | 500メダル |
|---|
| 16 | 250メダル |
|---|
リーグLv4
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 10,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香PR×2,ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 2 | 9,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 3 | 8,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 4 | 7,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 5 | 6,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 6 | 5,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 7 | 4,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 8 | 3,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 9 | 2,000メダル |
|---|
| 10 | 1,600メダル |
|---|
| 11 | 1,200メダル |
|---|
| 12 | 1,000メダル |
|---|
| 13 | 800メダル |
|---|
| 14 | 600メダル |
|---|
| 15 | 400メダル |
|---|
| 16 | 200メダル |
|---|
リーグLv3
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 7,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 2 | 6,750メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銀)×1 |
|---|
| 3 | 6,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 4 | 5,250メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 5 | 4,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 6 | 3,750メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 7 | 3,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 8 | 2,250メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 9 | 1,500メダル |
|---|
| 10 | 1,200メダル |
|---|
| 11 | 900メダル |
|---|
| 12 | 750メダル |
|---|
| 13 | 600メダル |
|---|
| 14 | 450メダル |
|---|
| 15 | 300メダル |
|---|
| 16 | 150メダル |
|---|
リーグLv1~2
| 順位 | 報酬 |
|---|
| 1 | 5,000メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香PR,ゲドーくん像(金)×1 |
|---|
| 2 | 4,500メダル,PRガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 3 | 4,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 4 | 3,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
| 5 | 3,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×1 |
|---|
| 6 | 2,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×1 |
|---|
| 7 | 2,000メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×1 |
|---|
| 8 | 1,500メダル,Rガチャ券,浪風芽衣香R,ゲドーくん像(銅)×1 |
|---|
| 9 | 1,000メダル |
|---|
| 10 | 800メダル |
|---|
| 11 | 600メダル |
|---|
| 12 | 500メダル |
|---|
| 13 | 400メダル |
|---|
| 14 | 300メダル |
|---|
| 15 | 200メダル |
|---|
| 16 | 100メダル |
|---|
累計報酬一覧
リーグLv6
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×3 |
|---|
| 45,000,000 | 9,000メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×3 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
|---|
| 22,000,000 | 7,500メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×3 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×3 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
|---|
| 8,000,000 | 6,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×5 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×3 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×3 |
|---|
| 2,000,000 | 4,500メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×3 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
|---|
| 500,000 | 3,000メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×3 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×3 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×3 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×3 |
|---|
| 100,000 | 1,500メダル |
|---|
リーグLv5
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×3 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×5 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×3 |
|---|
| 45,000,000 | 7,500メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×3 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×3 |
|---|
| 22,000,000 | 6,250メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×3 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×3 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×3 |
|---|
| 8,000,000 | 5,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×5 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×3 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×3 |
|---|
| 2,000,000 | 3,750メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×3 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×3 |
|---|
| 500,000 | 2,500メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×3 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 200,000 | ともだちスタンプ×3 |
|---|
| 160,000 | ビルドパワドリンク×3 |
|---|
| 120,000 | アロマグッズ×3 |
|---|
| 100,000 | 1,250メダル |
|---|
リーグLv4
| ポイント | 報酬 |
|---|
| 100,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 80,000,000 | ゲドーくん像(金)×2 |
|---|
| 70,000,000 | ゲドーくん像(銀)×4 |
|---|
| 60,000,000 | 天才の入部届け |
|---|
| 50,000,000 | 野球神のお守り×2 |
|---|
| 45,000,000 | 6,000メダル |
|---|
| 40,000,000 | パワストーン×5 |
|---|
| 36,000,000 | 暮羽鋭次SR |
|---|
| 32,000,000 | ゲドーくん像(銀)×3 |
|---|
| 28,000,000 | ダイジョーブ博士の成功手形×2 |
|---|
| 25,000,000 | ダイジョーブのメス×2 |
|---|
| 22,000,000 | 5,000メダル |
|---|
| 19,000,000 | パワストーン×4 |
|---|
| 16,000,000 | PRガチャ券×2 |
|---|
| 14,000,000 | ゲドーくん像(銀)×2 |
|---|
| 12,000,000 | まねき猫×2 |
|---|
| 10,000,000 | MAXパワドリンク×2 |
|---|
| 8,000,000 | 4,000メダル |
|---|
| 6,000,000 | パワストーン×3 |
|---|
| 5,000,000 | 暮羽鋭次PR |
|---|
| 4,000,000 | ゲドーくん像(銅)×4 |
|---|
| 3,000,000 | サポーター×2 |
|---|
| 2,500,000 | 万能パワドリンク×2 |
|---|
| 2,000,000 | 3,000メダル |
|---|
| 1,600,000 | パワストーン×2 |
|---|
| 1,200,000 | PRガチャ券 |
|---|
| 1,000,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
|---|
| 800,000 | ドッグフード×2 |
|---|
| 600,000 | 恋愛成就のお守り×2 |
|---|
| 500,000 | 2,000メダル |
|---|
| 400,000 | パワストーン×1 |
|---|
| 300,000 | Rガチャ券×2 |
|---|
| 250,000 | ゲドーくん像(銅)×2 |
|---|
