
パワプロアプリの野手イベキャラの最強ランキングを掲載しています。得意練習別のランキング、強さのポイントも紹介しています。
投手の最強ランキングはこちら注目の新キャラ!(覚醒・上方修正含む)
最強ランキングについて
アンケートで最強を決めよう!
最強ランキングはユーザーのアンケートで決定。好きなキャラに投票し、最強を決めよう!
集計は毎月1日〜月末まで
アンケートの集計は毎月1日〜月の最終日まで。月が変わり次第順次更新。
新キャラは次の月から
新キャラが実装された場合、アンケートに追加されるのは次の月から。まずは新キャラを使い、最強かどうかを判断しよう。
野手キャラ全体の最強ランキング
(11月分集計)
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (131) | ![]() | ・走力上限UPを所持 ・テーブルが超優秀 ・いいヤツorセンス○取得可能 ・フリート特効キャラ |
2位 (35) | ![]() | ・恵比留特効キャラ ・捕球上限UPを所持 ・得意練習2種(走力&打撃) ・Lv45で試合経験点ボーナス |
3位 (31) | ![]() | 【限定キャラ】 ・現状唯一の野手上限UP2種(ミート・捕球)持ち ・得意練習2つ持ち ・最強クラスのボーナステーブル |
4位 (24) | ![]() | 【限定キャラ】 ・捕球上限UPを所持 ・得意練習2種(メンタル&打撃) ・走力コツ入手可能 ・超優秀なテーブル |
5位 (23) | ![]() | 【限定キャラ】 ・守備力上限UPを所持 ・超優秀なテーブル ・試合経験点ボーナス ・得意練習2種(メンタル&打撃) |
6位 (17) | ![]() | 【限定キャラ】 ・走力上限UPを所持 ・虹特真・安打製造機に対応可能 ・超高査定の至高の外野手持ち ・最強クラスのボーナステーブル |
7位 (12) | ![]() | 【限定キャラ】 ・肩力上限UPを所持 ・虹特対応金特の球界の頭脳を取得可能 ・最強クラスのボーナステーブル |
8位 (7) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UP持ち ・優秀なボーナステーブル ・覚醒可能 |
8位 (7) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UP持ち ・得意練習2種(メンタル&守備) ・テーブルが超優秀 ・イベントも超優秀 |
10位 (6) | ![]() | 【限定キャラ】 ・優秀な金特を確定入手 ・試合経験点ボーナス ・得意練習率UP ・PSR覚醒で肩力上限UP |
今月の野手最強キャラは?
打撃の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (78) | ![]() | 【限定キャラ】 ・捕球上限UPを所持 ・走力コツ入手可能 ・超優秀なテーブル ・試合経験点ボーナス ・得意練習2種(メンタル&打撃) |
2位 (47) | ![]() | 【限定キャラ】 ・守備力上限UPを所持 ・超優秀なテーブル ・試合経験点ボーナス ・得意練習2種(メンタル&打撃) |
3位 (25) | ![]() | ・恵比留特効 ・捕球上限UPを所持 ・得意練習2種(走力&打撃) ・Lv45で試合経験点ボーナス |
4位 (14) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UPを所持 ・強力なボーナステーブル ・虹特対応金特の安打製造機を取得可能 |
5位 (11) | ![]() | 【限定キャラ】 ・現状唯一の野手上限UP2種(ミート・捕球)持ち ・得意練習2つ持ち ・最強クラスのボーナステーブル |
今月の打撃最強キャラは?
筋力の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (85) | ![]() | ・肩力上限UPを所持 ・得意練習2種(メンタル&筋力) ・フリート特効キャラ |
2位 (23) | ![]() | 【限定キャラ】 ・超優秀な金特を確定入手 ・試合経験点ボーナス ・得意練習率UP |
3位 (21) | ![]() | 【限定キャラ】 ・守備力上限UPを所持 ・肩力コツを入手可能 ・別Verイベでセンス○が取得可能(確率低) ・虹特対応金特の広角砲を取得可能 |
4位 (18) | ![]() | 【限定キャラ】 ・威圧感と虹特対応金特のアーチストを両取り可能 ・所持コツが優秀 ・いいヤツが取得しやすく、キャラ評価を上げやすい |
5位 (10) | ![]() | ・恵比留特効キャラ ・所持コツが超優秀 ・Lv45で試合経験点ボーナス |
今月の筋力最強キャラは?
走塁の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (114) | ![]() | ・走力上限UPを所持 ・テーブルが超優秀 ・いいヤツorセンス○取得可能 ・フリート特効キャラ |
2位 (36) | ![]() | ・恵比留特効 ・捕球上限UPを所持 ・得意練習2種(走力&打撃) ・Lv45で試合経験点ボーナス |
3位 (10) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UPを所持 ・超優秀な所持コツ ・得意練習2種(打撃&走塁) |
4位 (9) | ![]() | 【限定キャラ】 ・現状唯一の野手上限UP2種(ミート・捕球)持ち ・得意練習2つ持ち ・最強クラスのボーナステーブル |
5位 (5) | ![]() | ・走力上限UPを所持 ・金特を2つ入手可能 |
今月の走塁最強キャラは?
肩力の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (57) | ![]() | 【限定キャラ】 ・走力上限UPを所持 ・虹特真・安打製造機に対応可能 ・超高査定の至高の外野手持ち ・最強クラスのボーナステーブル |
2位 (36) | ![]() | 【限定キャラ】 ・超優秀な金特を確定入手 ・得意練習2種(守備&肩力) ・守備力直接UP ・捕球コツ入手可能 |
3位 (19) | ![]() | 【限定キャラ】 ・肩力上限UPを所持 ・虹特対応金特の球界の頭脳を取得可能 ・最強クラスのボーナステーブル |
4位 (18) | ![]() | 【限定キャラ】 ・肩上限UPを所持 ・モテモテ入手可能 ・得意練習2種(肩&守備) |
5位 (15) | ![]() | 【限定キャラ】 ・パワヒ,アベヒのコツ所持 ・技術ptを大量に稼げる |
今月の肩力最強キャラは?
守備の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (50) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UP持ち ・得意練習2種(メンタル&守備) ・テーブルが超優秀 ・イベントも超優秀 |
2位 (38) | ![]() | 【限定キャラ】 ・肩力上限UPを所持 ・虹特対応金特の球界の頭脳を取得可能 ・最強クラスのボーナステーブル |
3位 (16) | ![]() | ・得意練習2種(走塁&守備) ・優秀な所持コツ ・高い敏捷ボーナス ・Lv45で試合経験点ボーナス ・PSR覚醒で精神ボーナス |
4位 (13) | ![]() | 【限定キャラ】 ・超優秀な金特を確定入手 ・得意練習2種(守備&肩力) ・守備力直接UP ・捕球コツ入手可能 |
5位 (11) | ![]() | 【限定キャラ】 ・肩上限UPを所持 ・モテモテ入手可能 ・得意練習2種(肩&守備) |
今月の守備最強キャラは?
メンタルの最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (73) | ![]() | 【限定キャラ】 ・捕球上限UPを所持 ・走力コツ入手可能 ・超優秀なテーブル ・試合経験点ボーナス ・得意練習2種(メンタル&打撃) |
2位 (30) | ![]() | 【限定キャラ】 ・守備力上限UPを所持 ・超優秀なテーブル ・試合経験点ボーナス ・得意練習2種(メンタル&打撃) |
3位 (11) | ![]() | ・肩力上限UPを所持 ・得意練習2種(メンタル&筋力) ・フリート特効キャラ |
4位 (8) | ![]() | ・超優秀な金特を確定入手 ・優秀な所持コツ ・超大量のイベント経験点 ・得意練習率UP30% ・超優秀なコンボ ▶納見軍団の解説 |
5位 (5) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UP持ち ・得意練習2種(メンタル&守備) ・テーブルが超優秀 ・イベントも超優秀 |
5位 (5) | ![]() | 【限定キャラ】 ・守備力上限UPを所持 ・得意練習2種(メンタル&守備) ・イベントが超優秀 |
今月のメンタル最強キャラは?
彼女・相棒(野手)の最強ランキング
順位 (票) | キャラ | 理由 |
---|---|---|
1位 (103) | ![]() | ・守備力上限UPを所持 ・金特を2種入手可能 ・イベントでコツを復数入手 ・フリート特効キャラ |
2位 (16) | ![]() | 【限定キャラ】 ・走力上限UP ・超優秀な金特 |
3位 (10) | ![]() | 【限定キャラ】 ・ミート上限UP ・獲得経験点が非常に多い ・彼女・相棒には珍しいスナイパー |
4位 (8) | ![]() | ・肩力上限UPを所持 ・大量のイベント経験点 ・マントル特効 |
5位 (7) | ![]() | 【限定キャラ】 ・パワー上限UPを所持 ・二股編成で超強力 |
今月の彼女・相棒(野手)最強は?
過去の最強ランキング
過去の最強ランキングアンケート結果
2019年(9月〜12月)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
メン タル | ![]() | ![]() | ![]() | - |
彼女 相棒 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
2019年(5月〜8月)
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
メン タル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 相棒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019年(1月〜4月)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
メン タル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 相棒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018年
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 相棒 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017年まで
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
筋力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
打撃 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走塁 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
肩力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
守備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精神 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
彼女 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パワプロアプリその他の記事
好敵手守の関連記事はこちら!
ログインするともっとみられますコメントできます