パワプロアプリの「パワクエモード」で出現するスキルを一覧にしてまとめています。各スキルの具体的効果に加えそのスキルの強さも明記していますので、パワクエをプレイする際の参考にしてください。
目次
パワクエ・遠征モード関連記事はこちら!
パワクエシステム解説 | パワクエ共通の立ち回り | パワクエQ&A |
パワクエアイテム一覧 | パワクエスキル一覧 | オススメのスキル・アイテム解説 |
パワクエ特殊能力査定一覧 | パワクエ基礎能力査定一覧 | 遠征モード解説 |
装備品解説 | 契約書の査定・コスパ算出ツール | コーチ用選手の育成方法 |
ゲノムでのコーチ用野手の作り方 | マントルでのコーチ用投手の作り方 | - |
パワクエの各ストーリー詳細はこちら!
パワクエのマス強化アイテム・その他アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
交渉術◯ | S | スカウトマスで選手を2回スカウトできることがある(全体スキル) ※ライター体感 : 1=20%, 2=40%, 3=60% |
野手特訓マス強化◯ | A | 野手特訓マスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
投手特訓マス強化◯ | A | 投手特訓マスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
特能マス強化◯ | A | 特殊能力マスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
試合マス強化◯ | C | 試合マスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
ミラクルマス強化◯ | C | ミラクルマスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
総合練マス強化◯ | C | 総合練習マスボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
◯カード野手特訓 | B | 野手特訓マスで出現するカードが4枚〜になる(全体スキル) |
◯カード投手特訓 | B | 投手特訓マスで出現するカードが4枚〜になる(全体スキル) |
◯カード特殊能力 | B | 特殊能力特訓マスで出現するカードが4枚〜になる(全体スキル) |
◯カード総合練 | C | 総合練習マスで出現するカードが4枚〜になる(全体スキル) |
ミート特訓人数+◯ | S | ミート特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
パワー特訓人数+◯ | S | パワー特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
走力特訓人数+◯ | S | 走力特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
肩力特訓人数+◯ | S | 肩力特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
守備特訓人数+◯ | S | 守備力特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
捕球特訓人数+◯ | S | 捕球特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
球速特訓人数+◯ | S | 球速特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
制球特訓人数+◯ | S | コントロール特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
スタミナ特訓人数+◯ | S | スタミナ特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
変化球特訓人数+◯ | S | 変化球特訓カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
野手総合練人数+ | C | 野手総合練習カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
投手総合練人数+ | C | 投手総合練習カードの対象人数が1人〜増える(全体スキル) |
練習の鬼◯ | B | 特訓マスで得られる特訓値上昇量が1.1倍〜になる(全体スキル) |
実戦経験◯ | C | 総合練習マスで獲得できる経験値量が1.1倍〜になる(全体スキル) |
マスプラス◯ | B | すべてのマスのマスボーナスが70〜上昇する(全体スキル) |
ターンアップ◯ | B | 初期のターン数が2ターン〜増える(全体スキル) |
初期強化◯ | C | 初期の全選手の基礎パラメータが3〜上昇する |
悪運 | C | マイナスイベントマスで良いことが起こりやすくなる(全体スキル) |
おねだり | B | クエストで1回だけボス戦に負けても再挑戦できる(全体スキル) |
アイテム数追加◯ | S | アイテムを持ち込める数が5個〜増える(全体スキル) |
異世界アイテム枠+◯ | S | 対象ストーリー以外で拾ったアイテムを2個〜持ち込むことができるようになる |
パワクエのカード強化アイテム・その他アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
ミートカード強化◯ | B | ミート特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
パワーカード強化◯ | B | パワー特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
走力カード強化◯ | B | 走力特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
肩力カード強化◯ | B | 肩力特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
守備力カード強化◯ | B | 守備力特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
捕球カード強化◯ | B | 捕球特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
球速カード強化◯ | B | 球速特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
制球カード強化◯ | B | コントロール特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
スタミナカード強化◯ | B | スタミナ特訓ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
野手総合練強化◯ | C | 野手総合練習ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
投手総合練強化◯ | C | 投手総合練習ボーナスが1.2倍〜になる(全体スキル) |
カードプラス◯ | B | 全てのカードのボーナス値が70〜上昇する |
パワクエのイベキャラ契約書に付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
コーチ人数+◯ | S | スカウトした選手に1人〜コーチを付けることができる |
ミート特訓◯ | A | スカウトした選手のミート特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
パワー特訓◯ | A | スカウトした選手のパワー特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
走力特訓◯ | A | スカウトした選手の走力特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
肩力特訓◯ | A | スカウトした選手の肩力特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
守備力特訓◯ | A | スカウトした選手の守備力特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
捕球特訓◯ | A | スカウトした選手の捕球特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
球速特訓◯ | A | スカウトした選手の球速特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
制球特訓◯ | A | スカウトした選手の制球特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
スタミナ特訓◯ | A | スカウトした選手のスタミナ特訓値上昇量が1.5倍〜になる |
総合練習◯ | C | スカウトした選手の総合練習での獲得経験値が1.5倍〜になる |
熟練の打撃◯ | C | スカウトした選手の初期のミートとパワーの特訓値が7〜上昇する |
熟練の走塁◯ | C | スカウトした選手の初期走力特訓値が10〜上昇する |
熟練の守備◯ | C | スカウトした選手の初期の肩力と守備力と捕球の特訓値が6〜上昇する |
熟練の投球◯ | C | スカウトした選手の初期の球速とスタミナとコントロールの特訓値が6〜上昇する |
上限突破◯ | A | スカウトした選手の上限レベルが5〜上昇する |
パワクエの試合アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
試合活躍 | B | 使用した試合の経験値量が1.5倍になる |
ロックオン | B | 使用した試合で全選手にオートエイムが付与される |
払拭 | S | 使用した試合の特別ルールを「味方絶好調」に上書きする |
読心 | B | 使用した試合で全選手に読心術が付与される |
堅守 | B | 使用した試合で全選手の守備力、捕球が5上がる |
俊足軍団 | B | 使用した試合で全選手の走力が10上がる |
巧打打線 | B | 使用した試合で全選手のミートが10上がる |
強打打線 | A | 使用した試合で全選手のパワーが10上がる |
操作回数+1 | A | 使用した試合で操作可能回数が1回増える |
パワクエの月姫伝専用アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
金マス率UP野手 | A | 野手特訓マスが優先して金マス化されるようになる(全体スキル) |
金マス率UP投手 | A | 投手特訓マスが優先して金マス化されるようになる(全体スキル) |
金マス率UP特能 | A | 特殊能力マスが優先して金マス化されるようになる(全体スキル) |
金マス率UPイベント | C | イベントマスが優先して金マス化されるようになる(全体スキル) |
金マス率UPスカウト | C | スカウトマスが優先して金マス化されるようになる(全体スキル) |
金マス+◯ | B | マップ生成時の金マスの数が1個〜追加される(全体スキル) |
加護率UP練習◯ | A | 練習マスと特訓マス関連の加護が出現しやすくなる(全体スキル) ※数値が高い方が出現率が上がる |
加護率UP金マス◯ | B | 金マス関連の加護が出現しやすくなる(全体スキル) ※数値が高い方が出現率が上がる |
加護率UPイベント◯ | C | イベントマス関連の加護が出現しやすくなる(全体スキル) ※数値が高い方が出現率が上がる |
加護率UPスカウト◯ | C | スカウトマス関連の加護が出現しやすくなる(全体スキル) ※数値が高い方が出現率が上がる |
加護率UP試合◯ | C | 自動試合関連の加護が出現しやすくなる(全体スキル) ※数値が高い方が出現率が上がる |
加護プラス練習◯ | A | 出現する練習マスと特訓マス関連の加護の値が+1〜される(全体スキル) |
加護プラス金マス◯ | B | 出現する金マス関連の加護の値が+1〜される(全体スキル) |
加護プラスイベント◯ | C | 出現するイベント関連の加護の値が+1〜される(全体スキル) |
加護プラススカウト◯ | C | 出現するスカウト関連の加護の値が+1〜される |
加護プラス全体◯ | B | 出現する加護の値がたまに+1〜される(全体スキル) |
W加護◯ | B | 確率で加護選択が2回発生する(全体スキル) ※数値が高いほうが2回発生する確率が上がる |
パワクエの冥界トライアル専用アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
強化の極意 | S | ソウルサクリファイス「マス強化②」が開放される |
発見の極意 | S | ソウルサクリファイス「アイテム発見」が開放される |
回収の極意 | S | ソウルサクリファイス「アイテム回収」が開放される |
特能マスの極意 | B | ソウルサクリファイス「マス変更(特能)」が開放される |
誘導の極意 | C | ソウルサクリファイス「サポーター誘引」が開放される |
透明化の極意 | B | ソウルサクリファイス「透明化」が開放される |
金マスの極意 | B | ソウルサクリファイス「マス変更(金)」が開放される |
魂喰・死神縛り○ | B | ソウルイーターと死神が5ターンに1回移動しなくなる ※数値が高ければ高いほど発動までのターンが短くなる |
魂喰・死神キラー○ | C | ソウルイーターと死神のキー能力が10%~減少 |
サポーター縛り | A | サポーターが5ターンに1回移動しなくなる ※数値が高ければ高いほど発動までのターンが短くなる |
遭遇ボーナス強化 | A | 遭遇ボーナス発生時の冥蝶獲得数が+1~される |
冥蝶節約 | A | ソウルサクリファイス発動時の消費冥蝶量が-1~される |
課題追加 | S | 各エリアの課題が+1~される |
爆破不発 | C | 爆破マスの対象がサポーターになった時、50%~の確率で不発になる |
パワクエの幻想野球冒険伝専用アイテムに付くスキル一覧
スキル | 強さ | 効果 |
---|---|---|
ナオル習得 | A | 魔法「ナオル」が解放される |
トクノ〜習得 | A | 魔法「トクノ〜」が解放される |
グングン習得 | C | 魔法「グングン」が解放される |
シュルシュル習得 | B | 魔法「シュルシュル」が解放される |
キンピカ習得 | C | 魔法「キンピカ」が解放される |
ゴールド節約 | S | ゴールド使用時の消費ゴールドが10%or20%引きになる |
仲間率UP | B | 野球闘技場マスの試合後に仲間イベントの発生率が上昇する |
売り込み確率UP | B+ | 冒険者ギルドマスでのスカウト後に売り込み助っ人の出現率が上昇する |
オススメのスキル・アイテムについて
オススメのスキル・アイテムを解説
本記事ではパワクエのスキル一覧を掲載しているが、オススメのスキル・アイテムについては下記で解説している。
なぜそのスキル・アイテムが強いのか、実際にどのような効果があるのかを解説しているので、参考にどうぞ。
ログインするともっとみられますコメントできます