パワプロアプリの開眼コマンドで入手可能な金特の必要経験点を一覧にしてまとめています。野手金特・投手金特をそれぞれセンス○なしとありの2パターンずつ掲載していますので、開眼をする際の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
| 基礎能力査定はこちら | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
査定とはなにか? | 野手全能力査定一覧 | 投手全能力査定一覧 | 基礎上限UPまとめ | ||||||||
| 特殊能力・オリ変・虹特査定はこちら | |||||||||||
野手特能一覧 | 投手特能一覧 | 緑特能解説 | 赤特能解説 | ||||||||
オリ変解説・一覧 | 虹特解説 | 至高金特解説 | 友情特殊能力解説 | ||||||||
格解説 | 集客力解説 | 調整力解説 | 野手能力のベストな上げ方 | ||||||||
投手能力のベストな上げ方 | - | - | - | ||||||||
| オリジンサクセス査定はこちら | |||||||||||
オリジン野手査定一覧 | オリジン投手査定一覧 | ||||||||||
使い方と注意点
一覧表の各項目はソートが可能
必要経験点や表示査定などの各項目は『▽ボタンを押す』ことでソートが可能。
2種類の必要経験点を記載
上段に金特単独の必要経験点を記載し、下段に下位特能を含んだ必要経験点を記載している。
オリジンサクセス「野手時」開眼金特の必要経験点一覧
※オリジンランク1のものを掲載
※オリジンランク2は下記の約1.6倍、オリジンランク3は下記の約2.56倍、オリジンランク4は下記の約4.1倍の数値となります
| 金特 | 表示査定 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| しょうぶし勝負師 | 560 | 0 0 | 280 880 | 700 1900 | 2380 6580 |
| ひだりきらー左キラー(野手) | 560 | 1050 3050 | 700 1800 | 1610 4510 | 0 0 |
| でんこうせっか電光石火 | 560 | 0 0 | 1820 5120 | 840 2240 | 700 2000 |
| こうそくべーすらん高速ベースラン | 560 | 0 0 | 1610 4510 | 1050 3050 | 700 1800 |
| すとらいくそうきゅうストライク送球 | 560 | 1120 3120 | 1120 3120 | 1120 3120 | 0 0 |
| てつじん鉄人(野手) | 560 | 2380 6580 | 0 0 | 0 0 | 980 2780 |
| あんだせいぞうき安打製造機 | 560 | 140 340 | 350 850 | 2030 4930 | 840 2040 |
| あーちすとアーチスト | 560 | 2520 6120 | 140 340 | 700 1700 | 0 0 |
| でんせつのひっぱりや伝説の引っ張り屋 | 560 | 2240 5440 | 910 2210 | 210 510 | 0 0 |
| こうかくほう広角砲 | 560 | 1610 3910 | 0 0 | 1610 3910 | 140 340 |
| ないやあんだおう内野安打王 | 560 | 140 240 | 1680 2880 | 980 1680 | 560 960 |
| げいじゅつてきながしうち芸術的流し打ち | 560 | 700 1400 | 420 920 | 1540 3240 | 700 1400 |
| めったうちメッタ打ち | 560 | 1330 2330 | 0 0 | 1330 2330 | 700 1100 |
| おおばんくるわせ大番狂わせ | 560 | 1330 2330 | 0 0 | 700 1100 | 1330 2330 |
| いっきゅうにゅうこん一球入魂 | 560 | 980 2080 | 0 0 | 980 2080 | 1400 2800 |
| だいだいのかみさま代打の神様 | 560 | 980 1380 | 0 0 | 0 0 | 2380 3180 |
| きりこみたいちょう切り込み隊長 | 560 | 560 1160 | 560 1160 | 1120 2320 | 1120 2320 |
| きはくへっど気迫ヘッド | 560 | 0 0 | 1400 1800 | 980 1380 | 980 1380 |
| じゅうせんしゃ重戦車 | 560 | 2660 3660 | 0 0 | 0 0 | 700 900 |
| きょうふのまんるいおとこ恐怖の満塁男 | 560 | 840 1440 | 0 0 | 840 1440 | 1680 2880 |
| でんせつのさよならおとこ伝説のサヨナラ男 | 560 | 840 1440 | 0 0 | 1680 2880 | 840 1440 |
| かじばのばかぢから火事場の馬鹿力 | 560 | 700 1200 | 0 0 | 0 0 | 2660 4560 |
| こうきゅうひつだ高球必打 | 560 | 1680 2880 | 700 1200 | 980 1680 | 0 0 |
| ていきゅうひつだ低球必打 | 560 | 1680 2880 | 700 1200 | 980 1680 | 0 0 |
| えーすきらーエースキラー | 560 | 1120 3320 | 0 0 | 1120 3320 | 1120 3320 |
| せいしんてきしちゅう精神的支柱 | 560 | 0 0 | 1330 1830 | 0 0 | 2030 2730 |
| こうそくれーざー高速レーザー | 560 | 1120 2320 | 1120 2320 | 1120 2320 | 0 0 |
| まじゅつし魔術師 | 560 | 0 0 | 490 890 | 2520 4320 | 350 550 |
| てつのかべ鉄の壁 | 560 | 2240 3040 | 0 0 | 560 760 | 560 760 |
| ささやきせんじゅつささやき戦術 | 560 | 140 | 560 | 1330 | 1330 |
| はげたかハゲタカ | 560 | 1260 2160 | 700 1200 | 840 1440 | 560 960 |
| ちょうらっきーぼーい超ラッキーボーイ | 560 | 70 170 | 980 1980 | 840 1740 | 1470 3070 |
| つるべうちつるべ打ち | 560 | 420 820 | 0 0 | 1540 3240 | 1400 2900 |
| ぎゃくしゅう逆襲 | 560 | 560 960 | 0 0 | 1050 1850 | 1750 2950 |
| ないかくひつだ内角必打 | 560 | 980 1680 | 700 1200 | 1680 2880 | 0 0 |
| がいかくひつだ外角必打 | 560 | 980 1680 | 700 1200 | 1680 2880 | 0 0 |
| きそうほんのう帰巣本能 | 560 | 560 1160 | 1470 3070 | 560 1160 | 770 1570 |
| ばずーかバズーカ | 560 | 1120 | 1120 | 1120 | 0 |
| しれいとう司令塔 | 560 | 140 | 560 | 1330 | 1330 |
| せっさたくま切磋琢磨 | 560 | 560 960 | 0 0 | 560 960 | 2240 3840 |
| ろーりんぐだほうローリング打法 | 560 | 350 850 | 350 850 | 2520 7120 | 140 540 |
| あいこんたくとアイコンタクト | 560 | 0 | 560 | 1120 | 1680 |
| のぼりりゅう昇り龍 | 560 | 980 2080 | 0 0 | 700 1400 | 1680 3480 |
| ひーとあっぷヒートアップ | 560 | 910 1610 | 0 0 | 910 1610 | 1540 2540 |
| どくしんじゅつ読心術 | 560 | 700 | 700 | 700 | 1260 |
| じょうねつえーる情熱エール | 560 | 0 | 0 | 1050 | 2310 |
| いちばんやり一番槍 | 560 | 1120 2220 | 1540 3240 | 0 0 | 700 1500 |
| しゅくふく祝福 | 560 | 1120 | 0 | 1120 | 1120 |
| みらくるぼいすミラクルボイス | 560 | 700 1500 | 0 0 | 700 1500 | 1960 3960 |
| とりっくすたートリックスター | 560 | 0 0 | 1960 4060 | 1050 2250 | 350 650 |
| ちょうはつ挑発 | 560 | 840 | 840 | 1260 | 420 |
| いっぱつぎゃくてんおう一発逆転王 | 560 | 2660 5460 | 0 0 | 0 0 | 700 1500 |
| すいーぷスイープ | 560 | 420 920 | 2520 5120 | 420 920 | 0 0 |
| せんれいのいちげき洗礼の一撃 | 560 | 700 1500 | 0 0 | 1330 2730 | 1330 2730 |
| めいきょうしすい明鏡止水 | 560 | 700 1700 | 700 1700 | 700 1700 | 1260 3060 |
| かんぱ看破 | 560 | 0 0 | 1610 2810 | 1190 1990 | 560 960 |
| ふどうのよばん不動の四番 | 560 | 2800 5800 | 0 0 | 560 1160 | 0 0 |
| こぐんふんとう孤軍奮闘 | 560 | 910 1910 | 490 990 | 910 1910 | 1050 2150 |
| 走力バースト | 560 | 700 1400 | 2660 5560 | 0 0 | 0 0 |
| 牛若丸 | 560 | 0 0 | 2240 4640 | 560 1160 | 560 1160 |
| 大打撃 | 560 | 1330 2730 | 0 0 | 700 1500 | 1330 2730 |
オリジンサクセス「投手時」開眼金特の必要経験点一覧
※オリジンランク1のものを掲載
※オリジンランク2は下記の約1.6倍、オリジンランク3は下記の約2.56倍、オリジンランク4は下記の約4.1倍の数値となります
| 金特 | 表示査定 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふくつのたましい不屈の魂 | 640 | 0 0 | 0 0 | 560 1560 | 0 0 | 2800 7800 |
| きょうしんぞう強心臓 | 640 | 0 0 | 0 0 | 980 2780 | 0 0 | 2380 6580 |
| ひだりきらー左キラー(投手) | 640 | 840 2340 | 0 0 | 1680 4680 | 0 0 | 840 2340 |
| かいどう怪童 | 640 | 1680 4680 | 0 0 | 1260 3460 | 0 0 | 420 1220 |
| そうしゃくぎづけ走者釘付 | 640 | 0 0 | 280 2070 | 2240 6440 | 0 0 | 840 840 |
| きょういのきれあじ驚異の切れ味 | 640 | 0 0 | 140 240 | 840 1740 | 1680 3480 | 700 1500 |
| へんげんじざい変幻自在 | 640 | 700 1400 | 0 0 | 980 2080 | 1470 3070 | 210 410 |
| てっかめん鉄仮面 | 640 | 0 0 | 140 240 | 1400 1900 | 0 0 | 1820 2420 |
| せいみつきかい精密機械 | 640 | 0 0 | 0 0 | 2380 4080 | 280 480 | 700 1200 |
| かいぶつきゅうい怪物球威 | 640 | 2170 3770 | 0 0 | 1190 1990 | 0 0 | 0 0 |
| ちょうしりあがり超尻上がり | 640 | 980 2080 | 0 0 | 700 1400 | 0 0 | 1680 3480 |
| どこんじょうド根性 | 640 | 420 920 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2940 6040 |
| でぃれいどあーむディレイドアーム | 640 | 910 2210 | 0 0 | 910 2210 | 910 2210 | 630 1530 |
| どくたーけードクターK | 640 | 560 1360 | 0 0 | 1400 3400 | 840 2040 | 560 1360 |
| はいすぴんじゃいろハイスピンジャイロ | 640 | 1540 3140 | 0 0 | 910 1910 | 910 1910 | 0 0 |
| ほんるいだげんきん本塁打厳禁 | 640 | 700 1400 | 0 0 | 1680 3480 | 840 1840 | 140 240 |
| しょうりのほし勝利の星 | 640 | 840 1140 | 0 0 | 840 1140 | 840 1140 | 840 1140 |
| ゆうもうかかん勇猛果敢 | 640 | 910 1910 | 0 0 | 910 1910 | 630 1230 | 910 1910 |
| くろすきゃのんクロスキャノン | 640 | 910 1910 | 0 0 | 1540 3140 | 910 1910 | 0 0 |
| ふっかつ復活 | 640 | 910 | 0 | 630 | 630 | 1190 |
| てつわん鉄腕 | 640 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2030 |
| みすたーぜろミスターゼロ | 640 | 980 | 0 | 630 | 210 | 1540 |
| ないむそう内無双 | 640 | 0 0 | 0 0 | 1260 2260 | 350 550 | 1750 2950 |
| まいんどぶれいかーマインドブレイカー | 640 | 840 | 140 | 420 | 840 | 1120 |
| せんてひつだつ先手必奪 | 640 | 980 1680 | 0 0 | 980 1680 | 0 0 | 1400 2400 |
| いきようよう意気揚々 | 640 | 0 0 | 70 170 | 420 820 | 1960 4060 | 910 1910 |
| けいせいぎゃくてん形勢逆転 | 640 | 1680 | 0 | 1260 | 0 | 420 |
| ひっさつひけしにん必殺火消し人 | 640 | 1330 2330 | 0 0 | 910 1610 | 840 1340 | 280 480 |
| じゃすとふぃっとジャストフィット | 640 | 980 1780 | 0 0 | 1400 2900 | 0 0 | 980 2280 |
| あばれだま暴れ球 | 640 | 980 1280 | 0 0 | 1400 1900 | 0 0 | 980 1380 |
| みなぎるかつりょくみなぎる活力 | 640 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| かなしばり金縛り | 640 | 0 0 | 140 340 | 1540 2740 | 0 0 | 1680 4080 |
| そっきゅうぷらいど速球プライド | 640 | 1960 4160 | 0 0 | 350 650 | 0 0 | 1050 2150 |
| へんかきゅうぷらいど変化球プライド | 640 | 0 0 | 140 340 | 0 0 | 1120 3320 | 2100 4300 |
| かんぜんねんしょう完全燃焼 | 640 | 2030 4230 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1330 2730 |
| げんてんとうきゅう原点投球 | 640 | 1750 2950 | 0 0 | 1610 2810 | 0 0 | 0 0 |
| 二刀流 | 640 | 1610 3910 | 140 340 | 1610 3910 | 0 0 | 0 0 |
| 完全制圧 | 640 | 560 960 | 0 0 | 1050 1850 | 0 0 | 1750 2950 |
| 闘魂 | 640 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3360 6960 |
| ギアチェンジ | 640 | 630 | 0 | 770 | 0 | 1960 |
| エースの風格 | 640 | 840 | 70 | 840 | 490 | 1120 |
| アームブレイカー | 640 | 2030 | 0 | 350 | 0 | 980 |
| 鉄人(投手) | 640 | 2380 6580 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 980 2780 |
査定とはなにか?
ログインするともっとみられますコメントできます