パワプロアプリのパワクエモードでの各種能力査定をまとめています。パワクエをプレイする際の参考にどうぞ。
パワクエ・遠征モード関連記事はこちら!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | - |
パワクエの各ストーリー詳細はこちら!
野手特殊能力の査定一覧
金特(超特殊能力)
金特 | 査定 (下位込み) 査定 (単独) | ベンチ時査定 (下位込み) ベンチ時査定 (単独) |
---|---|---|
至高の○○ | 305 275 | 61 45 |
球界の頭脳 | 295 245 | 59 52 |
電光石火 | 270 225 | 108 90 |
ホームランボール | 265 225 | 53 45 |
ローリング打法 | 265 225 | 53 45 |
高速ベースラン | 260 225 | 104 90 |
牛若丸 | 250 225 | 72 67 |
ホームランフィーバー | 250 225 | 50 45 |
勝負師 | 235 200 | 47 40 |
広角砲 | 235 200 | 47 40 |
ストライク送球 | 235 200 | 47 40 |
左キラー | 235 200 | 47 40 |
ささやき戦術 | 225 - | 45 - |
大打撃 | 220 200 | 44 40 |
走力バースト | 220 200 | 88 80 |
安打製造機 | 210 175 | 54 45 |
アーチスト | 210 175 | 42 35 |
ラストエンペラー | 205 180 | 53 48 |
明鏡止水 | 200 175 | 46 40 |
情熱エール | 200 - | 60 - |
切り込み隊長 | 200 175 | 56 50 |
スイープ | 200 175 | 74 65 |
伝説の引っ張り屋 | 200 175 | 40 35 |
鉄人 | 200 150 | 54 40 |
渾身の決勝打 | 195 175 | 50 46 |
ストレートキラー | 195 175 | 45 40 |
トリックスター | 195 175 | 78 70 |
帰巣本能 | 195 175 | 78 70 |
ブリッツ | 195 175 | 67 61 |
ミラクルボイス | 195 175 | 39 35 |
精神的支柱 | 190 175 | 39 35 |
鉄の壁 | 180 170 | 32 30 |
魔術師 | 175 150 | 35 30 |
アイコンタクト | 175 - | 35 - |
昇り龍 | 175 150 | 37 30 |
超ラッキーボーイ | 175 150 | 58 50 |
バズーカ | 175 - | 35 - |
芸術的流し打ち | 175 150 | 47 40 |
切磋琢磨 | 170 150 | 34 30 |
逆襲 | 170 150 | 34 30 |
恐怖の満塁男 | 170 150 | 34 30 |
一発逆転王 | 170 150 | 34 30 |
一球入魂 | 170 150 | 34 30 |
一番槍 | 170 150 | 57 49 |
ハゲタカ | 170 150 | 36 30 |
メッタ打ち | 170 150 | 34 30 |
つるべ打ち | 170 150 | 34 30 |
内野安打王 | 170 150 | 68 60 |
孤軍奮闘 | 170 150 | 46 40 |
ヒートアップ | 170 150 | 35 30 |
洗礼の一撃 | 170 150 | 51 45 |
大番狂わせ | 170 150 | 34 30 |
火事場の馬鹿力 | 170 150 | 34 30 |
低球必打 | 170 150 | 34 30 |
高球必打 | 170 150 | 34 30 |
看破 | 170 150 | 68 60 |
エースキラー | 170 150 | 34 30 |
不動の四番 | 170 150 | 45 40 |
内角必打 | 170 150 | 34 30 |
外角必打 | 170 150 | 34 30 |
伝説のサヨナラ男 | 170 150 | 34 30 |
重戦車 | 165 150 | 66 60 |
気迫ヘッド | 160 150 | 64 60 |
カリスマ | 150 - | 40 - |
高速レーザー | 145 115 | 51 45 |
代打の神様 | 135 125 | 27 25 |
心眼 | 125 - | 25 - |
挑発 | 125 - | 25 - |
祝福 | 120 - | 32 - |
読心術 | 90 - | 24 - |
司令塔 | 200 - | 40 - |
青特
青特 | 査定(単独) | ベンチ時 査定(単独) |
---|---|---|
チャンス◯ | 30 | 6 |
チャンス◎ | 5 | 1 |
対左投手◯ | 30 | 6 |
対左投手◎ | 5 | 1 |
盗塁◯ | 40 | 16 |
盗塁◎ | 5 | 2 |
走塁◯ | 30 | 12 |
走塁◎ | 5 | 2 |
送球◯ | 30 | 6 |
送球◎ | 5 | 1 |
ケガしにくさ◯ | 40 | 11 |
ケガしにくさ◎ | 10 | 3 |
キャッチャー◯ | 40 | 8 |
キャッチャー◎ | 5 | 1 |
アベレージヒッター | 35 | 9 |
パワーヒッター | 35 | 7 |
ラインドライブ | 25 | 5 |
プルヒッター | 25 | 5 |
広角打法 | 35 | 7 |
内野安打◯ | 20 | 8 |
流し打ち | 25 | 7 |
固め打ち | 20 | 4 |
粘り打ち | 20 | 5 |
悪球打ち | 15 | 4 |
意外性 | 20 | 4 |
バント◯ | 20 | 8 |
バント職人 | 10 | 4 |
初球◯ | 20 | 4 |
代打◯ | 10 | 2 |
チャンスメーカー | 25 | 6 |
ヘッドスライディング | 10 | 4 |
ホーム突入 | 15 | 6 |
満塁男 | 20 | 4 |
サヨナラ男 | 20 | 4 |
逆境◯ | 20 | 4 |
ハイボールヒッター | 20 | 4 |
ローボールヒッター | 20 | 4 |
対エース◯ | 20 | 4 |
ムード◯ | 15 | 4 |
レーザービーム | 30 | 6 |
守備職人 | 25 | 5 |
高速チャージ | 15 | 3 |
ホーム死守 | 10 | 2 |
プレッシャーラン | 15 | 6 |
いぶし銀 | 20 | 4 |
追い打ち | 20 | 6 |
帳尻合わせ | 15 | 4 |
気分屋 | 0 | 0 |
ラッキーボーイ | 25 | 8 |
連打◯ | 20 | 4 |
リベンジ | 20 | 4 |
インコース◯ | 20 | 4 |
アウトコース◯ | 20 | 4 |
ささやき破り | 20 | 5 |
本塁生還 | 20 | 8 |
ラッキーセブン | 20 | 4 |
競争心 | 20 | 4 |
打球ノビ◯ | 30 | 6 |
打球ノビ◎ | 10 | 2 |
盗塁アシスト | 10 | 4 |
速攻◯ | 20 | 6 |
上り調子 | 25 | 7 |
窮地◯ | 20 | 5 |
接戦◯ | 20 | 5 |
打開 | 20 | 8 |
鼓舞 | 20 | 4 |
かく乱 | 20 | 8 |
一発逆転 | 20 | 4 |
一掃 | 25 | 9 |
初撃 | 20 | 6 |
冷静 | 25 | 6 |
サイン察知 | 20 | 8 |
四番○ | 20 | 5 |
孤高 | 20 | 6 |
走力ブースト | 20 | 8 |
ファースト○ | 30 | 6 |
セカンド○ | 30 | 6 |
サード○ | 30 | 6 |
守備移動◯ | 25 | 5 |
痛打 | 20 | 4 |
ショート○ | 30 | 6 |
アウトフィールダー○ | 30 | 6 |
チャンスボール | 40 | 8 |
対ストレート○ | 20 | 5 |
対変化球○ | 20 | 5 |
カット打ち | 20 | 6 |
連発 | 25 | 5 |
最終打席◯ | 25 | 5 |
決勝打 | 20 | 4 |
威圧感 | 125 | 25 |
投手特殊能力の査定一覧
金特(超特殊能力)
※先発時の値であり、中継ぎ・抑えに置いた際は0.5倍されます。
金特 | 査定 (下位込み) 査定 (単独) | ベンチ時査定 (下位込み) ベンチ時査定 (単独) |
---|---|---|
怪童 | 342 300 | 171 150 |
ディレイドアーム | 318 270 | 159 135 |
不屈の魂 | 312 270 | 156 135 |
左キラー | 312 270 | 156 135 |
ドクターK | 306 270 | 153 135 |
闘魂 | 306 270 | 153 135 |
金縛り | 294 270 | 147 135 |
超尻上がり | 276 240 | 138 120 |
一徹 | 276 240 | 138 120 |
本塁打厳禁 | 276 240 | 138 120 |
ハイスピンジャイロ | 276 240 | 138 120 |
勇猛果敢 | 276 240 | 138 120 |
ド根性 | 276 240 | 138 120 |
クロスキャノン | 276 246 | 138 120 |
驚異の切れ味 | 270 240 | 135 120 |
完全制圧 | 264 240 | 132 120 |
ジャストフィット | 264 240 | 132 120 |
速球プライド | 264 240 | 132 120 |
暴れ玉 | 264 240 | 132 120 |
精密機械 | 264 240 | 132 120 |
意気揚々 | 264 240 | 132 120 |
先手必奪 | 264 240 | 132 120 |
原点投球 | 264 240 | 132 120 |
必殺火消し人 | 264 240 | 132 120 |
完全燃焼 | 264 240 | 132 120 |
変幻自在 | 264 240 | 132 120 |
変化球プライド | 264 240 | 132 120 |
走者釘付 | 258 230 | 141 125 |
強心臓 | 252 210 | 126 105 |
マインドブレイカー | 240 - | 120 - |
ギアチェンジ | 240 - | 120 - |
アームブレイカー | 240 - | 120 - |
エースの風格 | 240 - | 120 - |
ミスターゼロ | 240 - | 120 - |
怪物球威 | 234 210 | 117 105 |
内無双 | 234 210 | 117 105 |
カモフラージュ | 234 210 | 117 105 |
鉄仮面 | 222 210 | 111 105 |
勝利の星 | 222 210 | 111 105 |
復活 | 210 - | 105 - |
二刀流 | 196 175 | 112 100 |
鉄腕 | 186 - | 93 - |
至高のクローザー | 180 - | 90 - |
みなぎる活力 | 180 - | 90 - |
形勢逆転 | 180 - | 90 - |
カリスマ | 270 - | 135 - |
青特
青特 | 査定(単独) | ベンチ時 査定(単独) |
---|---|---|
打たれ強さ◯ | 36 | 18 |
打たれ強さ◎ | 6 | 3 |
対ピンチ◯ | 36 | 18 |
対ピンチ◎ | 6 | 3 |
対左打者◯ | 36 | 18 |
対左打者◎ | 6 | 3 |
ノビ◯ | 36 | 18 |
ノビ◎ | 6 | 3 |
クイック◯ | 21 | 12 |
クイック◎ | 7 | 4 |
キレ◯ | 30 | 15 |
打球反応◯ | 21 | 12 |
牽制◯ | 21 | 12 |
緩急◯ | 24 | 12 |
ポーカーフェイス | 12 | 6 |
闘志 | 36 | 18 |
低め◯ | 24 | 12 |
重い球 | 24 | 12 |
尻上がり | 36 | 18 |
根性◯ | 36 | 18 |
リリース◯ | 18 | 9 |
球持ち◯ | 48 | 24 |
奪三振 | 36 | 18 |
ジャイロボール | 36 | 18 |
逃げ球 | 36 | 18 |
勝ち運 | 12 | 6 |
対強打者◯ | 36 | 18 |
クロスファイヤー | 30 | 18 |
要所◯ | 30 | 15 |
緊急登板◯ | 24 | 12 |
球速安定 | 24 | 12 |
安全圏◯ | 24 | 12 |
バント封じ | 20 | 11 |
内角◯ | 24 | 12 |
先制ストライク | 24 | 12 |
手応え | 24 | 12 |
火消し | 24 | 12 |
順応 | 24 | 12 |
荒れ球 | 24 | 12 |
縛り | 24 | 12 |
速球対抗心 | 24 | 12 |
変化球対抗心 | 24 | 12 |
全開 | 24 | 12 |
アウトロー球威○ | 24 | 12 |
投打躍動 | 21 | 12 |
制圧 | 24 | 12 |
連続球種◯ | 36 | 18 |
警戒解除 | 24 | 12 |
威圧感 | 150 | 75 |
ログインするともっとみられますコメントできます