パワプロアプリのイベント銭ペナオールスターズ2018の報酬をまとめています。交換アイテムやチーム成績報酬、獲得CPなども掲載していますのでイベント参加の参考にしてください。
銭ペナオールスターズ関連記事
銭ペナオールスターズ2018チーム成績報酬
ペナントレース順位報酬
1位 | 1,000,000pt |
2位 | 600,000pt |
3位 | 300,000pt |
4位 | 100,000pt |
5位 | 50,000pt |
6位 | 30,000pt |
ペナントレースチーム成績報酬
1位 | 300,000pt |
2位 | 200,000pt |
3位 | 100,000pt |
4位 | 50,000pt |
5位 | 30,000pt |
6位 | 10,000pt |
他の成績報酬
ポストシーズンゲーム優勝報酬 | 1,500,000pt |
日本一決定戦優勝報酬 | 2,000,000pt |
銭ペナオールスターズ2018ランキング報酬
PSRクラス
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 10,000,000pt SRダイジョーブ博士像 |
2~3 | 6,000,000pt SRダイジョーブ博士像 |
4~10 | 3,000,000pt SRダイジョーブ博士像 |
11~20 | 2,000,000pt |
21~50 | 1,800,000pt |
51~100 | 1,600,000pt |
101~500 | 1,400,000pt |
501~1000 | 1,200,000pt |
1001~2000 | 1,000,000pt |
2001~5000 | 800,000pt |
5001~10000 | 600,000pt |
10001~15000 | 500,000pt |
15001~20000 | 440,000pt |
20001~30000 | 400,000pt |
30001~40000 | 360,000pt |
40001~50000 | 320,000pt |
50001~100000 | 280,000pt |
100001~150000 | 240,000pt |
150001~200000 | 200,000pt |
200001~250000 | 160,000pt |
250001~ | 100,000pt |
SRクラス
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 5,000,000pt SRダイジョーブ博士像 |
2~3 | 3,000,000pt SRダイジョーブ博士像 |
4~10 | 1,500,000pt |
11~20 | 1,000,000pt |
21~50 | 900,000pt |
51~100 | 800,000pt |
101~500 | 700,000pt |
501~1000 | 600,000pt |
1001~2000 | 500,000pt |
2001~5000 | 400,000pt |
5001~10000 | 300,000pt |
10001~15000 | 250,000pt |
15001~20000 | 220,000pt |
20001~30000 | 200,000pt |
30001~40000 | 180,000pt |
40001~50000 | 160,000pt |
50001~100000 | 140,000pt |
100001~150000 | 120,000pt |
150001~200000 | 100,000pt |
200001~250000 | 80,000pt |
250001~ | 50,000pt |
PRクラス
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 3,800,000pt PRダイジョーブ博士像 |
2~3 | 2,000,000pt PRダイジョーブ博士像 |
4~10 | 1,200,000pt |
11~20 | 750,000pt |
21~50 | 650,000pt |
51~100 | 600,000pt |
101~500 | 500,000pt |
501~1000 | 450,000pt |
1001~2000 | 350,000pt |
2001~5000 | 300,000pt |
5001~10000 | 220,000pt |
10001~15000 | 180,000pt |
15001~20000 | 160,000pt |
20001~30000 | 150,000pt |
30001~40000 | 135,000pt |
40001~50000 | 120,000pt |
50001~100000 | 100,000pt |
100001~150000 | 90,000pt |
150001~200000 | 75,000pt |
200001~250000 | 60,000pt |
250001~ | 38,000pt |
Nクラス
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 2,500,000pt PRダイジョーブ博士像 |
2~3 | 1,500,000pt |
4~10 | 750,000pt |
11~20 | 500,000pt |
21~50 | 450,000pt |
51~100 | 400,000pt |
101~500 | 350,000pt |
501~1000 | 300,000pt |
1001~2000 | 250,000pt |
2001~5000 | 200,000pt |
5001~10000 | 150,000pt |
10001~15000 | 125,000pt |
15001~20000 | 110,000pt |
20001~30000 | 100,000pt |
30001~40000 | 90,000pt |
40001~50000 | 80,000pt |
50001~100000 | 70,000pt |
100001~150000 | 60,000pt |
150001~200000 | 50,000pt |
200001~250000 | 40,000pt |
250001~ | 25,000pt |
銭ペナオールスターズ2018ゼニ交換アイテム
アイテム | pt | 個数 |
---|---|---|
PSR30%ガチャ券 | 12,000,000 | 1 |
PSR以上 PSR20%ガチャ券 | 10,000,000 | 1 |
SR以上PSR10%ガチャ券 | 8,000,000 | 1 |
SR以上SRガチャ券 | 5,000,000 | 2 |
SR以上PRダイジョーブ博士像 | 5,000,000 | 2 |
銀のきらめき | 3,500,000 | 1 |
天才の入部届 | 3,000,000 | 3 |
期間限定PR以上 SR30%ガチャ券 | 2,000,000 | 1 |
SR30%ガチャ券 | 3,000,000 | 3 |
期間限定PR以上 SR20%ガチャ券 | 1,500,000 | 1 |
SR20%ガチャ券 | 2,500,000 | 4 |
期間限定PR以上 SR10%ガチャ券 | 1,000,000 | 1 |
SR10%ガチャ券 | 2,000,000 | 5 |
Rダイジョーブ博士像 | 2,000,000 | 5 |
PR以上 メダル交換所30%割引券 | 1,500,000 | 1 |
SR以上 PRガチャ券 | 1,250,000 | 2 |
PR以上 PRガチャ券 | 1,250,000 | 2 |
PRガチャ券 | 1,250,000 | 1 |
銅のきらめき | 1,000,000 | 3 |
SR以上 ゲドーくん像(プラチナ) | 750,000 | 1 |
PR以上 ゲドーくん像(プラチナ) | 750,000 | 1 |
ゲドーくん像(プラチナ) | 750,000 | 1 |
Rガチャ券 | 500,000 | 10 |
カロリーバー | 500,000 | 30 |
覚醒のカギ | 500,000 | 5 |
ゲドーくん像(金) | 400,000 | 5 |
SR以上金の試合補助券 | 300,000 | 10 |
ダイジョーブの成功手形 | 250,000 | 2 |
ダイジョーブのメス | 250,000 | 2 |
まねき猫 | 250,000 | 30 |
MAXパワドリンク | 250,000 | 30 |
野球神のお守り | 250,000 | 30 |
PSR以上 パワストーン | 150,000 | 5 |
SR以上 パワストーン | 150,000 | 4 |
PR以上 パワストーン | 150,000 | 3 |
パワストーン | 150,000 | 3 |
ゲドーくん像(銀) | 125,000 | 10 |
試合補助券 | 100,000 | 10 |
投手の極意 | 100,000 | 50 |
野手の極意 | 100,000 | 50 |
マネージャーの極意 | 100,000 | 50 |
サポーター | 75,000 | 50 |
ビルドパワドリンク | 75,000 | 50 |
万能パワドリンク | 75,000 | 50 |
SR以上 ストアメダル×1000 | 55,000 | 99 |
金のジョウロ | 50,000 | 3 |
ロックオンバット極 | 50,000 | 50 |
ナイスピッチボール極 | 50,000 | 50 |
ドッグフード | 50,000 | 50 |
ゲドーくん像(銅) | 30,000 | 20 |
ロックオンバット | 25,000 | 50 |
ナイスピッチボール | 25,000 | 50 |
恋愛成就のお守り | 25,000 | 50 |
ともだちスタンプ | 25,000 | 50 |
調子MAXドリンク | 25,000 | 50 |
アロマグッズ | 15,000 | 50 |
銭ペナオールスターズ2018クラス別獲得CP
PSRクラス
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 1,000,000pt |
2~3 | 650,000pt |
4~10 | 250,000pt |
11~20 | 100,000pt |
21~50 | 80,000pt |
51~100 | 50,000pt |
101~500 | 40,000pt |
501~1,000 | 30,000pt |
1,001~2,000 | 27,000pt |
2,001~5,000 | 21,000pt |
5,001~10,000 | 14,000pt |
10,001~15,000 | 12,000pt |
15,001~20,000 | 9,200pt |
20,001~30,000 | 8,500pt |
30,001~40,000 | 7,800pt |
40,001~50,000 | 7,000pt |
50,001~100,000 | 5,500pt |
100,001~150,000 | 4,700pt |
150,001~200,000 | 3,300pt |
200,001~250,000 | 2,000pt |
250,001~ | 1,000pt |
SR
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 500,000pt |
2~3 | 250,000pt |
4~10 | 45,000pt |
11~20 | 27,000pt |
21~50 | 25,000pt |
51~100 | 21,000pt |
101~500 | 17,000pt |
501~1,000 | 14,000pt |
1,001~2,000 | 12,000pt |
2,001~5,000 | 8,500pt |
5,001~10,000 | 6,400pt |
10,001~15,000 | 5,000pt |
15,001~20,000 | 4,000pt |
20,001~30,000 | 3,300pt |
30,001~40,000 | 2,600pt |
40,001~50,000 | 2,000pt |
50,001~100,000 | 1,500pt |
100,001~150,000 | 1,200pt |
150,001~200,000 | 1,000pt |
200,001~250,000 | 800pt |
250,001~ | 500pt |
PRクラス
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 380,000pt |
2~3 | 100,000pt |
4~10 | 30,000pt |
11~20 | 19,000pt |
21~50 | 15,000pt |
51~100 | 14,000pt |
101~500 | 12,000pt |
501~1,000 | 10,000pt |
1,001~2,000 | 7,500pt |
2,001~5,000 | 6,400pt |
5,001~10,000 | 4,000pt |
10,001~15,000 | 2,600pt |
15,001~20,000 | 2,000pt |
20,001~30,000 | 1,800pt |
30,001~40,000 | 1,400pt |
40,001~50,000 | 1,200pt |
50,001~100,000 | 1,000pt |
100,001~150,000 | 900pt |
150,001~200,000 | 750pt |
200,001~250,000 | 600pt |
250,001~ | 380pt |
Nクラス
順位 | 獲得CP |
---|---|
1 | 220,000pt |
2~3 | 45,000pt |
4~10 | 19,000pt |
11~20 | 12,000pt |
21~50 | 10,000pt |
51~100 | 8,500pt |
101~500 | 7,500pt |
501~1,000 | 6,400pt |
1,001~2,000 | 5,000pt |
2,001~5,000 | 3,300pt |
5,001~10,000 | 1,800pt |
10,001~15,000 | 1,300pt |
15,001~20,000 | 1,100pt |
20,001~30,000 | 1,000pt |
30,001~40,000 | 900pt |
40,001~50,000 | 800pt |
50,001~100,000 | 700pt |
100,001~150,000 | 600pt |
150,001~200,000 | 500pt |
200,001~250,000 | 400pt |
250,001~ | 250pt |
ログインするともっとみられますコメントできます