パワプロアプリのイベント「狙え!タイトルホルダー安打編」の報酬をまとめています。リーグ別の報酬も掲載していますので、参考にしてください。
狙え!タイトルホルダー安打編の攻略まとめ狙え!タイトルホルダー安打編のランキング報酬
リーグLv7
第1位 | ・タイトル 最多安打王 Lv.○ (称号) ・SRガチャ券×2 ・ストアメダル×40000 |
---|---|
第2位 | ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×32000 |
第3位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×24000 |
第4位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×16000 |
第5位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×8000 |
第6位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×4000 |
第7位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×3200 |
第8位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×2400 |
第9位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×1600 |
第10位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×800 |
第11位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×400 |
第12位 | ・Rガチャ券×1 |
リーグLv5~6
第1位 | ・タイトル 最多安打王 Lv.○ (称号) ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×30000 |
---|---|
第2位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×24000 |
第3位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×18000 |
第4位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×12000 |
第5位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 |
第6位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×3000 |
第7位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×2400 |
第8位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1800 |
第9位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1200 |
第10位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×600 |
第11位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×300 |
第12位 | ・Rガチャ券×1 |
リーグLv3〜4
第1位 | ・タイトル 最多安打王 Lv.○ (称号) ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×20000 |
---|---|
第2位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×16000 |
第3位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×12000 |
第4位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×8000 |
第5位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×4000 |
第6位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×2000 |
第7位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1600 |
第8位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1200 |
第9位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×800 |
第10位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×400 |
第11位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×200 |
第12位 | ・Rガチャ券×1 |
リーグLv1〜2
第1位 | ・タイトル 最多安打王 Lv.○ (称号) ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第2位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×8000 |
第3位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 |
第4位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×4000 |
第5位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×2000 |
第6位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×1000 |
第7位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×800 |
第8位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×600 |
第9位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×400 |
第10位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×200 |
第11位 | ・Rガチャ券×1 ・ストアメダル×100 |
第12位 | ・Rガチャ券×1 |
狙え!タイトルホルダー安打編の累計試合報酬
1試合 | パワストーン×1 |
---|---|
2試合 | 恋愛成就のお守り×1 |
3試合 | パワストーン×1 |
4試合 | ビルドパワドリンク×1 |
5試合 | ゲドーくん像(銀)×1 |
6試合 | PRガチャ券×1 |
7試合 | パワストーン×1 |
8試合 | サポーター×1 |
9試合 | パワストーン×1 |
10試合 | 万能パワドリンク×1 |
11試合 | ゲドーくん像(銀)×1 |
12試合 | SR10%ガチャ券×1 |
13試合 | パワストーン×1 |
14試合 | まねき猫×1 |
15試合 | パワストーン×1 |
16試合 | MAXパワドリンク×1 |
17試合 | ゲドーくん像(金)×1 |
18試合 | SR20%ガチャ券×1 |
19試合 | パワストーン×1 |
20試合 | ダイジョーブのメス×1 |
21試合 | パワストーン×1 |
22試合 | ダイジョーブ博士の成功手形×1 |
23試合 | ゲドーくん像(金)×1 |
24試合 | SRガチャ券×1 |
25試合 | パワストーン×1 |
26試合 | 野球神のお守り×1 |
27試合 | パワストーン×1 |
28試合 | 天才の入部届×1 |
29試合 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
30試合 | タイトル 安打編 全試合出場者(称号) |
ログインするともっとみられますコメントできます