パワプロアプリのイベント「覇堂高校サクセスチャレンジ」(覇道・サクチャレ)についてまとめています。デッキの編成条件やリーグ条件等もまとめてあるので、イベントの参考にしてください。
覇堂サクチャレ関連記事はこちら!
攻略記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | シナリオ攻略 | 攻略デッキ | |||||||||
ボーナスキャラ | |||||||||||
[北]田中 | [修]木場 | [ユ]静火 | |||||||||
[挑]大谷 | 木場 | 静火 |
覇堂高校サクチャレの基本情報
開催日程
開催期間 | 5/7(火)14:00~5/12(日)22:59 |
---|---|
集計期間 | 5/12(日)23:00~5/13(月)13:59 |
結果発表 | 5/13(月)14:00~5/20(月)13:59 |
3つのリーグから選択してエントリー
使えるイベキャラに制限がある
覇堂高校サクセスチャレンジをプレイするにはまずエントリーが必要。初級・中級・上級・フレッシュとリーグ分けがされており、使えるイベキャラのレアリティに制限がある。フレンドは制限なし。
初級 | PR以下 |
---|---|
中級 | SR以上2枚以下 |
上級 | 制限なし |
フレッシュ | 2019/4/7 14:00以降にプレイ開始 レアリティ制限なし |
エントリーリセット可能
現在のリーグで入賞が難しいと感じたら、エントリーをリセットして他のリーグでプレイすることも可能。ただしリセットするとそれまでの最高スコアも消失するので注意。(累計スコアはそのまま継続)
専用シナリオでプレイ
通常の覇堂高校シナリオではなく、サクチャレ専用のシナリオが用意されている。ここで育成した投手のみ、ランキングに加わることが可能。
得意練習・変化球キャラは使用不可
今回のサクチャレは助っ人を含み得意練習に変化球を持つキャラは使うことが出来ない。通常の育成とは異なるデッキを編成する必要がある。
最高総経験点で競う
ランキングは育成した選手の「総経験点」のハイスコアで競う。最高経験点が同じ場合は総合評価の高い順、育成完了が早い順に順位付けされる。
特別イベントが発生
イベント期間中は「水鳥&金原の特別イベント」が発生することがある。イベントが発生すると経験点を獲得できる。
特別イベント発生時の経験点
ボーナス0%の場合 | 筋力+16,敏捷+16,技術+16 変化+16,精神+16 ★ケガしにくさ○コツLv2 |
---|
覇堂高校サクチャレのボーナスキャラ
覇堂高校サクチャレのボーナスキャラ
上記キャラをデッキに編成することで、特別イベントの発生率UPと獲得できる経験点にボーナスが付く。
ボーナス内容
ボーナスキャラ | 経験点 & 発生率 |
---|---|
[北の怪物]田中将大 [挑戦者]大谷翔平 | PSR:+120% SR:+100% PR:+80% R:+60% |
木場嵐士 [修羅]木場嵐士 木場静火 [ユニフォーム]木場静火 | PSR:+60% SR:+50% PR:+40% R:+30% |
発生率の最大値は99%です。
覇堂高校サクチャレのデッキの組み方
ボーナスキャラを入れる
特別イベントが発生しないと、その分の経験点分をまるまる損してしまう。出来る限りイベント発生率を99%にしてデッキを編成したい。
球速キャラで固める
ボーナスキャラは球速練習キャラばかりなので、デッキも得意練習球速のキャラで固め複数タッグ狙っていこう。
上級オススメデッキはこちら覇堂高校サクチャレの報酬一覧
累計報酬
累計pt | 報酬 |
---|---|
500pt | パワストーン×1 |
1,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
1,500pt | パワストーン×1 |
2,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
3,000pt | パワストーン×1 |
4,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
5,000pt | パワストーン×1 |
6,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
7,000pt | パワストーン×1 |
8,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
9,000pt | パワストーン×1 |
10,000pt | SR10%ガチャ券×1 |
12,000pt | パワストーン×1 |
14,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
16,000pt | パワストーン×1 |
18,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
20,000pt | SR20%ガチャ券×1 |
22,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
24,000pt | パワストーン×1 |
26,000pt | 野手の極意×10 |
28,000pt | パワストーン×1 |
30,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
32,000pt | パワストーン×1 |
34,000pt | 投手の極意×10 |
36,000pt | パワストーン×1 |
38,000pt | マネージャーの極意×10 |
40,000pt | SRガチャ券×1 |
42,000pt | 銅のきらめき×5 |
44,000pt | パワストーン×1 |
46,000pt | 天才の入部届×1 |
48,000pt | パワストーン×1 |
50,000pt | SRガチャ券×1 |
55,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
60,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
65,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
70,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
75,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
80,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
85,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
90,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
95,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
100,000pt | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
以降10,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
全日程ランキング報酬
上級
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・サクチャレ9上級 王者(称号) ・PSRガチャ券×6 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第2位 ~第5位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×5 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第6位 ~第10位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第11位 ~第25位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第26位 ~第50位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位 ~第100位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×4 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第251位 ~第500位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ9上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ9上級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ9上級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第10,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第60,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第60,001位 ~第80,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第80,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第100,001位 ~第125,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第125,001位 ~第150,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第150,001位 ~第175,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第175,001位 ~第200,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第200,001位 ~第225,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第225,001位 ~第250,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第250,001位 ~第275,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第275,001位 ~第300,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第300,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
中級
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・サクチャレ9 中級 王者(称号) ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位 ~第5位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第6位 ~第10位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第11位 ~第25位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第26位 ~第50位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×4 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位 ~第100位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第251位 ~第500位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ9 中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ9 中級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ9 中級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
初級
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・サクチャレ9 初級 王者(称号) ・SRガチャ券×5 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位 ~第5位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×4 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第6位 ~第10位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第11位 ~第25位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第26位 ~第50位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位 ~第100位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第251位 ~第500位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ9 初級トップランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ9 初級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ9 初級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
フレッシュ
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級 王者(称号) ・SRガチャ券×5 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位 ~第5位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×4 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第6位 ~第10位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第11位 ~第25位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第26位 ~第50位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位 ~第100位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第251位 ~第500位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級トップランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ9 フレッシュ級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
デイリーランキング報酬
開催中、14:00に集計切り替え。全リーグ共通。
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位~第100位 | ・まねき猫×5 ・恋愛成就のお守り×5 |
第101位~第1,000位 | ・まねき猫×4 ・恋愛成就のお守り×4 |
第1,001位~第5,000位 | ・まねき猫×3 ・恋愛成就のお守り×3 |
第5,001位~第10,000位 | ・まねき猫×3 ・恋愛成就のお守り×2 |
第10,001位~第25,000位 | ・まねき猫×2 ・恋愛成就のお守り×2 |
第25,001位~第50,000位 | ・まねき猫×2 ・恋愛成就のお守り×1 |
第50,001位~第100,000位 | ・まねき猫×1 ・恋愛成就のお守り×1 |
第100,001位~ | ・まねき猫×1 |
ログインするともっとみられますコメントできます