パワプロアプリにおけるパワチャン2025(パワプロチャンピオンシップス2025)の概要をまとめています。CP(チャンピオンシップポイント)の解説や大会日程、賞品内容などを掲載していますので、大会の詳細が知りたい方は参考にしてください。
パワチャン2025の基本情報
パワチャンとは?
パワチャンとは、夏から半年間に渡り、開催される大型ランキングイベントのこと。
2016年に開催されたパワプロフェスティバルを含めて、今年が10回目の開催となる。
累積CPに応じて豪華報酬を入手

複数のイベントを通してチャンピオンシップポイント(以下CP)を貯めることで、各種報酬を入手できる。
イベント上位や年間ランキング上位に入ると、「PSRダイジョーブ博士像」「パワチャン2025PSR/SR選択ガチャ券」などの超豪華報酬を入手可能。
上位100人は決勝大会に参加可能

昨シーズンサクセスチャンピオンカップチャンピオンとサクセスカップ累計CP上位100人は、2026年6月頃に開催される「サクセスチャンピオンカップ決勝大会」に参加可能。
決勝大会では、1週間ほどの開催期間を通して、育成した選手の選手総合力が最も高いプレイヤーがNo.1プレイヤーとなる。
「パワランク」UPで報酬GET

獲得した累積CPに応じて「パワランク」が上がっていく。
高ランクになると、SRダイジョーブ博士像などの貴重なアイテムも入手可能。
パワチャン2025の対象イベント一覧
サクセスカップ
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
![]() | 2025/8/8(金)14:00~ 8/12(火)13:59 |
サクセスカップ2nd | 2026/1予定 |
サクセスカップ3rd | 2026/3予定 |
サクセスチャンピオンカップ決勝大会 | 2026/6予定 |
リアタイカップ
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
リアタイカップ1st | 2025/8/25(月)14:00~ 8/31(日)22:59 |
リアタイカップ2nd | 2026/1予定 |
リアタイカップ3rd | 2026/4予定 |
パワチャン2025の獲得CP一覧
サクセスカップ1st〜3rd
プレイ回数に応じた獲得CP
1プレイ毎 | 5pt |
---|
全体ランキング
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位 | 1,500,000pt |
第2位 | 1,200,000pt |
第3位 | 1,000,000pt |
第4位~第10位 | 900,000pt |
第11位~第50位 | 800,000pt |
第51位~第100位 | 600,000pt |
第101位~第500位 | 400,000pt |
第501位~第1000位 | 300,000pt |
第1001位~第5000位 | 200,000pt |
第5001位~第10000位 | 100,000pt |
第10001位~第25000位 | 50,000pt |
第25001位~第50000位 | 35,000pt |
第50001位~第100000位 | 20,000pt |
第100001位~第200000位 | 10,000pt |
第200001位~第300000位 | 5,000pt |
第300001位~ | 3,000pt |
デイリーランキング(リーグLv8)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 100,000pt |
第5位~第8位 | 80,000pt |
第9位~第12位 | 60,000pt |
第13位~第16位 | 40,000pt |
第17位~第18位 | 30,000pt |
第19位~第20位 | 20,000pt |
デイリーランキング(リーグLv5〜7)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 60,000pt |
第5位~第8位 | 48,000pt |
第9位~第12位 | 36,000pt |
第13位~第16位 | 24,000pt |
第17位~第18位 | 18,000pt |
第19位~第20位 | 12,000pt |
デイリーランキング(リーグLv1〜4)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 20,000pt |
第5位~第8位 | 16,000pt |
第9位~第12位 | 12,000pt |
第13位~第16位 | 8,000pt |
第17位~第18位 | 6,000pt |
第19位~第20位 | 4,000pt |
リアタイカップ1st〜3rd
野球力全体ランキング
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位 | 1,500,000pt |
第2位 | 1,200,000pt |
第3位 | 1,000,000pt |
第4位~第10位 | 1,000,000pt |
第11位~第100位 | 800,000pt |
第101位~第500位 | 600,000pt |
第501位~第1000位 | 400,000pt |
第1001位~第2000位 | 300,000pt |
第2001位~第3000位 | 250,000pt |
第3001位~第5000位 | 200,000pt |
第5001位~第7000位 | 175,000pt |
第7001位~第10000位 | 150,000pt |
第10001位~第15000位 | 100,000pt |
第15001位~第20000位 | 75,000pt |
第20001位~第30000位 | 50,000pt |
第30001位~第50000位 | 25,000pt |
第50001位~ | 10,000pt |
不参加 | 100pt |
野球リーグランキング(リーグLv8)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 400,000pt |
第4位~第10位 | 350,000pt |
第11位~第100位 | 300,000pt |
第101位~第500位 | 250,000pt |
第501位~第1000位 | 200,000pt |
第1001位~第2000位 | 180,000pt |
第2001位~第3000位 | 160,000pt |
第3001位~第5000位 | 140,000pt |
第5001位~第7000位 | 120,000pt |
第7001位~第10000位 | 100,000pt |
第10001位~第15000位 | 80,000pt |
第15001位~第20000位 | 60,000pt |
第20001位~第30000位 | 40,000pt |
第30001位~第50000位 | 20,000pt |
第50001位~ | 10,000pt |
不参加 | 100pt |
デイリーランキング(リーグLv5〜7)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 240,000pt |
第4位~第10位 | 210,000pt |
第11位~第100位 | 180,000pt |
第101位~第500位 | 150,000pt |
第501位~第1000位 | 120,000pt |
第1001位~第2000位 | 108,000pt |
第2001位~第3000位 | 96,000pt |
第3001位~第5000位 | 84,000pt |
第5001位~第7000位 | 72,000pt |
第7001位~第10000位 | 60,000pt |
第10001位~第15000位 | 48,000pt |
第15001位~第20000位 | 36,000pt |
第20001位~第30000位 | 24,000pt |
第30001位~第50000位 | 12,000pt |
第50001位~ | 6,000pt |
不参加 | 100pt |
デイリーランキング(リーグLv1〜4)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 80,000pt |
第4位~第10位 | 70,000pt |
第11位~第100位 | 60,000pt |
第101位~第500位 | 50,000pt |
第501位~第1000位 | 40,000pt |
第1001位~第2000位 | 36,000pt |
第2001位~第3000位 | 32,000pt |
第3001位~第5000位 | 28,000pt |
第5001位~第7000位 | 24,000pt |
第7001位~第10000位 | 20,000pt |
第10001位~第15000位 | 16,000pt |
第15001位~第20000位 | 12,000pt |
第20001位~第30000位 | 8,000pt |
第30001位~第50000位 | 4,000pt |
第50001位~ | 2,000pt |
不参加 | 100pt |
パワチャン2025サクセスカップ・リアタイカップの報酬一覧
サクセスカップの報酬
全体ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・2024年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・称号「サクセスカップ2025 〇〇 優勝」 |
第2位 | ・2024年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・称号「サクセスカップ2025 〇〇 2位」 |
第3位 | ・2024年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・称号「サクセスカップ2025 〇〇 3位」 |
第4位~第10位 | ・2024年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×5 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・称号「サクセスカップ2025 〇〇 BEST10」 |
第11位~第100位 | ・2024年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×4 ・ゲドーくん像(プラチナ)×4 |
第101位~第1000位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第1001位~第5000位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第5001位~第10000位 | ・プラチナのきらめき×2 ・金のきらめき×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第10001位~第25000位 | ・プラチナのきらめき×1 ・金のきらめき×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第25001位~第50000位 | ・金のきらめき×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第50001位~第100000位 | ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第100001位~第300000位 | ・銀のきらめき×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第300001位~ | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
2024年配信キャラガチャ券で出現するイベキャラ
詳細はこちら![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | - | - | - |
グループランキング報酬(リーグレベル8)
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第2位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第3位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×5 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第4位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×4 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第5位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×4 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第6位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×4 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第7位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×4 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第8位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第9位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第10位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第11位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第12位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第13位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第14位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第15位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第16位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第17位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第18位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第19位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
第20位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×5 |
グループランキング報酬(リーグレベル5〜7)
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第2位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第3位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第4位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第5位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第6位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第7位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第8位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第9位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第10位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第11位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第12位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第13位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第14位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第15位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第16位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第17位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第18位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第19位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第20位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
グループランキング報酬(リーグレベル1〜4)
詳細はこちら順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第2位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第3位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第4位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第5位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第6位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第7位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×4 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第8位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第9位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第10位 | ・Rダイジョーブ博士像×1 ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第11位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第12位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第13位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第14位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第15位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第16位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第17位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第18位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第19位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
第20位 | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ゲドーくん像(銀)×5 |
リアタイカップの報酬
準備中(1st開催時に発表)
CP年間ランキング報酬とパワランク報酬
CP年間ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・称号「パワチャン2025 年間王者」 ・パワチャン2025PSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×6 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第2位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP10」 ・パワチャン2025SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×5 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第3位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP10」 ・パワチャン2025SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×5 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第4位~第10位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP10」 ・パワチャン2025SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×4 ・プラチナのきらめき×4 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第11位~第30位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP100」 ・PSRダイジョーブ博士像×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×3 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第31位~第100位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP100」 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×2 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第101位~第500位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP1000」 ・SRダイジョーブ博士像×3 ・プラチナのきらめき×1 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第501位~第1000位 | ・称号「パワチャン2025 年間TOP1000」 ・SRダイジョーブ博士像×2 ・金のきらめき×5 ・天才の入部届×4 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第1001位~第5000位 | ・SRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×4 ・天才の入部届×3 |
第5001位~第10000位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・金のきらめき×3 ・天才の入部届×3 |
第10001位~第50000位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×2 ・天才の入部届×2 |
第50001位~第100000位 | ・金のきらめき×1 ・天才の入部届×2 |
第100001位~第500000位 | ・銀のきらめき×2 ・天才の入部届×1 |
第500001位~ | ・銀のきらめき×1 ・天才の入部届×1 |
パワランク報酬
パワランク | 必要CP | ランクアップ報酬 |
---|---|---|
G | - | - |
F | 1,000pt | 能力割り振りメカ×1 |
E | 3,000pt | まねき猫×1 |
D | 5,000pt | カロリーバー×1 |
C | 10,000pt | MAXパワドリンク×1 |
B | 20,000pt | 能力割り振りメカ×1 |
A | 50,000pt | アロマグッズ×1 |
S | 100,000pt | 天才の入部届×1 |
S1 | 150,000pt | 万能パワドリンク×1 |
S2 | 200,000pt | カロリーバー×2 |
S3 | 300,000pt | アロマグッズ×2 |
S4 | 400,000pt | まねき猫×2 |
S5 | 500,000pt | 万能パワドリンク×2 |
S6 | 700,000pt | カロリーバー×2 |
S7 | 1,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
S8 | 1,250,000pt | MAXパワドリンク×2 |
S9 | 1,500,000pt | 天才の入部届×1 |
SS | 1,750,000pt | パワストーン×2 |
SS1 | 2,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
SS2 | 2,500,000pt | カロリーバー×2 |
SS3 | 3,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
SS4 | 3,500,000pt | 万能パワドリンク×3 |
SS5 | 4,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
SS6 | 4,500,000pt | アロマグッズ×3 |
SS7 | 5,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
SS8 | 5,500,000pt | MAXパワドリンク×3 |
SS9 | 6,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×1 |
PG | 6,500,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
PF | 7,000,000pt | パワストーン×3 |
PE | 7,500,000pt | アロマグッズ×5 |
PD | 8,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
PC | 8,500,000pt | カロリーバー×5 |
PB | 9,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×2 |
PA | 9,500,000pt | 天才の入部届×2 |
PS | 10,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×2 |
ログインするともっとみられますコメントできます