パワプロアプリのイベント「第14回BOX(ボックス)ガチャ」における攻略方法を紹介しています。BOXガチャの回し方・効率の良いチケットの集め方などを詳細に解説していますので、参考にしてください。
第14回BOXガチャ関連記事はこちら!
第14回BOXガチャはどこまで回すべきか
部長がLv45になるまで回す

本イベの目玉キャラである部長はロマン開花投手のS適正キャラであり、「得意練習スタ&球速」「球速上限UP+2持ち」という点から中継ぎ抑え育成では十分使っていけるレベルで優秀。
そのため、部長がLv45になるまで回すのがオススメ。
また、チャレンジでPSRを1枚確定入手できるため、こだわるなら周回しまくってLv50を目指すのもアリ。
部長のロマン開花投手適正項目
ロマン開花 | ロマン開花学園[投手]:S ・得意練習スタミナ&球速 ・球速初期値+2 ・役割ガード ・タッグボーナス175% ・練習効果UP40% ・得意練習率UP10% ・コツイベ率UP40% ・初期評価75 ・イベで体力回復×2 |
第14回BOXガチャの回し方・リセットのタイミング
最初にN・PN→チャリンの変換設定をしよう

前回から、N・PNキャラをチャリンに変換できるようになっている。
これにより、イベキャラ倉庫の整理がかなり楽になるため、イベント開始時にこの設定をするのがオススメ。
※「BOXガチャTOP画面→BOXガチャ[ノーマル]バナー左部→設定ボタン」から設定可能
第14回BOXガチャのイベ詳細はこちら特賞・2等①で部長のPSRorSR・PRを全回収したらリセット

| 賞 | 排出確率 | 排出内容 |
|---|---|---|
| 特賞 | 100〜600分の1 | SRorPSR部長×1 |
| 2等① | 100〜600分の3 | PR部長×3 |
| 3等① | 100〜600分の9 | R部長×9 |
特賞では部長のSRorPSRを1枚、2等①では部長のPRを3枚入手できるため、この2つの賞は必ず回収しきってからリセットしよう。
なお、3等①では部長のRを9枚入手できるが、BOX総数が多くなればなるほど効率が悪くなるので、必ずしも回収しきる必要は無い。
初回(総数100枚)
| 賞 | 内容 | 枚数 | ノーマル 出現割合 | ゴールド 出現割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特賞 | SR以上の部長 | 1 | 1% | 3.33% |
| 1等 | SR以上イベキャラ(部長以外) | 1 | 1% | 3.33% |
| 2等① | PRの部長 | 3 | 3% | 10% |
| 2等② | PRイベキャラ(部長以外) | 6 | 6% | 20% |
| 3等① | Rの部長 | 9 | 9% | 30% |
| 3等② | Rイベキャラ(部長以外) | 10 | 10% | 33.33% |
| 4等 | PNイベキャラ | 35 | 35% | - |
| 5等 | Nイベキャラ | 35 | 35% | - |
2回目(総数200枚)
| 賞 | 内容 | 枚数 | ノーマル 出現割合 | ゴールド 出現割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特賞 | SR以上の部長 | 1 | 0.5% | 2.5% |
| 1等 | SR以上イベキャラ(部長以外) | 1 | 0.5% | 2.5% |
| 2等① | PRの部長 | 3 | 1.5% | 7.5% |
| 2等② | PRイベキャラ(部長以外) | 6 | 3% | 15% |
| 3等① | Rの部長 | 9 | 4.5% | 22.5% |
| 3等② | Rイベキャラ(部長以外) | 20 | 10% | 50% |
| 4等 | PNイベキャラ | 35 | 17.5% | - |
| 5等 | Nイベキャラ | 125 | 62.5% | - |
3回目(総数380枚)
| 賞 | 内容 | 枚数 | ノーマル 出現割合 | ゴールド 出現割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特賞 | SR以上の部長 | 1 | 0.26% | 2% |
| 1等 | SR以上イベキャラ(部長以外) | 1 | 0.26% | 2% |
| 2等① | PRの部長 | 3 | 0.79% | 6% |
| 2等② | PRイベキャラ(部長以外) | 6 | 1.58% | 12% |
| 3等① | Rの部長 | 9 | 2.37% | 18% |
| 3等② | Rイベキャラ(部長以外) | 30 | 7.89% | 60% |
| 4等 | PNイベキャラ | 35 | 9.21% | - |
| 5等 | Nイベキャラ | 295 | 77.63% | - |
4回目以降(総数600枚)
| 賞 | 内容 | 枚数 | ノーマル 出現割合 | ゴールド 出現割合 |
|---|---|---|---|---|
| 特賞 | SR以上の部長 | 1 | 0.17% | 1.67% |
| 1等 | SR以上イベキャラ(部長以外) | 1 | 0.17% | 1.67% |
| 2等① | PRの部長 | 3 | 0.5% | 5% |
| 2等② | PRイベキャラ(部長以外) | 6 | 1% | 10% |
| 3等① | Rの部長 | 9 | 1.5% | 15% |
| 3等② | Rイベキャラ(部長以外) | 40 | 6.67% | 66.67% |
| 4等 | PNイベキャラ | 35 | 5.83% | - |
| 5等 | Nイベキャラ | 505 | 84.17% | - |
特賞・1等のPSR/SR出現割合
| レアリティ | 出現割合 |
|---|---|
| PSR | 7.5% |
| SR | 92.5% |
効率の良いBOXチケットの集め方
優先度はサクセス>>スタジアム>>パワクエ
| 優先度 | プレイ モード | 概要 |
|---|---|---|
| ① | サクセス | ・石効率/時間効率ともにかなり良い |
| ② | スタジアム | ・自然回復分での消化は石効率/時間効率ともに良い ・石を割って行う場合時間効率は良いが、石効率は悪い |
| ③ | パワクエ | ・石効率/時間効率ともに微妙 |
サクセスでの周回が一番おすすめ

イベント特効対象であるロマン開花学園orアンドロメダ強化をプレイすることで、開花試合回数/超特訓回数に応じて、追加でBOXチケットを獲得可能。
3つの対象モードのうち、石効率/時間効率が最も良いため、サクセスでの周回が一番おすすめ。
サクセスでのBOXチケット獲得条件
ドラフト順位ごとのチケット獲得枚数
| 順位 | 獲得枚数 |
|---|---|
| 1位 | 65 |
| 2位 | 55 |
| 3位 | 45 |
| 4位 | 35 |
| 5位 | 25 |
| 6位 | 15 |
| 指名されず | 5 |
開花試合の回数ごとのチケット獲得枚数(ロマン開花学園)
| 開花試合回数 | チケット獲得枚数 |
|---|---|
| 8回以上 | 100 |
| 7回 | 80 |
| 6回 | 60 |
| 5回 | 50 |
| 4回 | 30 |
超特訓練習発動回数ごとのチケット獲得枚数(アンドロメダ強化)
| 超特訓練習発動回数 | チケット獲得枚数 |
|---|---|
| 4回以上 | 100 |
| 3回 | 80 |
| 2回 | 60 |
| 1回 | 50 |
| 0回 | 30 |
オススメのサクセス周回手順(ロマン開花学園)

ロマン開花学園では開花試合でスカウト評価を上げられるため、サクセス周回時はアンドロメダ強化よりもロマン開花学園の方がオススメ。
具体的な周回手順は下記の通り。
| 順番 | やること |
|---|---|
| ① | 高校はロマン開花学園を選択 |
| ② | 3月1週までひたすら休み、心の実を58個入手 |
| ③ | 3月2週から、Bランク高校との開花試合×6 |
| ④ | 4月4週からまた休み続ける |
| ⑤ | 6月4週から、Bランク高校との開花試合×2 |
| ⑥ | 7月1週からの公式戦は、おまかせ操作で時短 |
| ⑦ | サクセス終了、1周でチケットを165枚MAX入手! ※ドラ1:65枚/開花試合×8:100枚 ※所要時間5分前後 |
スタジアムは自然回復分消化が基本

スタジアムでは、1勝でのチケット10枚獲得に加え、3試合プレイごとに登場するロマン開花学園orアンドロメダ学園に勝利で、更にチケットを50枚追加獲得可能。
そのため、スタジアムに関しては自然回復分をコツコツ忘れずにプレイすることが重要。
チケット目的で石を割るのは時間効率は良いが石効率は悪いため、あまりオススメはしない。
期間限定チャレンジも忘れずにクリア

期間中、期間限定チャレンジが開催。
各チャレンジをクリアで大量のBOXチケットを入手できるので、なるべくクリアしよう。
期間限定チャレンジ「第14回BOXガチャ」一覧
| チャレンジ | クリア報酬 |
|---|---|
| サクセスでセク1クリア | BOXチケット×50 |
| BOXガチャを1500回ガチャる | [PSR]部長×1 |
| 通常スタジアムで3試合プレイ | BOXチケット×50 |
| パワクエでエリアを1回クリア | BOXチケット×50 |
チャレンジ追加日程
| - | 日程 |
|---|---|
| 第1弾 | 9/14(月)14:00 ~ |
| 第2弾 | 9/15(火)14:00 ~ |
| 第3弾 | 9/16(水)14:00 ~ |
| 第4弾 | 9/17(木)14:00 ~ |
| 第5弾 | 9/18(金)14:00 ~ |
| 第6弾 | 9/19(土)14:00 ~ |
| 第7弾 | 9/20(日)14:00 ~ |
| 第8弾 | 9/21(月)14:00 ~ |
| 第9弾 | 9/22(火)14:00 ~ |
| 第10弾 | 9/23(水)14:00 ~ |
| 第11弾 | 9/24(木)14:00 ~ |
| 第12弾 | 9/25(金)14:00 ~ |
| 第13弾 | 9/26(土)14:00 ~ |
| 第14弾 | 9/27(日)14:00 ~ |
ログインするともっとみられます