パワプロアプリのベストナインスタジアムの報酬ボーダーを掲載しています。PSR。SRの獲得ボーダーや時速も計測していますので、イベント参加の参考にしてください。
ベストナインスタジアムの攻略まとめ
ベストナインスタジアムボーダーと時速まとめの基本情報
報酬の変わり目のボーダーと時速を出す
PSRが入手できる100位、SRが入手できる1000位、SR五十嵐が入手できる2000位のボーダーと時速または平均時速を掲載。
報酬の詳細はこちら更新頻度
通常期間中
1日1回12時更新。24時間の平均時速とボーダーを算出。
5枚消費可能期間
12:00~18:00まで2時間刻みで更新。19時以降は1時間刻みで更新。
計測時刻でのボーダー情報を掲載
更新時間における各キャラのゲーム内表記されているボーダー情報を記載。
一ノ瀬(投手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 2492805 | 89550 |
---|
27日 | 4677055 | 91010 |
---|
28日 | 6915430 | 93266 |
---|
29日 | 9097875 | 90935 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1436830 | 56266 |
---|
27日 | 2877175 | 60014 |
---|
28日 | 4307720 | 59606 |
---|
29日 | 5650460 | 55948 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1051260 | 41975 |
---|
27日 | 2072825 | 42565 |
---|
28日 | 3063015 | 41258 |
---|
29日 | 4016740 | 39739 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 15,230,690 | 255,534 |
---|
14時 | 16,539,910 | 654,610 |
---|
16時 | 17,625,320 | 542,705 |
---|
18時 | 19,294,720 | 834,700 |
---|
19時 | 20,169,140 | 874,420 |
---|
20時 | 21,939,715 | 1,770,575 |
---|
21時 | 23,037,025 | 1,097,310 |
---|
22時 | 24,978,050 | 1,941,025 |
---|
23時 | 27,418,030 | 2,439,980 |
---|
結果 | 31,931,090 | 4,513,060 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 8,208,985 | 106,605 |
---|
14時 | 8,617,745 | 204,380 |
---|
16時 | 9,014,220 | 198,238 |
---|
18時 | 9,522,745 | 254,263 |
---|
19時 | 9,810,900 | 288,155 |
---|
20時 | 10,105,365 | 294,465 |
---|
21時 | 10,549,810 | 444,445 |
---|
22時 | 11,172,215 | 622,405 |
---|
23時 | 12,083,200 | 910,985 |
---|
結果 | 14,179,44 | 2,096,240 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 5,826,980 | 75,427 |
---|
14時 | 6,135,505 | 154,263 |
---|
16時 | 6,453,610 | 159,053 |
---|
18時 | 6,823,470 | 184,930 |
---|
19時 | 7,026,155 | 202,685 |
---|
20時 | 7,187,230 | 161,075 |
---|
21時 | 7,422,715 | 235,485 |
---|
22時 | 7,803,175 | 380,460 |
---|
23時 | 8,337,990 | 534,815 |
---|
結果 | 9,633,450 | 1,295,460 |
---|
一ノ瀬の詳細はこちら
二宮(捕手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1625925 | 56360 |
---|
27日 | 2922800 | 54036 |
---|
28日 | 4268850 | 56085 |
---|
29日 | 5586550 | 54904 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 862975 | 32115 |
---|
27日 | 1715830 | 35536 |
---|
28日 | 2568225 | 35516 |
---|
29日 | 3371170 | 33456 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 632910 | 24282 |
---|
27日 | 1235430 | 25105 |
---|
28日 | 1833565 | 24922 |
---|
29日 | 2388495 | 23122 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 10,370,155 | 199,317 |
---|
14時 | 11,094,875 | 362,360 |
---|
16時 | 11,878,400 | 391,763 |
---|
18時 | 12,702,110 | 411,855 |
---|
19時 | 13,653,650 | 951,540 |
---|
20時 | 14,111,635 | 457,985 |
---|
21時 | 14,925,475 | 813,840 |
---|
22時 | 16,046,985 | 1,121,510 |
---|
23時 | 17,330,550 | 1,283,565 |
---|
結果 | 19,567,075 | 2,236,525 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 5,004,280 | 68,046 |
---|
14時 | 5,269,975 | 132,848 |
---|
16時 | 5,581,075 | 155,550 |
---|
18時 | 5,904,595 | 161,760 |
---|
19時 | 6,036,235 | 131,640 |
---|
20時 | 6,241,050 | 204,815 |
---|
21時 | 6,495,690 | 254,640 |
---|
22時 | 6,844,395 | 348,705 |
---|
23時 | 7,348,875 | 504,480 |
---|
結果 | 8,566,655 | 1,217,780 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,544,090 | 48,150 |
---|
14時 | 3,726,175 | 91,043 |
---|
16時 | 3,944,245 | 109,035 |
---|
18時 | 4,143,450 | 99,603 |
---|
19時 | 4,238,540 | 95,090 |
---|
20時 | 4,397,070 | 158,530 |
---|
21時 | 4,595,295 | 198,225 |
---|
22時 | 4,842,965 | 247,670 |
---|
23時 | 5,218,045 | 375,080 |
---|
結果 | 6,038,080 | 820,035 |
---|
二宮の詳細はこちら
三本松(一塁手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1583130 | 56131 |
---|
27日 | 3044805 | 60903 |
---|
28日 | 4398695 | 56412 |
---|
29日 | 5677255 | 53273 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 816400 | 31366 |
---|
27日 | 1618800 | 33433 |
---|
28日 | 2436210 | 34059 |
---|
29日 | 3170555 | 30598 |
---|
結果 | |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 601000 | 23943 |
---|
27日 | 1182905 | 24246 |
---|
28日 | 1771995 | 24545 |
---|
29日 | 2309160 | 22382 |
---|
結果 | |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 94,841,75 | 158,622 |
---|
14時 | 10,376,550 | 446,188 |
---|
16時 | 11,380,975 | 502,213 |
---|
18時 | 12,658,800 | 638,913 |
---|
19時 | 12,960,300 | 301,500 |
---|
20時 | 13,626,035 | 665,735 |
---|
21時 | 15,012,755 | 1,386,720 |
---|
22時 | 16,387,225 | 1,374,470 |
---|
23時 | 17,740,875 | 1,353,650 |
---|
結果 | 20,250,925 | 2,510,050 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 4,714,040 | 64,312 |
---|
14時 | 4,934,335 | 110,148 |
---|
16時 | 5,182,885 | 124,275 |
---|
18時 | 5,473,170 | 145,143 |
---|
19時 | 5,626,540 | 153,370 |
---|
20時 | 5,784,490 | 157,950 |
---|
21時 | 6,019,615 | 235,125 |
---|
22時 | 6,267,095 | 247,480 |
---|
23時 | 6,723,630 | 456,535 |
---|
結果 | 7,679,810 | 956,180 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,417,335 | 46,174 |
---|
14時 | 3,613,380 | 98,023 |
---|
16時 | 3,789,690 | 88,155 |
---|
18時 | 4,018,395 | 114,353 |
---|
19時 | 4,142,415 | 124,020 |
---|
20時 | 4,283,700 | 141,285 |
---|
21時 | 4,461,790 | 178,090 |
---|
22時 | 4,681,690 | 219,900 |
---|
23時 | 5,034,950 | 353,260 |
---|
結果 | 5,818,095 | 783,145 |
---|
三本松の詳細はこちら
四条(二塁手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1801700 | 64710 |
---|
27日 | 3282505 | 61700 |
---|
28日 | 4762235 | 61655 |
---|
29日 | 6293170 | 63789 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 980110 | 37160 |
---|
27日 | 1953710 | 40567 |
---|
28日 | 2928555 | 40619 |
---|
29日 | 3814150 | 36900 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 750140 | 29700 |
---|
27日 | 1467665 | 29897 |
---|
28日 | 2182030 | 29765 |
---|
29日 | 2845815 | 27658 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 11,756,635 | 227,644 |
---|
14時 | 13,331,970 | 787,668 |
---|
16時 | 14,303,775 | 485,903 |
---|
18時 | 16,078,875 | 887,550 |
---|
19時 | 17,266,810 | 1,187,935 |
---|
20時 | 18,695,555 | 1,428,745 |
---|
21時 | 20,124,485 | 1,428,930 |
---|
22時 | 21,629,695 | 1,505,210 |
---|
23時 | 23,842,085 | 2,212,390 |
---|
結果 | 26,800,700 | 2,958,615 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 5,685,050 | 77,954 |
---|
14時 | 6,002,375 | 158,663 |
---|
16時 | 6,333,230 | 165,428 |
---|
18時 | 6,635,790 | 151,280 |
---|
19時 | 6,874,715 | 238,925 |
---|
20時 | 7,092,525 | 217,810 |
---|
21時 | 7,341,035 | 248,510 |
---|
22時 | 7,774,110 | 433,075 |
---|
23時 | 8,464,470 | 690,360 |
---|
結果 | 10,055,565 | 1,591,095 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 4,131,185 | 53,557 |
---|
14時 | 4,354,615 | 111,715 |
---|
16時 | 4,565,460 | 105,423 |
---|
18時 | 4,807,930 | 121,235 |
---|
19時 | 4,981,700 | 173,770 |
---|
20時 | 5,126,290 | 144,590 |
---|
21時 | 5,345,385 | 219,095 |
---|
22時 | 5,664,245 | 318,860 |
---|
23時 | 6,093,615 | 429,370 |
---|
結果 | 7,151,170 | 1,057,555 |
---|
四条の詳細はこちら
五十嵐(三塁手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1717340 | 60542 |
---|
27日 | 3119090 | 58406 |
---|
28日 | 4512580 | 58062 |
---|
29日 | 5759960 | 51974 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 880460 | 34359 |
---|
27日 | 1738730 | 35761 |
---|
28日 | 2585750 | 35293 |
---|
29日 | 3370190 | 32685 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 647240 | 26593 |
---|
27日 | 1296220 | 27041 |
---|
28日 | 1945900 | 27070 |
---|
29日 | 2543215 | 24888 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 12,504,870 | 281,038 |
---|
14時 | 13,768,595 | 631,863 |
---|
16時 | 15,371,915 | 801,660 |
---|
18時 | 16,964,800 | 796,443 |
---|
19時 | 18,355,050 | 1,390,250 |
---|
20時 | 19,388,920 | 1,033,870 |
---|
21時 | 20,698,600 | 1,309,680 |
---|
22時 | 23,193,925 | 2,495,325 |
---|
23時 | 25,030,500 | 1,836,575 |
---|
結果 | 27,672,245 | 2,641,745 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 5,133,965 | 73,491 |
---|
14時 | 5,368,155 | 117,095 |
---|
16時 | 5,669,400 | 150,623 |
---|
18時 | 5,966,905 | 148,753 |
---|
19時 | 6,144,030 | 177,125 |
---|
20時 | 6,355,620 | 211,590 |
---|
21時 | 6,641,545 | 285,925 |
---|
22時 | 7,041,320 | 399,775 |
---|
23時 | 7,587,905 | 546,585 |
---|
結果 | 8,978,720 | 1,390,815 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,837,925 | 53,946 |
---|
14時 | 4,056,280 | 109,178 |
---|
16時 | 4,309,970 | 126,845 |
---|
18時 | 4,578,980 | 134,505 |
---|
19時 | 4,766,935 | 187,955 |
---|
20時 | 4,926,080 | 159,145 |
---|
21時 | 5,178,575 | 252,495 |
---|
22時 | 5,534,550 | 355,975 |
---|
23時 | 6,052,120 | 517,570 |
---|
結果 | 7,231,425 | 1,179,305 |
---|
五十嵐の詳細はこちら
六本木(遊撃手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1644525 | 59303 |
---|
27日 | 3012845 | 57013 |
---|
28日 | 4477025 | 61008 |
---|
29日 | 5805900 | 55370 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 862050 | 33306 |
---|
27日 | 1716200 | 35590 |
---|
28日 | 2607425 | 37134 |
---|
29日 | 3427595 | 34174 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 621750 | 25184 |
---|
27日 | 1233030 | 25470 |
---|
28日 | 1835690 | 25111 |
---|
29日 | 2403575 | 23662 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 9,653,450 | 160,315 |
---|
14時 | 10,905,805 | 626,178 |
---|
16時 | 11,366,925 | 230,560 |
---|
18時 | 12,860,400 | 746,738 |
---|
19時 | 13,178,025 | 317,625 |
---|
20時 | 14,162,975 | 984,950 |
---|
21時 | 15,230,195 | 1,067,220 |
---|
22時 | 17,133,000 | 1,902,805 |
---|
23時 | 19,488,350 | 2,355,350 |
---|
結果 | 22,484,795 | 2,996,445 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 5,072,250 | 68,527 |
---|
14時 | 5,305,400 | 116,575 |
---|
16時 | 5,561,540 | 128,070 |
---|
18時 | 5,851,600 | 145,030 |
---|
19時 | 6,010,425 | 158,825 |
---|
20時 | 6,192,325 | 181,900 |
---|
21時 | 6,444,735 | 252,410 |
---|
22時 | 6,772,260 | 327,525 |
---|
23時 | 7,295,475 | 523,215 |
---|
結果 | 8,469,290 | 1,173,815 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,516,880 | 46,388 |
---|
14時 | 3,704,255 | 93,688 |
---|
16時 | 3,900,575 | 98,160 |
---|
18時 | 4,092,785 | 96,105 |
---|
19時 | 4,210,275 | 117,490 |
---|
20時 | 4,318,855 | 108,580 |
---|
21時 | 4,527,300 | 208,445 |
---|
22時 | 4,763,880 | 236,580 |
---|
23時 | 5,178,800 | 414,920 |
---|
結果 | 6,048,170 | 869,370 |
---|
六本木の詳細はこちら
七井(左翼手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 3315360 | 121983 |
---|
27日 | 6070650 | 114804 |
---|
28日 | 8694450 | 109325 |
---|
29日 | 10820325 | 88578 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1469230 | 55104 |
---|
27日 | 2829075 | 56660 |
---|
28日 | 4216185 | 57796 |
---|
29日 | 5485300 | 52880 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1114275 | 41299 |
---|
27日 | 2147495 | 43051 |
---|
28日 | 3159655 | 42173 |
---|
29日 | 4094280 | 38943 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 20,595,360 | 407,293 |
---|
14時 | 22,329,935 | 867,288 |
---|
16時 | 24,805,805 | 1,237,935 |
---|
18時 | 27,234,020 | 1,214,108 |
---|
19時 | 29,322,530 | 2,088,510 |
---|
20時 | 31,738,525 | 2,415,995 |
---|
21時 | 34,014,755 | 2,276,230 |
---|
22時 | 37,009,450 | 2,994,695 |
---|
23時 | 40,198,825 | 3,189,375 |
---|
結果 | 42,052,865 | 1,854,040 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 9,951,000 | 186,071 |
---|
14時 | 10,836,500 | 442,750 |
---|
16時 | 11,765,960 | 464,730 |
---|
18時 | 12,889,425 | 561,733 |
---|
19時 | 13,525,975 | 636,550 |
---|
20時 | 14,333,925 | 807,950 |
---|
21時 | 15,320,710 | 986,785 |
---|
22時 | 16,657,025 | 1,336,315 |
---|
23時 | 18,511,705 | 1,854,680 |
---|
結果 | 21,448,875 | 2,937,170 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 6,493,930 | 99,985 |
---|
14時 | 6,918,070 | 212,070 |
---|
16時 | 7,376,675 | 229,303 |
---|
18時 | 7,891,585 | 257,455 |
---|
19時 | 8,197,085 | 305,500 |
---|
20時 | 8,529,115 | 332,030 |
---|
21時 | 8,996,750 | 467,635 |
---|
22時 | 9,629,635 | 632,885 |
---|
23時 | 10,609,705 | 980,070 |
---|
結果 | 12,159,680 | 1,549,975 |
---|
七井の詳細はこちら八嶋(中堅手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1435745 | 49291 |
---|
27日 | 2706975 | 52968 |
---|
28日 | 3970340 | 52640 |
---|
29日 | 5319845 | 56229 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 764170 | 29341 |
---|
27日 | 1525400 | 31718 |
---|
28日 | 2335655 | 33761 |
---|
29日 | 3111735 | 32337 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 564880 | 22731 |
---|
27日 | 1110660 | 22741 |
---|
28日 | 1676040 | 23558 |
---|
29日 | 2205400 | 22057 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 9,492,665 | 173,868 |
---|
14時 | 10,279,340 | 393,338 |
---|
16時 | 11,499,750 | 610,205 |
---|
18時 | 12,077,105 | 288,678 |
---|
19時 | 12,872,100 | 794,995 |
---|
20時 | 13,945,630 | 1,073,530 |
---|
21時 | 14,997,890 | 1,052,260 |
---|
22時 | 16,406,465 | 1,408,575 |
---|
23時 | 17,785,195 | 1,378,730 |
---|
結果 | 19,729,240 | 1,944,045 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 4,612,815 | 62,545 |
---|
14時 | 4,866,180 | 126,683 |
---|
16時 | 5,100,005 | 116,913 |
---|
18時 | 5,411,625 | 155,810 |
---|
19時 | 5,533,970 | 122,345 |
---|
20時 | 5,685,225 | 151,255 |
---|
21時 | 5,942,995 | 257,770 |
---|
22時 | 6,315,440 | 372,445 |
---|
23時 | 6,794,910 | 479,470 |
---|
結果 | 7,867,500 | 1,072,590 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,352,115 | 47,780 |
---|
14時 | 3,532,770 | 90,328 |
---|
16時 | 3,746,515 | 106,873 |
---|
18時 | 4,005,475 | 129,480 |
---|
19時 | 4,127,910 | 122,435 |
---|
20時 | 4,282,250 | 154,340 |
---|
21時 | 4,506,485 | 224,235 |
---|
22時 | 4,779,910 | 273,425 |
---|
23時 | 5,176,950 | 397,040 |
---|
結果 | 6,070,280 | 893,330 |
---|
八嶋の詳細はこちら九十九(右翼手)リーグのボーダーと時速
イベント開始〜5枚消費開始まで
詳細を見る100位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 1467140 | 51347 |
---|
27日 | 2801910 | 55615 |
---|
28日 | 4213455 | 58814 |
---|
29日 | 5539305 | 55244 |
---|
1000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 815365 | 32689 |
---|
27日 | 1653100 | 34906 |
---|
28日 | 2515020 | 35913 |
---|
29日 | 3306500 | 32978 |
---|
2000位
日 | ボーダー | 平均時速 |
---|
26日 | 606825 | 25791 |
---|
27日 | 1236535 | 26238 |
---|
28日 | 1869700 | 26382 |
---|
29日 | 2461250 | 24648 |
---|
最終日(5枚消費期間)
100位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 9,566,220 | 167,788 |
---|
14時 | 10,289,27 | 361,528 |
---|
16時 | 11,054,640 | 382,683 |
---|
18時 | 12,287,890 | 616,625 |
---|
19時 | 13,047,185 | 759,295 |
---|
20時 | 13,576,870 | 529,685 |
---|
21時 | 14,443,060 | 866,190 |
---|
22時 | 15,523,685 | 1,080,625 |
---|
23時 | 16,999,925 | 1,476,240 |
---|
結果 | 19,011,890 | 2,011,965 |
---|
1000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 4,804,645 | 62,423 |
---|
14時 | 4,999,625 | 97,490 |
---|
16時 | 5,225,025 | 112,700 |
---|
18時 | 5,490,795 | 132,885 |
---|
19時 | 5,605,305 | 114,510 |
---|
20時 | 5,737,725 | 132,420 |
---|
21時 | 5,947,425 | 209,700 |
---|
22時 | 6,284,900 | 337,475 |
---|
23時 | 6,701,245 | 416,345 |
---|
結果 | 7,670,575 | 969,330 |
---|
2000位
時間 | ボーダー | 時速 |
---|
12時 | 3,655,535 | 49,762 |
---|
14時 | 3,849,450 | 96,958 |
---|
16時 | 4,003,500 | 77,025 |
---|
18時 | 4,224,635 | 110,568 |
---|
19時 | 4,369,360 | 144,725 |
---|
20時 | 4,503,730 | 134,370 |
---|
21時 | 4,692,540 | 188,810 |
---|
22時 | 4,981,210 | 288,670 |
---|
23時 | 5,368,920 | 387,710 |
---|
結果 | 6,330,585 | 961,665 |
---|
九十九の詳細はこちら
ログインするともっとみられますコメントできます