パワプロアプリのイベント「銭ペナ」でのゼニの稼ぎ方をまとめています。選手ランクごとに稼げるゼニも解説していますので、イベント参加の参考にしてください。
銭ペナ関連記事はこちら!
イベント攻略記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銭ペナ攻略 | コラボまとめ | 立ち回りまとめ | |||||||||
スカウトまとめ | 銭の稼ぎ方 | 交換所まとめ | |||||||||
特効キャラ | |||||||||||
[私]賀真口 | 赤原 | 神高 | 神宮寺 | ||||||||
大塔 | 田中山 | 虹谷 | 彩理 |
銭ペナでのゼニの入手方法
ゼニの入手方法
入手方法 | タイミング |
---|---|
試合 | 毎試合終了時 |
オープン戦報酬 | ペナント開始前 |
チーム成績報酬 | 各シーズン終了時 |
ランキング報酬 | 日本一決定戦終了時 |
イベント期間中ゼニを入手できるのは上記の手段。入手できるタイミングが違うので、しっかり把握しておこう。
選手ランクが高いと獲得ゼニが増える
選手ランクが高いと試合で入手できるゼニが増える。能力に差があってもランクが同じであれば変わらない。
ランキング報酬はイベント中に使えない
イベント期間中に運用できるゼニは試合でもらえるゼニとチーム成績報酬のみ。ランキング報酬でもらえるゼニは報酬交換にしか使えないので注意。
銭ペナの試合で稼げるゼニ一覧
チームランク別獲得ゼニ
チーム ランク | ナイス ピッチング | 打撃(芯) | 打撃(真芯) |
---|---|---|---|
SS以上 | 3,400 | 2,400 | 3,000 |
S9 | 3,300 | 2,300 | 2,900 |
S8 | 3,200 | 2,200 | 2,800 |
S7 | 3,100 | 2,100 | 2,700 |
S6 | 3,000 | 2,000 | 2,600 |
S5 | 2,900 | 1,900 | 2,500 |
S4 | 2,800 | 1,800 | 2,400 |
S3 | 2,700 | 1,700 | 2,300 |
S2 | 2,600 | 1,600 | 2,200 |
S1 | 2,500 | 1,500 | 2,100 |
S | 2,400 | 1,380 | 2,000 |
A++ | 2,200 | 1,260 | 1,800 |
A+ | 2,000 | 1,120 | 1,600 |
A | 1,800 | 980 | 1,400 |
B++ | 1,600 | 840 | 1,200 |
B+ | 1,400 | 700 | 1,000 |
B | 1,200 | 560 | 800 |
C | 1,000 | 420 | 600 |
D | 800 | 280 | 400 |
E以下 | 600 | 140 | 200 |
チーム ランク | グラウンド バウンド | 金脈 バウンド | グラゼニ ボーナス |
---|---|---|---|
SS以上 | 2,200 | 35,000 | 105,000 |
S9 | 2100 | 34,000 | 102,000 |
S8 | 2000 | 33,000 | 99,000 |
S7 | 1900 | 32,000 | 96,000 |
S6 | 1800 | 31,000 | 93,000 |
S5 | 1700 | 30,000 | 90,000 |
S4 | 1600 | 29,000 | 87,000 |
S3 | 1500 | 28,000 | 84,000 |
S2 | 1400 | 27,000 | 81,000 |
S1 | 1300 | 26,000 | 78,000 |
S | 1200 | 25,000 | 75,000 |
A++ | 1080 | 23,000 | 69,000 |
A+ | 960 | 20,000 | 60,000 |
A | 840 | 18,000 | 54,000 |
B++ | 720 | 15,000 | 45,000 |
B+ | 600 | 13,000 | 39,000 |
B | 480 | 10,000 | 30,000 |
C | 360 | 8,000 | 24,000 |
D | 240 | 5,000 | 15,000 |
E以下 | 120 | 2,500 | 7,500 |
※グラゼニボーナスは凡田夏之介から安打を打つことで発生
試合内容や評価でもらえるゼニ
野手評価ポイント
項目 | 基本スコア | アクションスコア |
---|---|---|
一塁打 | 20 | 200 |
二塁打 | 60 | 600 |
三塁打 | 200 | 2000 |
本塁打 | 100 | 1000 |
四球 | 10 | 100 |
犠打 | 20 | 200 |
犠飛 | 10 | 100 |
エラー間進塁 | - | 200 |
送球間進塁 | - | 200 |
打点 | 40 | 400 |
猛打賞 | 150 | - |
サイクルヒット | 5000 | - |
同点 | - | 500 |
逆転 | - | 1200 |
勝ち越し | - | 500 |
打撃ポイント
項目 | アクションポイント | |
---|---|---|
ストレート系変化球 | 100 | |
変化量1 | 100 | |
変化量2 | 200 | |
変化量3 | 350 | |
変化量4 | 500 | |
変化量5 | 650 | |
変化量6 | 800 | |
変化量7 | 1000 | |
失投 | 100 |
投手評価ポイント
項目 | 基本スコア | アクションスコア |
---|---|---|
ストライク | - | 100 |
アウト | 10 | 100 |
奪三振 | 100 | 1000 |
三球三振 | 130 | 1300 |
併殺 | 500 | 2000 |
無失点 | 200 | - |
完投 | 2000 | - |
完封 | 6000 | - |
ノーヒットノーラン | 8000 | - |
完全試合 | 10000 | - |
完封リレー | 1500 | - |
セーブ | 600 | - |
ホールド | 200 | - |
盗塁阻止 | 100 | - |
ランナーボーナス 1塁 | - | 100 |
ランナーボーナス 2塁 | - | 150 |
ランナーボーナス 3塁 | - | 200 |
得失点による評価ポイント
項目 | スコア |
---|---|
得点 | 100 |
失点 | -200 |
試合勝敗評価ポイント(イベント本戦期間)
項目 | スコア |
---|---|
勝利 | 10000 |
敗北 | 5000 |
引き分け | 5000 |
試合勝敗評価ポイント(オープン戦期間)
項目 | スコア |
---|---|
勝利 | 300000 |
敗北 | 100000 |
引き分け | 200000 |
銭ペナのチーム成績でもらえるゼニ
ペナントレース順位
1位 | 1,000,000 ゼニ |
---|---|
2位 | 600,000 ゼニ |
3位 | 300,000 ゼニ |
4位 | 100,000 ゼニ |
5位 | 50,000 ゼニ |
6位 | 30,000 ゼニ |
ペナントレースチーム成績
1位 | 300,000 ゼニ |
---|---|
2位 | 200,000 ゼニ |
3位 | 100,000 ゼニ |
4位 | 50,000 ゼニ |
5位 | 30,000 ゼニ |
6位 | 10,000 ゼニ |
※項目は打率/安打/本塁打/打点/盗塁/防御率/奪三振です
ポストシーズンゲーム優勝
3試合で優勝 | 1,500,000 ゼニ |
---|---|
4試合で優勝 | 1,300,000 ゼニ |
5試合で優勝 | 1,000,000 ゼニ |
日本一決定戦優勝
3試合で優勝 | 2,000,000 ゼニ |
---|---|
4試合で優勝 | 1,800,000 ゼニ |
5試合で優勝 | 1,500,000 ゼニ |
銭ペナのランキング報酬でもらえるゼニ
ペナントレース
順位 | 獲得ゼニ |
---|---|
1 | 5,000,000 |
2~3 | 3,000,000 |
4~10 | 1,500,000 |
11~20 | 1,000,000 |
21~50 | 900,000 |
51~100 | 800,000 |
101~500 | 700,000 |
501~1000 | 600,000 |
1001~2000 | 500,000 |
2001~5000 | 400,000 |
5001~10000 | 300,000 |
10001~15000 | 250,000 |
15001~20000 | 220,000 |
20001~30000 | 200,000 |
30001~40000 | 180,000 |
40001~50000 | 160,000 |
50001~100000 | 140,000 |
100001~150000 | 120,000 |
150001~200000 | 100,000 |
200001~250000 | 80,000 |
250001~300000 | 50,000 |
300001~ | 15,000 |
オープン戦
順位 | 獲得ゼニ |
---|---|
1 | 3,000,000 |
2~3 | 1,000,000 |
4~10 | 500,000 |
11~20 | 300,000 |
21~50 | 200,000 |
51~100 | 100,000 |
101~500 | 80,000 |
501~1000 | 78,000 |
1001~2000 | 76,000 |
2001~5000 | 74,000 |
5001~10000 | 72,000 |
10001~15000 | 70,000 |
15001~20000 | 68,000 |
20001~30000 | 66,000 |
30001~40000 | 64,000 |
40001~50000 | 62,000 |
50001~100000 | 60,000 |
100001~150000 | 58,000 |
150001~200000 | 56,000 |
200001~250000 | 54,000 |
250001~300000 | 52,000 |
300001~ | 50,000 |
ログインするともっとみられますコメントできます