パワプロアプリのイベント「サクチャレinフリート高校」(フリート高校サクセスチャレンジ)についてまとめています。デッキの編成条件やリーグ条件等もまとめてあるので、イベントの参考にしてください。
フリートサクチャレ関連記事はこちら!
| 攻略記事 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | シナリオ攻略 | 攻略デッキ | ||||||||||||
| ボーナスキャラ | ||||||||||||||
寺道 | 館橋 | 沖野 | 梶 | 泡瀬 | ||||||||||
サクチャレinフリート高校の基本情報

開催日程
| 開催期間 | 9/24(火)14:00~9/29(日)22:59 |
|---|---|
| 集計期間 | 9/29(日)23:00~10/1(火)13:59 |
| 結果発表 | 10/1(火)14:00~10/7(月)13:59 |
3つのリーグから選択してエントリー

使えるイベキャラに制限がある
フリート高校サクセスチャレンジをプレイするにはまずエントリーが必要。初級・中級・上級・フレッシュとリーグ分けがされており、使えるイベキャラのレアリティに制限がある。フレンドは制限なし。
| 初級 | 無制限 |
|---|---|
| 中級 | SR以上のみ (助っ人以外) |
| 上級 | PSR2枚以上 (助っ人以外) |
| フレッシュ | 2019/8/24 14:00以降にプレイ開始 レアリティ制限なし |
エントリーリセット可能
現在のリーグで入賞が難しいと感じたら、エントリーをリセットして他のリーグでプレイすることも可能。ただしリセットするとそれまでの最高スコアも消失するので注意。(累計スコアはそのまま継続)
専用シナリオでプレイ

通常のフリート高校シナリオではなく、サクチャレ専用のシナリオが用意されている。ここで育成した野手のみ、ランキングに加わることが可能。
同じ役割キャラは2枚まで

今回のサクチャレは助っ人を含み役割の同じキャラは2人までとなっている。うまく役割を散らしてデッキを編成しよう。
最高総経験点で競う

ランキングは育成した選手の「総経験点」のハイスコアで競う。最高経験点が同じ場合は総合評価の高い順、育成完了が早い順に順位付けされる。
特別イベントが発生

イベント期間中は「館橋水奈都の特別イベント」が発生することがある。イベントが発生すると経験点を獲得できる。

▲ボーナス270%の場合
パワチャン2019対象イベント!

本イベントは「パワチャン2019」の対象イベントとなっており、プレイすることで順位に応じたCPを獲得可能!
※獲得CP量に関しては記事最下部の「獲得CP一覧」を参照ください。
パワチャン2019の詳細はこちらサクチャレinフリート高校のボーナスキャラ

サクチャレinフリート高校のボーナスキャラ
上記キャラをデッキに編成することで、特別イベントの発生率UPと獲得できる経験点にボーナスが付く。
ボーナス内容
発生率の最大値は99%です。
サクチャレinフリート高校の報酬一覧
累計報酬

| 累計pt | 報酬 |
|---|---|
| 500pt | パワストーン×1 |
| 1,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 1,500pt | パワストーン×1 |
| 2,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 3,000pt | パワストーン×1 |
| 4,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 5,000pt | SR10%ガチャ券×1 |
| 6,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 7,000pt | パワストーン×1 |
| 8,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 9,000pt | パワストーン×1 |
| 10,000pt | SR20%ガチャ券×1 |
| 12,000pt | パワストーン×1 |
| 14,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 16,000pt | パワストーン×1 |
| 18,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 20,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
| 22,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 24,000pt | パワストーン×1 |
| 26,000pt | 野手の極意×10 |
| 28,000pt | パワストーン×1 |
| 30,000pt | SRガチャ券×1 |
| 32,000pt | パワストーン×1 |
| 34,000pt | 投手の極意×10 |
| 36,000pt | パワストーン×1 |
| 38,000pt | マネージャーの極意×10 |
| 40,000pt | 天才の入部届×1 |
| 42,000pt | 覚醒のカギ×2 |
| 44,000pt | パワストーン×1 |
| 46,000pt | 銅のきらめき×5 |
| 48,000pt | パワストーン×1 |
| 50,000pt | SRガチャ券×1 |
| 55,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 60,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 65,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 70,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 75,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 80,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 85,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 90,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 95,000pt | ゲドーくん像(金)×1 |
| 100,000pt | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
| 以降10,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
全日程ランキング報酬

上級
詳細はこちら| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位 | ・サクチャレ10上級 王者(称号) ・PSRガチャ券×6 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2位 ~第5位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×5 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
| 第6位 ~第10位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
| 第11位 ~第25位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第26位 ~第50位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第51位 ~第100位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第101位 ~第250位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×4 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第251位 ~第500位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ10上級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ10上級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ10上級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第10,001位 ~第15,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第40,001位 ~第60,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第60,001位 ~第80,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第80,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第100,001位 ~第125,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第125,001位 ~第150,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第150,001位 ~第175,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第175,001位 ~第200,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第200,001位 ~第225,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第225,001位 ~第250,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第250,001位 ~第275,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第275,001位 ~第300,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第300,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
中級
詳細はこちら| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位 | ・サクチャレ10中級 王者(称号) ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2位 ~第5位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第6位 ~第10位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第11位 ~第25位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第26位 ~第50位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×4 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第51位 ~第100位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第101位 ~第250位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第251位 ~第500位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ10中級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ10中級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ10中級 ランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
初級
詳細はこちら| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位 | ・サクチャレ10初級 王者(称号) ・SRガチャ券×5 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2位 ~第5位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×4 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第6位 ~第10位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第11位 ~第25位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第26位 ~第50位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第51位 ~第100位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第101位 ~第250位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第251位 ~第500位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ10初級トップランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ10初級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ10初級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
フレッシュ
詳細はこちら| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位 | ・サクチャレ10フレッシュ級 王者(称号) ・SRガチャ券×5 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第2位 ~第5位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×4 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第6位 ~第10位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第11位 ~第25位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第26位 ~第50位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
| 第51位 ~第100位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第101位 ~第250位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第251位 ~第500位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第501位 ~第1,000位 | ・サクチャレ10フレッシュ級トップランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第1,001位 ~第2,500位 | ・サクチャレ10フレッシュ級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第2,501位 ~第5,000位 | ・サクチャレ10フレッシュ級 ランカー(称号) ・PRガチャ券×4 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第40,001位 ~第55,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第55,001位 ~第70,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第70,001位 ~第85,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第85,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
デイリーランキング報酬

開催中、14:00に集計切り替え。全リーグ共通。
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 第1位~第100位 | ・まねき猫×5 ・恋愛成就のお守り×5 |
| 第101位~第1,000位 | ・まねき猫×4 ・恋愛成就のお守り×4 |
| 第1,001位~第5,000位 | ・まねき猫×3 ・恋愛成就のお守り×3 |
| 第5,001位~第10,000位 | ・まねき猫×3 ・恋愛成就のお守り×2 |
| 第10,001位~第25,000位 | ・まねき猫×2 ・恋愛成就のお守り×2 |
| 第25,001位~第50,000位 | ・まねき猫×2 ・恋愛成就のお守り×1 |
| 第50,001位~第100,000位 | ・まねき猫×1 ・恋愛成就のお守り×1 |
| 第100,001位~ | ・まねき猫×1 |
サクチャレinフリート高校の獲得CP一覧
※エントリーのみを行った場合はCPは獲得できないので、注意が必要だ。
パワチャン2019の詳細はこちら上級
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位 | 1,000,000pt |
| 第2位~第3位 | 650,000pt |
| 第4位~第10位 | 250,000pt |
| 第11位~第20位 | 125,000pt |
| 第21位~第30位 | 90,000pt |
| 第31位~第100位 | 70,000pt |
| 第101位~第500位 | 60,000pt |
| 第501位~第1,000位 | 50,000pt |
| 第1,001位~第2,000位 | 40,000pt |
| 第2,001位~第3,000位 | 35,000pt |
| 第3,001位~第4,000位 | 30,000pt |
| 第4,001位~第5,000位 | 25,000pt |
| 第5,001位~第10,000位 | 20,000pt |
| 第10,001位~第20,000位 | 15,000pt |
| 第20,001位~第30,000位 | 12,000pt |
| 第30,001位~第50,000位 | 10,000pt |
| 第50,001位~第75,000位 | 8,000pt |
| 第75,001位~第100,000位 | 6,000pt |
| 第100,001位~第125,000位 | 4,000pt |
| 第125,001位~第150,000位 | 2,000pt |
| 第150,001位~ | 1,000pt |
中級
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位 | 500,000pt |
| 第2位~第3位 | 250,000pt |
| 第4位~第10位 | 150,000pt |
| 第11位~第20位 | 120,000pt |
| 第21位~第50位 | 80,000pt |
| 第51位~第100位 | 60,000pt |
| 第101位~第500位 | 45,000pt |
| 第501位~第1,000位 | 30,000pt |
| 第1,001位~第2,000位 | 25,000pt |
| 第2,001位~第5,000位 | 20,000pt |
| 第5,001位~第10,000位 | 15,000pt |
| 第10,001位~第15,000位 | 12,000pt |
| 第15,001位~第20,000位 | 10,000pt |
| 第20,001位~第30,000位 | 8,500pt |
| 第30,001位~第40,000位 | 7,000pt |
| 第40,001位~第50,000位 | 6,000pt |
| 第50,001位~第100,000位 | 5,000pt |
| 第100,001位~第150,000位 | 4,000pt |
| 第150,001位~第200,000位 | 3,000pt |
| 第200,001位~第250,000位 | 2,000pt |
| 第250,001位~ | 1,000pt |
初級・フレッシュ
| 順位 | 獲得CP |
|---|---|
| 第1位 | 80,000pt |
| 第2位~第10位 | 60,000pt |
| 第11位~第30位 | 45,000pt |
| 第31位~第100位 | 25,000pt |
| 第101位~第500位 | 15,000pt |
| 第501位~第1,000位 | 10,000pt |
| 第1,001位~第2,000位 | 7,000pt |
| 第2,001位~第5,000位 | 6,000pt |
| 第5,001位~第10,000位 | 4,500pt |
| 第10,001位~第20,000位 | 3,000pt |
| 第20,001位~第40,000位 | 2,500pt |
| 第40,001位~第70,000位 | 2,000pt |
| 第70,001位~第100,000位 | 1,500pt |
| 第100,001位~ | 1,000pt |
ログインするともっとみられますコメントできます