パワプロアプリのイベント「さいころパレード(桃太郎電鉄コラボ編)」の各物件駅のデータを一覧にしてまとめています。各駅の物件の必要コイン・独占に必要なコインについて記載していますので、イベント攻略の際に参考にしてください。
桃鉄コラボさいころパレードまとめはこちら
各物件駅の独占に必要なコイン一覧
| 物件駅 | 必要コイン |
|---|
| 湯河原 | 22000 |
|---|
| 東京 | 24500 |
|---|
| さいたま | 22500 |
|---|
| 宇都宮 | 12000 |
|---|
| 福島 | 18000 |
|---|
| 仙台 | 23000 |
|---|
| 盛岡 | 15000 |
|---|
| 三沢 | 12000 |
|---|
| 青森 | 18000 |
|---|
| 秋田 | 13100 |
|---|
| 酒田 | 18500 |
|---|
| 新潟 | 15000 |
|---|
| 上越 | 16500 |
|---|
| 富山 | 15500 |
|---|
| 金沢 | 12000 |
|---|
| 敦賀 | 20500 |
|---|
| 鳥取 | 18500 |
|---|
| 出雲 | 12000 |
|---|
| 浜田 | 18000 |
|---|
| 萩 | 18500 |
|---|
| 山口 | 16500 |
|---|
| 広島 | 12000 |
|---|
| 岡山 | 21000 |
|---|
| 神戸 | 22500 |
|---|
| 大阪 | 16500 |
|---|
| 白浜 | 22000 |
|---|
| 津 | 12000 |
|---|
| 名古屋 | 13000 |
|---|
| 静岡 | 15500 |
|---|
湯河原・東京・さいたま・宇都宮・福島の物件データ
湯河原
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| つけ麺屋 | 2000 | 100% | - |
|---|
| 金目しゃぶしゃぶ屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 焼き鳥屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 寿司屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
東京
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ヒレカツ卵サンド屋 | 2000 | 100% | - |
|---|
| エキナカ商業施設 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 証券会社 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 証券会社 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 機動力 |
|---|
| グラウンド | 2500 | - | 投手力(基本) |
|---|
独占のために必要なコイン
さいたま
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 草加せんべい屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 草加せんべい屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 鉄道記念館 | 8000 | 35% | - |
|---|
| サッカースタジアム | 8000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
宇都宮
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ギョーザ屋 | 2000 | 100% | - |
|---|
| ギョーザ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ギョーザ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ギョーザ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ギョーザ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
福島
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| あんぽ柿園 | 4000 | 35% | - |
|---|
| あんぽ柿園 | 4000 | 35% | - |
|---|
| 桃園 | 4000 | 35% | - |
|---|
| 桃園 | 4000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 機動力 |
|---|
独占のために必要なコイン
仙台・盛岡・三沢・青森・秋田の物件データ
仙台
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ずんだ餅屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 仙台駄菓子屋 | 4000 | 50% | - |
|---|
| 牛たん屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 仙台牛屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
| グラウンド | 2500 | - | 投手力(変化) |
|---|
独占のために必要なコイン
盛岡
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| じゃじゃ麺屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| コッペパン屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| わんこそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| わんこそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| わんこそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
三沢
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| バラ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| バラ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| バラ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| バラ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| バラ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
青森
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| りんごパイ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 焼き干しラーメン屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 強烈ギョーザ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| みそカレー牛乳屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ゆで麺焼きそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 機動力 |
|---|
独占のために必要なコイン
秋田
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ばばへらアイス屋 | 100 | 100% | - |
|---|
| いぶりがっこ屋 | 2000 | 20% | - |
|---|
| いなにわうどん屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| いなにわうどん屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| きりたんぽ鍋屋 | 5000 | 50% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
酒田・新潟・上越・富山・金沢の物件データ
酒田
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 弁慶めし屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ワンタンメン屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 苅屋梨屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 庄内柿園 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
新潟
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 笹団子屋 | 2000 | 30% | - |
|---|
| 柿の種屋 | 2000 | 30% | - |
|---|
| ターミナルカレー屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 高級鮭料理屋 | 7000 | 30% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
上越
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 鱈めし屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 鱈めし屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 化学工場 | 10000 | 30% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
富山
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ブラックラーメン屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ブラックラーメン屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| マスの寿し屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 呉羽梨園 | 7000 | 20% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
金沢
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 国道ラーメン屋 | 2000 | 30% | - |
|---|
| セブン餃子屋 | 2000 | 30% | - |
|---|
| 金沢おでん屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| チャンカレー | 2000 | 35% | - |
|---|
| レッツカレー | 2000 | 50% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
敦賀・鳥取・出雲・浜田・萩の物件データ
敦賀
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| とろろこんぶ工場 | 6000 | 35% | - |
|---|
| とろろこんぶ工場 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 越前ガニ屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
鳥取
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 豆腐ちくわ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ピンクカレー屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ナガイモ畑 | 6000 | 35% | - |
|---|
| ラッキョウ畑 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
出雲
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 出雲そば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 出雲そば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 出雲そば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 出雲そば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 出雲そば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
浜田
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| かれいカレー屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 赤天ぷら屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 石州和紙工房 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 石州和紙工房 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
萩
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| しそわかめ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| うに釜めし屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 夏みかん園 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 萩焼き物工房 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
山口・広島・岡山・神戸・大阪
山口
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ばりそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ばりそば屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| ういろう屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| ういろう屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 大内塗り物工房 | 6000 | 35% | - |
|---|
| グラウンド | 2500 | - | 機動力 |
|---|
独占のために必要なコイン
広島
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 紅葉まんじゅう屋 | 2000 | 30% | - |
|---|
| 広島レモンケーキ屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 広島風お好み焼き屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 広島風お好み焼き屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| おりぎり屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 機動力 |
|---|
独占のために必要なコイン
岡山
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| きびだんご屋 | 2000 | 40% | - |
|---|
| きびだんご屋 | 2000 | 40% | - |
|---|
| ままかり寿司屋 | 2000 | 40% | - |
|---|
| ピオーネぶどう園 | 6000 | 40% | - |
|---|
| 白桃園 | 7000 | 40% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
神戸
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| 味噌だれギョーザ屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| あん食トースト屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| フランスパン屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| ステーキハウス | 8000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
| グラウンド | 2500 | - | 投手力(変化) |
|---|
独占のために必要なコイン
大阪
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| タコ焼き屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| タコ焼き屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| イカ焼き屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 帰ってきた宮田麺児 | 2000 | 100% | - |
|---|
| はりはり鍋屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2500 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
白浜・津・名古屋・静岡の物件データ
白浜
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| ミカン園 | 6000 | 35% | - |
|---|
| ミカン園 | 6000 | 35% | - |
|---|
| 日本旅館 | 8000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
津
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| たこ焼きパフェ屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 福引せんべい屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 巨大ぎょうざ屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| うなぎ屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 天むす屋 | 2000 | 60% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 守備力 |
|---|
独占のために必要なコイン
名古屋
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| えびせんべい屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| みそ煮うどん屋 | 3000 | 35% | - |
|---|
| ひつまぶし屋 | 6000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 機動力 |
|---|
独占のために必要なコイン
静岡
| 物件 | 必要コイン | 収益率 | 強化能力 |
|---|
| わさび漬け屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| 静岡おでん屋 | 2000 | 35% | - |
|---|
| あべ川餅屋 | 2000 | 50% | - |
|---|
| 静岡茶畑 | 7000 | 35% | - |
|---|
| スポーツジム | 2000 | - | 打撃力 |
|---|
独占のために必要なコイン
ログインするともっとみられますコメントできます