パワプロアプリのイベント「チャンピオンロード3rdシリーズ」(パワチャン2020対象イベント)の内容についてまとめています。サクセス勝負・野球勝負の内容や報酬等も掲載していますので、参考にしてください。
チャンピオンロード3rd関連記事はこちら!
イベントまとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rdシリーズ詳細 | パワチャン2020詳細 | ||||||||||
衝突!パーちゃんワーちゃんまとめ | 2019ガチャ券詳細 | ||||||||||
サクセス勝負 | |||||||||||
戦国高校まとめ | 戦国投手デッキ集 | ||||||||||
サクセス勝負攻略まとめ New! | 戦国適正キャラ一覧 New! | ||||||||||
野球勝負 | |||||||||||
トルクピッチング New! | アプローチバント | リングピッチ |
チャンピオンロード3rdシリーズの開催日程・概要
開催日程
エントリー | 12月16日(水)15:00 ~ 1月12日(火)13:59 |
---|---|
マッチング | 1月12日(火)14:00 ~ 1月13日(水)13:59 |
本戦 | 1月13日(水)14:00 ~ 1月18日(月)8:59 |
集計 | 1月18日(月)9:00 ~ 1月21日(木)13:59 |
結果発表 | 1月21日(木)14:00 ~ 1月28日(木)13:59 |
サクセスと野球の合計スコアで順位を競う
まずサクセスの上手さを競う「サクセス勝負」で選手を育成し、その後育成選手を使って野球の上手さを競う「野球勝負」をプレイ。このサクセス勝負スコアと野球勝負スコアを合計した「総合スコア」のハイスコアでランキングを競うイベント。
実力が同等のプレイヤー同士でマッチング
イベントでは1つのグループが組まれ、同じグループの10名で競う。この際、通常スタジアムのリーグレベルが同じで戦力が近いプレイヤー同士でマッチングされる。
事前エントリー時はガチマッチング
事前エントリーをした場合は「ガチマッチング」となり、グループ内全プレイヤーのライバル関係が互いに一致する。事前エントリーをしなかった場合は「疑似マッチング」となって他のプレイヤーとはスコアだけが連動、互いのライバル関係は一致しない。
パワチャン2020CP獲得対象イベント
チャンピオンロード3rdはパワチャン2020のCP獲得対象イベントになっている。CP合計で豪華報酬が獲得可能な他、上位プレイヤーはパワチャン2020決勝大会への出場権が与えられる。
パワチャン2020解説まとめサクセス勝負「ガチンコサクセス」の解説
ガチンコサクセスとは?
育成選手の総合力に応じて獲得したスコアにより、サクセスの上手さを競う。サクセス勝負のプレイ回数には制限があり、初期で5回プレイ可能、以降は毎日14時にプレイ可能回数が3ずつ回復する。育成選手はBOXに登録され、その後の「野球勝負」で使用可能となる。
※サクセス勝負のプレイ回数は6回以上には回復しないので注意。
今回の舞台は戦国高校
今回のサクセス勝負の舞台は、戦国高校。野手投手どちらかについては明記されてないが、野球勝負の種目的に投手育成だろう。
戦国高校の詳細はこちらガチンコサクセスのルール詳細
選手ランクの表示
通常のサクセスとは異なり、現在の選手ランクを確認しながらプレイ可能。ただし、育成スコアが表示されるのは育成完了時のみなので注意。
使用デッキ
通常サクセスと同様、「所持しているイベキャラ5体」と「助っ人1体」をデッキにセットしてプレイする。つまり、完全に自分の手持ちキャラでの勝負となる。
持ち込み可能アイテム
MAXパワドリンク | 万能パワドリンク |
サポーター | アロマグッズ |
恋愛成就のお守り | ともだちスタンプ |
ビルドパワドリンク | まねき猫 |
カロリーバー | 野球神のお守り |
差し入れ | - |
用意された上記アイテムの中から2つ選んで持ち込める。この際、所持アイテムが消費されることはない。
サクセス勝負内で発生しないイベント・演出
- 宝箱の獲得とそれに関連する各演出
- 天才覚醒
- センス○での育成開始
- ダイジョーブ博士イベント(クリスマスにおけるダイジョーブ博士イベントを除く)
- 衝突イベント
- 各セクション間における予告演出
上記のイベント・演出はプレイ中発生しない。
サクセス勝負内の試合
サクセス中の試合は甲子園決勝戦のみとなり、操作方法は「自分の打席のみ操作」となる。
チャンピオンロード3rdの野球勝負解説
野球勝負種目
トルクピッチング
今回からの新種目。ストライクゾーンに浮いている球体にボールを当てて獲得スコアを競う勝負となる。
トルクピッチングの詳細はこちらアプローチバント
グラウンド上のターゲットに対し、バントでどれだけボールを近づけることができるかを競う勝負。
アプローチバントの詳細はこちらリングピッチ
ボールを3つのリングの中心に通すことができるかどうかを競う勝負。
リングピッチの詳細はこちら対戦投手・使用球場・風向き
対戦キャラ | アプローチバント : ゼンザイ |
---|---|
使用球場 | クラウンスタジアム |
風向き | なし |
挑戦可能選手について
野球勝負は、「サクセス勝負での育成選手」か「運営が用意した選手」2つの方法でプレイ可能。
サクセス勝負での育成選手の詳細
挑戦可能回数 | 初期で3回(毎日14時時点で挑戦可能回数が3回未満だと1回分回復) |
---|---|
登録される総合スコア | 「その選手のサクセス勝負のスコア」+「その回の野球勝負のスコア」 |
CP獲得 | 勝負完了でCP獲得 |
運営が用意した選手の詳細
挑戦可能回数 | 999回(毎日14時時点で挑戦可能回数が999回未満だと1回分回復) |
---|---|
登録される総合スコア | 「その回の野球勝負のスコア」のみ |
CP獲得 | CP獲得なし |
チャンピオンロード3rdシリーズの獲得CP
プレイ回数に応じた獲得CP
サクセス勝負 1プレイ毎 | 5pt |
---|---|
野球勝負 1プレイ毎 (育成選手のみ) | 1pt |
イベント結果に応じた獲得CP
1位 | 1,000,000pt |
---|---|
2位 | 750,000pt |
3位 | 600,000pt |
4位 | 500,000pt |
5位 | 400,000pt |
6位 | 300,000pt |
7位 | 250,000pt |
8位 | 200,000pt |
9位 | 150,000pt |
10位 | 120,000pt |
11~50位 | 90,000pt |
51~100位 | 60,000pt |
101~ 1,000位 | 45,000pt |
1,001~ 10,000位 | 30,000pt |
10,001~ 30,000位 | 15,000pt |
30,001~ 100,000位 | 10,000pt |
100,001~ 200,000位 | 7,500pt |
200,001~ 300,000位 | 5,000pt |
300,001~ 500,000位 | 3,000pt |
500,001~ 750,000位 | 2,000pt |
750,001~位 | 1,000pt |
チャンピオンロード3rdシリーズの獲得報酬
メイン報酬は2019年配信キャラガチャ券
チャンピオンロード3rdシリーズのメイン報酬は、2019年配信キャラガチャ券。順位によってはSR選択ガチャ券も入手可能。
2019年配信キャラガチャ券の詳細はこちら全体ランキング報酬
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×50000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード2020 3rd 優勝」 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×45000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード2020 3rd 2位」 |
3位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×40000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード2020 3rd 3位」 |
4位~10位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×35000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード2020 3rd BEST10」 |
11位~100位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×30000 ・銀のきらめき×3 |
101位~ 1,000位 | ・2019年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×25000 ・銀のきらめき×3 |
1,001位~ 5,000位 | ・SRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 ・銀のきらめき×2 |
5,001位~ 10,000位 | ・SRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×15000 ・銀のきらめき×2 |
10,001位~ 25,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×10000 ・銀のきらめき×1 |
25,001位~ 50,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×8000 ・銀のきらめき×1 |
50,001位~ 100,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×6000 ・銅のきらめき×3 |
100,001位~ 300,000位 | ・PRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ストアメダル×4000 ・銅のきらめき×2 |
300,001位~ | ・PRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×3000 ・銅のきらめき×1 |
グループランキング報酬
リーグレベル8
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×50000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×40000 ・天才の入部届×1 |
3位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
8位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
9位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
10位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
リーグレベル7
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×15000 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
8位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×5000 |
9位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
10位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×2000 |
リーグレベル6
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
8位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
9位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
10位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル5
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
8位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
9位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
10位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル4
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×17500 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
8位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
9位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
10位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル3
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×3000 |
7位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
8位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
9位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 |
10位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
リーグレベル2
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
6位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
7位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
8位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
9位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×750 |
10位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×500 |
リーグレベル1
詳細はこちら1位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
2位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
3位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×5000 |
4位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×3000 |
5位 | ・2019年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
6位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1500 |
7位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×1000 |
8位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
9位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 |
10位 | ・2019年配信キャラRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×300 |
デイリーランキング報酬
日付切り替えタイミングは毎日14時。
リーグレベル8
詳細はこちら1位 | ・パワストーン×3 |
---|---|
2位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×4 |
3位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×3 |
4位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×2 |
5位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×1 |
6位 | ・パワストーン×2 |
7位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×4 |
8位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×3 |
9位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×2 |
10位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×1 |
リーグレベル5〜7
詳細はこちら1位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×3 |
---|---|
2位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×2 |
3位 | ・パワストーン×2 ・ミニストーン×1 |
4位 | ・パワストーン×2 |
5位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×4 |
6位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×3 |
7位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×2 |
8位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×1 |
9位 | ・パワストーン×1 |
10位 | ・ミニストーン×4 |
リーグレベル1〜4
詳細はこちら1位 | ・パワストーン×2 |
---|---|
2位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×4 |
3位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×3 |
4位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×2 |
5位 | ・パワストーン×1 ・ミニストーン×1 |
6位 | ・パワストーン×1 |
7位 | ・ミニストーン×4 |
8位 | ・ミニストーン×3 |
9位 | ・ミニストーン×2 |
10位 | ・ミニストーン×1 |
選手育成報酬
詳細はこちら選手ランク | 報酬内容 |
---|---|
SS9~ | ミニストーン×4 チャリン×8000 |
SS8 | ミニストーン×4 チャリン×7750 |
SS7 | ミニストーン×4 チャリン×7500 |
SS6 | ミニストーン×4 チャリン×7250 |
SS5 | ミニストーン×4 チャリン×7000 |
SS4 | ミニストーン×4 チャリン×6750 |
SS3 | ミニストーン×4 チャリン×6500 |
SS2 | ミニストーン×4 チャリン×6250 |
SS1 | ミニストーン×4 チャリン×6000 |
SS | ミニストーン×3 チャリン×5750 |
S9 | ミニストーン×3 チャリン×5500 |
S8 | ミニストーン×3 チャリン×5250 |
S7 | ミニストーン×3 チャリン×5000 |
S6 | ミニストーン×3 チャリン×4750 |
S5 | ミニストーン×3 チャリン×4500 |
S4 | ミニストーン×3 チャリン×4250 |
S3 | ミニストーン×3 チャリン×4000 |
S2 | ミニストーン×3 チャリン×3750 |
S1 | ミニストーン×3 チャリン×3500 |
S | ミニストーン×2 チャリン×3300 |
A | ミニストーン×2 チャリン×1700 |
B | ミニストーン×2 チャリン×1150 |
C | ミニストーン×2 チャリン×600 |
D | ミニストーン×1 チャリン×400 |
E | ミニストーン×1 チャリン×350 |
F | ミニストーン×1 チャリン×260 |
G | ミニストーン×1 チャリン×150 |
ログインするともっとみられますコメントできます