パワプロアプリのイベント「2026年オールスターの塔」についてまとめています。イベント概要・開催日程や各階の攻略情報・クリア報酬などを掲載していますので、2026年オールスターの塔をプレイする際の参考にしてください。
2026年オールスター祭り関連記事はこちら!
2026年オールスター祭りまとめ | 銀河上下キャラ詳細 | 凜々進キャラ詳細 |
銀河上下入りアンドロメダ野手デッキ | オールスター祭りガチャは引くべきか? | 凛々進入りアンドロメダ無課金向けデッキNew! |
オールスターの塔まとめ | オールスターSR選択ガチャ券解説 | - |
2026年オールスターの塔のイベント概要・開催日程
イベント概要

各階に設定されたお題をクリアすることで、「オールスター2026SR選択ガチャ券」「PSR[凛々]猪狩進のシンボル×2」「パワストーン×74」などの豪華報酬を獲得可能!
開催日程
| 開催期間 | 2026/6/1(月)メンテ後 ~ 6/25(木)8:59 |
|---|
各階の開放日時
| 階層 | 開放日時 |
|---|---|
| 1階 ~ 20階 | 初めから |
| 21階 ~ 25階 | 6/4(木)12:00 ~ |
| 26階 ~ 30階 | 6/6(土)12:00 ~ |
| 31階 ~ 35階 | 6/8(月)12:00 ~ |
| 36階 ~ 40階 | 6/10(水)12:00 ~ |
| 41階 ~ 45階 | 6/12(金)12:00 ~ |
| 46階 ~ 50階 | 6/14(日)12:00 ~ |
2026年オールスターの塔の遊び方解説
「シロタマ」を消費してプレイ

プレイするには、指定数の「シロタマ」が必要になる。
「シロタマ」は3分で1自然回復し、パワストーンを使えば1個につき50回復できる。
シロタマ回復ボーナスあり
野球勝負終了後、一定確率でシロタマが全回復することがある。
野球勝負の内容について

各階で野球勝負の内容が決まっており、試合・10球勝負・ホームラン競争・ミニバトルの中からいずれかをプレイする。
それぞれ指定のクリア条件を満たすと「突破」(=クリア)となる。
勝負内容の詳細
| 勝負内容 | 概要・突破条件 |
|---|---|
| 試合 | ・決められたシチュエーションから試合開始 ・クリア条件のお題を達成すると突破 |
| 10球勝負 | ・1球ごとの打撃結果に応じてスコアを獲得 ・全10球でクリア条件以上のスコアを獲得すると突破 |
| ホームラン 競争 | ・全10球でクリア条件以上のホームラン本数を打つと突破 |
| ミニバトル | ・ミニバトルをプレイし、指定されたptを獲得すると突破 |
※プレイ選手は各階で固定。
頂上は50階!

階は50階まであり、階が高くなればなるほどクリア報酬が豪華になる。
イージーモードについて

その階に一度でも挑戦していれば「イージーで挑戦する」が選択可能となり、プレイ難易度を下げた状況で挑戦可能になる。
なお、イージーでクリアしても報酬内容は変わらない。
イージーモードの詳細内容
- 自チーム全員が好調に
- クリア条件緩和(10球勝負・ホームラン競争・ミニバトル)
- 持込アイテムなどのサポート発生(試合)
2026年オールスターの塔の攻略情報
どうしてもクリアできない場合はイージーモードでクリアする
- 自チーム全員が好調に
- クリア条件緩和(ホームラン競争・ミニバトル)
- 持込アイテムなどのサポート発生(試合)
イージーモードでプレイ時は上記の効果が発動するため、難易度が大幅に下がる。
イージーモードで挑戦してもクリア報酬は変わらないので、どうしてもクリアできない場合はイージーモードでプレイしてクリアしよう。
ミニバトル階情報
| 階層 | ゲーム内容 | クリア条件 |
|---|---|---|
| 5階 | ブレイクザウォール | 30000pt |
| 10階 | スピードノック | 25000pt |
| 15階 | コンボブロックピッチ | 15000pt |
| 20階 | フィールドスイーパーUFO | 10000pt |
| 25階 | スピードノック | 30000pt |
| 30階 | スクレイピングピッチ | 30000pt |
2026年オールスターの塔の各階クリア報酬一覧
初クリア時の報酬
| 階数 | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | パワストーン×1 |
| 2 | パワストーン×1 |
| 3 | チャリン×150,000 |
| 4 | パワストーン×1 |
| 5 | パワストーン×3 |
| 6 | パワストーン×1 |
| 7 | パワストーン×1 |
| 8 | Rガチャ券×5 |
| 9 | パワストーン×1 |
| 10 | パワストーン×3 |
| 11 | パワストーン×1 |
| 12 | パワストーン×1 |
| 13 | PRガチャ券×5 |
| 14 | パワストーン×1 |
| 15 | パワストーン×3 |
| 16 | パワストーン×1 |
| 17 | パワストーン×1 |
| 18 | SR10%ガチャ券×1 |
| 19 | パワストーン×3 |
| 20 | PSR[凛々]猪狩進のシンボル×1 |
| 21 | パワストーン×1 |
| 22 | パワストーン×1 |
| 23 | SR20%ガチャ券×1 |
| 24 | パワストーン×1 |
| 25 | パワストーン×5 |
| 26 | パワストーン×2 |
| 27 | パワストーン×2 |
| 28 | SR30%ガチャ券×1 |
| 29 | パワストーン×2 |
| 30 | パワストーン×5 |
| 31 | チャリン×200,000 |
| 32 | パワストーン×2 |
| 33 | SRファームガチャ券×1 |
| 34 | パワストーン×2 |
| 35 | パワストーン×5 |
| 36 | Rダイジョーブ博士像×2 |
| 37 | パワストーン×2 |
| 38 | PSRファームガチャ券×1 |
| 39 | パワストーン×2 |
| 40 | パワストーン×5 |
| 41 | 天才の入部届×1 |
| 42 | パワストーン×2 |
| 43 | SRガチャ券×2 |
| 44 | パワストーン×2 |
| 45 | パワストーン×5 |
| 46 | PRダイジョーブ博士像×1 |
| 47 | 金のきらめき×2 |
| 48 | PSRガチャ券×1 |
| 49 | パワストーン×5 |
| 50 | PSR[凛々]猪狩進のシンボル×1 オールスター2026SR選択ガチャ券×1 |
PSR[凛々]猪狩進のシンボル詳細

オールスター祭りイベント期間中ログインで入手可能な、「PSR[凛々]猪狩進」の開放素材として使用可能。
確定で1段階上限開放可能。
「オールスターSR選択ガチャ券」の選択対象キャラ
このガチャ券の詳細・解説はこちらクリア2回目以降の報酬
| 階数 | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | ストアメダル×500 |
| 2 | ストアメダル×500 |
| 3 | ストアメダル×500 |
| 4 | ストアメダル×500 |
| 5 | ストアメダル×1,500 |
| 6 | ストアメダル×500 |
| 7 | ストアメダル×500 |
| 8 | ストアメダル×500 |
| 9 | ストアメダル×500 |
| 10 | ストアメダル×1,500 |
| 11 | ストアメダル×1,000 |
| 12 | ストアメダル×1,000 |
| 13 | ストアメダル×1,000 |
| 14 | ストアメダル×1,000 |
| 15 | ストアメダル×1,500 |
| 16 | ストアメダル×1,000 |
| 17 | ストアメダル×1,000 |
| 18 | ストアメダル×1,000 |
| 19 | ストアメダル×1,000 |
| 20 | ストアメダル×3,000 |
| 21 | ストアメダル×1,500 |
| 22 | ストアメダル×1,500 |
| 23 | ストアメダル×1,500 |
| 24 | ストアメダル×1,500 |
| 25 | ストアメダル×3,000 |
| 26 | ストアメダル×1,500 |
| 27 | ストアメダル×1,500 |
| 28 | ストアメダル×1,500 |
| 29 | ストアメダル×1,500 |
| 30 | ストアメダル×3,000 |
| 31 | ストアメダル×2,000 |
| 32 | ストアメダル×2,000 |
| 33 | ストアメダル×2,000 |
| 34 | ストアメダル×2,000 |
| 35 | ストアメダル×4,500 |
| 36 | ストアメダル×2,000 |
| 37 | ストアメダル×2,000 |
| 38 | ストアメダル×2,000 |
| 39 | ストアメダル×2,000 |
| 40 | ストアメダル×4,500 |
| 41 | ストアメダル×2,500 |
| 42 | ストアメダル×2,500 |
| 43 | ストアメダル×2,500 |
| 44 | ストアメダル×2,500 |
| 45 | ストアメダル×4,500 |
| 46 | ストアメダル×2,500 |
| 47 | ストアメダル×2,500 |
| 48 | ストアメダル×2,500 |
| 49 | ストアメダル×2,500 |
| 50 | ストアメダル×6,000 |
称号
| 称号 | 条件 |
|---|---|
| 球界に響き渡る名声 | 全階層をクリア状態「クリア!」にする (ノーマル・イージーどちらでも可) |
| オールスターの塔2026踏破 | 全階層をノーマル難易度のクリア状態「クリア!」にする |
2026年オールスター祭りの関連記事一覧
2026年オールスター祭り関連記事はこちら!
ログインするともっとみられます