パワプロアプリの特殊能力「ファースト○」の効果と査定をまとめています。上位/下位の能力や必要経験点も掲載していますのでサクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
基礎能力査定はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
特殊能力・オリ変・虹特査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | - | - | - | ||||||||
オリジンサクセス査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() |
ファースト○の効果・査定・必要経験点
ファースト○の効果・査定
効果 | 一塁手で出場時、守備能力がアップする。 ※一塁手適正がないと取得不可 |
---|---|
上位 | 至高の一塁手 |
下位 | なし |
通常サクセス
査定 | 7.84 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 188 |
オリジンサクセス1
査定 | 210 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 3600 |
ファースト○の必要経験点(下位なし単体)
通常サクセス
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 100 |
Lv1 | 0 | 35 | 26 | 0 | 70 |
Lv2 | 0 | 25 | 19 | 0 | 50 |
Lv3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 40 |
Lv4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 30 |
Lv5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 20 |
オリジンサクセス1
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 0 | 1000 | 700 | 0 | 1900 |
Lv1 | 0 | 700 | 490 | 0 | 1330 |
Lv2 | 0 | 500 | 350 | 0 | 950 |
Lv3 | 0 | 400 | 280 | 0 | 760 |
Lv4 | 0 | 300 | 210 | 0 | 570 |
Lv5 | 0 | 200 | 140 | 0 | 380 |
パワプロアプリその他の攻略記事
グレテルササエル関連記事はこちら!
その他最新記事はこちら!
ログインするともっとみられますコメントできます