パワプロアプリの特殊能力「ファースト○」の効果と査定、必要経験点をまとめています。上位/下位の能力も掲載していますので、サクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
ファースト○の効果・査定・必要経験点
ファースト○の効果・査定
効果 | 一塁手で出場時、守備能力がアップする。 ※一塁手適正がないと取得不可 |
---|---|
査定 | 14 |
必要経験点 | 188 |
上位能力 | 至高の一塁手 |
下位能力 | なし |
ファースト○の必要経験点
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 100 |
Lv1 | 0 | 35 | 26 | 0 | 70 |
Lv2 | 0 | 25 | 19 | 0 | 50 |
Lv3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 40 |
Lv4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 30 |
Lv5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 20 |
パワプロアプリその他の攻略記事
チャンピオンロード3rd関連記事はこちら!
イベントまとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
サクセス勝負 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() New! | ![]() New! | ||||||||||
野球勝負 | |||||||||||
![]() New! | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます