パワプロアプリの特殊能力「盗塁アシスト」の効果と査定をまとめています。上位/下位の能力や必要経験点も掲載していますのでサクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
基礎能力査定はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
特殊能力・オリ変・虹特査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | - | - | - | ||||||||
オリジンサクセス査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() |
盗塁アシストの効果・査定・必要経験点
盗塁アシストの効果・査定
効果 | ランナーが盗塁した時、空振りすると盗塁成功率がUPする。 |
---|---|
上位 | なし |
下位 | なし |
通常サクセス
査定 | 7.84 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 64 |
オリジンサクセス1
査定 | 70 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 1200 |
盗塁アシストの必要経験点(下位なし単体)
通常サクセス
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Lv1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Lv2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Lv3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Lv4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Lv5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
オリジンサクセス1
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Lv1 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
Lv2 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Lv3 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
Lv4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Lv5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
パワプロアプリその他の攻略記事
2025バレンタインイベ関連記事はこちら!
ログインするともっとみられますコメントできます