パワプロアプリのイベント「PBCKONAMI(コナミ)ドリームコラボ(パワフルベースボールカップ)」についてまとめています。イベントルールや報酬、トロフィーで交換できるアイテムや攻略情報などを掲載していますので、参考にしてください。
KONAMIドリームコラボ関連記事はこちら!
PBCKONAMIドリームコラボの概要・日程
イベント概要
「さいころパレードKONAMIドリームコラボ編」で育成したベストチームを使用し、試合の勝敗を競うイベント。
さいころパレードの詳細はこちら開催日程
エントリー | 2/1(木)14:00 ~ 2/7(水)13:59 |
---|---|
開催期間 | 2/7(水)14:00 ~ 2/12(月)22:59 |
集計期間 | 2/12(月)23:00 ~ 2/13(火)8:59 |
結果発表 | 2/13(火)メンテ後 ~ 2/20(火)13:59 |
PBCKONAMIドリームコラボの遊び方
まずはさいころパレードでベストチームを育成
本イベントでは、「さいころパレードKONAMIドリームコラボ編」で育成したベストチームがイベントチームに反映されるので、さいころパレードでしっかりとベストチームを育成しよう。
さいころパレードの詳細はこちらベストチームを作ったら事前エントリー
エントリー可能なクラスは、事前エントリー開始時点の「通常スタジアムのリーグLv」によって変化する。
リーグLvごとのエントリー可能クラスとそれぞれの詳細は下記の通り。
リーグLvごとのエントリー可能クラス
リーグLv | エントリー可能なクラス |
---|---|
8 | ・オールスター級 ・プラチナ級 |
7 | ・プラチナ級 ・ゴールド級 |
6・5 | ・ゴールド級 ・シルバー級 |
4・3 | ・シルバー級 ・ブロンズ級 |
2・1 | ・ブロンズ級 ・ルーキー級 |
クラスごとのCPULv
クラス | CPULv |
---|---|
オールスター級 | つよい |
プラチナ級 | つよい |
ゴールド級 | ふつう |
シルバー級 | ふつう |
ブロンズ級 | よわい |
ルーキー級 | よわい |
クラスごとの報酬ランク
クラス | 報酬ランク |
---|---|
オールスター級 | ★★★★★★ |
プラチナ級 | ★★★★★☆ |
ゴールド級 | ★★★★☆☆ |
シルバー級 | ★★★☆☆☆ |
ブロンズ級 | ★★☆☆☆☆ |
ルーキー級 | ★☆☆☆☆☆ |
30試合での勝点を競う
プレイ可能な試合 | 日程 |
---|---|
5試合目まで | 2/7(水)14:00 ~ 2/7(水)23:59 |
10試合目まで | 2/8(木)00:00 ~ 2/8(木)23:59 |
15試合目まで | 2/9(金)00:00 ~ 2/9(金)23:59 |
20試合目まで | 2/10(土)00:00 ~ 2/10(土)23:59 |
25試合目まで | 2/11(日)00:00 ~ 2/11(日)23:59 |
30試合目まで | 2/12(月)00:00 ~ 2/12(月)22:59 |
計30試合をプレイして「勝点」を競う。
試合可能数は、各開催日ごとに5試合ずつ増えていく。
試合は9回を自操作
9回表の2アウト時点で勝ち越している場合、9回表の2アウトから出番操作が発生する。
9回表の終了時点で同点または負けている場合は、9回裏ノーアウトから出番操作が発生。
なお、選手の調子は基本的に全員ふつうとなっている(特定の能力によって変動する可能性あり)。
勝点の詳細
試合結果での獲得内容
試合結果 | 勝点 |
---|---|
勝利 | 40点 |
引き分け | 20点 |
敗北 | 0点 |
試合内容での獲得内容
項目 | 勝点 |
---|---|
9回表で勝利 | 20点 |
5点差以上で勝利 | 10点 |
3失点以内で勝利 | 10点 |
得失点差 | 得失点差×2点 |
安打数-被安打数 | (安打数-被安打数)×1点 |
盗塁数-被盗塁数 | (盗塁数-被盗塁数)×1点 |
PBCKONAMIドリームコラボの攻略・ランキング上位に入るコツ
さいころパレードでのチムランを上げる
PBCでの試合はオート進行が大半を占めるが、基本的にはチムランが高ければ高いほど勝ちやすくなるので、勝率を上げるためにさいころパレードでのチムランを上げよう。
ちなみに、チムランの最大値は「32158」となっている。
チムランを上げるためのお役立ち記事はこちら
チムランが同程度の相手に勝てるかどうかは運
前回まではチムランが断トツで高いユーザーでも毎回1位になるということはなかったため、今回に関してもチムランが同程度の相手に勝てるかどうかは正直運次第になることが濃厚。
どの能力が好影響を及ぼすかも不明
ランキング決定要素である「勝点」を伸ばすためには、勝利をした上でより得点・盗塁をし、より失点を防ぐ必要があるが、具体的にどの能力がどれぐらい影響を及ぼすかは不明。
したがって、具体的にどんな基礎能力のキャラ・どんな金特を持ったキャラを使うべき!ということは言えないが、アーチスト・安打製造機・精神的支柱などの明らかに実用性が高い金特を持つキャラに関しては、有利に働く可能性がある。
PBCKONAMIドリームコラボの獲得可能報酬
累計試合数報酬
試合数 | 報酬 |
---|---|
1試合 | KONAMIドリームスターズ(ユニフォーム)×1 |
2試合 | ミニストーン×2 |
3試合 | ミニストーン×2 |
4試合 | ミニストーン×2 |
5試合 | パワストーン×1 |
6試合 | ミニストーン×2 |
7試合 | ミニストーン×2 |
8試合 | ミニストーン×2 |
9試合 | ミニストーン×2 |
10試合 | パワストーン×1 |
11試合 | ミニストーン×2 |
12試合 | ミニストーン×2 |
13試合 | ミニストーン×2 |
14試合 | ミニストーン×2 |
15試合 | パワストーン×1 |
16試合 | ミニストーン×2 |
17試合 | ミニストーン×2 |
18試合 | ミニストーン×2 |
19試合 | ミニストーン×2 |
20試合 | パワストーン×1 |
21試合 | ミニストーン×2 |
22試合 | ミニストーン×2 |
23試合 | ミニストーン×2 |
24試合 | ミニストーン×2 |
25試合 | パワストーン×1 |
26試合 | ミニストーン×2 |
27試合 | ミニストーン×2 |
28試合 | ミニストーン×2 |
29試合 | ミニストーン×2 |
30試合 | パワストーン×1 |
勝敗報酬(獲得トロフィー)
クラス | 勝利時 獲得トロフィー | 引き分け時 獲得トロフィー | 敗北時 獲得トロフィー |
---|---|---|---|
ルーキー | 750 | 300 | 100 |
ブロンズ | 1000 | 500 | 200 |
シルバー | 1500 | 750 | 300 |
ゴールド | 2000 | 1000 | 400 |
プラチナ | 2500 | 1250 | 500 |
オールスター | 3000 | 1500 | 600 |
トロフィーは交換所でのアイテム獲得に使用する。
ランキング報酬
ルーキー順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位~ 第10位 | ・SR30%ガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第11位~ 第100位 | ・SR20%ガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第101位~ 第1,000位 | ・SR20%ガチャ券×1 |
第1,001位~ 第10,000位 | ・SR10%ガチャ券×1 |
第10,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位~ 第10位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第11位~ 第100位 | ・SR30%ガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第101位~ 第1,000位 | ・SR30%ガチャ券×2 |
第1,001位~ 第10,000位 | ・SR20%ガチャ券×1 |
第10,001位~ | ・SR10%ガチャ券×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2位~ 第10位 | ・SRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第11位~ 第100位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第101位~ 第1,000位 | ・SRガチャ券×1 |
第1,001位~ 第10,000位 | ・SR30%ガチャ券×1 |
第10,001位~ | ・SR20%ガチャ券×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・PSRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第2位~ 第10位 | ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第11位~ 第100位 | ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位~ 第1,000位 | ・SRガチャ券×2 |
第1,001位~ 第10,000位 | ・SRガチャ券×1 |
第10,001位~ | ・SR30%ガチャ券×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第2位~ 第10位 | ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第11位~ 第100位 | ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位~ 第1,000位 | ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位~ 第10,000位 | ・SRガチャ券×2 |
第10,001位~ | ・SRガチャ券×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・PSRガチャ券×4 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 ・PBCKONAMIドリームコラボ 優勝(称号) ・PBC CHAMPION(ユニフォーム) |
第2位 | ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 ・PBCKONAMIドリームコラボ 準優勝(称号) |
第3位~第4位 | ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 ・PBCKONAMIドリームコラボ BEST4(称号) |
第5位~第8位 | ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 ・PBCKONAMIドリームコラボ BEST8(称号) |
第9位~第16位 | ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 ・PBCKONAMIドリームコラボ BEST16(称号) |
第17位~第100位 | ・PSRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第101位~第1,000位 | ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位~第10,000位 | ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位~ | ・SRガチャ券×2 |
PBCKONAMIドリームコラボの交換所でのトロフィー交換アイテム
交換可能アイテム一覧
アイテム | 必要トロフィー | 交換可能数 |
---|---|---|
SRアルカード×1 | 5,000 | 2 |
SRガチャ券×1 | 5,000 | 2 |
SR30%ガチャ券×1 | 3,000 | 2 |
SR20%ガチャ券×1 | 2,500 | 2 |
SR10%ガチャ券×1 | 2,000 | 2 |
PRガチャ券×1 | 1,250 | 5 |
Rガチャ券×1 | 500 | 10 |
PRダイジョーブ博士像×1 | 5,000 | 1 |
Rダイジョーブ博士像×1 | 2,000 | 1 |
金のきらめき×1 | 5,000 | 1 |
銀のきらめき×1 | 2,000 | 1 |
銅のきらめき×1 | 500 | 5 |
覚醒のカギ×1 | 250 | 10 |
投手の極意×1 | 100 | 100 |
野手の極意×1 | 100 | 100 |
マネージャーの極意×1 | 100 | 100 |
ゲドーくん像(プラチナ)×1 | 400 | 5 |
ゲドーくん像(金)×1 | 200 | 10 |
ゲドーくん像(銀)×1 | 50 | 20 |
天才の入部届×1 | 3,000 | 1 |
カロリーバー×1 | 500 | 20 |
まねき猫×1 | 250 | 20 |
恋愛成就のお守り×1 | 25 | 20 |
調子MAXドリンク×1 | 25 | 20 |
応援メガホン×1 | 25 | 20 |
オーバースロー18 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー19 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー20 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー21 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スリークォーター14 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード14 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード15 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード16 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード17 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード18 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー22 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スリークォーター15 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スリークォーター16 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード19 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード20 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード21 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー23 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
サイドスロー13 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スリークォーター17 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード22 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オープンスタンス9 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー24 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
オーバースロー25 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スリークォーター18 (投球フォーム) | 1,000 | 1 |
スタンダード23 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オープンスタンス10 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
オープンスタンス11 (打撃フォーム) | 1,000 | 1 |
フォームの対応プロ野球選手一覧は別記事で紹介
PBCKONAMIドリームコラボで交換可能な「フォームの対応プロ野球選手一覧」は下記のページで紹介・解説しているので、参考にしてほしい。
フォームの対応プロ野球選手一覧はこちら
ログインするともっとみられますコメントできます