パワプロアプリのイベント「狙え!タイトルホルダー打率編」の報酬をまとめています。リーグ別の報酬も掲載していますので、参考にしてください。
タイトルホルダー3・打率編 関連記事
イベント攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 報酬まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
霧崎 | 往田 | [麦]夏野 |
狙え!タイトルホルダーのランキング報酬
リーグLv7
単独1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×40000 |
---|---|
第1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・SRガチャ券×2 ・ストアメダル×40000 |
第2位 | ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×36000 |
第3位 | ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×32000 |
第4位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×28000 |
第5位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×24000 |
第6位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×20000 |
第7位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×16000 |
第8位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×12000 |
第9位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×8000 |
第10位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 |
第11位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×4000 |
第12位 | ・PRガチャ券×1 |
リーグLv5~6
単独1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×30000 |
---|---|
第1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×30000 |
第2位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×27000 |
第3位 | ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×24000 |
第4位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×21000 |
第5位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×18000 |
第6位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×15000 |
第7位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×12000 |
第8位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×9000 |
第9位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 |
第10位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×4500 |
第11位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×3000 |
第12位 | ・Rガチャ券×3 |
リーグLv3〜4
単独1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 |
---|---|
第1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×20000 |
第2位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×18000 |
第3位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×16000 |
第4位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×14000 |
第5位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×14000 |
第6位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×10000 |
第7位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×8000 |
第8位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×6000 |
第9位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×4000 |
第10位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×3000 |
第11位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×2000 |
第12位 | ・Rガチャ券×2 |
リーグLv1〜2
単独1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第1位 | ・称号「タイトル3 首位打者 Lv.○」 ・PRガチャ券×3 ・ストアメダル×10000 |
第2位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×9000 |
第3位 | ・PRガチャ券×2 ・ストアメダル×8000 |
第4位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×7000 |
第5位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 |
第6位 | ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×4000 |
第8位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×3000 |
第9位 | ・Rガチャ券×3 ・ストアメダル×2000 |
第10位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1500 |
第11位 | ・Rガチャ券×2 ・ストアメダル×1000 |
第12位 | ・Rガチャ券×2 |
狙え!タイトルホルダーの累計試合報酬
1試合 | パワストーン×1 |
---|---|
2試合 | 恋愛成就のお守り×1 |
3試合 | パワストーン×1 |
4試合 | 万能パワドリンク×1 |
5試合 | ゲドーくん像(銀)×1 |
6試合 | PRガチャ券×1 |
7試合 | パワストーン×1 |
8試合 | まねき猫×1 |
9試合 | パワストーン×1 |
10試合 | 投手の極意×10 |
11試合 | ゲドーくん像(銀)×1 |
12試合 | PRガチャ券×1 |
13試合 | パワストーン×1 |
14試合 | MAXパワドリンク×1 |
15試合 | パワストーン×1 |
16試合 | 野手の極意×10 |
17試合 | ゲドーくん像(金)×1 |
18試合 | SR10%ガチャ券×1 |
19試合 | パワストーン×1 |
20試合 | ダイジョーブのメス×1 |
21試合 | パワストーン×1 |
22試合 | マネージャーの極意×10 |
23試合 | ゲドーくん像(金)×1 |
24試合 | SR30%ガチャ券×1 |
25試合 | パワストーン×1 |
26試合 | 天才の入部届×1 |
27試合 | パワストーン×1 |
28試合 | 銅のきらめき×2 |
29試合 | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
30試合 | SRガチャ券 |
狙え!タイトルホルダー日間MVP報酬
リーグLv7
単独1位 | ストアメダル×6000 |
---|---|
第1位 | ストアメダル×4000 |
第2位 | ストアメダル×3600 |
第3位 | ストアメダル×3200 |
第4位 | ストアメダル×2800 |
第5位 | ストアメダル×2400 |
第6位 | ストアメダル×2000 |
第7位 | ストアメダル×1600 |
第8位 | ストアメダル×1200 |
第9位 | ストアメダル×1000 |
第10位 | ストアメダル×800 |
第11位 | ストアメダル×600 |
第12位 | ストアメダル×400 |
リーグLv5~6
単独1位 | ストアメダル×4500 |
---|---|
第1位 | ストアメダル×3000 |
第2位 | ストアメダル×2700 |
第3位 | ストアメダル×2400 |
第4位 | ストアメダル×2100 |
第5位 | ストアメダル×1800 |
第6位 | ストアメダル×1500 |
第7位 | ストアメダル×1200 |
第8位 | ストアメダル×900 |
第9位 | ストアメダル×750 |
第10位 | ストアメダル×600 |
第11位 | ストアメダル×450 |
第12位 | ストアメダル×300 |
リーグLv3~4
単独1位 | ストアメダル×3000 |
---|---|
第1位 | ストアメダル×2000 |
第2位 | ストアメダル×1800 |
第3位 | ストアメダル×1600 |
第4位 | ストアメダル×1400 |
第5位 | ストアメダル×1200 |
第6位 | ストアメダル×1000 |
第7位 | ストアメダル×800 |
第8位 | ストアメダル×600 |
第9位 | ストアメダル×500 |
第10位 | ストアメダル×400 |
第11位 | ストアメダル×300 |
第12位 | ストアメダル×200 |
リーグLv1~2
単独1位 | ストアメダル×1500 |
---|---|
第1位 | ストアメダル×1000 |
第2位 | ストアメダル×900 |
第3位 | ストアメダル×800 |
第4位 | ストアメダル×700 |
第5位 | ストアメダル×600 |
第6位 | ストアメダル×500 |
第7位 | ストアメダル×400 |
第8位 | ストアメダル×300 |
第9位 | ストアメダル×250 |
第10位 | ストアメダル×200 |
第11位 | ストアメダル×150 |
第12位 | ストアメダル×100 |
ログインするともっとみられますコメントできます