パワプロアプリのヒキョリさん(ロンドン編)の概要・報酬などの情報を紹介しています。特効(特攻)ボーナスの詳細や報酬も掲載しているので、攻略の参考にしてください。
ヒキョリさん関連記事はこちら!
| イベント攻略 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
攻略・報酬まとめ | 特効育成解説 | ||||
| 特効ボーナスキャラ | |||||
ケンシロウ | 沖野 | コリス | |||
ヒキョリさん(ロンドン編)の基本情報
イベント期間
| 準備期間 | 2/17(月)メンテ後 ~ 2/20(水)13:59 |
|---|---|
| 開催期間 | 2/20(木)14:00 ~ 2/24(月)22:59 |
| 集計期間 | 2/24(月)23:00 ~ 2/25(火)13:59 |
| 結果発表 | 2/25(火)14:00 ~ 3/3(火)13:59 |
距離完走までの最小球数を競う

打撃成績に応じてヒキョリさんが移動
専用のスタジアムでヒット・ホームランを打ち、飛距離に応じてヒキョリさんがロンドン8.26Kmを移動。どれだけ少ない球数で1周できるかをデイリーランキングで競う。ランキングの切り替えは毎日0時。
1回につき10球プレイ可能
スタジアムプレイ1回につき、10球連続で打席操作を行う。10球目は飛距離が2倍になるボーナスがつく黄色のボールになる。
投手操作なし
開催期間中は投手操作は行わず、操作選手1名を指定した打撃・強振操作のみとなる。調子は「ふつう」固定。
※試合中にアプリが落ちると、復帰時に「警告」が表示される。警告が3回表示されるとその試合は球数のみ加算で強制終了になるので注意。
3つのリーグから選択

エントリーの際、初級/中級/上級の3つのリーグを選択できる。リーグによって試合の難易度とデイリーランキング報酬が異なる。PSRガチャ券は上級のみ入手可能。リーグ変更も可能だが最小球数記録は破棄されるので注意。
「望戸紅/岸田卓」との競争あり

プレイした際、「望戸紅/岸田卓」との競争が発生することがある。その場合10球で進んだ距離が大きいほうが勝利となり、アイテムを獲得できる。
ヒキョリさん(ロンドン編)の操作選手と特効ボーナス解説
育成選手は1人でOK

ヒキョリさんで操作する選手は1人。特効ボーナス付き選手の育成も1人でOK。特効ボーナス付きキャラを使って育成するとイベントを有利に進めることができる。
特効ボーナスキャラ
レアリティに応じたボーナスがつく
デッキに「ボーナスキャラ」をセットして育成した選手にはヒキョリさんの操作選手に指定した際にボーナスが付与される。ボーナスはキャラのレアリティに依存する。
特効ボーナスの詳細はこちらケンシロウ
| R | ・操作選手のミートとパワーが5UP |
|---|---|
| PR | ・操作選手のミートとパワーが10UP |
| SR | ・操作選手のミートとパワーが15UP |
| PSR | ・操作選手のミートとパワーが20UP |
沖野海里
| R | ・風向きが追い風5mになる |
|---|---|
| PR | ・風向きが追い風10mになる |
| SR | ・風向きが追い風15mになる |
| PSR | ・風向きが追い風20mになる |
コリス(DJB-K)
| R | ・相手チーム投手全員の変化量が1DOWN |
|---|---|
| PR | ・相手チーム投手全員の変化量が2DOWN |
| SR | ・相手チーム投手全員の変化量が2DOWN+調子不調 |
| PSR | ・相手チーム投手全員の変化量が2DOWN+調子絶不調 |
上限突破時は102以上になる

▲画像は前回開催時のものです。
ミート・パワーを上限突破して101以上にした場合、特効ボーナスは102を超えて適用される。(画像はミート97・パワー102の選手)。デッキに上限突破キャラを入れているだけでは突破しないので、特効選手はミート・パワー101以上を目指そう。
特定の特殊能力のみ発動
イベントで操作する選手は、特定の特殊能力のみが発動する。育成でその他の特殊能力を付けても発動しないので注意。
発動する特殊能力
| 特殊能力 | 金特・虹特 |
|---|---|
| パワーヒッター | アーチスト 真・アーチスト |
| 広角打法 | 広角砲 真・広角砲 |
| プルヒッター | 伝説の引っ張り屋 |
| 打球ノビ○/◎ | ローリング打法 |
| ハイボールヒッター | 高球必打 |
| ローボールヒッター | 低球必打 |
| インコース○ | 内角必打 |
| アウトコース○ | 外角必打 |
※広角打法とプルヒッターは同時取得できません。
※ハイボールヒッターとローボールヒッターは同時取得できません。
※インコース○とアウトコース○は同時取得できません。
ヒキョリさん(ロンドン編)の報酬まとめ
デイリーランキング報酬
上級リーグ
詳細はこちら| 第1位 | ・PSRガチャ券×3 ・PRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×30000 ・ヒキョリロンドン 歴代優勝者(称号) |
| 第2位~第10位 | ・PSRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×27500 |
| 第11位~第50位 | ・PSRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×25000 |
| 第51位~第100位 | ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×22500 |
| 第101位~第1,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 |
| 第1,001位 ~第5,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×17500 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×15000 |
| 第10,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×12500 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×10000 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×7500 |
| 第40,001位 ~第60,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×5000 |
| 第60,001位 ~第80,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×2500 |
| 第80,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×1000 |
| 第100,001位 ~第150,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第150,001位 ~第200,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第200,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
中級リーグ
詳細はこちら| 第1位 | ・SRガチャ券×4 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 |
| 第2位~第10位 | ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×18000 |
| 第11位~第100位 | ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×16000 |
| 第101位~第1,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×14000 |
| 第1,001位 ~第5,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×12000 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×10000 |
| 第10,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×8000 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×6000 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×4000 |
| 第40,001位 ~第60,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×2000 |
| 第60,001位 ~第80,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×1000 |
| 第80,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第100,001位 ~第150,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第150,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
初級リーグ
詳細はこちら| 第1位 | ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×10000 |
| 第2位~第10位 | ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×9000 |
| 第11位~第100位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×8000 |
| 第101位~第1,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×7000 |
| 第1,001位 ~第5,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×6000 |
| 第5,001位 ~第10,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×5000 |
| 第10,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×4000 |
| 第20,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×3000 |
| 第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×2000 |
| 第40,001位 ~第60,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×1000 |
| 第60,001位 ~第80,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
| 第80,001位 ~第100,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
| 第100,001位~ | ・PRガチャ券×1 |
完走報酬
| 1回 | ・ゲドーくん像(金)× ・試合補助券×1 |
|---|---|
| 2回 | ・SR10%ガチャ券×1 ・試合補助券×1 |
| 3回 | ・ゲドーくん像(金)×1 ・試合補助券×1 |
| 4回 | ・SR20%ガチャ券×1 ・試合補助券×1 |
| 5回 | ・ゲドーくん像(金)×1 ・試合補助券×1 |
| 6回 | ・SR30%ガチャ券×1 ・試合補助券×1 |
| 7回 | ・ゲドーくん像(金)×1 ・試合補助券×1 |
| 8回 | ・SRガチャ券×1 ・試合補助券×1 |
| 9回 | ・ゲドーくん像(金)×1 ・試合補助券×1 |
| 10回 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・試合補助券×1 |
| 以降1回ごと | ・ゲドーくん像(金)×1 ・試合補助券×1 |
累計報酬
1000m進むごとに報酬を入手可能。
詳細はこちら| 累計移動距離 | 報酬 |
|---|---|
| 1,000m | PRガチャ券×1 |
| 2,000m | ストアメダル×2000 |
| 3,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 4,000m | 恋愛成就のお守り×1 |
| 5,000m | 試合補助券×1 |
| 6,000m | ストアメダル×2000 |
| 7,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 8,000m | パワストーン×1 |
| 9,000m | 試合補助券×1 |
| 10,000m | ストアメダル×2000 |
| 11,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 12,000m | サポーター×1 |
| 13,000m | 試合補助券×1 |
| 14,000m | ストアメダル×2000 |
| 15,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 16,000m | パワストーン×1 |
| 17,000m | 試合補助券×1 |
| 18,000m | ストアメダル×2000 |
| 19,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 20,000m | 万能パワドリンク×1 |
| 21,000m | 試合補助券×1 |
| 22,000m | ストアメダル×2000 |
| 23,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 24,000m | パワストーン×1 |
| 25,000m | 試合補助券×1 |
| 26,000m | ストアメダル×2000 |
| 27,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 28,000m | 差し入れ×1 |
| 29,000m | 試合補助券×1 |
| 30,000m | ストアメダル×2000 |
| 31,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 32,000m | パワストーン×1 |
| 33,000m | 試合補助券×1 |
| 34,000m | ストアメダル×2000 |
| 35,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 36,000m | まねき猫×1 |
| 37,000m | 試合補助券×1 |
| 38,000m | ストアメダル×2000 |
| 39,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 40,000m | パワストーン×1 |
| 41,000m | 試合補助券×1 |
| 42,000m | ストアメダル×2000 |
| 43,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 44,000m | MAXパワドリンク×1 |
| 45,000m | 試合補助券×1 |
| 46,000m | ストアメダル×2000 |
| 47,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 48,000m | パワストーン×1 |
| 49,000m | 試合補助券×1 |
| 50,000m | ストアメダル×2000 |
| 51,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 52,000m | カロリーバー×1 |
| 53,000m | 試合補助券×1 |
| 54,000m | ストアメダル×2000 |
| 55,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 56,000m | パワストーン×1 |
| 57,000m | 試合補助券×1 |
| 58,000m | ストアメダル×2000 |
| 59,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 60,000m | ダイジョーブのメス×1 |
| 61,000m | 試合補助券×1 |
| 62,000m | ストアメダル×2000 |
| 63,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 64,000m | パワストーン×1 |
| 65,000m | 試合補助券×1 |
| 66,000m | ストアメダル×2000 |
| 67,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 68,000m | 野球神のお守り×1 |
| 69,000m | 試合補助券×1 |
| 70,000m | ストアメダル×2000 |
| 71,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 72,000m | パワストーン×1 |
| 73,000m | 試合補助券×1 |
| 74,000m | ストアメダル×2000 |
| 75,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 76,000m | ダイジョーブの成功手形×1 |
| 77,000m | 試合補助券×1 |
| 78,000m | ストアメダル×2000 |
| 79,000m | ゲドーくん像(銀)×1 |
| 80,000m | パワストーン×1 |
| 81,000m | 試合補助券×1 |
| 82,000m | 天才の入部届×1 |
| 以降1,000mごとに | ストアメダル×250 |
ログインするともっとみられますコメントできます