パワプロアプリの特殊能力「打球ノビ◯」の効果と査定をまとめています。上位/下位の能力や必要経験点も掲載していますのでサクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
基礎能力査定はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
特殊能力・オリ変・虹特査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | - | - | - | ||||||||
オリジンサクセス査定はこちら | |||||||||||
![]() | ![]() |
打球ノビ◯の効果・査定・必要経験点
打球ノビ◯の効果・査定
効果 | インパクト時にバットを回転させ飛距離を伸ばす。 |
---|---|
上位 | 打球ノビ◎ |
下位 | なし |
通常サクセス
査定 | 39.2 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 186 |
オリジンサクセス1
査定 | 140 |
---|---|
必要経験点 (下位なし単体) | 2400 |
打球ノビ◯の必要経験点(下位なし単体)
通常サクセス
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 18 | 18 | 138 | 0 | 12 |
Lv1 | 12 | 12 | 96 | 0 | 8 |
Lv2 | 9 | 9 | 69 | 0 | 6 |
Lv3 | 7 | 7 | 55 | 0 | 4 |
Lv4 | 5 | 5 | 41 | 0 | 3 |
Lv5 | 3 | 3 | 27 | 0 | 2 |
オリジンサクセス1
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 200 | 200 | 1800 | 0 | 200 |
Lv1 | 140 | 140 | 1260 | 0 | 140 |
Lv2 | 100 | 100 | 900 | 0 | 100 |
Lv3 | 80 | 80 | 720 | 0 | 80 |
Lv4 | 60 | 60 | 540 | 0 | 60 |
Lv5 | 40 | 40 | 360 | 0 | 40 |
パワプロアプリその他の攻略記事
グレテルササエル関連記事はこちら!
その他最新記事はこちら!
ログインするともっとみられますコメントできます