パワプロアプリのイベント「大吾の成長物語2」の各試練の攻略情報をまとめています。開放の日程や試練ごとの報酬、注意すべき球種なども紹介していますので、イベント参加の参考にしてください。
メジャーセカンドコラボの関連記事はこちら!
試練1(椛島アニータ)のデータ
試練1 : 椛島アニータ
開放日 | はじめから開放 |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | 三振するな! | 走力+10 |
2 | フェアゾーンに バントをしろ! | バント○ |
3 | フェアゾーンに バントをしろ! | 走力+10 |
4 | ヒットを打て! | ヘッドスライディング |
5 | ヒットを打て! | 捕球+10 |
椛島アニータの能力
試練2(佐倉睦子)のデータ
試練2 : 佐倉睦子
開放日 | 5/27(水)0:00~ |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | 強振でヒットを打て! | 意外性 |
2 | レフト方向にヒット! | 走力+10 |
3 | レフト方向にヒット! | ムード○ |
4 | 長打を打て! | 捕球+10 |
5 | 長打を打て! | 肩力+7 |
佐倉睦子の能力
試練3(茂野いずみ)のデータ
試練3 : 茂野いずみ
開放日 | 5/28(木)0:00~ |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | レフト方向にヒット! | 走力+11 |
2 | レフト方向にヒット! | 粘り打ち |
3 | ライト方向にヒット! | 捕球+10 |
4 | ライト方向にヒット! | 流し打ち |
5 | センター方向にヒット! | 守備力+2 |
茂野いずみの能力
試練4(かーさん)のデータ
試練4 : かーさん(清水薫)
開放日 | 5/29(金)0:00~ |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | ライズボールをヒット! | 捕球+11 |
2 | チェンジアップをヒット! | 守備力+10 |
3 | ドロップカーブをヒット! | 守備力+10 |
4 | 変化球をヒット! | 肩力+10 |
5 | 変化球をセンター方向にヒット! | 逆境○ |
かーさん(清水薫)の能力
試練5(海堂オールスター)のデータ
試練5 : 海堂オールスター
開放日 | 5/30(土)0:00~ |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | シュートをレフト方向にヒット! | 守備力+10 |
2 | スライダーをライト方向にヒット! | 守備力+10 |
3 | スライダーをレフト方向にヒット! | 肩力+10 |
4 | カーブをライト方向にヒット! | 代打○ |
5 | フォークをセンター方向にヒット! | 内野安打○ |
海堂オールスターの能力
市原の能力
阿久津の能力
眉村の能力
試練Extra(おとさん)のデータ
試練Extra : おとさん(茂野吾郎)
開放日 | 5/30(土)0:00~ |
---|
試練の内容と大吾の成長値
No. | 内容 | 獲得能力 |
---|---|---|
1 | 三振するな! | 送球○ |
2 | フェアゾーンにバント! | キャッチャー○ |
3 | ヒットを打て! | 肩力+10 |
4 | 長打を打て! | 鼓舞 |
5 | 本塁打を打て! | 肩力+10 |
ログインするともっとみられますコメントできます