パワプロアプリのイベント「ドキドキ!サクセスウィーク」(サクセスウォーク)についての解説を掲載しています。スコアボーナスキャラの一覧や各シナリオの攻略デッキに付いても記載しているので、イベントの参考にしてください。
サクセスウィーク関連記事はこちら!
イベント・新キャラ記事 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 石上 | 十六夜 | ||||||||||||
イベント攻略デッキ | ||||||||||||||
恵比留 | 円卓 | くろがね | 支良州 | 天空 |
ドキドキ!サクセスウィークの基本情報
事前エントリー 受付期間 | 1/21(月)14:00 ~1/25(金)13:59 |
---|---|
マッチング期間 | 1/25(金)14:00 ~1/28(月)13:59 |
開催期間 | 1/28(月)14:00 ~2/3(日)22:59 |
集計期間 | 2/3(日)14:00 ~2/4(月)13:59 |
結果発表 報酬配布期間 | 2/4(月)14:00 ~2/7(木)8:59 |
指定シナリオでスコアを競う
ドキドキ!サクセスウィークは月~金曜日に順次発表される5本のシナリオで選手を育成し、それぞれのシナリオで育成した選手のスコア合計でランキングを競うイベント。リーグレベル別にマッチングされた10人1組で競う。
スコア登録した5人で勝負
発表されたシナリオ毎に選手1名を「スコア登録」し、5人のスコア合計を競う。挑戦できるのは3回までで、一度スコア登録すると再挑戦できなくなるので注意。
スコアは査定をもとに算出
高ランク選手を育成しよう
スコアは選手の「能力査定」をもとに点数化されたものが適用される。どれだけランクの高い選手を育成できるかがポイントになる。
天才の入部届が強力
天才の入部届を持ち込むことで、強力な選手を作りやすくなり高スコアが期待できる。できればまねき猫も同時に持ち込んでイベント全完走を狙っていこう。
ドキドキ!サクセスウィークのスコアボーナスの詳細
キャラは所持しているだけでOK
ボーナスキャラは所持しているだけで、デッキにセットする必要はない。ただし倉庫やガチャ保管庫ではなく、イベキャラBOXに存在している必要がある。
スコアボーナス
レアリティ | PSR | SR | PR | R |
---|---|---|---|---|
メイン | +12% | +8% | +4% | +2% |
サブ | +6% | +4% | +2% | +1% |
イベキャラのLvによるボーナスの変動はありません。
メインボーナスキャラ
石上 | 十六夜 |
サブボーナスキャラ
パピヨン | 虹谷 | 阿麻 | 闇野 |
赤原 | 賀真口 | 彩理 | 御厨 |
ドキドキ!サクセスウィークは投手野手どちらで育成すべきか
野手の方がオススメ!
スコアは育成した選手の「選手ランク」によって算出される。投手よりも選手ランクが高くなりやすい野手で育成するのがオススメ。
同ランクの投手・野手育成結果
投手野手ともに同じスコアになるため、選手ランクが高くなりやすい野手育成の方が効率が良い。
ポジション選択時は注意!
通常の育成時同様、初期ポジションはランダムで設定されている。育成ポジションの選択ミスには十分注意しよう。
ドキドキ!サクセスウィークの指定シナリオ一覧
ドキドキ!サクセスウィークの攻略デッキ一覧
1日目 : 恵比留野手デッキ
4種の上限突破を狙う
ミート・走力・守備力・捕球の4種の上限突破を行うことで、査定を大幅に伸ばすことが可能。
タッグフィニッシュがしやすい
選手キャラ全員が得意練習2種持ちで、かつ得意練習を散らしているため、タッグフィニッシュがしやすい。
全ての役割をカバー
4種の役割全てをカバーしているため、魂吸収の際にバランス良く経験点を稼げる。
恵比留野手デッキの詳細はこちら2日目:円卓野手デッキ
打撃・走塁タッグを軸に経験点を稼ぐ
得意練習打撃のキャラが4人・走塁のキャラが3人いるため、打撃・走塁タッグを軸にして経験点を稼ぐ編成となっている。
筋力・走塁の初期練習Lvが1UP
岸田の効果で筋力、久根の効果で走塁の練習Lvが1UP。エンタクルスの総回転数が増える。
1・2回目のエピックで聖遺物確定
1回目・2回目のエピックで冠・剣エピックが確定で出現する。特に剣の聖遺物を序盤で確定入手できるのはかなり強力。
3種の基礎上限突破を狙う
ミート・守備・捕球の基礎上限突破を行い、査定大幅UPを狙う。
円卓野手デッキの詳細はこちら3日目:くろがね商業高校
打撃の複数タッグで経験点を稼ぐ
イベキャラ全員が打撃タッグ可能なため、打撃の複数タッグで大量経験点獲得を狙う。筋力・技術・精神の基礎ボナ持ちをバランス良く入れているため、経験点バランスが整いやすい。
ミート・守備・捕球の上限突破を狙う
ミート・守備・捕球の3種の上限突破を行い、選手査定大幅UPを狙う。くろがねではバット・グラブなどのアイテムで能力の直上げが可能なため、基礎上限突破がしやすい。
敏捷・精神ptがやや不足しやすい
敏捷・精神ptがやや不足しやすいので、アイテム購入・使用でカバーするとよい。
くろがね野手デッキの詳細はこちら4日目 : 支良州野手デッキ
青コツが発生しやすい
無限指導が可能な挑戦者大谷の他、コツイベ率UPを所持しているキャラを主に採用しているため、青コツ(指導)が発生しやすい。
メンタルタッグにより体力維持がしやすい
得意練習メンタルのキャラが3人いるため、メンタルタッグでの回復によって体力維持がかなりしやすい。支良州ではメンタル練習Lvが3で固定のため、練習効率も良い。
ミート・守備力の上限突破を狙う
ミートと守備力の上限突破を行い、選手査定大幅UPを狙う。赤原が覚醒しておりPSRの潜在能力がMAXならミートを106まで上げられ、更に査定を伸ばせる。
代打の神様を取得しやすい
得意練習が打撃のキャラが3人と筋力のキャラが1人いるため、シナリオ終了時に入手できる金特が代打の神様になりやすい。
筋力ptが不足しやすい
筋力を多く稼げるキャラが挑戦者大谷しかいないため、筋力ptが不足しやすい。筋力不足をカバーするため、筋力練習の青コツは優先して踏みに行こう。
支良州野手デッキの詳細はこちら5日目 : 天空野手デッキ
デッキのポイント
東雲・神成で勧誘効率UP
ジェントル東雲・ワイルド神成をデッキに入れることで、エンジェル勧誘時の好感度UP量が大きくなる。エンジェルを12人揃えるまでのターンが短縮され、育成効率がUPする。
御厨を入れた2股編成
ミート上限UP持ちの津乃田と大量のイベント経験点を入手できる御厨を入れた2股編成。エンジェルフラッシュ非発生時や入手ハート数が少ないときにデートを消化することで、無駄ターンを減らすことにもつながる。
メンタルタッグで回復しつつハート入手
得意練習メンタルのキャラが3人いるため、メンタルタッグで回復しつつエンジェル勧誘・ハート入手をしていくことが可能。体力維持もかなりしやすい。
ミート・守備力の上限突破を狙う
ミート・守備力の2つの上限突破を行い、選手査定大幅UPを狙う。
天空野手デッキの詳細はこちらドキドキ!サクセスウィークの報酬
事前エントリー報酬
事前エントリーを行うと、以下のアイテムが入手できる。
- 天才の入部届
- まねき猫
- 野球神のお守り
- カロリーバー
シナリオクリア報酬
お題のシナリオをクリアすることで、対象シナリオPRガチャ券が入手できる。
育成報酬
スコア登録した人数に応じて報酬が入手できる。育成するだけではダメなので注意。
登録人数 | 報酬 |
---|---|
1人目 | PRガチャ券×1 カロリーバー×1 チャリン×2000 |
2人目 | SR10%ガチャ券×1 差し入れ×1 チャリン×4000 |
3人目 | SR20%ガチャ券×1 ダイジョーブのメス×1 チャリン×6000 |
4人目 | SR30%ガチャ券×1 ダイジョーブの成功手形×1 チャリン×8000 |
5人目 | SRガチャ券×1 天才の入部届×1 チャリン×10000 |
リーグLv別ランキング報酬
リーグLv8
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×40000 |
2 | SRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×36000 |
3 | SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×32000 |
4 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×28000 |
5 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24000 |
6 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
7 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×16000 |
8 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×12000 |
9 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×4000 |
リーグLv7
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×35000 |
2 | SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×31500 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×28000 |
4 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24500 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×21000 |
6 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×17500 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×14000 |
8 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10500 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×3500 |
リーグLv6
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×30000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×27000 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×21000 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×18000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×15000 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×9000 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×3000 |
リーグLv5
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×25000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×22500 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×17500 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×15000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12500 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×7500 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×2500 |
リーグLv4
詳細を見る1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
---|---|
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×18000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×16000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×14000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×8000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×6000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×2000 |
リーグLv3
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×15000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×13500 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×12000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10500 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×9000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×7500 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×6000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4500 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×1500 |
リーグLv2
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×10000 |
2 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×9000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
4 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
6 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
8 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×2000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×1 ストアメダル×1000 |
リーグLv1
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | ドキドキ!サクセス名人 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×10000 |
2 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×9000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
4 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
6 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
8 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×2000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×1 ストアメダル×1000 |
ログインするともっとみられますコメントできます