パワプロアプリのイベント「チャンピオンロードFINAL(ファイナル)」(パワチャン2019イベント)の内容についてまとめています。サクセス勝負「パワフルビンゴラッシュ」や野球勝負の内容も紹介しています。
チャンピオンロードFINAL関連記事はこちら!
イベントまとめ・解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|
イベントまとめ | パワチャン解説 | ||||
フリート攻略・デッキ | |||||
フリート攻略 | ビンゴ攻略デッキ | ||||
野球勝負 | |||||
リングピッチ | Sノック | Qラッシャー |
チャンピオンロードFINALの概要
開催期間
エントリー期間 | 12/24(火)14:00 ~1/7(火)13:59 |
---|---|
マッチング期間 | 1/7(火)14:00 ~1/8(水)14:59 |
開催期間 | 1/8(水)15:00 ~1/13(月)22:59 |
集計期間 | 1/13(月)23:00 ~1/15(水)13:59 |
結果発表期間 | 1/15(水)14:00 ~1/23(木)13:59 |
選手を育成して野球の上手さを競う
まずはエントリーしよう
チャンピオンロードのプレイにはエントリーが必要。事前にエントリーした場合は10人でリーグがマッチングされ、成績によって各種報酬が入手できる。
エントリーなしでも参加は可能
事前エントリーしなかった場合は疑似マッチングとなり、他のプレイヤーが影響しないリーグでプレイすることになる。
勝負方法は2段階
サクセス勝負
専用のサクセスで選手を育成し、獲得スコアを競う。スコアは選手の総合力に応じた「育成選手スコア」と、「専用のビンゴシートで獲得したスコア」の合計で順位を競う。
野球勝負
選手を実際に操作し、各種操作をお題にした勝負をしてスコアを競う。操作できる選手は上記のサクセス勝負で育成した選手・もしくは運営が用意した選手になる。ただし運営が用意した選手はサクセス勝負のスコアが加算されない。
育成選手 | 運営選手 | |
---|---|---|
挑戦 可能 回数 | 初期3回 毎日14時に1回分回復 (ストック上限は3回) | 999回 |
総合 スコア | サクセス勝負のスコア + 野球勝負のスコア | 野球勝負 スコアのみ |
CP 獲得 | あり | なし |
パワチャン2019CP獲得対象イベント
チャンピオンロードはパワプロアプリチャンピオンシップ2019のチャンピオンシップポイント対象イベントになっている。CP合計で豪華報酬が獲得可能な他、上位プレイヤーはパワチャン2019決勝大会への出場権が与えられる。
パワチャン2019解説まとめ育成選手は決勝大会で使用可能
予選大会で育成選手が使える
本イベントのサクセス勝負で育成した選手は1/11(土)に開催される「パワチャン決勝大会」の予選大会で使用することができる。当日は野球勝負のみのプレイになるため、上位を狙うプレイヤーは必ず選手を育成しておこう。
予選大会が有利になる
育成した選手で予選大会に参加した場合、スコアに「サクセス勝負のスコア」が加算される。1月10日に発表される上限となるスコアが発表され、使用する選手のサクセススコアが上限まで加算される。(スコア上限未満の場合はそのまま)
サクセス勝負「パワフルビンゴラッシュ」の解説
舞台はフリート高校
フリート高校を舞台に投手を育成、「パワフルビンゴラッシュ」をプレイしてスコアを競う。プレイ回数に制限があり、初期5回・以降は毎日14時に3回ずつプレイ回数が増加する。ただし挑戦可能回数のストック上限は6回まで。
プレイ条件
イベントデッキ | 所持しているイベキャラ5体 +助っ人1体 |
---|---|
持ち込み アイテム | 以下から2つまで持込可能 (自分のアイテム消費なし) ・MAXパワドリンク ・万能パワドリンク ・サポーター ・アロマグッズ ・恋愛成就のお守り ・ともだちスタンプ ・ビルドパワドリンク ・まねき猫 ・カロリーバー ・野球神のお守り ・差し入れ |
特殊条件 | ・宝箱獲得不可 ・天才覚醒なし ・初期センス○なし ・ダイジョーブ博士遭遇なし (クリスマス以外) ・セクション間予告イベントなし ・試合は甲子園決勝のみ ・試合操作は自分の打席のみ |
パワフルビンゴラッシュ解説
ビンゴシートを1枚選ぶ
サクセス勝負をプレイする際、まずビンゴシートを「3×3」「4×4」から選択する。ただし初回(今回のみか、パワチャン全体かは不明)のみ3×3しか選択できない。
3×3 | 4×4 | |
---|---|---|
お題達成 難易度 | お題数が少ない分、たくさんお題を達成するのが難しい | お題数が多い分、たくさんお題を達成しやすい |
ビンゴ達成 難易度 | お題数が少ない分、ビンゴを達成しやすい | お題数が多い分、ビンゴを達成するのが難しい |
お題達成でスコア獲得
各種項目条件を満たした場合、次ターン開始時・セクション終了時に「達成」状態となりスコアを獲得できる。いずれかのタテ・ヨコ・ナナメのお題を1列すべて達成すると「ビンゴ」となりスコアが加算される。同時達成の場合はその数だけスコアが入る。
ビンゴするとお題リセット
ビンゴを達成したラインは達成状況がリセットされ再びスコアが獲得可能になる。リセットされたお題を繰り返しビンゴ達成することで何度もスコアを獲得可能。
ビンゴシートはカスタム可能
ビンゴを達成するたびに「カスタムポイント」が獲得できる。カスタムポイントを消費することで隣接するビンゴのお題を入れ替えることが可能。これを利用してビンゴを達成したり、強い選手育成の方針に合わせたお題を狙うことができる。
チャンピオンロードFINAL野球勝負の解説
リングピッチ
5回の投球を3つのリングの中心に通すことができるかどうかを競う。球種および変化量でボーナスが追加されるため、高スコア獲得には変化量を高くしておく必要がある。
スピードノック
プレイヤーは守備位置につき、30球の打球をうまく捕球できるかどうかを競う。打球にも種類があるため、判断力と性格な操作が必要になる。
スピードノックの詳細はこちらクイックラッシャー
複数の動くパネルの中から狙ったパネルをどれだけ沢山撃ち抜けるかを競う。選手能力に応じてパネルの獲得スコアが変わるため、能力値の高い選手育成と正確なバットコントロールが必要になる。
クイックラッシャーの詳細はこちらチャンピオンロードFINALの報酬まとめ
メイン報酬は2018年配信キャラSR選択ガチャ券
チャンピオンロードFINALのメイン報酬は2018年配信キャラSR選択ガチャ券。全体ランキングの上位報酬となっている。グループランキングは2018年配信キャラSRガチャ券が上位報酬。(排出対象は同じだがキャラ選択不可)
2018年配信キャラSRガチャ券の排出キャラ
メガネ | 猫大空 | B彩理 | エプレミ |
帽無山口 | 袴津乃田 | 私賀真口 | 大介 |
覆水 | 榎下 | 真柳生 | 星空 |
W神成 | J東雲 | 優花 | 和花 |
闇野 | 往田 | 霧崎 | 沢樹 |
黒珠 | [麦]夏野 | 黒戸 | 須神 |
岸田 | 黒聖良 | 修羅木場 | [降]虹谷 |
堂江 | 黒衛 | 伍歩 | 土村 |
U美々 | [帝]猛田 | S美多村 | オクタ |
全体ランキング報酬
第1位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像 ・ストアメダル×50000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード 最後の王者」 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像 ・ストアメダル×45000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード FINAL 準優勝」 |
第3位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×40000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード FINAL 3位」 |
第4位 ~ 第10位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×35000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード FINAL BEST10」 |
第11位 ~ 第100位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×30000 ・銀のきらめき×3 |
第101位 ~ 第1,000位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×25000 ・銀のきらめき×3 |
第1,001位 ~ 第5,000位 | ・SRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 ・銀のきらめき×2 |
第5,001位 ~ 第10,000位 | ・SRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×15000 ・銀のきらめき×2 |
第10,001位 ~ 第25,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×10000 ・銀のきらめき×1 |
第25,001位 ~ 第50,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×8000 ・銀のきらめき×1 |
第50,001位 ~ 第100,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×6000 ・銅のきらめき×3 |
第100,001位 ~ 第300,000位 | ・PRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ストアメダル×4000 ・銅のきらめき×2 |
第300,001位~ | ・PRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×3000 ・銅のきらめき×1 |
グループランキング報酬
リーグレベル8
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×50000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×40000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
リーグレベル7
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×15000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×5000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×2000 |
リーグレベル6
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル5
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル4
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×17500 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル3
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×3000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
リーグレベル2
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×750 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×500 |
リーグレベル1
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×5000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×3000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第6位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1500 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×1000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×300 |
選手育成報酬
選手ランク | 報酬内容 |
---|---|
SS9~ | ミニストーン×4 チャリン×8000 |
SS8 | ミニストーン×4 チャリン×7750 |
SS7 | ミニストーン×4 チャリン×7500 |
SS6 | ミニストーン×4 チャリン×7250 |
SS5 | ミニストーン×4 チャリン×7000 |
SS4 | ミニストーン×4 チャリン×6750 |
SS3 | ミニストーン×4 チャリン×6500 |
SS2 | ミニストーン×4 チャリン×6250 |
SS1 | ミニストーン×4 チャリン×6000 |
SS | ミニストーン×3 チャリン×5750 |
S9 | ミニストーン×3 チャリン×5500 |
S8 | ミニストーン×3 チャリン×5250 |
S7 | ミニストーン×3 チャリン×5000 |
S6 | ミニストーン×3 チャリン×4750 |
S5 | ミニストーン×3 チャリン×4500 |
S4 | ミニストーン×3 チャリン×4250 |
S3 | ミニストーン×3 チャリン×4000 |
S2 | ミニストーン×3 チャリン×3750 |
S1 | ミニストーン×3 チャリン×3500 |
S | ミニストーン×2 チャリン×3300 |
A | ミニストーン×2 チャリン×1700 |
B | ミニストーン×2 チャリン×1150 |
C | ミニストーン×2 チャリン×600 |
D | ミニストーン×1 チャリン×400 |
E | ミニストーン×1 チャリン×350 |
F | ミニストーン×1 チャリン×260 |
G | ミニストーン×1 チャリン×150 |
期間限定チャレンジ
詳細が判明次第掲載します。
ログインするともっとみられますコメントできます