
パワプロアプリのパワチャン2018(パワプロチャンピオンシップ2018)の決勝開催記念オープン戦についてまとめています。サクセス勝負の概要や、野球勝負の種目確認の参考にしてください。
パワチャン決勝開催記念オープン戦関連記事
| 攻略まとめ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワチャン概要 | 決勝記念大会まとめ | ||||||||||
| サクセス勝負 | |||||||||||
攻略デッキ | シナリオ攻略 | 使えるキャラ | |||||||||
1〜6枚目 | 7〜12枚目 | ||||||||||
| 野球勝負 | |||||||||||
Fビンゴ49 | Aバント | Hスナイパー | |||||||||
パワチャン決勝開催記念オープン戦概要
イベント概要
| 開催日時 | 1/7(月)14:00~1/14(月)22:59 |
|---|---|
| 練習可能期間 | 1/4(火)14:00~1/14(月)22:59 |
| 挑戦回数 | 練習:1日999回 本戦:3回 |
| 勝負項目 | 【サクセス】 ・ターゲットビンゴ 【野球勝負】 ・フィールドビンゴ49 ・アプローチバント ・ヒッティングスナイパー |
決勝開催記念イベント
1月12日に開催されるパワチャン2018決勝大会で行われる決勝戦と同じ内容のイベントがアプリ内でも開催。パワチャンCPは配布されない。
サクセス勝負(ターゲットビンゴ)

最大10枚のビンゴカードをクリアして得たptと選手能力ボーナスの合計でスコアが決定。今回の舞台は恵比留高校。
野球勝負
サクセス勝負で育成した選手で、野球勝負を行う。今回は3種目が開催され、3種の結果の合計スコアが加算される。
実施種目
練習モードでは育成キャラではなく、予め用意されたイベキャラでプレイすることができる。
パワチャン決勝開催記念オープン戦のサクセス勝負
舞台は恵比留高校

ビンゴと選手能力でハイスコアを競う
ビンゴのスコアと選手の能力を合わせたものがパワチャンモードでのスコアとなり、ハイスコアを競う。より多くのビンゴの達成、強い選手の育成を目指そう。
使えるキャラは指定されている

サクセス勝負で使えるキャラはあらかじめ決められており、手持ちのキャラ関係なくプレイできる。レベルは全キャラSRLv45の状態。
パワチャン決勝開催記念オープン戦の野球勝負
フィールドビンゴ49

7×7のマスを埋めビンゴを狙う
フィールドビンゴ49はフェアゾーンを7×7のパネルに見立て、打球がバウンドした場所でビンゴを狙う勝負。スコアはマスを埋めた時とビンゴを達成した時に加算される。
特殊な3つのボールを使用
通常のスタジアムとは異なり、3つの特殊な性質を持つボールが投球される。各ボールの性質を生かしてビンゴを狙う。
フィールドビンゴ49の攻略はこちらアプローチバント

指定されたゾーンに打球を止める
青く表示されたサークルの中で止まるようにバントで打球を転がす対決。中央に近いほどハイスコアになる。
3つのボールでバント
普通・鋼鉄・バウンドの3種類の特徴的な球が登場し、バントでさらに打ち分ける。
アプローチバントの攻略はこちらヒッティングスナイパー

6枚の的を打球で打ち抜く
グラウンド内の6枚の的をバッティングで打ち抜き、計3回行ったうちの最も高いスコアが野球勝負のスコアとして加算される。
持ち球は10球
持ち球は10球となっており、10球終了時に何枚白い的を破壊できたかでスコアが決まる。10球以内に全て打ち抜けた場合は、その時点で終了となる。
残った球はボーナスに変換される
10球以内に全ての的を抜けた場合、残りの球数に応じてボーナスポイントが入る。全ての的を打ち抜いた際の球数が少なければ少ないほど得られるptが多くなる。
赤い的破壊で両サイドの的も破壊
白い的に挟まれている赤い的を打ち抜くと、両サイドの白い的が同時に破壊される。球数を節約できるため、赤い的を打ち抜くことがかなり重要。
ヒッティングスナイパーの攻略はこちらパワチャン決勝開催記念オープン戦の報酬
ランキング報酬
| 順位 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1 | PSRガチャ券×4 新春杯SR選択ガチャ券×3 SRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×80000 |
| 2 | PSRガチャ券×3 新春杯SR選択ガチャ券×3 SRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×75000 |
| 3 | PSRガチャ券×3 新春杯SR選択ガチャ券×2 PRダイジョーブ博士像×2 ストアメダル×70000 |
| 4~10 | PSRガチャ券×2 新春杯SR選択ガチャ券×2 PRダイジョーブ博士像×2 ストアメダル×50000 |
| 11~100 | PSRガチャ券×2 新春杯SR選択ガチャ券×2 PRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×30000 |
| 101~1000 | PSRガチャ券×1 新春杯SR選択ガチャ券×2 PRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×10000 |
| 1001~5000 | SRガチャ券×3 新春杯SR選択ガチャ券×1 PRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×7000 |
| 5001~10000 | SRガチャ券×3 新春杯SRガチャ券×1 PRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×5000 |
| 10001~25000 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 PRダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×3500 |
| 25001~50000 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 Rダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×2300 |
| 50001~100000 | PRガチャ券×4 Rダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×1500 |
| 100001~ | PRガチャ券×3 Rダイジョーブ博士像×1 ストアメダル×1000 |
新春杯SR選択ガチャ券で入手できるキャラ
育成報酬
育成完了時の選手ランクによって報酬入手。
詳細を見る| 選手ランク | 内容 |
|---|---|
| G | ゲドーくん像(銅)×1 チャリン×150 |
| F | ゲドーくん像(銅)×1 チャリン×260 |
| E | ゲドーくん像(銅)×2 チャリン×350 |
| D | ゲドーくん像(銅)×2 チャリン×400 |
| C | ゲドーくん像(銀)×1 チャリン×600 |
| B | ゲドーくん像(銀)×2 チャリン×1150 |
| A | ゲドーくん像(金)×1 チャリン×1700 |
| S | ゲドーくん像(金)×2 チャリン×3300 |
| S1 | ミニストーン×3 チャリン×3500 |
| S2 | ミニストーン×3 チャリン×3750 |
| S3 | ミニストーン×3 チャリン×4000 |
| S4 | ミニストーン×3 チャリン×4250 |
| S5 | ミニストーン×3 チャリン×4500 |
| S6 | ミニストーン×3 チャリン×4750 |
| S7 | ミニストーン×3 チャリン×5000 |
| S8 | ミニストーン×3 チャリン×5250 |
| S9 | ミニストーン×3 チャリン×5500 |
| SS | ミニストーン×3 チャリン×5750 |
| SS1 | ミニストーン×4 チャリン×6000 |
| SS2 | ミニストーン×4 チャリン×6250 |
| SS3 | ミニストーン×4 チャリン×6500 |
| SS4 | ミニストーン×4 チャリン×6750 |
| SS5 | ミニストーン×4 チャリン×7000 |
| SS6 | ミニストーン×4 チャリン×7250 |
| SS7 | ミニストーン×4 チャリン×7500 |
| SS8 | ミニストーン×4 チャリン×7750 |
| SS9以上 | ミニストーン×4 チャリン×8000 |
ログインするともっとみられますコメントできます