パワプロアプリのイベント「チャンピオンロードサマー」(パワチャン2019イベント)の内容についてまとめています。サクセス勝負「パワフルビンゴラッシュ」や野球勝負の内容も紹介しています。
チャンピオンロード関連記事はこちら!
チャンピオンロードまとめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
サクセス勝負 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
野球勝負 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
チャンピオンロードサマーの概要
開催期間
エントリー期間 | 8/22(木)14:00~8/27(火)13:59 |
---|---|
マッチング期間 | 8/27(火)14:00~8/28(水)13:59 |
開催期間 | 8/28(水)14:00~9/2(月)22:59 |
集計期間 | 9/2(月)23:00~9/4(水)13:59 |
結果発表期間 | 9/4(水)14:00~9/11(水)13:59 |
選手を育成して野球の上手さを競う

まずはエントリーしよう
チャンピオンロードのプレイにはエントリーが必要。事前にエントリーした場合は10人でリーグがマッチングされ、成績によって各種報酬が入手できる。
エントリーなしでも参加は可能
事前エントリーしなかった場合は疑似マッチングとなり、他のプレイヤーが影響しないリーグでプレイすることになる。
勝負方法は2段階
サクセス勝負

専用のサクセスで選手を育成し、獲得スコアを競う。スコアは選手の総合力に応じた「育成選手スコア」と、「専用のビンゴシートで獲得したスコア」の合計で順位を競う。
野球勝負

選手を実際に操作し、各種操作をお題にした勝負をしてスコアを競う。操作できる選手は上記のサクセス勝負で育成した選手・もしくは運営が用意した選手になる。ただし運営が用意した選手はサクセス勝負のスコアが加算されない。
育成選手 | 運営選手 | |
---|---|---|
挑戦可能回数 | 初期3回 毎日14時に1回分回復 | 999回 |
総合スコア | サクセス勝負のスコア + 野球勝負のスコア | 野球勝負のスコアのみ |
CP獲得 | あり | なし |
パワチャン2019CP獲得対象イベント
チャンピオンロードはパワプロアプリチャンピオンシップ2019のチャンピオンシップポイント対象イベントになっている。CP合計で豪華報酬が獲得可能な他、上位プレイヤーはパワチャン2019決勝大会への出場権が与えられる。
パワチャン2019解説まとめ育成選手は東京大会予選で使用可能
予選大会が有利になる
本イベントのサクセス勝負で育成した選手は9/1に開催される「パワチャン東京大会」の予選大会で使用することができる。スコアに「サクセス勝負のスコア」が上限値まで加算される。当日は野球勝負のみのプレイになるため、上位を狙うプレイヤーは必ず選手を育成しておこう。
予選の使用制限に関しては不明
予選の野球勝負では1選手につき10回まで挑戦可能だが、本イベントで挑戦した回数が影響されるかは現時点では不明。
チャンピオンロードサマーサクセス勝負「パワフルビンゴラッシュ」の解説
舞台は全力学園高校
全力学園高校を舞台に野手を育成、「パワフルビンゴラッシュ」をプレイしてスコアを競う。プレイ回数に制限があり、初期5回・以降は毎日14時に3回ずつプレイ回数が増加する。ただし挑戦可能回数のストック上限は5回まで。
プレイ条件
イベントデッキ | 所持しているイベキャラ5体 +助っ人1体 |
---|---|
持ち込み アイテム | 以下から2つまで持込可能 (自分のアイテム消費なし) ・MAXパワドリンク ・万能パワドリンク ・サポーター ・アロマグッズ ・恋愛成就のお守り ・ともだちスタンプ ・ビルドパワドリンク ・まねき猫 ・カロリーバー ・野球神のお守り ・差し入れ |
特殊条件 | ・宝箱獲得不可 ・天才覚醒なし ・初期センス○なし ・ダイジョーブ博士遭遇なし (クリスマス以外) ・セクション間予告イベントなし ・試合は甲子園決勝のみ ・試合操作は自分の打席のみ |
パワフルビンゴラッシュ解説
ビンゴシートを1枚選ぶ

サクセス勝負をプレイする際、まずビンゴシートを「3×3」「4×4」から選択する。ただし初回のみ3×3しか選択できない。
3×3 | 4×4 | |
---|---|---|
お題達成 難易度 | お題数が少ない分、たくさんお題を達成するのが難しい | お題数が多い分、たくさんお題を達成しやすい |
ビンゴ達成 難易度 | お題数が少ない分、ビンゴを達成しやすい | お題数が多い分、ビンゴを達成するのが難しい |
お題達成でスコア獲得
各種項目条件を満たした場合、次ターン開始時・セクション終了時に「達成」状態となりスコアを獲得できる。いずれかのタテ・ヨコ・ナナメのお題を1列すべて達成すると「ビンゴ」となりスコアが加算される。同時達成の場合はその数だけスコアが入る。
ビンゴするとお題リセット
ビンゴを達成したラインは達成状況がリセットされ再びスコアが獲得可能になる。リセットされたお題を繰り返しビンゴ達成することで何度もスコアを獲得可能。
ビンゴシートはカスタム可能

ビンゴを達成するたびに「カスタムポイント」が獲得できる。カスタムポイントを消費することで隣接するビンゴのお題を入れ替えることが可能。これを利用してビンゴを達成したり、強い選手育成の方針に合わせたお題を狙うことができる。
チャンピオンロードサマー野球勝負の解説
スピードノック

30球の打球をどれだけ上手く捕球できるかをフリック操作で競う。打球はリアルタイムで近づいてくるため、素早い判断が必要。フリック判定ゲージは選手能力と守備に関する特殊能力で変動する。
スピードノックの詳細はこちらヒッティングスナイパー
打球でパネルを撃ち抜く

配置された6枚のパネルを打球で打ち抜き、どれだけ少ない球数で全破壊できるかを競う。引っ張り・流し打ちをコントロールするテクニックが必要。
今回からの仕様変更

今回から開始時に対戦相手の球種を指定することが可能。選択された球種に応じてスコアに倍率がかかる。
ヒッティングスナイパーの詳細はこちらフィールドビンゴ49

フェアゾーンを7×7のマスに分割し、打球がバウンドした場所でビンゴを目指しスコアを競う。特殊な性質を持つボールを上手く利用できるかがポイントになる。
フィールドビンゴ49の詳細はこちらチャンピオンロードサマーの報酬まとめ
メイン報酬は2018年配信キャラSR選択ガチャ券

チャンピオンロードサマーのメイン報酬は2018年配信キャラSR選択ガチャ券。全体ランキングの上位報酬となっている。グループランキングは2018年配信キャラSRガチャ券が上位報酬。(排出対象は同じだがキャラ選択不可)
2018年配信キャラSRガチャ券の排出キャラ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全体ランキング報酬
第1位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像 ・ストアメダル×50000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード 夏の王者」 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像 ・ストアメダル×45000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード SUMMER 準優勝」 |
第3位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×3 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×40000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード SUMMER 3位」 |
第4位 ~ 第10位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×35000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード SUMMER BEST10」 |
第11位 ~ 第100位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×2 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×30000 ・銀のきらめき×3 |
第101位 ~ 第1,000位 | ・2018年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×25000 ・銀のきらめき×3 |
第1,001位 ~ 第5,000位 | ・SRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×20000 ・銀のきらめき×2 |
第5,001位 ~ 第10,000位 | ・SRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×15000 ・銀のきらめき×2 |
第10,001位 ~ 第25,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×10000 ・銀のきらめき×1 |
第25,001位 ~ 第50,000位 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×8000 ・銀のきらめき×1 |
第50,001位 ~ 第100,000位 | ・PRガチャ券×4 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×6000 ・銅のきらめき×3 |
第100,001位 ~ 第300,000位 | ・PRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ストアメダル×4000 ・銅のきらめき×2 |
第300,001位~ | ・PRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×3000 ・銅のきらめき×1 |
グループランキング報酬
リーグレベル8
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×50000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×40000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
リーグレベル7
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×15000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×5000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×2000 |
リーグレベル6
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル5
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル4
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×17500 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル3
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×3000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
リーグレベル2
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×750 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×500 |
リーグレベル1
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×5000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×3000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第6位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1500 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×1000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×300 |
選手育成報酬
詳細が判明次第掲載します。
期間限定チャレンジ
サクセス勝負で選手を1人育成 | パワプロの日2019応募券×5 |
---|---|
サクセス勝負で選手を2人育成 | Rダイジョーブ博士像 |
サクセス勝負で選手を3人育成 | SRガチャ券 |
野球勝負を1回プレイ | パワプロの日2019応募券×5 |
野球勝負を2回プレイ | 金のジョウロ×2 |
野球勝負を3回プレイ | パワストーン×3 |
野球勝負を4回プレイ | ともだちスタンプ×5 |
野球勝負を5回プレイ | PRガチャ券 |
野球勝負を6回プレイ | まねき猫×2 |
野球勝負を7回プレイ | 調子MAXドリンク×10 |
野球勝負を8回プレイ | カロリーバー |
野球勝負を9回プレイ | 覚醒のカギ×5 |
野球勝負を10回プレイ | ゲドーくん像(プラチナ) |
ログインするともっとみられますコメントできます