パワプロアプリのイベント「チャンピオンロード秋の野球大会」(パワチャン2019イベント)の内容についてまとめていますので、参考にしてください。
チャンピオンロード秋の野球大会関連記事はこちら!
イベントまとめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
概要まとめ | オススメキャラ解説 | パワチャンまとめ | |||
野球勝負解説 | |||||
スピードノック | フィールドビンゴ | 十球入魂 |
チャンピオンロード秋の野球大会の概要
開催期間
エントリー | 9/29(日)14:00 ~ 10/3(木)13:59 |
---|---|
マッチング | 10/3(木)14:00 ~ 10/4(金)13:59 |
開催期間 | 10/4(金)14:00 ~ 10/8(火)22:59 |
集計期間 | 10/8(火)23:00 ~ 10/10(木)13:59 |
結果発表 | 10/10(木)14:00 ~10/17(木)13:59 |
エントリーで計10名のグループが組まれる
イベントバナーからエントリーをすると実力が同格のプレイヤーとマッチングされ、計10名の1つのグループが形成。マッチングは通常スタジアムのリーグレベルが同じで戦力が近いプレイヤー間で行われる。
野球勝負でランキングを競う
スピードノック・フィールドビンゴ49・十球入魂の計3つから構成される野球勝負でランキングを競う。今回は前回あったサクセス勝負はなく、野球勝負のみとなっている。
前回のイベント詳細はこちらメイン報酬は2018年配信キャラSRガチャ券
本イベントのメイン報酬は2018年配信キャラSRガチャ券で、グループランキングの上位報酬となっている。今回は選択ガチャ券はないようだ。
2018年配信キャラSRガチャ券の排出キャラ
メガネ | 猫大空 | B彩理 | エプレミ | 帽無山口 |
袴津乃田 | 私賀真口 | 大介 | 覆水 | 榎下 |
真柳生 | 星空 | W神成 | J東雲 | 優花 |
和花 | 闇野 | 往田 | 霧崎 | 沢樹 |
黒珠 | [麦]夏野 | 黒戸 | 須神 | 岸田 |
黒聖良 | 修羅木場 | [降]虹谷 | 堂江 | 黒衛 |
伍歩 | 土村 | U美々 | [帝]猛田 | S美多村 |
オクタ | - | - | - | - |
パワチャン2019対象イベント!
本イベントはパワチャン2019の対象イベントとなっており、ランキングに応じたCPを獲得可能!
パワチャン2019の詳細はこちらチャンピオンロード秋の野球大会の野球勝負解説
3つの競技種目をプレイ
スピードノック
30球の打球をどれだけ上手く捕球できるかをフリック操作で競う。打球はリアルタイムで近づいてくるため、素早い判断が必要。フリック判定ゲージは選手能力と守備に関する特殊能力で変動する。
スピードノックの詳細はこちらフィールドビンゴ49
フェアゾーンを7×7のマスに分割し、打球がバウンドした場所でビンゴを目指しスコアを競う。特殊な性質を持つボールを上手く利用できるかがポイントになる。
フィールドビンゴ49の詳細はこちら十球入魂
真芯でボールを捉え続けることでスコアを稼ぐ。真芯以外で打つとバットが折れ、次の打席から通常のバットを使用することになり、獲得スコアがダウンする。
十球入魂の詳細はこちら詳細なルール解説
対戦相手は熱盛宗厚
各野球勝負での対戦相手は熱盛宗厚となっている。変化球はカーブ(変化量3)とHシュート(変化量4)の2球種。
熱盛宗厚の詳細はこちらプレイ選手はイベキャラ8人から選択
プレイ選手は上記8キャラから選択可能。守備能力と打撃能力両方が高く、自分の操作しやすいキャラでプレイしよう。
1日10回プレイ可能
本イベントは1日10回までプレイ可能であり、プレイ可能回数は期間中毎日14時に10回復する。ただし、11回以上には回復しないため、毎日しっかりプレイしよう。
球場はクラウンスタジアムで風はなし
使用球場はクラウンスタジアム。風は無いので、風向き等考慮する必要はない。
チャンピオンロード秋の野球大会の報酬まとめ
全体ランキング報酬
順位 | 報酬内容 |
---|---|
1 | ・PSRガチャ券×3 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×30000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード 秋の野球大会 王者」 |
2 | ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×25000 ・金のきらめき×1 ・称号「チャンピオンロード 秋の野球大会 準優勝」 |
3 | ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×20000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード 秋の野球大会 3」 |
4~10 | ・PSRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×15000 ・銀のきらめき×4 ・称号「チャンピオンロード 秋の野球大会 BEST10」 |
11~100 | ・PSRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×10000 ・銀のきらめき×3 |
101~1,000 | ・SRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×7500 ・銀のきらめき×3 |
1,001~5,000 | ・SRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×3 ・ストアメダル×6000 ・銀のきらめき×2 |
5,001~ 10,000 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×5000 ・銀のきらめき×2 |
10,001~ 25,000 | ・SRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×2 ・ストアメダル×4000 ・銀のきらめき×1 |
25,001~ 50,000 | ・PRガチャ券×4 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×3500 ・銀のきらめき×1 |
50,001~ 100,000 | ・PRガチャ券×3 ・Rダイジョーブ博士像×1 ・ストアメダル×3000 ・銅のきらめき×3 |
100,001~ 300,000 | ・PRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×3 ・ストアメダル×2500 ・銅のきらめき×2 |
300,001~ | ・PRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×2000 ・銅のきらめき×1 |
グループランキング報酬
リーグレベル8
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×30000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 ・天才の入部届×1 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×5000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×2000 |
リーグレベル7
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(プラチナ)×3 ・ストアメダル×25000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第10位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル6
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×20000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル5
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×2 ・ストアメダル×17500 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第8位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
リーグレベル4
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×15000 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×12500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×3000 |
第7位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
リーグレベル3
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラSRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(プラチナ)×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×12500 ・天才の入部届×1 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×10000 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×2 ・ストアメダル×7500 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×5000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 |
第6位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×2000 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1500 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×1000 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×750 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×500 |
リーグレベル2
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×5000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×3000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第6位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1500 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×1000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×300 |
リーグレベル1
詳細はこちら第1位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×10000 |
---|---|
第2位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×7500 |
第3位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銀)×2 ・ストアメダル×5000 |
第4位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×3000 |
第5位 | ・2018年配信キャラPRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 |
第6位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1500 |
第7位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×3 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×1000 |
第8位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×750 |
第9位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×2 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 |
第10位 | ・2018年配信キャラRガチャ券×1 ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×300 |
獲得CP一覧
順位 | 獲得CP(pt) |
---|---|
1 | 500,000 |
2 | 400,000 |
3 | 300,000 |
4 | 250,000 |
5 | 200,000 |
6 | 180,000 |
7 | 160,000 |
8 | 140,000 |
9 | 120,000 |
10 | 100,000 |
11~50 | 70,000 |
51~100 | 50,000 |
101~1,000 | 30,000 |
1,001~10,000 | 20,000 |
10,001~30,000 | 10,000 |
30,001~100,000 | 7,500 |
100,001~200,000 | 5,000 |
200,001~300,000 | 3,000 |
300,001~500,000 | 2,000 |
500,001~750,000 | 1,500 |
750,001~ | 1,000 |
ログインするともっとみられますコメントできます