パワプロアプリのイベント「四つ巴スタジアム3」の報酬についてまとめています。ランキング順位の目安設定などに活用してください。
四つ巴スタジアム3関連記事はこちら!
イベント攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 報酬まとめ | 特攻選手育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーナスキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高嶺 | [は]浪風 | 浪風 | サ美多村 | 美多村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎下 | 堂江 | 黒衛 | 伍歩 | 土村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[袴]津乃田 | 津乃田 | [ユ]静火 | 静火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[サ]新島 | 新島 | [バ]美藤 | 美藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ポ]灰塚 | 灰塚 | [あ]進 | 進 |
四つ巴スタジアム3のチーム内ランキング報酬
1回戦・2回戦
第1位 | ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
---|---|
第2位~第5位 | ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第6位~第10位 | ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第11位~第50位 | ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位~第100位 | ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第251位~第500位 | ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第7,500位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第7,501位 ~第10,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第25,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第25,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第50,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第50,001位 ~ | PRガチャ券×1 |
最終戦
第1位 | ・四つ巴3(キャラ名)親衛隊長 ・PSRガチャ券×5 ・SRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
---|---|
第2位~第5位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・PSRガチャ券×4 ・SRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第6位~第10位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・PSRガチャ券×3 ・SRガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 |
第11位~第50位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・PSRガチャ券×2 ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第51位~第100位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・PSRガチャ券×1 ・SRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第101位 ~第250位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第251位~第500位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・SRガチャ券×3 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第501位 ~第1,000位 | ・四つ巴3(キャラ名)トップランカー ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×2 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第1,001位 ~第2,500位 | ・四つ巴3(キャラ名)ランカー ・SRガチャ券×2 ・PRガチャ券×1 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第2,501位 ~第5,000位 | ・四つ巴3(キャラ名)ランカー ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×3 ・PRダイジョーブ博士像×1 |
第5,001位 ~第7,500位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第7,501位 ~第10,000位 | ・SRガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第10,001位 ~第15,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第15,001位 ~第20,000位 | ・PRガチャ券×3 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第20,001位 ~第25,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第25,001位 ~第30,000位 | ・PRガチャ券×2 ・Rガチャ券×1 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第30,001位 ~第40,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×2 ・Rダイジョーブ博士像×1 |
第40,001位 ~第50,000位 | ・PRガチャ券×1 ・Rガチャ券×1 |
第50,001位 ~ | ・PRガチャ券×1 |
四つ巴スタジアム3のチームランキング報酬
参加したタイミングで報酬が変化する。
1回戦・2回戦
1位 | 【1日目で参加】 ・SR30%ガチャ券×1 ・ストアメダル×25000 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×7500 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×2000 |
---|---|
2位 | 【1日目で参加】 ・SR20%ガチャ券×1 ・ストアメダル×12500 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×5000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×1500 |
3位 | 【1日目で参加】 ・SR10%ガチャ券×1 ・ストアメダル×10000 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×3000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×1000 |
4位 | 【1日目で参加】 ・SR10%ガチャ券×1 ・ストアメダル×7500 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×2000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×500 |
最終戦
1位 | 【1日目で参加】 ・SRガチャ券×1 ・ストアメダル×50000 【2日目で参加】 ・SR10%ガチャ券×1 ・ストアメダル×15000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×4000 |
---|---|
2位 | 【1日目で参加】 ・SR30%ガチャ券×1 ・ストアメダル×25000 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×10000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×3000 |
3位 | 【1日目で参加】 ・SR20%ガチャ券×1 ・ストアメダル×20000 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×6000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×2000 |
4位 | 【1日目で参加】 ・SR10%ガチャ券×1 ・ストアメダル×15000 【2日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×4000 【3日目で参加】 ・PRガチャ券×1 ・ストアメダル×1000 |
四つ巴スタジアム3の累計報酬
1回戦・2回戦
1,000pt | 恋愛成就のお守り×1 |
---|---|
2,000pt | ストアメダル×4000 |
3,500pt | 万能パワドリンク×1 |
5,000pt | パワストーン×1 |
7,500pt | 差し入れ×1 |
10,000pt | Rガチャ券×1 |
15,000pt | ストアメダル×4000 |
20,000pt | 投手の極意×5 |
30,000pt | パワストーン×1 |
40,000pt | まねき猫×1 |
50,000pt | PRガチャ券×1 |
60,000pt | ストアメダル×4000 |
70,000pt | 野手の極意×5 |
80,000pt | パワストーン×1 |
90,000pt | MAXパワドリンク×1 |
100,000pt | SR10%ガチャ券×1 |
120,000pt | ストアメダル×4000 |
140,000pt | マネージャーの極意×5 |
160,000pt | パワストーン×1 |
180,000pt | カロリーバー×1 |
200,000pt | SR20%ガチャ券×1 |
230,000pt | ストアメダル×4000 |
260,000pt | 覚醒の鍵×1 |
290,000pt | パワストーン×1 |
320,000pt | ダイジョーブのメス×1 |
350,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
390,000pt | ストアメダル×4000 |
430,000pt | 銅のきらめき×1 |
470,000pt | パワストーン×1 |
510,000pt | 天才の入部届×1 |
550,000pt | SRガチャ券×1 |
590,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
630,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
670,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
710,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
750,000pt | ゲドーくん像(銀)×1 |
以降1,5000,000ptまで 50,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
1,5000,000pt以降 250,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
最終戦
1,000pt | 恋愛成就のお守り×1 |
---|---|
2,000pt | ストアメダル×4000 |
3,500pt | 万能パワドリンク×1 |
5,000pt | パワストーン×1 |
7,500pt | 差し入れ×1 |
10,000pt | Rガチャ券×1 |
15,000pt | ストアメダル×4000 |
20,000pt | 投手の極意×5 |
30,000pt | パワストーン×1 |
40,000pt | まねき猫×1 |
50,000pt | PRガチャ券×1 |
70,000pt | ストアメダル×4000 |
90,000pt | 野手の極意×5 |
110,000pt | パワストーン×1 |
130,000pt | MAXパワドリンク×1 |
150,000pt | SR10%ガチャ券×1 |
180,000pt | ストアメダル×4000 |
210,000pt | マネージャーの極意×5 |
240,000pt | パワストーン×1 |
270,000pt | カロリーバー×1 |
300,000pt | SR20%ガチャ券×1 |
340,000pt | ストアメダル×4000 |
380,000pt | 覚醒の鍵×1 |
420,000pt | パワストーン×1 |
460,000pt | ダイジョーブのメス×1 |
500,000pt | SR30%ガチャ券×1 |
550,000pt | ストアメダル×4000 |
600,000pt | 銅のきらめき×1 |
650,000pt | パワストーン×1 |
700,000pt | 天才の入部届×1 |
750,000pt | SRガチャ券×1 |
以降2,000,000ptまで 50,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
2,000,000pt以降 250,000pt毎 | ゲドーくん像(銀)×1 |
その他の報酬
エントリー報酬
エントリーを行うと、エントリーしたキャラのPRイベキャラが入手できる。
チーム指令早期達成報酬
チームボーナスの「対戦投手のCPUレベルがDOWN!」が発動した状態で発生した「チーム指令」を3時間以内に達成した場合、「パワストーン×1」が獲得できる。
期間限定チャレンジ
ボーナス付選手を1人育成 | ゲドーくん像(金) |
---|---|
ボーナス付選手を2人育成 | ゲドーくん像(金) |
ボーナス付選手を3人育成 | ゲドーくん像(金) |
上記すべて達成 | ゲドーくん像(プラチナ) |
ログインするともっとみられますコメントできます