パワプロアプリのイベント「ドキドキ!サクセスウィーク第2回」についての解説を掲載しています。スコアボーナスキャラの一覧や各シナリオの攻略デッキに付いても記載しているので、イベントの参考にしてください。
サクセスウィーク関連記事はこちら!
イベント攻略 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクセスウィークまとめ | |||||||||||||||||||
イベント攻略デッキ | |||||||||||||||||||
マントル 投手 野手 | 全力学園 投手 野手 | 鳴響高校 投手 野手 | 覇道高校 投手 野手 | ブレイン 投手 野手 |
ドキドキ!サクセスウィークの基本情報
事前エントリー 受付期間 | 5/27(月)14:00 ~5/30(木)13:59 |
---|---|
マッチング期間 | 5/30(木)14:00 ~5/31(金)13:59 |
開催期間 | 5/31(金)14:00 ~ 6/6(木)22:59 |
集計期間 | 6/6(木)14:00 ~6/7(金)13:59 |
結果発表 報酬配布期間 | 6/7(金)14:00 ~ 6/13(木)13:59 |
指定シナリオでスコアを競う
ドキドキ!サクセスウィークは金〜火に順次発表される5本のシナリオで選手を育成し、それぞれのシナリオで育成した選手のスコア合計でランキングを競うイベント。リーグレベル別にマッチングされた10人1組で競う。
スコア登録した5人で勝負
発表されたシナリオ毎に選手1名を「スコア登録」し、5人のスコア合計を競う。挑戦できるのは3回までで、一度スコア登録すると再挑戦できなくなるので注意。
スコアは査定をもとに算出
高ランク選手を育成しよう
スコアは選手の「能力査定」をもとに点数化されたものが適用される。どれだけランクの高い選手を育成できるかがポイントになる。
天才の入部届が強力
天才の入部届を持ち込むことで、強力な選手を作りやすくなり高スコアが期待できる。できればまねき猫も同時に持ち込んでイベント全完走を狙っていこう。
ドキドキ!サクセスウィークのスコアボーナスの詳細
キャラは所持しているだけでOK
ボーナスキャラは所持しているだけで、デッキにセットする必要はない。ただし倉庫やガチャ保管庫ではなく、イベキャラBOXに存在している必要がある。
スコアボーナス
レアリティ | PSR | SR | PR | R |
---|---|---|---|---|
メイン | +12% | +8% | +4% | +2% |
サブ | +6% | +4% | +2% | +1% |
イベキャラのLvによるボーナスの変動はありません。
メインボーナスキャラ
佐菜あゆみ |
サブボーナスキャラ
十六夜 | 虹谷 | 七井 | 猪狩進 |
伍歩倫人 | ハギワラ | 不屈 | 月田 |
新屋敷 | - | - | - |
ドキドキ!サクセスウィークは投手野手どちらで育成すべきか
野手の方がオススメ!
前回開催された第1回と同じ仕様であれば、スコアは育成した選手の「選手ランク」によって算出される。投手よりも選手ランクが高くなりやすい野手で育成するのがオススメ。
同ランクの投手・野手育成結果
投手野手ともに同じスコアになるため、選手ランクが高くなりやすい野手育成の方が効率が良い。
ポジション選択時は注意!
通常の育成時同様、初期ポジションはランダムで設定されている。育成ポジションの選択ミスには十分注意しよう。
ドキドキ!サクセスウィークの指定シナリオ一覧
日程 | シナリオ |
---|---|
1日目 | マントル辺境高校 |
2日目 | 全力学園高校 |
3日目 | 鳴響高校 |
4日目 | 覇堂高校 |
5日目 | ブレインマッスル高校 |
ドキドキ!サクセスウィークの攻略デッキ一覧
5日目:ブレインマッスル高校
野手オススメデッキ
ブレイン野手デッキ解説はこちら4日目:覇堂高校
野手オススメデッキ
覇堂野手デッキ解説はこちら投手オススメデッキ
覇堂投手デッキ解説はこちら3日目:鳴響高校
野手オススメデッキ
鳴響野手デッキ解説はこちら
2日目:全力学園高校
野手オススメデッキ
全力学園野手デッキ解説はこちら
1日目:マントル辺境高校
野手オススメデッキ1
野手オススメデッキ2
マントル野手デッキ解説はこちら投手オススメデッキ
※フル覚醒風薙を使えるのであれば、トラッキーの枠に入れてコントロール106を目指すのもアリ!
マントル投手デッキ解説はこちらドキドキ!サクセスウィークの報酬
事前エントリー報酬
事前エントリーを行うと、以下のアイテムが入手できる。
- 天才の入部届
- まねき猫
- 野球神のお守り
- カロリーバー
シナリオクリア報酬
お題のシナリオをクリアすることで、対象シナリオPRガチャ券が入手できる。
育成報酬
スコア登録した人数に応じて報酬が入手できる。育成するだけではダメなので注意。
登録人数 | 報酬 |
---|---|
1人目 | PRガチャ券×1 カロリーバー×1 チャリン×2000 |
2人目 | SR10%ガチャ券×1 差し入れ×1 チャリン×4000 |
3人目 | SR20%ガチャ券×1 ダイジョーブのメス×1 チャリン×6000 |
4人目 | SR30%ガチャ券×1 ダイジョーブの成功手形×1 チャリン×8000 |
5人目 | SRガチャ券×1 天才の入部届×1 チャリン×10000 |
リーグLv別ランキング報酬
リーグLv8
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×40000 |
2 | SRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×36000 |
3 | SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×32000 |
4 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×28000 |
5 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24000 |
6 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
7 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×16000 |
8 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×12000 |
9 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×4000 |
リーグLv7
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×35000 |
2 | SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×31500 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×28000 |
4 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24500 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×21000 |
6 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×17500 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×14000 |
8 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10500 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×3500 |
リーグLv6
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×30000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×27000 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×24000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×21000 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×18000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×15000 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×9000 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
10 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×3000 |
リーグLv5
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 SRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル×25000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×22500 |
3 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×17500 |
5 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×15000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12500 |
7 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×7500 |
9 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×2500 |
リーグLv4
詳細を見る1 | 称号「ドキドキ!サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×20000 |
---|---|
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×18000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×16000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×14000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×12000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×8000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×6000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×2000 |
リーグLv3
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!2サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル×15000 |
2 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×13500 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×12000 |
4 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×10500 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×9000 |
6 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×7500 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×6000 |
8 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4500 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×1500 |
リーグLv2
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!2サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×10000 |
2 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×9000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
4 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
6 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
8 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×2000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×1 ストアメダル×1000 |
リーグLv1
詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「ドキドキ!2サクセス名人」 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×10000 |
2 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル×9000 |
3 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×8000 |
4 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル×7000 |
5 | PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル×6000 |
6 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル×5000 |
7 | Rガチャ券×3 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル×4000 |
8 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル×3000 |
9 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル×2000 |
10 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銅)×1 ストアメダル×1000 |
ライターが実際に出したスコアと使用デッキ
ブレインマッスル(野手)
育成選手概要
選手ランク | SS+1目盛 |
---|---|
スコア | 25702(ボナ42%) |
総経験点 | 10880pt |
持ち込み | まねき猫&ともだちスタンプ |
備考 | スイープ失敗 |
使用デッキ
選手能力も見る!選手能力
覇堂(投手)
育成選手概要
選手ランク | SS1+8目盛 |
---|---|
スコア | 28116(ボナ42%) |
総経験点 | 12616pt |
持ち込み | まねき猫&ともだちスタンプ |
備考 | マイブレ,完全制圧失敗 |
使用デッキ
選手能力も見る!選手能力
鳴響(野手)
育成選手概要
選手ランク | SS2+8目盛 |
---|---|
スコア | 29536(ボナ42%) |
総経験点 | 13273pt |
持ち込み | まねき猫 |
備考 | シナリオ金特2個取れず |
使用デッキ
選手能力も見る!選手能力
全力学園(野手)
育成選手概要
選手ランク | SS1+3目盛 |
---|---|
スコア | 27264(ボナ42%) |
総経験点 | 10761pt |
持ち込み | まねき猫,ともだちスタンプ |
備考 | タッグがとにかく来なかった |
使用デッキ
選手能力も見る!選手能力
マントル辺境(投手)
育成選手概要
選手ランク | SS6+6目盛(中継ぎ) |
---|---|
スコア | 34932(ボナ42%) |
総経験点 | 15974pt |
持ち込み | 万能ドリンク,MAXドリンク |
備考 | マイブレ失敗,意気揚々ギリ取れず |
使用デッキ
選手能力も見る!選手能力
マントル辺境(野手)
※スコア登録はしていません。
育成選手概要
選手ランク | SS7+1目盛 |
---|---|
総経験点 | 15125pt |
持ち込み | 恋愛お守り |
備考 | 魁未完,3箇所枯渇ギリ取れず |
ログインするともっとみられますコメントできます