パワプロアプリのサクセス「桃太郎電鉄(ももたろうでんてつ,ももてつ)高校編」における物件駅のデータを一覧にしてまとめています。各駅の物件の必要経験点・独占経験点・収益など掲載していますので参考にしてください。
桃鉄高校関連記事はこちら!
各目的地の独占に必要な経験点一覧
| 目的地 | 筋力 | 技術 | 変化 敏捷 | 精神 |
|---|
| 稚内 | 40 | 800 | 400 | 600 |
|---|
| 札幌 | 800 | 900 | 120 | 0 |
|---|
| 函館 | 680 | 400 | 0 | 300 |
|---|
| 青森 | 0 | 0 | 600 | 200 |
|---|
| 仙台 | 840 | 600 | 400 | 300 |
|---|
| 新潟 | 600 | 0 | 920 | 0 |
|---|
| 東京 | 600 | 1400 | 800 | 840 |
|---|
| 横浜 | 1000 | 0 | 300 | 1640 |
|---|
| 静岡 | 1020 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 名古屋 | 0 | 800 | 80 | 1400 |
|---|
| 京都 | 1600 | 600 | 600 | 300 |
|---|
| 大阪 | 800 | 120 | 0 | 600 |
|---|
| 岡山 | 200 | 0 | 600 | 120 |
|---|
| 広島 | 0 | 160 | 300 | 600 |
|---|
| 博多 | 680 | 700 | 0 | 200 |
|---|
| 鹿児島 | 0 | 0 | 160 | 400 |
|---|
各物件駅の独占時の収益一覧
※収益効率は、「独占時の合計収益」を「独占に必要な合計経験点」で割った際の値となります。
※ゆかりの地に設定されている場合は各必要ptが3割減となりますが、収益の値は変わりません。
| 目的地 | 筋力 | 技術 | 変化 敏捷 | 精神 | 収益効率 |
|---|
| 稚内 | 20 | 32 | 16 | 60 | 0.069 |
| 札幌 | 32 | 54 | 140 | 0 | 0.124 |
| 函館 | 184 | 200 | 0 | 30 | 0.3 |
| 青森 | 0 | 0 | 24 | 320 | 0.43 |
| 仙台 | 72 | 24 | 200 | 30 | 0.152 |
| 新潟 | 60 | 0 | 192 | 0 | 0.165 |
| 東京 | 24 | 56 | 32 | 192 | 0.084 |
| 横浜 | 136 | 0 | 30 | 84 | 0.085 |
| 静岡 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| 名古屋 | 0 | 104 | 120 | 56 | 0.122 |
| 京都 | 136 | 120 | 24 | 30 | 0.1 |
| 大阪 | 64 | 260 | 0 | 24 | 0.228 |
| 岡山 | 40 | 0 | 60 | 60 | 0.173 |
| 広島 | 0 | 200 | 30 | 24 | 0.239 |
| 博多 | 144 | 46 | 0 | 40 | 0.145 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 220 | 160 | 0.678 |
| 合計 | 筋力 | 技術 | 変化 敏捷 | 精神 |
|---|
| - | 1138 | 1096 | 1088 | 1110 |
稚内・札幌・函館・青森・仙台の物件データ
稚内
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| タコしゃぶ屋 | 筋力40 | 25% | 筋力10 |
|---|
| ホッケ漁 | 精神300 | 5% | 精神15 |
|---|
| ホッケ漁 | 精神300 | 5% | 精神15 |
|---|
| タラバガニ漁 | 技術400 | 2% | 技術8 |
|---|
| タラバガニ漁 | 技術400 | 2% | 技術8 |
|---|
| 稚内牛牧場 | 変化/敏捷400 | 2% | 変化/敏捷8 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★--
独占時の収益 収益効率 : 0.069
札幌
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| ちくわパン屋 | 変化/敏捷40 | 25% | 変化/敏捷10 |
|---|
| 農学校クッキー屋 | 変化/敏捷40 | 50% | 変化/敏捷20 |
|---|
| 札幌ラーメン屋 | 変化/敏捷40 | 100% | 変化/敏捷40 |
|---|
| ジンギスカン屋 | 技術300 | 5% | 技術15 |
|---|
| プロ野球チーム | 技術600 | 2% | 技術12 |
|---|
| 羊ヶ丘ドーム | 筋力800 | 2% | 筋力16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★-
独占時の収益 収益効率 : 0.124
函館
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| 塩ラーメン屋 | 筋力40 | 100% | 筋力40 |
|---|
| イカ丼屋 | 筋力40 | 100% | 筋力40 |
|---|
| ラッキーバーガー | 技術200 | 40% | 技術80 |
|---|
| お寿司屋 | 技術200 | 10% | 技術20 |
|---|
| 海鮮市場 | 精神300 | 5% | 精神15 |
|---|
| 演歌の親父記念館 | 筋力600 | 2% | 筋力12 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★---
独占時の収益 収益効率 : 0.3
青森
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| りんごパイ屋 | 精神40 | 50% | 精神20 |
|---|
| 焼き干しラーメン屋 | 精神40 | 50% | 精神20 |
|---|
| 強烈ギョーザ店 | 精神40 | 100% | 精神40 |
|---|
| みそカレー牛乳麺屋 | 精神40 | 100% | 精神40 |
|---|
| ゆで麺焼きそば屋 | 精神40 | 100% | 精神40 |
|---|
| 白い美術館 | 変化/敏捷600 | 2% | 変化/敏捷12 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★----
独占時の収益 収益効率 : 0.43
仙台
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| ずんだ餅屋 | 筋力40 | 50% | 筋力20 |
|---|
| 仙台駄菓子屋 | 変化/敏捷200 | 40% | 変化/敏捷80 |
|---|
| 牛たん屋 | 変化/敏捷200 | 10% | 変化/敏捷20 |
|---|
| 仙台牛屋 | 精神300 | 5% | 精神15 |
|---|
| プロ野球チーム | 技術600 | 2% | 技術12 |
|---|
| LED会社 | 筋力800 | 2% | 筋力16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★-
独占時の収益 収益効率 : 0.152
新潟・東京・横浜・静岡・名古屋の物件データ
新潟
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| 笹団子屋 | 変化/敏捷40 | 50% | 変化/敏捷20 |
|---|
| 柿の種屋 | 変化/敏捷40 | 50% | 変化/敏捷20 |
|---|
| ターミナルカレー屋 | 変化/敏捷40 | 100% | 変化/敏捷40 |
|---|
| 高級鮭料理屋 | 筋力300 | 5% | 筋力15 |
|---|
| 切り餅工場 | 筋力300 | 5% | 筋力15 |
|---|
| サッカースタジアム | 変化/敏捷800 | 2% | 変化/敏捷16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★--
独占時の収益 収益効率 : 0.165
東京
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| ひれかつ卵サンド屋 | 精神40 | 200% | 精神80 |
|---|
| エキナカ商業施設 | 技術600 | 2% | 技術12 |
|---|
| 証券会社 | 筋力600 | 2% | 筋力12 |
|---|
| 深夜高速バス会社 | 変化/敏捷800 | 2% | 変化/敏捷16 |
|---|
| まるまるビル | 技術800 | 2% | 技術16 |
|---|
| 超丸デパート | 精神800 | 2% | 精神16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★★
独占時の収益 収益効率 : 0.084
横浜
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| サンマーメン屋 | 精神40 | 25% | 精神10 |
|---|
| シューマイ屋 | 変化/敏捷300 | 5% | 変化/敏捷15 |
|---|
| 鉄道模型博物館 | 筋力400 | 2% | 筋力8 |
|---|
| プロ野球チーム | 筋力600 | 10% | 筋力60 |
|---|
| サッカースタジアム | 精神800 | 2% | 精神16 |
|---|
| ランドセルタワー | 精神800 | 2% | 精神16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★★
独占時の収益 収益効率 : 0.085
静岡
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| わさび漬け屋 | 筋力40 | 25% | 筋力10 |
|---|
| 静岡おでん屋 | 筋力40 | 50% | 筋力20 |
|---|
| あべ川餅屋 | 筋力40 | 100% | 筋力40 |
|---|
| 静岡茶畑 | 筋力200 | 10% | 筋力20 |
|---|
| ささやかハンバーグ | 筋力300 | 5% | 筋力15 |
|---|
| プラモデル工場 | 筋力400 | 2% | 筋力8 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★-
独占時の収益 収益効率 : 0.221
名古屋
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| えびせんべい屋 | 変化/敏捷40 | 100% | 変化/敏捷40 |
|---|
| みそ煮うどん屋 | 変化/敏捷40 | 50% | 変化/敏捷20 |
|---|
| ひつまぶし屋 | 技術200 | 20% | 技術40 |
|---|
| プロ野球チーム | 精神600 | 2% | 精神12 |
|---|
| 高級陶磁器工場 | 技術600 | 2% | 技術12 |
|---|
| 兄弟ミシン興行 | 精神800 | 2% | 精神16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★-
独占時の収益 収益効率 : 0.122
京都・大阪・岡山・広島・博多・鹿児島の物件データ
京都
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| あぶり餅屋 | 筋力200 | 20% | 筋力40 |
|---|
| あぶらとり紙屋 | 精神300 | 5% | 精神15 |
|---|
| 鉄道博物館 | 変化/敏捷600 | 2% | 変化/敏捷12 |
|---|
| ゲーム開発会社 | 技術600 | 10% | 技術60 |
|---|
| 女性下着会社 | 筋力600 | 2% | 筋力12 |
|---|
| 自動改札機会社 | 筋力800 | 2% | 筋力16 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★★★
独占時の収益 収益効率 : 0.1
大阪
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| タコ焼き屋 | 技術40 | 25% | 技術10 |
|---|
| イカ焼き屋 | 技術40 | 100% | 技術40 |
|---|
| 返ってきた宮田麺児 | 技術40 | 200% | 技術80 |
|---|
| はりはり鍋屋 | 筋力200 | 10% | 筋力20 |
|---|
| お笑い興業 | 精神600 | 2% | 精神12 |
|---|
| プロ野球チーム | 筋力600 | 2% | 筋力12 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★--
独占時の収益 収益効率 : 0.228
岡山
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| きびだんご屋 | 精神40 | 25% | 精神10 |
|---|
| きびだんご屋 | 精神40 | 25% | 精神10 |
|---|
| ままかり寿し屋 | 精神40 | 25% | 精神10 |
|---|
| ピオーネぶどう園 | 筋力200 | 10% | 筋力20 |
|---|
| 白桃園 | 変化/敏捷300 | 5% | 変化/敏捷15 |
|---|
| 白桃園 | 変化/敏捷300 | 5% | 変化/敏捷15 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★----
独占時の収益 収益効率 : 0.173
広島
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| 紅葉まんじゅう屋 | 技術40 | 50% | 技術20 |
|---|
| 広島レモンケーキ屋 | 技術40 | 50% | 技術20 |
|---|
| 広島風お好み焼き屋 | 技術40 | 50% | 技術20 |
|---|
| おにぎり屋 | 技術40 | 100% | 技術40 |
|---|
| ソース工場 | 変化/敏捷300 | 5% | 変化/敏捷15 |
|---|
| プロ野球チーム | 精神600 | 2% | 精神12 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★---
独占時の収益 収益効率 : 0.239
博多
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| 博多ラーメン屋 | 筋力40 | 50% | 筋力20 |
|---|
| 博多通りまん屋 | 筋力40 | 100% | 筋力40 |
|---|
| 明太子屋 | 精神200 | 10% | 精神20 |
|---|
| 博多人形工房 | 技術300 | 5% | 技術15 |
|---|
| 大型カメラ店 | 技術400 | 2% | 技術8 |
|---|
| プロ野球チーム | 筋力600 | 2% | 筋力12 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★★★--
独占時の収益 収益効率 : 0.145
鹿児島
| 物件 | 必要pt | 収益率 | 収益 |
|---|
| さつまあげ屋 | 変化/敏捷40 | 25% | 変化/敏捷10 |
|---|
| かるかん饅頭屋 | 変化/敏捷40 | 50% | 変化/敏捷20 |
|---|
| 鹿児島ラーメン屋 | 変化/敏捷40 | 100% | 変化/敏捷40 |
|---|
| 氷白くま屋 | 変化/敏捷40 | 100% | 変化/敏捷40 |
|---|
| 六白キャベツ丼屋 | 精神200 | 20% | 精神40 |
|---|
| 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 精神200 | 20% | 精神40 |
|---|
独占のために必要な経験点 独占難易度 : ★----
独占時の収益 収益効率 : 0.678
ログインするともっとみられますコメントできます