パワプロアプリの特殊能力「走力ブースト」の効果と査定、必要経験点をまとめています。上位/下位の能力も掲載していますので、サクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
走力ブーストの効果・査定・必要経験点
走力ブーストの効果・査定
効果 | 接戦時、自分が好調以上なら走力が上がる。 |
---|---|
査定 | 14 |
必要経験点 | 188 |
上位能力 | 走力バースト |
下位能力 | なし |
走力ブーストの必要経験点
コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
Lv0 | 38 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Lv1 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Lv2 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Lv3 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Lv4 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Lv5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
パワプロアプリその他の攻略記事
チャンピオンロード3rd関連記事はこちら!
イベントまとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
サクセス勝負 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() New! | ![]() New! | ||||||||||
野球勝負 | |||||||||||
![]() New! | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます