パワプロアプリのイベント「銭(ゼニ)ペナオールスターズ2021」における、野手・投手別理論上最強オーダーをまとめています。イベキャラスカウト・チーム編成の際の参考にしてください。
銭ペナオールスターズ2021の関連記事はこちら!
イベ概要・各種報酬・攻略方法まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
データ関連 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
日程別攻略 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
アイテム交換関連 | |||||||||||
![]() | ![]() |
銭ペナオールスターズ2021の最強オーダー[野手陣]
※実際はスタメン↔控えでもチーム総合力自体は変化しません。
スタメン野手
ポジション | キャラ | 選手ランク | 契約P |
---|---|---|---|
捕 | ![]() | S4 130 | 79,000 |
一 | ![]() | S1 106 | 307,200 |
二 | ![]() | S1 101 | 337,800 |
三 | ![]() | S1 107 | 79,000 |
遊 | ![]() | S1 108 | 375,100 |
外 | ![]() | S1 102 | 311,200 |
外 | ![]() | S1 101 | 79,000 |
外 | ![]() | S1 100 | 291,000 |
控え野手
ポジション | キャラ | 選手ランク | 契約P |
---|---|---|---|
控 | ![]() | S2 111 | 79,000 |
控 | ![]() | S2 111 | 79,000 |
控 | ![]() | S1 107 | 79,000 |
控 | ![]() | S1 102 | 79,000 |
控 | ![]() | S1 100 | 291,000 |
控 | ![]() | S 99 | 267,500 |
控 | ![]() | S 97 | 262,500 |
控 | ![]() | S 97 | 79,000 |
控 | ![]() | S 96 | 260,000 |
控 | ![]() | S 95 | 257,500 |
10キャラ掲載しているが、控え野手は計8人のため、上記のうち8キャラいればOK。
銭ペナオールスターズ2021の最強オーダー[投手陣]
※実際は先発↔リリーフでもチーム総合力自体は変化しません。
ログインするともっとみられますコメントできます