パワプロアプリの「銭ペナ(ゼニペナ)オールスターズ2021」における、一律79,000ptでスカウトが可能な特別コラボキャラの情報を一覧にしています。銭ペナ2021をプレイする際の参考にしてください。
銭ペナオールスターズ2021の関連記事はこちら!
イベ概要・各種報酬・攻略方法まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
データ関連 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
日程別攻略 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
アイテム交換関連 | |||||||||||
![]() | ![]() |
銭ペナオールスターズ2021の特別コラボキャラとは何か
一部コラボキャラはスカウトで超優遇

特定作品のコラボキャラは一定数スカウトを行わないという条件は付いているものの、契約Pが一律79,000ptと超優遇されている。選手能力の高い特別コラボキャラをスカウトすることで、効率良くチムランを上げることが可能。
ランクE以下は不必要
ランクE以下の特別コラボキャラは通常キャラと比較してコスパがかなり悪くなるため、取る必要はない。
銭ペナ2021特別コラボ野手キャラ一覧
必要数 | キャラ | ランク | メインポジ | サブポジ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 043E 43 | 捕 | - |
3 | ![]() | 048E 48 | 遊 | 二 |
3 | ![]() | 049E 49 | 三 | - |
3 | ![]() | 050D 50 | 外 | - |
6 | ![]() | 057D 57 | 遊 | - |
6 | ![]() | 058D 58 | 捕 | - |
6 | ![]() | 060C 60 | 一 | - |
7 | ![]() | 061C 61 | 外 | - |
7 | ![]() | 061C 61 | 遊 | - |
7 | ![]() | 062C 62 | 捕 | 外 |
7 | ![]() | 063C 63 | 遊 | - |
8 | ![]() | 065C 65 | 二 | - |
8 | ![]() | 066C 66 | 三 | - |
9 | ![]() | 067C 67 | 捕 | 外 |
9 | ![]() | 067C 67 | 二 | - |
9 | ![]() | 069C 69 | 外 | - |
9 | ![]() | 069C 69 | 一 | 捕 |
10 | ![]() | 070B 70 | 捕 | - |
10 | ![]() | 070B 70 | 外 | - |
10 | ![]() | 071B 71 | 三 | - |
12 | ![]() | 076B 76 | 二 | - |
12 | ![]() | 079B 77 | 二 | - |
12 | ![]() | 079B 78 | 三 | - |
13 | ![]() | 079B 79 | 捕 | - |
13 | ![]() | 080A 80 | 外 | - |
15 | ![]() | 087A 87 | 一 | - |
16 | ![]() | 088A 88 | 捕 | 二 |
17 | ![]() | 091S 91 | 三 | - |
17 | ![]() | 094S 94 | 三 | - |
18 | ![]() | 097S 97 | 外 | 一 |
20 | ![]() | 102S1 101 | 外 | - |
20 | ![]() | 102S1 102 | 三 | - |
22 | ![]() | 107S1 107 | 三 | - |
22 | ![]() | 107S1 107 | 捕 | - |
23 | ![]() | 111S2 111 | 捕 | - |
23 | ![]() | 111S2 111 | 捕 | - |
29 | ![]() | 130S4 130 | 捕 | - |
ログインするともっとみられますコメントできます