パワプロアプリのイベント「銭(ゼニ)ペナオールスターズ2021」における、投手スカウトキャラ全員のデータを一覧にしてまとめています。各投手キャラの、契約P・サブポジの有無・打撃能力が見やすく載っているので、銭ペナオールスターズ2021をプレイする際の参考にどうぞ。
銭ペナオールスターズ2021の関連記事はこちら!
イベ概要・各種報酬・攻略方法まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベ概要まとめ | 各種報酬まとめ | 攻略方法まとめ | |||||||||
データ関連 | |||||||||||
野手スカウトデータ一覧 | 投手スカウトデータ一覧 | ||||||||||
特別コラボキャラ一覧 | 理論上最強オーダー | ||||||||||
日程別攻略 | |||||||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||||||||
4日目 | 5日目 | 6・7日目 New! | |||||||||
アイテム交換関連 | |||||||||||
交換アイテム優先度解説 | フラメンコ小鷹キャラ詳細 |
本記事の概要・補足事項
投手全キャラのスカウトデータを掲載
銭ペナオールスターズ2021における、投手全キャラのスカウトデータを掲載!
スカウトする際の判断基準となるデータを並べているので、イベント進行の際に役立つはず...!
補足事項
投手は契約Pに野手能力が影響しない
投手に関しては野手能力がいくら高くても、その分契約Pが補正されることはない。
シンプルに投手能力のみで契約Pが決まる。
このため、打撃能力の高い投手キャラはかなりコスパが良くなる。
一部コラボキャラは契約Pが一律79000pt
特定作品のコラボキャラは一定数スカウトを行わないという条件は付いているものの、契約Pが一律79,000ptと超優遇されている。
選手ランクF〜Eの投手キャラスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤光 | F 27 | 30000 | 1 | G 14 | F 30 | なし |
三島 | E 43 | 79000 | 3 | C 60 | B 70 | なし |
あおい | E 46 | 52000 | 2 | E 40 | F 30 | なし |
[巫]あおい | E 46 | 52000 | 2 | F 20 | G 1 | なし |
[水]あおい | E 46 | 52000 | 2 | F 20 | G 1 | なし |
[十]あおい | E 46 | 52000 | 2 | F 20 | G 1 | なし |
阿久津 | E 49 | 79000 | 1 | E 40 | F 25 | なし |
盛本 | E 49 | 55000 | 3 | D 58 | F 28 | なし |
選手ランクD〜Cの投手キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|
薫 | D 51 | 79000 | 1 | E 45 | F 20 | なし |
嵐丸 | D 52 | 76600 | 2 | F 30 | D 50 | なし |
佐菜 | D 52 | 76600 | 1 | F 20 | E 40 | なし |
[サ]佐菜 | D 52 | 76600 | 1 | F 20 | E 40 | なし |
大介 | D 53 | 77900 | 2 | D 58 | D 55 | なし |
[ミ]八尺 | D 53 | 77900 | 3 | C 65 | E 45 | なし |
[少]闇野 | D 53 | 47000 | 3 | C 60 | E 40 | アベヒ |
[サ]あおい | D 54 | 79200 | 2 | E 40 | F 30 | なし |
みずき | D 55 | 80500 | 1 | G 10 | G 1 | なし |
[巫]みずき | D 55 | 80500 | 1 | F 30 | F 30 | なし |
[水]みずき | D 55 | 80500 | 1 | G 10 | G 1 | なし |
浜崎 | D 56 | 81800 | 2 | D 57 | F 37 | なし |
舘西 | D 57 | 83100 | 1 | F 35 | F 32 | なし |
アイラ | D 58 | 84400 | 1 | F 35 | F 25 | なし |
[サ]みずき | D 59 | 85700 | 1 | F 30 | F 30 | なし |
鶴屋 | D 59 | 85700 | 2 | C 65 | E 45 | なし |
アンヌ | D 59 | 85700 | 3 | D 55 | D 55 | なし |
十六夜 | D 59 | 85700 | 2 | C 64 | D 54 | アベヒ |
白瀬 | D 59 | 85700 | 4 | D 50 | D 50 | なし |
泊方 | D 59 | 85700 | 1 | A 86 | G 13 | なし |
川上 | C 60 | 79000 | 1 | F 20 | F 30 | なし |
ハギワラ | C 60 | 79000 | 2 | D 55 | C 60 | なし |
いずみ | C 60 | 79000 | 3 | C 60 | D 55 | なし |
[エ]泊方 | C 60 | 108000 | 1 | A 86 | G 13 | なし |
川瀬 | C 61 | 79000 | 1 | F 30 | F 30 | なし |
[火]アンヌ | C 61 | 109600 | 3 | D 55 | D 55 | なし |
沢村 | C 63 | 79000 | 1 | F 20 | F 30 | なし |
大塔 | C 63 | 112800 | 2 | C 60 | D 50 | なし |
巴 | C 63 | 112800 | 3 | C 65 | C 67 | アベヒ |
阿畑 | C 64 | 114400 | 2 | F 30 | F 32 | なし |
アルル | C 64 | 114400 | 2 | C 60 | D 50 | なし |
深見 | C 65 | 116000 | 2 | C 60 | E 45 | なし |
銭形 | C 66 | 117600 | 1 | C 65 | D 55 | なし |
熱盛 | C 66 | 117600 | 3 | B 73 | B 70 | なし |
[小]みずき | C 66 | 117600 | 1 | G 10 | G 1 | なし |
2号 | C 67 | ? | 1 | G 15 | G 15 | なし |
降谷 | C 68 | 79000 | 3 | E 40 | C 65 | なし |
真田 | C 68 | 79000 | 3 | C 60 | C 65 | なし |
涼風 | C 68 | 120800 | 3 | D 55 | C 65 | 流し打ち |
久遠 | C 69 | 122400 | 2 | F 20 | D 53 | なし |
覆水 | C 69 | 122400 | 3 | D 50 | A 80 | なし |
[そ]阿畑 | C 69 | 122400 | 2 | F 30 | F 32 | なし |
投馬 | C 69 | 79000 | 2 | C 60 | C 60 | なし |
選手ランクB〜Aの投手キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|
樽本 | B 70 | 147000 | 1 | E 47 | E 47 | なし |
アサガミ | B 70 | 147000 | 2 | D 50 | C 60 | なし |
丹波 | B 71 | 79000 | 1 | F 20 | F 35 | なし |
鳴海 | B 71 | 148900 | 2 | A 82 | B 73 | なし |
[無]鳴海 | B 71 | 148900 | 2 | A 82 | B 73 | なし |
善逸 | B 71 | 79000 | 2 | D 50 | D 50 | なし |
アルヴィン | B 72 | 150800 | 2 | D 52 | E 46 | なし |
オクタ | B 72 | 150800 | 3 | A 88 | C 68 | アベヒ,流し打ち |
久方 | B 73 | 152700 | 2 | D 52 | D 55 | なし |
太刀川 | B 73 | 152700 | 2 | D 56 | C 60 | なし |
美多村 | B 73 | 152700 | 1 | F 25 | G 5 | なし |
[サ]太刀川 | B 73 | 152700 | 2 | D 56 | C 60 | なし |
パンドラ | B 73 | 152700 | 1 | F 39 | F 39 | なし |
山口 | B 74 | 154600 | 3 | D 50 | C 65 | なし |
星井 | B 74 | 154600 | 3 | C 65 | B 70 | なし |
犬河 | B 75 | 156500 | 2 | G 18 | E 40 | なし |
1号 | B 75 | 156500 | 2 | F 20 | G 1 | なし |
桜沢 | B 75 | 156500 | 2 | C 63 | D 56 | なし |
[サ]美多村 | B 75 | 156500 | 1 | F 35 | G 15 | なし |
ゼンザイ | B 75 | 156500 | 2 | C 65 | F 35 | 流し打ち |
鋼 | B 76 | 158400 | 3 | C 67 | B 70 | なし |
尾根 | B 76 | 158400 | 3 | F 30 | B 70 | なし |
須藤 | B 76 | 158400 | 1 | C 60 | C 65 | なし |
天久 | B 76 | 79000 | 2 | E 40 | E 40 | なし |
バーリス | B 76 | 158400 | 3 | E 43 | B 73 | なし |
ヒカル | B 76 | 158400 | 2 | C 60 | D 50 | 流し打ち |
[マ]熱盛 | B 77 | 160300 | 3 | B 73 | B 70 | なし |
青葉 | B 78 | 162200 | 3 | B 70 | D 50 | なし |
蝶野 | B 79 | 164100 | 1 | G 18 | G 18 | なし |
天城 | B 79 | 164100 | 3 | C 65 | C 65 | なし |
北斗 | B 79 | 164100 | 3 | C 60 | C 65 | なし |
朱雀 | B 79 | 164100 | 2 | F 35 | C 60 | なし |
雨崎 | B 79 | 164100 | 4 | C 60 | C 60 | なし |
紀乃 | A 81 | 194200 | 1 | E 40 | E 40 | なし |
江暦 | A 81 | 194200 | 4 | D 56 | D 56 | アベヒ |
しのぶ | A 83 | 79000 | 2 | B 75 | E 45 | なし |
伊能 | A 84 | 200800 | 3 | C 66 | D 55 | アベヒ |
梶 | A 84 | 200800 | 1 | D 50 | E 40 | なし |
ロディ | A 84 | 200800 | 4 | C 60 | A 83 | なし |
[マ]伊能 | A 84 | 200800 | 3 | C 66 | D 55 | アベヒ |
レッド | A 85 | 203000 | 4 | B 70 | A 85 | アベヒ |
パピヨン | A 86 | 205200 | 4 | B 73 | A 83 | アベヒ |
木場 | A 86 | 205200 | 3 | B 75 | B 70 | なし |
[修]木場 | A 86 | 205200 | 3 | B 75 | B 70 | なし |
達也 | A 87 | 79000 | 3 | D 50 | D 50 | なし |
烏丸 | A 88 | 209600 | 3 | D 55 | B 70 | なし |
ルミナ | A 88 | 209600 | 3 | B 70 | D 55 | なし |
選手ランクS〜S1の投手キャラスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|
[ア]嵐丸 | S 90 | 245000 | 3 | D 50 | B 70 | アベヒ |
大神 | S 90 | 245000 | 3 | D 55 | C 65 | なし |
成宮 | S 92 | 79000 | 3 | C 65 | C 60 | なし |
一ノ瀬 | S 92 | 250000 | 4 | E 40 | A 80 | なし |
[帽]山口 | S 92 | 250000 | 3 | D 50 | C 65 | なし |
シン | S 92 | 79000 | 3 | C 60 | B 70 | なし |
[十]一ノ瀬 | S 92 | 250000 | 4 | E 40 | A 80 | なし |
笹木 | S 92 | 250000 | 1 | F 20 | F 30 | なし |
[新]降谷 | S 93 | 79000 | 3 | D 50 | B 75 | なし |
[エ]史門 | S 93 | 252500 | 2 | C 60 | B 70 | アベヒ |
[誓]星井 | S 93 | 252500 | 3 | C 65 | B 70 | なし |
伊貫 | S 94 | 255000 | 2 | F 35 | C 60 | なし |
史門 | S 94 | 255000 | 2 | C 60 | B 70 | アベヒ |
[ハ]オクタ | S 95 | 257500 | 3 | A 88 | C 68 | アベヒ,流し打ち |
神高 | S 96 | 260000 | 4 | B 73 | A 81 | アベヒ,流し打ち |
眉村 | S 97 | 79000 | 3 | C 60 | C 65 | なし |
不屈 | S 97 | 79000 | 3 | B 70 | B 75 | なし |
優花 | S 97 | 262500 | 1 | F 23 | G 19 | なし |
[エ]優花 | S 97 | 262500 | 1 | F 23 | G 19 | なし |
神童 | S 98 | 265000 | 2 | F 30 | D 50 | なし |
大豪月 | S 99 | 267500 | 4 | G 15 | S 100 | なし |
明神 | S 99 | 267500 | 4 | E 40 | S 99 | なし |
キリル | S 99 | 267500 | 4 | A 80 | A 80 | なし |
大西 | S1 100 | 291000 | 2 | E 40 | C 60 | なし |
鈴本 | S1 101 | 293700 | 3 | E 43 | F 37 | なし |
パワにゃん | S1 101 | 293700 | 2 | E 40 | C 60 | なし |
グラビトン | S1 102 | 296400 | 4 | C 65 | A 85 | なし |
守 | S1 105 | 304500 | 4 | F 35 | A 82 | なし |
[あ]守 | S1 105 | 304500 | 4 | F 35 | A 82 | なし |
[ワ]守 | S1 105 | 304500 | 4 | F 35 | A 82 | なし |
暮羽 | S1 107 | 309900 | 3 | D 50 | D 50 | なし |
夏之介 | S1 107 | 79000 | 2 | E 40 | E 40 | なし |
真黒 | S1 109 | 315300 | 2 | E 45 | B 70 | なし |
レイ | S1 109 | 79000 | 2 | B 70 | B 70 | なし |
選手ランクS2以上の投手キャラスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|
大谷 | S2 110 | 341000 | 3 | B 72 | A 80 | なし |
虹谷 | S2 112 | 346800 | 2 | C 65 | C 60 | なし |
ラオウ | S2 112 | 79000 | 4 | C 60 | S 100 | なし |
[不]沢村 | S2 112 | 79000 | 2 | E 40 | E 40 | なし |
アテナ | S2 114 | 352600 | 2 | D 50 | E 45 | なし |
皇 | S2 114 | 352600 | 3 | D 55 | C 65 | アベヒ |
[降]虹谷 | S2 115 | 355500 | 2 | C 65 | C 60 | なし |
[好]守 | S2 115 | 355500 | 4 | C 60 | A 82 | なし |
比呂 | S2 116 | 79000 | 3 | B 70 | C 65 | なし |
吾郎 | S2 117 | 79000 | 3 | C 60 | C 65 | なし |
闇野 | S2 119 | 367100 | 3 | C 64 | A 85 | なし |
堂江 | S3 120 | 395000 | 4 | B 75 | S 90 | アベヒ |
阿麻 | S3 122 | 401200 | 4 | B 75 | B 75 | なし |
[キ]阿麻 | S3 122 | 401200 | 4 | B 75 | B 75 | なし |
闇星井 | S3 123 | 404300 | 3 | B 75 | A 80 | なし |
ランス | S3 123 | 404300 | 4 | B 77 | A 85 | なし |
マスク | S3 126 | 413600 | 3 | C 60 | S 90 | アベヒ |
神楽坂 | S3 127 | 416700 | 2 | D 53 | E 47 | なし |
[う]吾郎 | S3 127 | 79000 | 3 | C 60 | C 65 | なし |
Bドロ | S3 128 | 419800 | 4 | B 72 | B 72 | アベヒ |
サタン | S4 134 | 466200 | 3 | C 60 | A 80 | なし |
[ア]大西 | S4 135 | 469500 | 4 | C 65 | A 85 | なし |
ルシ | S4 136 | 472800 | 4 | S 90 | S 90 | なし |
Pロイド | S4 138 | 479400 | 3 | C 60 | A 80 | なし |
田中 | S4 138 | ? | 2 | G 14 | G 18 | なし |
[挑]大谷 | S4 138 | 479400 | 3 | B 72 | A 80 | なし |
[北]田中 | S4 138 | 479400 | 2 | G 14 | G 18 | なし |
アフロ | S5 141 | 518500 | 4 | C 65 | S 92 | なし |
前田 | S5 141 | 518500 | 2 | D 53 | D 50 | なし |
サウザー | S5 142 | 79000 | 2 | C 60 | C 66 | なし |
ログインするともっとみられますコメントできます