パワプロアプリのイベント「銭(ゼニ)ペナオールスターズ2021」における、野手スカウトキャラ全員のデータを一覧にしてまとめています。各ポジションのキャラの、契約P・サブポジの有無・打撃能力が見やすく載っているので、銭ペナオールスターズ2021をプレイする際の参考にどうぞ。
銭ペナオールスターズ2021の関連記事はこちら!
イベ概要・各種報酬・攻略方法まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベ概要まとめ | 各種報酬まとめ | 攻略方法まとめ | |||||||||
データ関連 | |||||||||||
野手スカウトデータ一覧 | 投手スカウトデータ一覧 | ||||||||||
特別コラボキャラ一覧 | 理論上最強オーダー | ||||||||||
日程別攻略 | |||||||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||||||||
4日目 | 5日目 | 6・7日目 New! | |||||||||
アイテム交換関連 | |||||||||||
交換アイテム優先度解説 | フラメンコ小鷹キャラ詳細 |
本記事の概要・補足事項
野手全キャラのスカウトデータを掲載
銭ペナオールスターズ2021における、野手全キャラのスカウトデータを掲載!
ポジション別にスカウトする際の判断基準となるデータを並べているので、イベント進行の際に役立つはず...!
補足事項
野手はミートと特殊能力によって契約Pが変動
能力 | 契約P補正 |
---|---|
ミート | E : 5%引 F : 7%引 G : 10%引 |
特殊能力 | 安打製造機 : 12%増 読心術 : 10%増 アベレージヒッター : 5%増 流し打ち : 3%増 |
野手キャラは上記のように、ミートの小ささと特定特殊能力の所持有無によって契約Pが変動する。
一部コラボキャラは契約Pが一律79000pt
特定作品のコラボキャラは一定数スカウトを行わないという条件は付いているものの、契約Pが一律79,000ptと超優遇されている。
捕手(キャッチャー)キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多田野 | E 43 | 79000 | なし | 2 | E 40 | E 40 | なし |
美園 | D 54 | 75200 | 一外 | 4 | E 45 | D 50 | なし |
[浴]美園 | D 54 | 75200 | 一三外 | 4 | E 45 | D 50 | なし |
奥村 | D 58 | 79000 | なし | 2 | C 65 | E 45 | なし |
香本 | D 59 | 81400 | なし | 3 | E 44 | B 75 | なし |
大戸 | C 60 | 108000 | なし | 1 | B 77 | F 38 | なし |
由井 | C 62 | 79000 | 外 | 3 | D 50 | B 70 | なし |
桜ノ宮 | C 63 | 112800 | 外 | 3 | C 60 | C 60 | なし |
木崎 | C 63 | 112800 | 外 | 3 | D 55 | C 65 | なし |
小鷹 | C 64 | 114400 | 二遊外 | 3 | C 63 | E 48 | なし |
日向 | C 66 | 117600 | なし | 2 | C 60 | E 41 | なし |
六道 | C 67 | 119200 | 一 | 2 | C 62 | D 50 | なし |
[巫]六道 | C 67 | 119200 | 一 | 2 | C 62 | D 50 | なし |
秋葉 | C 67 | 79000 | 外 | 3 | B 75 | C 60 | アベヒ |
[水]六道 | C 67 | 119200 | 一 | 2 | C 62 | D 50 | なし |
[フ]小鷹 | C 68 | 120800 | 二遊外 | 3 | C 63 | E 48 | なし |
[バ]小鷹 | C 69 | 122400 | 二遊外 | 3 | C 63 | E 48 | なし |
[サ]六道 | B 70 | 147000 | 一 | 2 | B 72 | D 50 | なし |
御幸 | B 70 | 79000 | なし | 3 | D 55 | C 60 | なし |
水鳥 | B 70 | 147000 | 外 | 3 | C 60 | D 55 | なし |
猫神 | B 71 | 148900 | 外 | 3 | C 65 | D 55 | なし |
赤原 | B 71 | 148900 | 一外 | 4 | C 62 | B 75 | なし |
水無月 | B 71 | 148900 | なし | 4 | D 50 | A 85 | なし |
星空 | B 71 | 156300 | 外 | 2 | B 75 | D 55 | アベヒ |
二宮 | B 73 | 160300 | なし | 3 | B 70 | B 75 | アベヒ |
[熱]二宮 | B 73 | 160300 | なし | 3 | B 70 | B 75 | アベヒ |
有村 | B 74 | 154600 | 外 | 3 | C 60 | B 70 | なし |
3号 | B 75 | 161200 | 一 | 2 | B 77 | D 50 | 流し打ち |
進 | B 77 | 168300 | なし | 3 | C 68 | D 51 | アベヒ |
[あ]進 | B 77 | 168300 | なし | 3 | C 68 | D 51 | アベヒ |
[ワ]進 | B 77 | 168300 | なし | 3 | C 68 | D 51 | アベヒ |
走一郎 | B 79 | 79000 | なし | 3 | B 70 | B 75 | なし |
ナヌーク | A 81 | 194200 | 一外 | 4 | C 68 | C 65 | なし |
神成 | A 83 | 198600 | 外 | 4 | C 67 | B 75 | なし |
伍歩 | A 84 | 200800 | 遊ニ三 | 3 | C 65 | C 65 | なし |
Mドロ | A 86 | 205200 | 一二遊三外 | 3 | D 54 | A 88 | なし |
トキ | A 88 | 79000 | ニ | 2 | S 90 | C 65 | 芸術的流し打ち |
[ワ]神成 | S 90 | 245000 | 外 | 4 | C 67 | B 75 | なし |
シュバ | S 97 | 262500 | 外 | 3 | B 75 | A 81 | なし |
[不]御幸 | S1 107 | 79000 | なし | 3 | B 70 | A 80 | なし |
寿也 | S2 111 | 79000 | なし | 3 | B 75 | A 80 | アベヒ |
煉獄 | S2 111 | 79000 | なし | 4 | B 70 | A 85 | なし |
[轟]寿也 | S4 130 | 79000 | なし | 3 | B 75 | A 80 | アベヒ |
一塁手(ファースト)キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほむら | E 46 | 52000 | 二 | 3 | D 50 | F 20 | なし |
[バ]川星 | D 51 | 75300 | 二 | 3 | D 50 | F 20 | なし |
[サ]川星 | D 51 | 75300 | ニ | 3 | D 50 | F 20 | なし |
アミティ | D 57 | 77300 | 三外 | 4 | F 30 | A 80 | なし |
宇渡 | D 59 | 79700 | 外 | 4 | F 35 | A 80 | なし |
神宮寺 | D 59 | 90000 | 三 | 2 | A 80 | D 55 | アベヒ |
前園 | C 60 | 79000 | なし | 4 | E 40 | B 75 | なし |
三本松 | C 62 | 103400 | なし | 4 | F 30 | S 90 | なし |
[怪]三本松 | C 62 | 103400 | なし | 4 | F 30 | S 90 | なし |
あんこ | C 65 | 116000 | 外 | 4 | D 55 | A 81 | なし |
土門 | C 65 | 121800 | 二遊 | 3 | B 73 | D 50 | アベヒ |
江戸川 | C 67 | 110900 | なし | 4 | F 38 | A 83 | なし |
ジャギ | C 69 | 79000 | 捕 | 2 | C 60 | C 60 | なし |
沖野 | B 71 | 148900 | 外 | 4 | D 55 | A 85 | なし |
ヌウビス | B 72 | 143300 | 外 | 4 | E 40 | S 91 | なし |
内藤 | B 74 | 146900 | 補外 | 4 | E 45 | S 95 | なし |
マキシマム | B 76 | 150500 | なし | 4 | E 45 | S 97 | なし |
箱崎 | B 76 | 158400 | 三 | 3 | C 62 | A 83 | なし |
CO内藤 | B 79 | 164100 | 外捕 | 4 | D 55 | A 80 | なし |
椎名 | A 83 | 204600 | 捕 | 3 | B 72 | D 58 | 流し打ち |
結城 | A 87 | 79000 | なし | 3 | B 75 | A 80 | アベヒ |
一条 | A 89 | 222400 | 二遊三 | 4 | B 78 | A 82 | アベヒ |
G落合 | S 92 | 262500 | 捕 | 4 | C 60 | A 80 | アベヒ |
滝本 | S 93 | 265100 | 三 | 4 | A 82 | S 96 | アベヒ |
閃道 | S 93 | 265100 | 三 | 4 | S 91 | S 90 | アベヒ |
武 | S 94 | 255000 | 補 | 3 | S 90 | S 90 | なし |
岸田 | S 95 | 257500 | 三 | 4 | S 90 | B 75 | なし |
清本 | S1 100 | 291000 | 三 | 3 | A 84 | S 98 | なし |
軍導 | S1 106 | 307200 | 外 | 4 | A 83 | A 84 | なし |
二塁手(セカンド)キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワー | F 36 | 37100 | 一遊 | 2 | E 45 | F 25 | なし |
初野 | D 50 | 74000 | 遊 | 2 | C 65 | E 45 | なし |
館橋 | D 53 | 74000 | 遊 | 1 | E 45 | F 36 | なし |
ニャプ | D 53 | 74000 | 遊外 | 1 | E 44 | E 47 | なし |
[プ]館橋 | D 53 | 74000 | 遊 | 1 | E 45 | F 36 | なし |
ブロンコ | D 54 | 77600 | 遊 | 3 | E 48 | D 56 | 流し打ち |
坂本 | D 57 | 83100 | なし | 2 | B 73 | E 45 | なし |
四条 | D 57 | 83100 | なし | 2 | D 50 | D 55 | なし |
納見 | D 58 | 91200 | 遊 | 2 | C 68 | E 47 | アベヒ,流し打ち |
茶来 | D 59 | 85700 | 遊 | 2 | C 61 | C 61 | なし |
茂古葉 | C 62 | 111200 | 遊 | 2 | C 66 | D 55 | なし |
浪風 | C 63 | ? | 一外 | 4 | C 68 | E 48 | なし |
ミンミン | C 63 | 112800 | 一 | 3 | D 55 | C 60 | なし |
亮介 | C 65 | 79000 | なし | 2 | B 75 | E 40 | アベヒ |
春市 | C 67 | 79000 | なし | 2 | A 80 | E 40 | アベヒ |
[ワ]納見 | C 67 | 116800 | 遊 | 4 | E 47 | C 68 | 流し打ち |
鎌刈 | C 68 | 130500 | 外 | 2 | A 80 | E 40 | アベヒ,流し打ち |
小平 | C 68 | 130500 | 遊 | 2 | C 65 | C 60 | アベヒ,流し打ち |
浦賀 | B 71 | 148900 | 遊 | 3 | C 60 | B 70 | なし |
[は]浪風 | B 72 | 158300 | 一外 | 4 | C 68 | E 48 | アベヒ |
佐渡 | B 72 | 150800 | 三遊 | 4 | B 76 | C 64 | なし |
[開]春市 | B 76 | 79000 | なし | 2 | S 90 | E 45 | 安打製造機 |
炭治郎 | B 77 | 79000 | なし | 2 | C 65 | C 65 | なし |
蛇島 | B 78 | 162200 | なし | 3 | B 77 | B 72 | なし |
黒衛 | B 78 | 170300 | 外 | 3 | A 82 | E 46 | アベヒ |
王子冴木 | A 80 | 201600 | 遊 | 3 | B 77 | C 61 | アベヒ |
冴木 | A 81 | 203900 | 遊 | 3 | B 77 | C 61 | アベヒ |
千代姫 | A 81 | 194200 | 一 | 3 | B 75 | B 70 | なし |
須々木 | A 82 | 206200 | 三遊 | 3 | B 77 | C 65 | アベヒ |
黒珠 | A 83 | 198600 | 三遊 | 4 | C 65 | A 85 | なし |
彦星黒珠 | A 83 | 198600 | 三遊 | 4 | C 65 | A 85 | なし |
黄泉 | A 84 | 200800 | 遊 | 4 | C 66 | C 66 | なし |
[お]須々木 | A 86 | 215500 | 遊三 | 3 | B 77 | C 65 | アベヒ |
峰 | A 88 | 220100 | 外 | 3 | A 81 | B 70 | アベヒ |
三塁手(サード)キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸 | E 49 | 79000 | なし | 3 | D 50 | C 60 | なし |
大空 | D 53 | 70100 | 外 | 3 | G 15 | A 84 | なし |
五十嵐 | D 54 | 73700 | なし | 4 | F 20 | A 80 | なし |
[バ]大空 | D 56 | 73600 | 外 | 3 | G 15 | A 84 | なし |
千賀 | C 61 | 109600 | 二遊 | 3 | D 55 | B 73 | なし |
少豪月 | C 64 | 106400 | 一外 | 4 | F 30 | S 90 | なし |
[猫]大空 | C 64 | 103000 | 外 | 3 | G 15 | A 84 | なし |
[フ]往田 | C 64 | 106400 | 外 | 3 | F 20 | S 98 | なし |
鮫島 | C 65 | 119500 | なし | 2 | D 58 | A 81 | 流し打ち |
[ド]美園 | C 65 | 116000 | 捕 | 4 | D 50 | C 60 | なし |
増子 | C 66 | 79000 | なし | 4 | D 55 | A 85 | なし |
祝井 | C 66 | 117600 | 外 | 2 | C 62 | C 62 | なし |
兼倉 | B 70 | 147000 | 外 | 4 | D 57 | A 82 | なし |
薬師寺 | B 71 | 79000 | なし | 3 | B 70 | C 60 | 流し打ち |
古長 | B 72 | 143300 | 遊 | 4 | E 45 | A 80 | なし |
[帰]古長 | B 72 | 143300 | 遊 | 4 | E 45 | A 80 | なし |
望戸 | B 73 | 152700 | 一ニ遊 | 4 | D 50 | B 75 | なし |
オオワダ | B 74 | 154600 | なし | 3 | C 65 | A 80 | なし |
和花 | B 74 | 162300 | 一 | 2 | B 72 | C 66 | アベヒ |
社長 | B 78 | 150800 | なし | 3 | F 35 | S 91 | なし |
伊之助 | B 78 | 79000 | なし | 3 | C 60 | C 65 | なし |
東條 | A 81 | 194200 | 一 | 4 | D 50 | A 87 | なし |
才賀 | A 82 | 196400 | 一 | 4 | B 70 | A 80 | なし |
リフター | A 82 | 186600 | 外 | 4 | E 40 | S 90 | なし |
番堂 | A 83 | 198600 | 一 | 4 | B 78 | A 81 | なし |
武野 | A 84 | 200800 | 外 | 4 | S 90 | B 75 | なし |
[メ]東條 | A 89 | 237200 | 一 | 4 | D 50 | A 87 | 安打製造機 |
轟 | S 91 | 79000 | なし | 4 | B 70 | S 90 | なし |
新田 | S 94 | 79000 | なし | 4 | A 80 | A 85 | 安打製造機 |
往田 | S 96 | 260000 | 外 | 4 | C 65 | S 98 | なし |
雷轟 | S1 100 | 291000 | 外 | 4 | B 70 | S 90 | なし |
英雄 | S1 102 | 79000 | なし | 4 | A 80 | S 90 | なし |
ギブソンJr | S1 107 | 79000 | なし | 4 | A 85 | S 90 | 安打製造機 |
遊撃手(ショート)キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | E 43 | 49000 | 二三 | 4 | G 5 | C 60 | なし |
新屋敷 | E 48 | 79000 | 二 | 3 | D 55 | D 58 | なし |
夏野 | D 50 | 74000 | 一二 | 2 | D 55 | D 58 | なし |
[麦]夏野 | D 50 | 74000 | 一ニ | 2 | D 55 | D 58 | なし |
石上 | D 51 | 75300 | 三 | 3 | D 53 | C 67 | なし |
小嵐 | D 53 | 77900 | 二 | 2 | C 60 | E 40 | なし |
[浴]小嵐 | D 53 | 77900 | 二三捕 | 2 | C 60 | E 40 | なし |
白河 | D 57 | 79000 | なし | 2 | B 70 | D 50 | なし |
小田切 | D 58 | 84400 | 三 | 2 | C 60 | E 45 | なし |
六本木 | C 60 | 108000 | なし | 2 | C 60 | E 45 | なし |
大河 | C 61 | 79000 | 外 | 2 | C 68 | E 45 | アベヒ |
雅 | C 62 | ? | 二 | 2 | B 70 | E 42 | なし |
[サ]雅 | C 62 | 111200 | 二 | 4 | A 80 | E 42 | なし |
倉持 | C 63 | 79000 | なし | 2 | D 55 | D 50 | なし |
田中山 | C 65 | 116000 | 二 | 2 | C 63 | C 65 | なし |
六鹿 | C 65 | 116000 | 三一 | 3 | C 66 | C 66 | なし |
[バ]田中 | C 65 | 116000 | 二 | 2 | C 63 | C 65 | なし |
東 | C 66 | 1117000 | 二 | 3 | E 45 | B 75 | なし |
[振袖]雅 | C 68 | 120800 | 二 | 2 | B 70 | E 42 | なし |
建石 | C 69 | 122400 | 外 | 3 | A 80 | D 55 | なし |
佐久間 | B 71 | 160800 | 二 | 2 | B 75 | C 60 | アベヒ,流し打ち |
ギャネ | B 71 | 153400 | 二三 | 3 | B 77 | D 55 | 流し打ち |
駒坂 | B 72 | 158300 | 二三 | 2 | B 75 | D 55 | アベヒ |
円島 | B 75 | 161200 | 一二三 | 2 | C 62 | C 68 | 流し打ち |
灰塚 | B 75 | 156500 | 三 | 4 | C 60 | A 80 | なし |
[ポ]灰塚 | B 77 | 160300 | なし | 4 | C 60 | A 80 | なし |
大越 | B 78 | 162200 | なし | 4 | C 65 | A 85 | なし |
東雲 | B 79 | 172300 | 二 | 3 | B 70 | C 60 | アベヒ |
J五十嵐 | B 79 | 172300 | 三 | 3 | C 69 | B 70 | アベヒ |
森河 | A 80 | 192000 | 二三 | 3 | B 70 | B 70 | なし |
5号 | A 80 | 192000 | 二 | 2 | A 80 | D 57 | なし |
ピンク | A 82 | 225900 | 二 | 3 | B 70 | C 60 | アベヒ,読心術 |
ソニア | A 84 | 200800 | ニ三 | 4 | C 68 | A 88 | なし |
石触 | A 84 | 210800 | 二外 | 2 | C 68 | D 55 | アベヒ |
宝塚 | A 85 | 203000 | 二三外 | 3 | B 75 | C 65 | なし |
[ジェ]東雲 | A 86 | 215500 | 二 | 3 | B 70 | C 60 | アベヒ |
浮見 | A 87 | 217800 | 外 | 4 | B 70 | S 90 | アベヒ |
中之島 | S 91 | 267300 | 二三 | 3 | S 93 | C 65 | アベヒ,流し打ち |
風薙 | S 93 | 272700 | 一二三 | 3 | C 69 | C 69 | アベヒ,流し打ち |
友沢 | S 94 | 267800 | 二 | 4 | A 82 | B 78 | アベヒ |
[激]友沢 | S 94 | 267800 | 二 | 4 | A 82 | B 78 | アベヒ |
袴友沢 | S 94 | 267800 | 二 | 4 | A 82 | B 78 | アベヒ |
[ワ]友沢 | S 94 | 267800 | 二 | 4 | A 82 | B 78 | アベヒ |
[秘]神良 | S 99 | 267500 | 二三 | 3 | A 81 | A 81 | なし |
霧崎 | S1 101 | 337800 | 二 | 3 | B 79 | B 70 | アベヒ,読心術 |
[追]霧崎 | S1 108 | 375100 | 二 | 3 | B 79 | B 70 | アベヒ,読心術,心眼 |
外野手キャラのスカウトデータ一覧
キャラ | 選手ランク | 契約P | サブポジ | 弾道 | ミート | パワー | 有利特能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[フ]倉家 | F 22 | 23300 | なし | 4 | F 25 | G 5 | なし |
[サ]小筆 | F 28 | 28800 | なし | 2 | F 35 | F 20 | なし |
MPルウ | E 49 | 49500 | 一 | 4 | G 15 | S 90 | なし |
東条 | D 50 | 79000 | なし | 2 | C 60 | D 50 | なし |
左京 | D 51 | 75300 | なし | 2 | D 55 | E 45 | なし |
右京 | D 51 | 75300 | なし | 2 | D 55 | E 45 | なし |
矢部田 | D 52 | 76600 | なし | 2 | D 57 | E 45 | なし |
天音 | D 52 | 76600 | なし | 2 | D 57 | E 43 | なし |
八尺 | D 52 | 76600 | 一 | 3 | C 65 | E 45 | なし |
[浴]八尺 | D 52 | 76600 | 一二遊 | 3 | C 65 | E 45 | なし |
矢部 | D 54 | 79200 | なし | 2 | D 55 | C 62 | なし |
諸井 | D 54 | 81600 | 一二 | 2 | D 59 | E 49 | 流し打ち |
ミッキー | D 55 | 80500 | 遊 | 3 | D 51 | E 45 | なし |
郡司 | D 56 | 81800 | 捕 | 2 | D 56 | D 56 | なし |
新島 | D 57 | 83100 | 捕 | 2 | D 51 | C 60 | なし |
[サ]新島 | D 57 | 83100 | 捕 | 2 | D 51 | C 60 | なし |
[ミ]小嵐 | D 59 | 85700 | 遊 | 2 | C 60 | E 40 | なし |
明智 | C 60 | 108000 | なし | 3 | C 65 | D 58 | なし |
花散院 | C 61 | 109600 | なし | 1 | C 65 | D 50 | なし |
白州 | C 61 | 79000 | なし | 2 | B 70 | D 50 | アベヒ |
黒聖良 | C 61 | 109600 | なし | 2 | B 70 | E 40 | なし |
九十九 | C 62 | 114500 | なし | 3 | C 64 | D 55 | 流し打ち |
大鐘 | C 62 | 112000 | 補二 | 3 | C 62 | C 62 | なし |
城井 | C 63 | 112800 | 捕 | 3 | B 70 | C 60 | なし |
寺道 | C 63 | 118400 | 一二 | 2 | C 60 | D 58 | アベヒ |
球三郎 | C 64 | 114400 | なし | 2 | D 57 | D 58 | なし |
クィバタ | C 64 | 114400 | なし | 3 | B 70 | D 50 | なし |
矢倍 | C 64 | 114400 | なし | 3 | C 68 | C 64 | なし |
八嶋 | C 65 | 116000 | なし | 3 | D 55 | C 60 | なし |
村雨 | C 66 | 109400 | なし | 2 | F 35 | D 55 | なし |
猛田 | C 67 | 119200 | なし | 3 | C 64 | B 74 | なし |
柳生 | C 67 | ? | 一 | 4 | B 70 | C 60 | アベヒ |
[バ]柳生 | C 67 | 125200 | 一 | 4 | B 70 | C 60 | アベヒ |
神谷 | C 69 | 79000 | なし | 2 | C 65 | E 45 | なし |
[マ]黒聖良 | C 69 | 122400 | なし | 2 | B 70 | C 60 | なし |
美藤 | B 70 | 154400 | 一三 | 3 | C 68 | C 64 | アベヒ |
伊佐敷 | B 70 | 79000 | なし | 3 | C 60 | C 65 | 流し打ち |
志藤 | B 70 | 154400 | なし | 2 | C 69 | C 62 | アベヒ |
[ジ]美藤 | B 70 | 154400 | 一三 | 3 | C 68 | C 64 | アベヒ |
渋谷 | B 73 | 152700 | 一 | 4 | D 56 | A 88 | なし |
金原 | B 73 | 160300 | なし | 2 | S 90 | E 45 | アベヒ |
[バ]美藤 | B 73 | 171000 | 一三 | 3 | C 68 | C 64 | 安打製造機 |
七井 | B 73 | 152700 | なし | 4 | B 70 | A 84 | なし |
掘杉 | B 73 | 152700 | なし | 3 | C 63 | A 86 | なし |
荒方 | B 73 | 152700 | なし | 3 | A 88 | B 75 | なし |
[真]柳生 | B 73 | 160300 | 一 | 4 | B 70 | C 60 | アベヒ |
DJB-K | B 73 | 152700 | なし | 4 | D 55 | S 90 | なし |
[ダ]七井 | B 73 | 152700 | なし | 4 | B 70 | A 84 | なし |
[エ]志藤 | B 74 | 162300 | なし | 2 | C 69 | C 62 | アベヒ |
魁 | B 76 | 158400 | 補 | 2 | C 60 | C 60 | なし |
鏡 | B 78 | 154100 | なし | 3 | E 45 | B 78 | なし |
ブラック | B 78 | 162200 | 二遊 | 2 | E 40 | E 45 | アベヒ |
草野 | A 80 | 79000 | なし | 2 | A 80 | D 50 | アベヒ |
グリドロ | A 81 | 194200 | なし | 3 | C 60 | A 80 | なし |
[恋]天音 | A 81 | 194200 | なし | 2 | C 60 | E 43 | なし |
ハク | A 84 | 200800 | 三 | 3 | B 79 | B 70 | なし |
カイル | A 84 | 200800 | 遊 | 2 | C 65 | D 50 | なし |
宮田 | A 86 | 215500 | なし | 3 | A 81 | B 74 | アベヒ |
夜見 | A 87 | 207400 | 二 | 4 | C 64 | C 66 | なし |
火野 | S 91 | 259900 | なし | 3 | A 85 | A 85 | アベヒ |
ヴィクター | S 93 | 272700 | なし | 3 | A 85 | B 75 | アベヒ,流し打ち |
[勇]火野 | S 94 | 267800 | なし | 3 | A 85 | A 85 | アベヒ |
ケンシロウ | S 97 | 79000 | 一 | 3 | A 80 | A 85 | なし |
義勇 | S1 101 | 79000 | なし | 3 | A 85 | B 75 | アベヒ,流し打ち |
アーサー | S1 102 | 311200 | なし | 4 | A 82 | B 78 | アベヒ |
ログインするともっとみられますコメントできます