パワプロアプリにおけるパワチャン2024(パワプロチャンピオンシップ2024)の概要をまとめています。CP(チャンピオンシップポイント)の解説や大会日程、賞品内容などを掲載していますので、大会の詳細が知りたい方は参考にしてください。
パワチャン2024関連記事はこちら!
パワチャン2024の基本情報
パワプロアプリチャンピオンシップとは?
パワプロアプリチャンピオンシップとは、夏から半年間に渡り、開催される大型ランキングイベントのこと。
2016年に開催されたパワプロフェスティバルを含めて、今年が9回目の開催となる。
累積CPに応じて豪華報酬を入手
パワプロチャンピオンシップ2024は8月~翌年3月まで開催予定のイベントでCP(チャンピオンシップポイント)を獲得し、終了時に累積CPの順位に応じて豪華報酬を獲得できるイベント。
上位は超貴重なPSRダイジョーブ博士像が入手できる。
上位100人は決勝大会に参加可能
昨年度サクセスカップ優勝者と累計CP上位100人は、2025年3月頃に開催される「サクセスチャンピオンカップ決勝大会」に参加可能。
決勝大会では、1週間ほどの開催期間を通して、育成した選手の選手総合力が最も高いプレイヤーがNo.1プレイヤーとなる。
- 昨年度のサクセスカップ優勝者
- CP総獲得量上位者100人(昨年度のサクセスカップ優勝者のランキングによって変動)
決勝大会ではサクセスカップのみが開催
今年のパワチャン決勝大会では、リアタイ部門が廃止となった。
ただし、CP獲得対象イベントでは、リアタイカップが計3回開催される。
今年はオフライン大会が廃止
今年のパワチャン決勝大会は、オンラインかつゲーム内のみの開催となっている。
CP獲得イベント開催日程
下記日程で開催されるイベントに参加することでCPを獲得できる。
アプリ内イベント(サクセスカップ)
※10/31(木),サクセスカップ2ndの開催日程が変更となりました(約1ヶ月の延期)。
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
サクセスカップ1st | 2024/8/1(木)14:00 ~ 8/5(月)13:59 |
サクセスカップ2nd | 2024/12/5(木)14:00 ~ 12/9(月)13:59 |
サクセスカップ3rd | 2025年1月開催予定 |
アプリ内イベント(リアタイカップ)
※10/31(木),リアタイカップ2ndの開催日程が変更となりました(約1ヶ月半の延期)。
イベント名 | 開催期間 |
---|---|
リアタイカップ1st | 2024/9/2(月)14:00 ~ 9/8(日)22:59 |
リアタイカップ2nd | 2025/1/6(月)14:00 ~ 1/12(日)22:59 |
リアタイカップ3rd | 2025年2月開催予定 |
「パワランク」UPで報酬GET
獲得した累積CPに応じて「パワランク」が上がっていく。
ランクに応じてSRダイジョーブ博士像など貴重なアイテムが獲得できる。
獲得タイミングは各イベント後となっている。(中間発表・最終結果発表時)
パワチャン2024の獲得CP一覧
サクセスカップ1st~3rd
プレイ回数に応じた獲得CP
1プレイ毎 | 5pt |
---|
全体ランキング
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位 | 1,500,000pt |
第2位 | 1,200,000pt |
第3位 | 1,000,000pt |
第4位~第10位 | 900,000pt |
第11位~第50位 | 800,000pt |
第51位~第100位 | 600,000pt |
第101位~第500位 | 400,000pt |
第501位~第1000位 | 300,000pt |
第1001位~第5000位 | 200,000pt |
第5001位~第10000位 | 100,000pt |
第10001位~第25000位 | 50,000pt |
第25001位~第50000位 | 35,000pt |
第50001位~第100000位 | 20,000pt |
第100001位~第200000位 | 10,000pt |
第200001位~第300000位 | 5,000pt |
第300001位~ | 3,000pt |
デイリーランキング(リーグLv8)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 100,000pt |
第5位~第8位 | 80,000pt |
第9位~第12位 | 60,000pt |
第13位~第16位 | 40,000pt |
第17位~第18位 | 30,000pt |
第19位~第20位 | 20,000pt |
デイリーランキング(リーグLv5~7)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 60,000pt |
第5位~第8位 | 48,000pt |
第9位~第12位 | 36,000pt |
第13位~第16位 | 24,000pt |
第17位~第18位 | 18,000pt |
第19位~第20位 | 12,000pt |
デイリーランキング(リーグLv1~4)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第4位 | 20,000pt |
第5位~第8位 | 16,000pt |
第9位~第12位 | 12,000pt |
第13位~第16位 | 8,000pt |
第17位~第18位 | 6,000pt |
第19位~第20位 | 4,000pt |
リアタイカップ1st~3rd
野球力全体ランキング
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位 | 1,500,000pt |
第2位 | 1,200,000pt |
第3位 | 1,000,000pt |
第4位~第10位 | 1,000,000pt |
第11位~第100位 | 800,000pt |
第101位~第500位 | 600,000pt |
第501位~第1000位 | 400,000pt |
第1001位~第2000位 | 300,000pt |
第2001位~第3000位 | 250,000pt |
第3001位~第5000位 | 200,000pt |
第5001位~第7000位 | 175,000pt |
第7001位~第10000位 | 150,000pt |
第10001位~第15000位 | 100,000pt |
第15001位~第20000位 | 75,000pt |
第20001位~第30000位 | 50,000pt |
第30001位~第50000位 | 25,000pt |
第50001位~ | 10,000pt |
不参加 | 100pt |
野球リーグランキング(リーグLv8)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 400,000pt |
第4位~第10位 | 350,000pt |
第11位~第100位 | 300,000pt |
第101位~第500位 | 250,000pt |
第501位~第1000位 | 200,000pt |
第1001位~第2000位 | 180,000pt |
第2001位~第3000位 | 160,000pt |
第3001位~第5000位 | 140,000pt |
第5001位~第7000位 | 120,000pt |
第7001位~第10000位 | 100,000pt |
第10001位~第15000位 | 80,000pt |
第15001位~第20000位 | 60,000pt |
第20001位~第30000位 | 40,000pt |
第30001位~第50000位 | 20,000pt |
第50001位~ | 10,000pt |
不参加 | 100pt |
デイリーランキング(リーグLv5~7)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 240,000pt |
第4位~第10位 | 210,000pt |
第11位~第100位 | 180,000pt |
第101位~第500位 | 150,000pt |
第501位~第1000位 | 120,000pt |
第1001位~第2000位 | 108,000pt |
第2001位~第3000位 | 96,000pt |
第3001位~第5000位 | 84,000pt |
第5001位~第7000位 | 72,000pt |
第7001位~第10000位 | 60,000pt |
第10001位~第15000位 | 48,000pt |
第15001位~第20000位 | 36,000pt |
第20001位~第30000位 | 24,000pt |
第30001位~第50000位 | 12,000pt |
第50001位~ | 6,000pt |
不参加 | 100pt |
デイリーランキング(リーグLv1~4)
順位 | 獲得CP |
---|---|
第1位~第3位 | 80,000pt |
第4位~第10位 | 70,000pt |
第11位~第100位 | 60,000pt |
第101位~第500位 | 50,000pt |
第501位~第1000位 | 40,000pt |
第1001位~第2000位 | 36,000pt |
第2001位~第3000位 | 32,000pt |
第3001位~第5000位 | 28,000pt |
第5001位~第7000位 | 24,000pt |
第7001位~第10000位 | 20,000pt |
第10001位~第15000位 | 16,000pt |
第15001位~第20000位 | 12,000pt |
第20001位~第30000位 | 8,000pt |
第30001位~第50000位 | 4,000pt |
第50001位~ | 2,000pt |
不参加 | 100pt |
パワチャン2024サクセス・リアタイカップの報酬一覧
※リアタイカップの報酬内容は開催時に発表。
サクセスカップの報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・2023年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ストアメダル×50000 ・称号「サクセスカップ2024 ○○ 優勝」 |
第2位 | ・2023年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ストアメダル×45000 ・称号「サクセスカップ2024 ○○ 2位」 |
第3位 | ・2023年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×5 ・ストアメダル×40000 ・称号「サクセスカップ2024 ○○ 3位」 |
第4位~第10位 | ・2023年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×5 ・ストアメダル×35000 ・称号「サクセスカップ2024 ○○ BEST10」 |
第11位~第100位 | ・2023年配信キャラSR選択ガチャ券×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×4 ・ストアメダル×30000 |
第101位~第1000位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・プラチナのきらめき×3 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×25000 |
第1001位~第5000位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×2 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×20000 |
第5001位~第10000位 | ・プラチナのきらめき×2 ・金のきらめき×3 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×15000 |
第10001位~第25000位 | ・プラチナのきらめき×1 ・金のきらめき×3 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×10000 |
第25001位~第50000位 | ・金のきらめき×2 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×8000 |
第50001位~第100000位 | ・金のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×6000 |
第100001位~第300000位 | ・銀のきらめき×3 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×4000 |
第300001位~ | ・銀のきらめき×1 ・ゲドーくん像(金)×5 ・ストアメダル×3000 |
2023年配信キャラガチャ券の排出キャラはこちら
[サ]大空 | [チ]伍歩 | [バ]あんこ | [プ]なみき | [ワ]山口 |
[勝]つばさ | [北]北斗 | [南]パー | [南]ワー | [大]冴木 |
[天]明神 | [妖]カリーナ | [鬼]キリル | アイリス | ケヒャ |
ダリア | ヤールゼン | ルーカス | 井伊野 | 満 |
宇佐崎 | 小掘 | 尾上 | 時任 | 永瀬 |
泉谷 | 瀧上 | 物茂 | 白鐘 | 徳子 |
竹内 | 美一式 | 蔦枝 | 西矢田 | 道満 |
こころ | 高原 | 鹿莫 | - | - |
パワランク報酬とCP年間ランキング報酬一覧
CP年間ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ・称号「パワチャン2024 年間王者」 ・パワチャン2024PSR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×6 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第2位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP10」 ・パワチャン2024SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×5 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第3位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP10」 ・パワチャン2024SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×5 ・プラチナのきらめき×5 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第4位~第10位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP10」 ・パワチャン2024SR選択ガチャ券×1 ・PSRダイジョーブ博士像×4 ・プラチナのきらめき×4 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第11位~第30位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP100」 ・PSRダイジョーブ博士像×2 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×3 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第31位~第100位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP100」 ・PSRダイジョーブ博士像×1 ・SRダイジョーブ博士像×1 ・プラチナのきらめき×2 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第101位~第500位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP1000」 ・SRダイジョーブ博士像×3 ・プラチナのきらめき×1 ・天才の入部届×5 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第501位~第1000位 | ・称号「パワチャン2024 年間TOP1000」 ・SRダイジョーブ博士像×2 ・金のきらめき×5 ・天才の入部届×4 ・SR+5⇒PSRチャレンジ券×1 |
第1001位~第5000位 | ・SRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×4 ・天才の入部届×3 |
第5001位~第10000位 | ・PRダイジョーブ博士像×2 ・金のきらめき×3 ・天才の入部届×3 |
第10001位~第50000位 | ・PRダイジョーブ博士像×1 ・金のきらめき×2 ・天才の入部届×2 |
第50001位~第100000位 | ・金のきらめき×1 ・天才の入部届×2 |
第100001位~第500000位 | ・銀のきらめき×2 ・天才の入部届×1 |
第500001位~ | ・銀のきらめき×1 ・天才の入部届×1 |
パワランク報酬
パワランク | 必要CP | ランクアップ報酬 |
---|---|---|
G | - | - |
F | 1,000pt | 能力割り振りメカ×3 |
E | 3,000pt | まねき猫×1 |
D | 5,000pt | カロリーバー×1 |
C | 10,000pt | MAXパワドリンク×1 |
B | 20,000pt | 能力割り振りメカ×3 |
A | 50,000pt | アロマグッズ×1 |
S | 100,000pt | 天才の入部届×1 |
S1 | 150,000pt | 万能パワドリンク×1 |
S2 | 200,000pt | カロリーバー×2 |
S3 | 300,000pt | アロマグッズ×2 |
S4 | 400,000pt | まねき猫×2 |
S5 | 500,000pt | 万能パワドリンク×2 |
S6 | 700,000pt | カロリーバー×2 |
S7 | 1,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
S8 | 1,250,000pt | MAXパワドリンク×2 |
S9 | 1,500,000pt | 天才の入部届×1 |
SS | 1,750,000pt | パワストーン×2 |
SS1 | 2,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
SS2 | 2,500,000pt | カロリーバー×2 |
SS3 | 3,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
SS4 | 3,500,000pt | 万能パワドリンク×3 |
SS5 | 4,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
SS6 | 4,500,000pt | アロマグッズ×3 |
SS7 | 5,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×1 |
SS8 | 5,500,000pt | MAXパワドリンク×3 |
SS9 | 6,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×1 |
PG | 6,500,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
PF | 7,000,000pt | パワストーン×3 |
PE | 7,500,000pt | アロマグッズ×5 |
PD | 8,000,000pt | Rダイジョーブ博士像×1 |
PC | 8,500,000pt | カロリーバー×5 |
PB | 9,000,000pt | PRダイジョーブ博士像×2 |
PA | 9,500,000pt | 天才の入部届×2 |
PS | 10,000,000pt | SRダイジョーブ博士像×2 |
ログインするともっとみられますコメントできます