パワプロアプリの特殊能力「ド根性」の効果と査定、コツを取得できるキャラをまとめています。上位/下位の能力や必要経験点、入手できるシナリオも掲載していますのでサクセス攻略の参考にしてください。
査定関連記事はこちら!
| 基礎能力査定はこちら | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
査定とはなにか? | 野手全能力査定一覧 | 投手全能力査定一覧 | 基礎上限UPまとめ | ||||||||
| 特殊能力・オリ変・虹特査定はこちら | |||||||||||
野手特能一覧 | 投手特能一覧 | 緑特能解説 | 赤特能解説 | ||||||||
オリ変解説・一覧 | 虹特解説 | 至高金特解説 | 友情特殊能力解説 | ||||||||
格解説 | 集客力解説 | 調整力解説 | 野手能力のベストな上げ方 | ||||||||
投手能力のベストな上げ方 | - | - | - | ||||||||
| オリジンサクセス査定はこちら | |||||||||||
オリジン野手査定一覧 | オリジン投手査定一覧 | ||||||||||
ド根性の効果・査定・必要経験点
ド根性の効果・査定
| 効果 | スタミナが減っても疲れを見せずド根性で投げる。 |
|---|---|
| 上位 | なし |
| 下位 | 根性◯ |
通常サクセス
| 査定 | 73.92 |
|---|---|
| 必要経験点 (下位なし単体) | 131 |
オリジンサクセス1
| 査定 | 640 |
|---|---|
| 必要経験点 (下位なし単体) | 3360 |
ド根性の必要経験点(下位なし単体)
通常サクセス
| コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Lv2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Lv3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Lv4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Lv5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
オリジンサクセス1
| コツLv | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2940 |
| Lv2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2100 |
| Lv3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
| Lv4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Lv5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 840 |
ド根性のコツを入手できるキャラ
確定で入手できるキャラ
| 野手 |
|---|
納見 [振袖]雅 白州 岸田 [マ]熱盛 DJB-K あんこ 番堂 海馬 [ク]小平 レオリオ 串社 [勝]つばさ 宇佐崎 ドラコ アラン ササエル [金]六本木 [し]ゼンザイ [グ]ササエル キュキュ |
| 投手 |
北斗 [マ]熱盛 アイラ [北]北斗 [勝]つばさ 白鐘 シェゾ アラン [カ]一ノ瀬 [し]ゼンザイ 海野 |
| 彼女・相棒・サポート |
百屋 姉ヶ崎 こりす |
不確定で入手できるキャラ
ド根性のコツを入手できるサクセス
パワプロアプリその他の攻略記事
アンドロメダ強化の関連記事はこちら!
| 強化まとめ・通常まとめ・固有イベ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化アンドロメダまとめ | 通常アンドロメダまとめ | 固有イベ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
| 立ち回り・ガチャ・イベント | |||||||||||||||||||||||||||||
立ち回り解説New! | 強化記念ガチャは引くべきか? | 最強決定戦まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
| デッキ・適正キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
野手育成適正キャラ一覧 | 野手デッキテンプレ※5/25更新! | 無課金・微課金向け野手デッキ | |||||||||||||||||||||||||||
| シナリオ固有キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
大西 | 嵐丸 | [ア]大西 | [ア]嵐丸 | 落合 | |||||||||||||||||||||||||
J五十嵐 | DJB-K | 京子 | 理香 | [黒]ジャベ | |||||||||||||||||||||||||
[ワ]大西 | [C]DJB | こりす | - | - | |||||||||||||||||||||||||
査定とはなにか?
ログインするともっとみられます