パワプロアプリの彼女・相棒キャラ別のイベント経験点を掲載しています。覚醒対象キャラの潜在能力MAX開放時の経験点や、Lv45,Lv50時の経験点も掲載していますので、サクセスの際の参考にしてください。
各経験点は最大値になるよう算出しています。
Lv45・50の数値については自動算出しているため、小数点以下の数値の関係上若干の誤差が生じている可能性があります。予めご了承ください。
彼女キャラ経験点ランキングTOP5
彼女キャラの経験点TOP5!
※掲載している経験点はLv35時の数値です。
彼女キャラのイベント経験点一覧
数字下の()内はランダム増加分になります。
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
小筆 | 240 | 400 | 0 | 180 | 360 | 1180 |
小筆 イメチェン | 460 | 60 | 0 | 360 | 160 | 1040 |
[ユ]小筆 | 259 | 427 | 0 | 167 | 387 | 1240 |
[ユ]小筆 イメチェン | 447 | 128 | 0 | 354 | 183 | 1112 |
デス小筆 | 316 | 184 | 0 | 261 | 238 | 0999 |
千優 | 240 | 260 | 60 | 240 | 280 | 1080 |
[ユ]千優 | 240 | 280 | 60 | 280 | 260 | 1120 |
明星 | 200 | 260 | 0 | 260 | 340 | 1060 |
チア明星 | 200 | 260 | 0 | 260 | 340 | 1060 |
[ユ]明星 | 240 | 300 | 0 | 260 | 340 | 1140 |
明星 フル覚醒 | 225 | 292 | 0 | 292 | 382 | 1191 |
チア明星 フル覚醒 | 225 | 292 | 0 | 292 | 382 | 1191 |
[ユ]明星 フル覚醒 | 270 | 337 | 0 | 292 | 382 | 1281 |
氷上 | 300 | 400 | 0 | 300 | 320 | 1320 |
[ユ]氷上 野手 | 300 | 440 | 0 | 340 | 320 | 1400 |
[ユ]氷上 投手 | 300 | 420 | 20 | 300 | 320 | 1360 |
[に]氷上 | 360 | 480 | 0 | 300 | 340 | 1480 |
エミリ | 300 | 440 | 0 | 260 | 300 | 1300 |
[ユ]エミリ | 300 | 520 | 0 | 260 | 420 | 1500 |
静火 | 300 | 360 | 0 | 240 | 340 | 1240 |
[ユ]静火 | 380 | 360 | 0 | 240 | 340 | 1320 |
静火 フル覚醒 | 337 | 404 | 0 | 270 | 382 | 1393 |
[ユ]静火 フル覚醒 | 428 | 404 | 0 | 270 | 382 | 1484 |
しぐれ | 300 | 300 | 20 | 280 | 360 | 1260 |
[ユ]鴨川 | 300 | 360 | 20 | 280 | 420 | 1380 |
木村 | 320 | 300 | 0 | 360 | 280 | 1260 |
[ユ]木村 | 360 | 300 | 0 | 400 | 280 | 1340 |
木村 フル覚醒 | 360 | 337 | 0 | 405 | 314 | 1416 |
[ユ]木村 フル覚醒 | 405 | 337 | 0 | 450 | 314 | 1506 |
片桐 野手 | 240 | 460 | 0 | 280 | 360 | 1340 |
片桐 投手 | 80 | 220 | 0 | 140 | 160 | 0600 |
片桐 (野手) フル覚醒 | 289 | 553 | 0 | 337 | 433 | 1612 |
片桐 (投手) フル覚醒 | 97 | 265 | 0 | 169 | 193 | 0724 |
美々 | 220 | 380 | 0 | 240 | 300 | 1140 |
[ユ]美々 | 320 | 440 | 0 | 260 | 360 | 1380 |
猫塚 | 240 | 240 | 0 | 380 | 300 | 1160 |
百屋 | 380 | 300 | 0 | 280 | 300 | 1260 |
百屋 フル覚醒 | 444 | 350 | 0 | 326 | 350 | 1470 |
賀真口 | 260 | 480 | 0 | 240 | 360 | 1340 |
相良 | 320 | 300 | 60 | 200 | 300 | 1180 |
[ユ]相良 | 360 | 340 | 60 | 240 | 340 | 1340 |
聖良 | 200 | 240 | 0 | 200 | 420 | 1060 |
澄香 | 240 | 260 | 0 | 240 | 360 | 1100 |
紺野 | 260 | 340 | 20 | 240 | 380 | 1240 |
紺野 フル覚醒 | 292 | 383 | 22 | 270 | 425 | 1392 |
ルウ | 300 | 320 | 0 | 280 | 320 | 1220 |
神良 通常 | 360 | 400 | 0 | 260 | 360 | 1380 |
神良 ヴァンプ | 320 | 340 | 0 | 320 | 340 | 1320 |
吉岡 | 313 | 240 | 0 | 185 | 277 | 1015 |
彩理 | 280 | 320 | 0 | 260 | 380 | 1240 |
[バ]彩理 | 260 | 320 | 40 | 240 | 500 | 1360 |
大洲 | 200 | 200 | 0 | 200 | 500 | 1100 |
倉家 | 420 | 380 | 40 | 200 | 200 | 1240 |
緒川 | 220 | 380 | 0 | 240 | 380 | 1220 |
ガブ | 180 | 260 | 0 | 260 | 320 | 1020 |
ナゴミ 通常 | 220 | 580 | 0 | 240 | 280 | 1320 |
ナゴミ(メカ・強円卓) | 260 | 620 | 0 | 280 | 320 | 1480 |
銀崎 | 300 | 340 | 0 | 320 | 340 | 1300 |
音吹 最低値 | 240 | 280 | 0 | 200 | 340 | 1060 |
音吹 最高値 | 240 | 280 | 0 | 200 | 340 | 1440 (+380) |
津乃田 | 320 | 380 | 0 | 220 | 310 | 1230 |
御厨 最低値 | 280 | 280 | 20 | 180 | 340 | 1180 (+80) |
御厨 最高値 | 280 | 280 | 20 | 180 | 340 | 1640 (+540) |
久根 | 320 | 320 | 140 | 240 | 480 | 1500 |
月田 | 320 | 240 | 40 | 160 | 320 | 1080 |
[袴]津乃 | 320 | 380 | 0 | 220 | 330 | 1250 |
[私]賀真 | 260 | 500 | 0 | 240 | 420 | 1420 |
榎下 | 600 | 480 | 0 | 200 | 240 | 1520 |
沢樹 | 280 | 400 | 300 | 0 | 400 | 1380 |
黒戸 | 300 | 380 | 0 | 380 | 400 | 1460 |
須神 | 340 | 360 | 20 | 300 | 300 | 1320 |
土村 | 380 | 460 | 60 | 260 | 380 | 1540 |
高嶺 | 260 | 400 | 0 | 260 | 340 | 1260 |
高嶺 フル覚醒 | 293 | 449 | 0 | 293 | 381 | 1416 |
小早川 | 320 | 320 | 40 | 260 | 340 | 1280 |
小早川 フル覚醒 | 360 | 359 | 45 | 293 | 381 | 1438 |
姉ヶ崎 | 340 | 320 | 0 | 260 | 340 | 1260 |
姉ヶ崎 フル覚醒 | 383 | 359 | 0 | 293 | 381 | 1416 |
照守 | 340 | 460 | 0 | 300 | 500 | 1600 |
七瀬 | 380 | 360 | 20 | 280 | 360 | 1400 |
泡瀬 (フリート時) | 240 | 280 | 0 | 220 | 260 | 1460 (+460) |
泡瀬 (フリート以外) | 240 | 280 | 0 | 220 | 260 | 1000 |
京子 | 260 | 380 | 40 | 320 | 400 | 1400 |
[パ]泡瀬 (フリート時) | 260 | 300 | 0 | 220 | 260 | 1540 (ランダム経験点+500) |
[パ]泡瀬 (フリート以外) | 260 | 300 | 0 | 220 | 260 | 1040 |
黒周 | 380 | 280 | 60 | 240 | 300 | 1260 |
紫杏 | 180 | 360 | 20 | 300 | 440 | 1300 |
[ド]音吹 (未覚醒&最小値) | 240 | 280 | 0 | 200 | 320 | 1040 |
[ド]音吹 (覚醒&最小値) | 289 | 337 | 0 | 241 | 385 | 1252 |
[ド]音吹 (未覚醒&最大値) | 240 | 280 | 0 | 200 | 320 | 1420 (ランダム経験点+380) |
[ド]音吹 (覚醒&最大値) | 289 | 337 | 0 | 241 | 385 | 1708(ランダム経験点+456) |
織姫ノム | 441 | 521 | 60 | 261 | 381 | 1664 |
カリーナ | 300 | 420 | 0 | 260 | 380 | 1360 |
聖華 | 300 | 320 | 0 | 260 | 340 | 1220 |
[ユニ]恋 (野手) | 140 | 280 | 0 | 140 | 160 | 720 |
[ユニ]恋 (野手フル覚醒) | 169 | 338 | 0 | 169 | 193 | 869 |
[ユニ]恋 (投手) | 280 | 480 | 60 | 280 | 360 | 1460 |
[ユニ]恋 (投手フル覚醒) | 337 | 530 | 72 | 361 | 433 | 1733 |
[袴]明星 | 360 | 320 | 0 | 340 | 380 | 1400 |
[袴]明星 (フル覚醒) | 404 | 360 | 0 | 381 | 426 | 1571 |
天本 | 240 | 300 | 0 | 280 | 400 | 1220 |
忠主 | 240 | 340 | 0 | 400 | 340 | 1320 |
諏訪野 | 240 | 320 | 0 | 240 | 320 | 1120 |
武美 | 160 | 240 | 160 | 0 | 400 | 960 |
ラミィ | 300 | 342 | 0 | 235 | 342 | 1219 |
雉田 | 300 | 256 | 0 | 386 | 299 | 1241 |
鈴島 | 448 | 406 | 0 | 341 | 321 | 1516 |
蔦枝 | 258 | 235 | 802 | 0 | 468 | 1763 |
こころ | 514 | 320 | 0 | 256 | 299 | 1389 |
藤崎 | 149 | 317 | 0 | 107 | 811 | 1384 |
夏目 | 407 | 406 | 0 | 513 | 427 | 1753 |
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
小筆 | 288 | 480 | 0 | 216 | 432 | 1416 |
小筆 イメチェン | 552 | 72 | 0 | 432 | 192 | 1248 |
[ユ]小筆 | 314 | 517 | 0 | 202 | 470 | 1503 |
[ユ]小筆 イメチェン | 540 | 156 | 0 | 427 | 223 | 1346 |
デス小筆 | 381 | 223 | 0 | 314 | 289 | 1207 |
千優 | 288 | 312 | 72 | 288 | 336 | 1296 |
[ユ]千優 | 288 | 336 | 72 | 336 | 312 | 1344 |
明星 | 240 | 312 | 0 | 312 | 408 | 1272 |
チア明星 | 240 | 312 | 0 | 312 | 408 | 1272 |
[ユ]明星 | 288 | 360 | 0 | 312 | 408 | 1368 |
明星 フル覚醒 | 265 | 344 | 0 | 344 | 450 | 1403 |
チア明星 フル覚醒 | 265 | 344 | 0 | 344 | 450 | 1403 |
[ユ]明星 フル覚醒 | 318 | 397 | 0 | 344 | 450 | 1509 |
氷上 | 360 | 480 | 0 | 360 | 384 | 1584 |
[ユ]氷上 野手 | 360 | 528 | 0 | 408 | 384 | 1680 |
[ユ]氷上 投手 | 360 | 504 | 24 | 360 | 384 | 1632 |
[に]氷上 | 439 | 586 | 0 | 366 | 414 | 1805 |
エミリ | 360 | 528 | 0 | 312 | 360 | 1560 |
[ユ]エミリ | 360 | 624 | 0 | 312 | 504 | 1800 |
静火 | 360 | 432 | 0 | 288 | 408 | 1488 |
[ユ]静火 | 456 | 432 | 0 | 288 | 408 | 1584 |
静火 フル覚醒 | 403 | 483 | 0 | 323 | 457 | 1666 |
[ユ]静火 フル覚醒 | 512 | 483 | 0 | 323 | 457 | 1775 |
しぐれ | 360 | 360 | 24 | 336 | 432 | 1512 |
[ユ]鴨川 | 360 | 432 | 24 | 336 | 504 | 1656 |
木村 | 384 | 360 | 0 | 432 | 336 | 1512 |
[ユ]木村 | 432 | 360 | 0 | 480 | 336 | 1608 |
木村 フル覚醒 | 431 | 403 | 0 | 485 | 375 | 1694 |
[ユ]木村 フル覚醒 | 485 | 403 | 0 | 539 | 375 | 1802 |
片桐 野手 | 288 | 552 | 0 | 336 | 432 | 1608 |
片桐 投手 | 96 | 264 | 0 | 168 | 192 | 0720 |
片桐 (野手) フル覚醒 | 338 | 646 | 0 | 394 | 506 | 1884 |
片桐 (投手) フル覚醒 | 114 | 311 | 0 | 199 | 227 | 0851 |
美々 | 264 | 456 | 0 | 288 | 360 | 1368 |
[ユ]美々 | 384 | 528 | 0 | 312 | 432 | 1656 |
猫塚 | 288 | 288 | 0 | 456 | 360 | 1392 |
百屋 | 456 | 360 | 0 | 336 | 360 | 1512 |
百屋 フル覚醒 | 520 | 410 | 0 | 382 | 410 | 1722 |
賀真口 | 312 | 576 | 0 | 288 | 432 | 1608 |
相良 | 384 | 360 | 72 | 240 | 360 | 1416 |
[ユ]相良 | 432 | 408 | 72 | 288 | 408 | 1608 |
聖良 | 240 | 288 | 0 | 240 | 504 | 1272 |
澄香 | 288 | 312 | 0 | 288 | 432 | 1320 |
紺野 | 312 | 408 | 24 | 288 | 456 | 1488 |
紺野 フル覚醒 | 349 | 459 | 26 | 323 | 507 | 1664 |
ルウ | 360 | 384 | 0 | 336 | 384 | 1464 |
神良 通常 | 432 | 480 | 0 | 312 | 432 | 1656 |
神良 ヴァンプ | 384 | 408 | 0 | 384 | 408 | 1584 |
吉岡 | 408 | 312 | 0 | 240 | 360 | 1320 |
彩理 | 336 | 384 | 0 | 312 | 456 | 1488 |
[バ]彩理 | 312 | 384 | 48 | 288 | 600 | 1632 |
大洲 | 240 | 240 | 0 | 240 | 600 | 1320 |
倉家 | 504 | 456 | 48 | 240 | 240 | 1488 |
緒川 | 264 | 456 | 0 | 288 | 456 | 1464 |
ガブ | 216 | 312 | 0 | 312 | 384 | 1224 |
ナゴミ 通常 | 264 | 696 | 0 | 288 | 336 | 1584 |
ナゴミ(メカ・強円卓) | 312 | 744 | 0 | 336 | 384 | 1776 |
銀崎 | 360 | 408 | 0 | 384 | 408 | 1560 |
音吹 最低値 | 288 | 336 | 0 | 240 | 408 | 1272 |
音吹 最高値 | 288 | 336 | 0 | 240 | 408 | 1728 (+456) |
津乃田 | 384 | 456 | 0 | 264 | 374 | 1478 |
御厨 最低値 | 336 | 336 | 24 | 216 | 408 | 1416 (+96) |
御厨 最高値 | 336 | 336 | 24 | 216 | 408 | 1992 (+672) |
久根 | 384 | 384 | 168 | 288 | 576 | 1800 |
月田 | 320 | 240 | 40 | 160 | 320 | 1080 |
[袴]津乃 | 320 | 380 | 0 | 220 | 330 | 1250 |
[私]賀真 | 312 | 600 | 0 | 288 | 504 | 1704 |
榎下 | 720 | 576 | 0 | 240 | 288 | 1824 |
沢樹 | 336 | 480 | 360 | 0 | 480 | 1656 |
黒戸 | 360 | 456 | 0 | 456 | 480 | 1752 |
須神 | 408 | 432 | 24 | 360 | 360 | 1584 |
土村 | 463 | 560 | 73 | 317 | 463 | 1876 |
高嶺 | 317 | 486 | 0 | 317 | 413 | 1533 |
高嶺 フル覚醒 | 359 | 550 | 0 | 359 | 467 | 1735 |
小早川 | 390 | 389 | 48 | 317 | 413 | 1558 |
小早川 フル覚醒 | 441 | 440 | 55 | 359 | 467 | 1762 |
姉ヶ崎 | 408 | 384 | 0 | 312 | 408 | 1512 |
姉ヶ崎 フル覚醒 | 451 | 423 | 0 | 345 | 449 | 1668 |
照守 | 408 | 552 | 0 | 360 | 600 | 1920 |
七瀬 | 460 | 438 | 73 | 339 | 437 | 1747 |
泡瀬 (フリート時) | 288 | 336 | 0 | 264 | 312 | 1752 (+552) |
泡瀬 (フリート以外) | 288 | 336 | 0 | 264 | 312 | 1200 |
京子 | 312 | 456 | 48 | 384 | 480 | 1680 |
[パ]泡瀬 (フリート時) | 312 | 360 | 0 | 264 | 312 | 1848 (ランダム経験点+600) |
[パ]泡瀬 (フリート以外) | 312 | 360 | 0 | 264 | 312 | 1248 |
黒周 | 456 | 336 | 72 | 288 | 360 | 1512 |
紫杏 | 216 | 432 | 24 | 360 | 528 | 1560 |
[ド]音吹 (未覚醒&最小値) | 288 | 336 | 0 | 240 | 384 | 1248 |
[ド]音吹 (覚醒&最小値) | 343 | 400 | 0 | 286 | 457 | 1486 |
[ド]音吹 (未覚醒&最大値) | 288 | 336 | 0 | 240 | 384 | 1704 (ランダム経験点+456) |
[ド]音吹 (覚醒&最大値) | 343 | 400 | 0 | 286 | 457 | 2036 (ランダム経験点+550) |
織姫ノム | 528 | 624 | 72 | 312 | 456 | 1992 |
カリーナ | 360 | 504 | 0 | 312 | 456 | 1632 |
聖華 | 360 | 384 | 0 | 312 | 408 | 1464 |
[ユニ]恋 (野手) | 168 | 336 | 0 | 168 | 192 | 864 |
[ユニ]恋 (野手フル覚醒) | 199 | 398 | 0 | 199 | 227 | 1023 |
[ユニ]恋 (投手) | 336 | 576 | 72 | 336 | 432 | 1752 |
[ユニ]恋 (投手フル覚醒) | 395 | 620 | 85 | 422 | 506 | 2028 |
[袴]明星 | 432 | 384 | 0 | 408 | 456 | 1680 |
[袴]明星 (フル覚醒) | 483 | 431 | 0 | 455 | 509 | 1878 |
天本 | 288 | 360 | 0 | 336 | 480 | 1464 |
忠主 | 288 | 408 | 0 | 480 | 408 | 1584 |
諏訪野 | 288 | 384 | 0 | 288 | 384 | 1344 |
武美 | 192 | 288 | 192 | 0 | 480 | 1152 |
ラミィ | 354 | 402 | 0 | 276 | 402 | 1434 |
雉田 | 354 | 300 | 0 | 456 | 351 | 1461 |
鈴島 | 525 | 477 | 0 | 399 | 378 | 1779 |
蔦枝 | 306 | 298 | 947 | 0 | 549 | 2078 |
こころ | 606 | 375 | 0 | 300 | 351 | 1632 |
藤崎 | 174 | 372 | 0 | 126 | 959 | 1631 |
夏目 | 480 | 477 | 0 | 603 | 501 | 2061 |
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
小筆 | 312 | 520 | 0 | 234 | 468 | 1534 |
小筆 イメチェン | 598 | 78 | 0 | 468 | 208 | 1352 |
[ユ]小筆 | 364 | 598 | 0 | 234 | 546 | 1742 |
[ユ]小筆 イメチェン | 624 | 182 | 0 | 494 | 260 | 1560 |
デス小筆 | 442 | 260 | 0 | 364 | 338 | 1404 |
千優 | 312 | 338 | 78 | 312 | 364 | 1404 |
[ユ]千優 | 312 | 364 | 78 | 364 | 338 | 1456 |
明星 | 260 | 338 | 0 | 338 | 442 | 1378 |
チア明星 | 260 | 338 | 0 | 338 | 442 | 1378 |
[ユ]明星 | 312 | 390 | 0 | 338 | 442 | 1482 |
明星 フル覚醒 | 290 | 377 | 0 | 377 | 493 | 1537 |
チア明星 フル覚醒 | 290 | 377 | 0 | 377 | 493 | 1537 |
[ユ]明星 フル覚醒 | 348 | 435 | 0 | 377 | 493 | 1653 |
氷上 | 390 | 520 | 0 | 390 | 416 | 1716 |
[ユ]氷上 野手 | 390 | 572 | 0 | 442 | 416 | 1820 |
[ユ]氷上 投手 | 390 | 546 | 26 | 390 | 416 | 1768 |
[に]氷上 | 468 | 624 | 0 | 390 | 442 | 1924 |
エミリ | 390 | 572 | 0 | 338 | 390 | 1690 |
[ユ]エミリ | 390 | 676 | 0 | 338 | 546 | 1950 |
静火 | 390 | 468 | 0 | 312 | 442 | 1612 |
[ユ]静火 | 494 | 468 | 0 | 312 | 442 | 1716 |
静火 フル覚醒 | 435 | 522 | 0 | 348 | 493 | 1798 |
[ユ]静火 フル覚醒 | 551 | 522 | 0 | 348 | 493 | 1914 |
しぐれ | 390 | 390 | 26 | 364 | 468 | 1638 |
[ユ]鴨川 | 390 | 468 | 26 | 364 | 546 | 1794 |
木村 | 416 | 390 | 0 | 468 | 364 | 1638 |
[ユ]木村 | 468 | 390 | 0 | 520 | 364 | 1742 |
木村 フル覚醒 | 464 | 435 | 0 | 522 | 406 | 1827 |
[ユ]木村 フル覚醒 | 522 | 435 | 0 | 580 | 406 | 1943 |
片桐 野手 | 312 | 598 | 0 | 364 | 468 | 1742 |
片桐 投手 | 104 | 286 | 0 | 182 | 208 | 0780 |
片桐 (野手) フル覚醒 | 363 | 693 | 0 | 423 | 543 | 2022 |
片桐 (投手) フル覚醒 | 123 | 334 | 0 | 214 | 244 | 0915 |
美々 | 286 | 494 | 0 | 312 | 390 | 1482 |
[ユ]美々 | 416 | 572 | 0 | 338 | 468 | 1794 |
猫塚 | 312 | 312 | 0 | 494 | 390 | 1508 |
百屋 | 494 | 390 | 0 | 364 | 390 | 1638 |
百屋 フル覚醒 | 558 | 440 | 0 | 410 | 440 | 1848 |
賀真口 | 338 | 624 | 0 | 312 | 468 | 1742 |
相良 | 416 | 390 | 78 | 260 | 390 | 1534 |
[ユ]相良 | 468 | 442 | 78 | 312 | 442 | 1742 |
聖良 | 260 | 312 | 0 | 260 | 546 | 1378 |
澄香 | 312 | 338 | 0 | 312 | 468 | 1430 |
紺野 | 338 | 442 | 26 | 312 | 494 | 1612 |
紺野 フル覚醒 | 376 | 494 | 28 | 348 | 546 | 1792 |
ルウ | 390 | 416 | 0 | 364 | 416 | 1586 |
神良 通常 | 468 | 520 | 0 | 338 | 468 | 1794 |
神良 ヴァンプ | 416 | 442 | 0 | 416 | 442 | 1716 |
吉岡 | 442 | 338 | 0 | 260 | 390 | 1430 |
彩理 | 364 | 416 | 0 | 338 | 494 | 1612 |
[バ]彩理 | 338 | 416 | 52 | 312 | 650 | 1768 |
大洲 | 260 | 260 | 0 | 260 | 650 | 1430 |
倉家 | 546 | 494 | 52 | 260 | 260 | 1612 |
緒川 | 286 | 494 | 0 | 312 | 494 | 1586 |
ガブ | 234 | 338 | 0 | 338 | 416 | 1326 |
ナゴミ 通常 | 286 | 754 | 0 | 312 | 364 | 1716 |
ナゴミ(メカ・強円卓) | 338 | 806 | 0 | 364 | 416 | 1924 |
銀崎 | 390 | 442 | 0 | 416 | 442 | 1690 |
音吹 最低値 | 312 | 364 | 0 | 260 | 442 | 1378 |
音吹 最高値 | 312 | 364 | 0 | 260 | 442 | 1872 (+494) |
津乃田 | 416 | 494 | 0 | 286 | 406 | 1602 |
御厨 最低値 | 364 | 364 | 26 | 234 | 442 | 1534 (+104) |
御厨 最高値 | 364 | 364 | 26 | 234 | 442 | 2158 (+728) |
久根 | 416 | 416 | 182 | 312 | 624 | 1950 |
月田 | 416 | 312 | 52 | 208 | 416 | 1404 |
[袴]津乃 | 416 | 494 | 0 | 286 | 432 | 1628 |
[私]賀真 | 338 | 650 | 0 | 312 | 546 | 1846 |
榎下 | 780 | 624 | 0 | 260 | 312 | 1976 |
沢樹 | 364 | 520 | 364 | 0 | 494 | 1742 |
黒戸 | 390 | 494 | 0 | 494 | 520 | 1898 |
須神 | 442 | 468 | 26 | 390 | 390 | 1716 |
土村 | 494 | 598 | 78 | 338 | 494 | 2002 |
高嶺 | 338 | 520 | 0 | 338 | 442 | 1638 |
高嶺 フル覚醒 | 378 | 578 | 0 | 378 | 490 | 1824 |
小早川 | 416 | 416 | 52 | 338 | 442 | 1664 |
小早川 フル覚醒 | 464 | 462 | 58 | 378 | 490 | 1852 |
姉ヶ崎 | 442 | 416 | 0 | 338 | 442 | 1638 |
姉ヶ崎 フル覚醒 | 493 | 464 | 0 | 377 | 493 | 1827 |
照守 | 442 | 598 | 0 | 390 | 650 | 2080 |
七瀬 | 494 | 468 | 78 | 364 | 468 | 1872 |
泡瀬 (フリート時) | 312 | 364 | 0 | 286 | 338 | 1898 (+598) |
泡瀬 (フリート以外) | 312 | 364 | 0 | 286 | 338 | 1300 |
京子 | 338 | 494 | 52 | 416 | 520 | 1820 |
[パ]泡瀬 (フリート時) | 338 | 390 | 0 | 286 | 338 | 2002 (ランダム経験点+650) |
[パ]泡瀬 (フリート以外) | 338 | 390 | 0 | 286 | 338 | 1352 |
黒周 | 494 | 364 | 78 | 312 | 390 | 1638 |
紫杏 | 234 | 468 | 26 | 390 | 572 | 1690 |
[ド]音吹 (未覚醒&最小値) | 312 | 364 | 0 | 260 | 416 | 1352 |
[ド]音吹 (覚醒&最小値) | 374 | 436 | 0 | 312 | 498 | 1620 |
[ド]音吹 (未覚醒&最大値) | 312 | 364 | 0 | 260 | 416 | 1846 (ランダム経験点+494) |
[ド]音吹 (覚醒&最大値) | 374 | 436 | 0 | 312 | 498 | 2215 (ランダム経験点+595) |
織姫ノム | 572 | 676 | 78 | 338 | 494 | 2158 |
カリーナ | 390 | 546 | 0 | 338 | 494 | 1768 |
聖華 | 390 | 416 | 0 | 338 | 442 | 1586 |
[ユニ]恋 (野手) | 182 | 364 | 182 | 208 | 936 | |
[ユニ]恋 (野手フル覚醒) | 214 | 428 | 0 | 214 | 244 | 1100 |
[ユニ]恋 (投手) | 364 | 624 | 78 | 364 | 468 | 1898 |
[ユニ]恋 (投手フル覚醒) | 424 | 666 | 91 | 453 | 543 | 2177 |
[袴]明星 | 468 | 416 | 0 | 442 | 494 | 1820 |
[袴]明星 (フル覚醒) | 520 | 464 | 0 | 490 | 548 | 2022 |
天本 | 312 | 390 | 0 | 364 | 520 | 1586 |
忠主 | 312 | 442 | 0 | 520 | 442 | 1716 |
諏訪野 | 312 | 416 | 0 | 312 | 416 | 1456 |
武美 | 208 | 312 | 206 | 0 | 520 | 1248 |
ラミィ | 382 | 434 | 0 | 298 | 434 | 1548 |
雉田 | 382 | 324 | 0 | 492 | 379 | 1577 |
鈴島 | 567 | 515 | 0 | 431 | 408 | 1921 |
蔦枝 | 330 | 298 | 1021 | 0 | 593 | 2242 |
こころ | 654 | 405 | 0 | 324 | 379 | 1762 |
藤崎 | 188 | 402 | 0 | 136 | 1033 | 1759 |
夏目 | 518 | 515 | 0 | 651 | 541 | 2225 |
選手兼彼女キャラのイベント経験点一覧
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
八尺 | 144 | 180 | 72 | 324 | 36 | 0756 |
[浴]八尺 | 203 | 183 | 130 | 332 | 37 | 0885 |
小嵐 | 108 | 288 | 18 | 252 | 108 | 0774 |
[浴]小嵐 | 110 | 294 | 18 | 258 | 165 | 0845 |
美園 | 378 | 252 | 0 | 90 | 216 | 0936 |
[浴]美園 | 443 | 256 | 0 | 92 | 276 | 1067 |
新島 | 216 | 234 | 0 | 198 | 270 | 0918 |
サンバ | 234 | 252 | 0 | 216 | 288 | 0990 |
泊方 ハイ | 558 | 450 | 18 | 0 | 36 | 01062 |
泊方 ロー | 108 | 414 | 18 | 144 | 378 | 01062 |
和花 | 183 | 293 | 0 | 293 | 293 | 01062 |
[エ]泊方 ハイ | 504 | 414 | 18 | 180 | 54 | 1170 |
[エ]泊方 ロー | 0 | 396 | 18 | 234 | 432 | 1080 |
佐菜 | 146 | 312 | 18 | 255 | 311 | 1042 |
[サ]佐菜 | 202 | 367 | 18 | 330 | 367 | 1284 |
[プ]館橋 | 222 | 259 | 0 | 222 | 314 | 1017 |
[妖]カリーナ | 238 | 292 | 0 | 238 | 275 | 1043 |
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
八尺 | 163 | 203 | 82 | 366 | 41 | 0855 |
[浴]八尺 | 247 | 223 | 158 | 404 | 45 | 1077 |
小嵐 | 122 | 326 | 20 | 285 | 121 | 0874 |
[浴]小嵐 | 134 | 358 | 22 | 314 | 201 | 1029 |
美園 | 427 | 286 | 0 | 102 | 244 | 1059 |
[浴]美園 | 539 | 314 | 0 | 112 | 336 | 1301 |
新島 | 243 | 263 | 0 | 222 | 302 | 1030 |
サンバ | 263 | 283 | 0 | 242 | 322 | 1110 |
泊方 ハイ | 633 | 509 | 20 | 0 | 0 | 1203 |
泊方 ロー | 123 | 469 | 20 | 164 | 427 | 1203 |
和花 | 224 | 358 | 0 | 358 | 358 | 1298 |
[エ]泊方 ハイ | 630 | 516 | 22 | 226 | 67 | 1461 |
[エ]泊方 ロー | 0 | 494 | 22 | 294 | 539 | 1349 |
佐菜 | 180 | 382 | 22 | 313 | 381 | 1278 |
[サ]佐菜 | 251 | 453 | 22 | 407 | 452 | 1585 |
[プ]館橋 | 264 | 308 | 0 | 264 | 373 | 1209 |
[妖]カリーナ | 267 | 327 | 0 | 267 | 309 | 1170 |
キャラ | 筋力 | 技術 | 敏捷 | 敏変 | 精神 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
八尺 | 184 | 230 | 92 | 414 | 46 | 0966 |
[浴]八尺 | 268 | 243 | 171 | 438 | 49 | 1169 |
小嵐 | 138 | 368 | 23 | 322 | 138 | 0989 |
[浴]小嵐 | 146 | 390 | 24 | 341 | 218 | 1119 |
美園 | 483 | 322 | 0 | 115 | 276 | 1196 |
[浴]美園 | 584 | 342 | 0 | 122 | 365 | 1413 |
新島 | 276 | 299 | 0 | 253 | 345 | 1173 |
