パワプロアプリのイベント「銭ペナ(ゼニペナ)×マエケン」でのスカウト可能な野手イベキャラの必要ゼニ数や、最弱選手と入れ替えた際のチムラン上昇量、スカウト効率などをまとめています。銭ペナ×マエケンをプレイする際の参考にしてください。
マエケン×銭ペナ関連記事はこちら!
本記事の概要説明
効率良くスカウトを進めていくための指針
スカウトできる野手イベキャラの、「選手ランク」「必要ゼニ数」「初期最弱選手(ゼニー10号)との入替値」「スカウト効率(最弱選手との入替値÷必要ゼニ数)」を掲載。
基本的にはスカウト効率の値が高いキャラほどコスパが良いということになるので、スカウトを進めていく際の参考にどうぞ!
初期最弱選手
初期最弱選手は「ゼニー10号」なので、このゼニー10号と入れ替えた際のチムラン上昇量を掲載しています。
が、効率のみで判断するのは危険
銭ペナはいかに「金脈に複数バウンドさせられるか」が肝となるイベントです。
キャラ・選手をスカウトする際は最弱選手との入替値や効率だけでなく、そのキャラの打撃能力(アベヒの有無、ミートの大きさなど)なども吟味する必要があるため、バランスを考えてスカウトするようにしましょう。
必要ゼニ数が同じでもチムラン上昇量が違うキャラがいる
理由は分からないですが、必要ゼニ数が同じでもチムラン上昇量が違うキャラが一定数います(実査定等による影響?)。
上昇量差はプラスマイナス8と微差ではあるものの、この際は基本的には上昇量が高い方のキャラを選択した方が良いです。
選手ランクが低いキャラほどスカウト効率が良い
基本的に選手ランクが低いキャラほどスカウト効率は良いため、イベント序盤は選手ランクが低いキャラを優先的にスカウトしていく方が良いです。
その中でも選手ランクが末尾9に近いほど効率が良い
選手ランクが一段階上に上がると必要ゼニ数が跳ね上がる仕様のため、基本的に同ランク帯の中では選手ランクが末尾9に近くなるほど効率が良くなります。選手ランクDのキャラ
※以下、小数点第6位以下は切り替てとしています。
キャラ | 選手ランク | 必要 ゼニ数 | ゼニー10号 入替値 | スカウト効率 |
---|---|---|---|---|
矢部 | D 54 | 79200 | 368 | 0.00464 |
諸井 | D 54 | 79200 | 376 | 0.00474 |
四条 | D 57 | 83100 | 392 | 0.00471 |
納見 | D 58 | 84400 | 408 | 0.00483 |
茶来 | D 59 | 85700 | 408 | 0.00476 |
神宮寺 | D 59 | 85700 | 408 | 0.00476 |
宇渡 | D 59 | 85700 | 408 | 0.00476 |
選手ランクCのキャラ
キャラ | 選手ランク | 必要 ゼニ数 | ゼニー10号 入替値 | スカウト効率 |
---|---|---|---|---|
六本木 | C 60 | 108000 | 408 | 0.00377 |
九十九 | C 62 | 111200 | 424 | 0.00381 |
寺道 | C 63 | 112800 | 440 | 0.00390 |
球三郎 | C 64 | 114400 | 440 | 0.00384 |
矢倍 | C 64 | 114400 | 440 | 0.00384 |
田中山 | C 65 | 116000 | 448 | 0.00386 |
八嶋 | C 65 | 116000 | 456 | 0.00393 |
村雨 | C 66 | 117600 | 456 | 0.00387 |
東 | C 66 | 117600 | 456 | 0.00387 |
江戸川 | C 67 | 119200 | 472 | 0.00395 |
鎌刈 | C 68 | 120800 | 472 | 0.00390 |
小平 | C 68 | 120800 | 480 | 0.00397 |
選手ランクBのキャラ
キャラ | 選手ランク | 必要 ゼニ数 | ゼニー10号 入替値 | スカウト効率 |
---|---|---|---|---|
佐久間 | B 71 | 148900 | 496 | 0.00333 |
浦賀 | B 71 | 148900 | 488 | 0.00327 |
猫神 | B 71 | 148900 | 496 | 0.00333 |
赤原 | B 71 | 148900 | 496 | 0.00333 |
水無月 | B 71 | 148900 | 488 | 0.00327 |
星空 | B 71 | 148900 | 496 | 0.00333 |
沖野 | B 71 | 148900 | 496 | 0.00333 |
駒坂 | B 72 | 150800 | 504 | 0.00334 |
古長 | B 72 | 150800 | 496 | 0.00328 |
金原 | B 73 | 152700 | 512 | 0.00335 |
二宮 | B 73 | 152700 | 504 | 0.00330 |
荒方 | B 73 | 152700 | 504 | 0.00330 |
望戸 | B 73 | 152700 | 512 | 0.00335 |
灰塚 | B 75 | 156500 | 512 | 0.00327 |
進 | B 77 | 160300 | 536 | 0.00334 |
蛇島 | B 78 | 162200 | 544 | 0.00335 |
鏡 | B 78 | 162200 | 544 | 0.00335 |
大越 | B 78 | 162200 | 544 | 0.00335 |
黒衛 | B 78 | 162200 | 544 | 0.00335 |
東雲 | B 79 | 164100 | 552 | 0.00336 |
選手ランクAのキャラ
キャラ | 選手ランク | 必要 ゼニ数 | ゼニー10号 入替値 | スカウト効率 |
---|---|---|---|---|
森河 | A80 | 192000 | 552 | 0.00287 |
東條 | A81 | 194200 | 568 | 0.00292 |
才賀 | A82 | 196400 | 576 | 0.00293 |
須々木 | A82 | 196400 | 576 | 0.00293 |
リフター | A82 | 196400 | 576 | 0.00293 |
伍歩 | A84 | 200800 | 592 | 0.00294 |
宝塚 | A85 | 203000 | 592 | 0.00291 |
峰 | A88 | 209600 | 608 | 0.00290 |
一条 | A89 | 211800 | 624 | 0.00294 |
ログインするともっとみられますコメントできます