パワプロアプリのイベント「祝典の塔(しゅくてんのとう」についてまとめています。イベント概要・開催日程や各階の攻略情報・クリア報酬などを掲載していますので、祝典の塔をプレイする際の参考にしてください。
祝典の塔のイベント概要・開催日程
イベント概要

10周年記念イベント「祝典の塔」が開催!
10周年を記念して、歴代人気投票1位のキャラクターが登場!
各階に設定されたお題をクリアし、「第10回パワプロ人気投票SRガチャ券」などの豪華報酬をGETしよう!
開催日程
| 開催期間 | 12/24(火)14:00 ~ 1/7(火)13:59 |
|---|
21階以降の開放日時

| 階層 | 開放日時 |
|---|---|
| 1階〜20階 | 初めから |
| 21階〜25階 | 12/27(金)12:00~ |
| 26階〜30階 | 12/29(日)12:00~ |
| 31階〜35階 | 12/31(火)12:00~ |
| 36階〜40階 | 1/2(木)12:00~ |
| 41階〜45階 | 1/3(金)12:00~ |
| 46階〜50階 | 1/4(土)12:00~ |
祝典の塔の遊び方解説
「シロタマ」を消費してプレイ

プレイするには、指定数の「シロタマ」が必要になる。
「シロタマ」は3分で1自然回復し、パワストーンを使えば1個につき50回復できる。
シロタマ回復ボーナスあり
野球勝負終了後、一定確率でシロタマが全回復することがある。
野球勝負の内容について

各階で野球勝負の内容が決まっており、試合・10球勝負・ホームラン競争・ミニバトルの中からいずれかをプレイする。
それぞれ指定のクリア条件を満たすと「突破」(=クリア)となる。
勝負内容の詳細
| 勝負内容 | 概要・突破条件 |
|---|---|
| 試合 | ・決められたシチュエーションから試合開始 ・クリア条件のお題を達成すると突破 |
| 10球勝負 | ・1球ごとの打撃結果に応じてスコアを獲得 ・全10球でクリア条件以上のスコアを獲得すると突破 |
| ホームラン 競争 | ・全10球でクリア条件以上のホームラン本数を打つと突破 |
| ミニバトル | ・ミニバトルをプレイし、指定されたptを獲得すると突破 |
※プレイ選手は各階で固定。
頂上は50階!

階は50階まであり、階が高くなればなるほどクリア報酬が豪華になる。
イージーモードについて

その階に一度でも挑戦していれば「イージーで挑戦する」が選択可能となり、プレイ難易度を下げた状況で挑戦可能になる。
なお、イージーでクリアしても報酬内容は変わらない。
イージーモードの詳細内容
- 自チーム全員が好調に
- クリア条件緩和(10球勝負・ホームラン競争・ミニバトル)
- 持込アイテムなどのサポート発生(試合)
祝典の塔の攻略情報
どうしてもクリアできない場合はイージーモードでクリアする
- 自チーム全員が好調に
- クリア条件緩和(ホームラン競争・ミニバトル)
- 持込アイテムなどのサポート発生(試合)
イージーモードでプレイ時は上記の効果が発動するため、難易度が大幅に下がる。
イージーモードで挑戦してもクリア報酬は変わらないので、どうしてもクリアできない場合はイージーモードでプレイしてクリアしよう。
ミニバトル階情報
| 階層 | ゲーム内容 | クリア条件 |
|---|---|---|
| 5階 | ブレイクザウォール | 50000pt |
| 10階 | スピードノック | 25000pt |
| 15階 | スクレイピングピッチ | 30000pt |
| 20階 | ブレイクザウォール | 80000pt |
| 25階 | スクレイピングピッチ | 50000pt |
| 30階 | スピードノック | 35000pt |
| 35階 | ブレイクザウォール | 100000pt |
| 40階 | スピードノック | 45000pt |
| 45階 | スクレイピングピッチ | 52000pt |
その他難所の攻略情報
33階(韋駄天!武野くん)
強振で右下にずらし、右中間に流し打つ。
祝典の塔33階「韋駄天!武野くん」攻略動画
— パワプロ攻略@GameWith (@gamewith_pwpr) July 1, 2024
強振でミートカーソルを右下にずらして右中間に流し打つ pic.twitter.com/2HrxWAOScw
43階(駆け抜けろ!猫神くん)
強振で左中間に流し打つ。
祝典の塔43階「駆け抜けろ!猫神くん」攻略動画
— パワプロ攻略@GameWith (@gamewith_pwpr) July 1, 2024
強振で左中間に流し打つ pic.twitter.com/GqDe69OKgN
祝典の塔の各階クリア報酬一覧
初クリア時の報酬
| 階数 | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | パワストーン×1 |
| 2 | パワストーン×1 |
| 3 | チャリン×50,000 |
| 4 | パワストーン×1 |
| 5 | パワストーン×3 |
| 6 | パワストーン×1 |
| 7 | パワストーン×1 |
| 8 | Rガチャ券×5 |
| 9 | パワストーン×1 |
| 10 | パワストーン×3 |
| 11 | パワストーン×1 |
| 12 | パワストーン×1 |
| 13 | PRガチャ券×5 |
| 14 | パワストーン×1 |
| 15 | パワストーン×3 |
| 16 | パワストーン×1 |
| 17 | パワストーン×1 |
| 18 | チャリン×100,000 |
| 19 | パワストーン×1 |
| 20 | パワストーン×5 |
| 21 | パワストーン×1 |
| 22 | パワストーン×1 |
| 23 | SR10%ガチャ券×1 |
| 24 | パワストーン×1 |
| 25 | パワストーン×5 |
| 26 | パワストーン×1 |
| 27 | パワストーン×1 |
| 28 | SR20%ガチャ券×1 |
| 29 | パワストーン×1 |
| 30 | パワストーン×5 |
| 31 | SR30%ガチャ券×1 |
| 32 | パワストーン×2 |
| 33 | チャリン×200,000 |
| 34 | パワストーン×2 |
| 35 | パワストーン×5 |
| 36 | Rダイジョーブ博士像×2 |
| 37 | パワストーン×2 |
| 38 | SRガチャ券×1 |
| 39 | パワストーン×2 |
| 40 | パワストーン×5 |
| 41 | 天才の入部届×1 |
| 42 | パワストーン×2 |
| 43 | SRガチャ券×1 |
| 44 | パワストーン×2 |
| 45 | パワストーン×5 |
| 46 | PRダイジョーブ博士像×1 |
| 47 | 金のきらめき×2 |
| 48 | パワストーン×2 |
| 49 | パワストーン×3 |
| 50 | PSRガチャ券×1 第10回パワプロ人気投票SRガチャ券×1 |
第10回パワプロ人気投票SRガチャ券の排出キャラ
第10回パワプロ人気投票の結果一覧はこちらクリア2回目以降の報酬
| 階数 | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | ストアメダル×500 |
| 2 | ストアメダル×500 |
| 3 | ストアメダル×500 |
| 4 | ストアメダル×500 |
| 5 | ストアメダル×1,500 |
| 6 | ストアメダル×500 |
| 7 | ストアメダル×500 |
| 8 | ストアメダル×500 |
| 9 | ストアメダル×500 |
| 10 | ストアメダル×1,500 |
| 11 | ストアメダル×1,000 |
| 12 | ストアメダル×1,000 |
| 13 | ストアメダル×1,000 |
| 14 | ストアメダル×1,000 |
| 15 | ストアメダル×1,500 |
| 16 | ストアメダル×1,000 |
| 17 | ストアメダル×1,000 |
| 18 | ストアメダル×1,000 |
| 19 | ストアメダル×1,000 |
| 20 | ストアメダル×3,000 |
| 21 | ストアメダル×1,500 |
| 22 | ストアメダル×1,500 |
| 23 | ストアメダル×1,500 |
| 24 | ストアメダル×1,500 |
| 25 | ストアメダル×3,000 |
| 26 | ストアメダル×1,500 |
| 27 | ストアメダル×1,500 |
| 28 | ストアメダル×1,500 |
| 29 | ストアメダル×1,500 |
| 30 | ストアメダル×3,000 |
| 31 | ストアメダル×2,000 |
| 32 | ストアメダル×2,000 |
| 33 | ストアメダル×2,000 |
| 34 | ストアメダル×2,000 |
| 35 | ストアメダル×4,500 |
| 36 | ストアメダル×2,000 |
| 37 | ストアメダル×2,000 |
| 38 | ストアメダル×2,000 |
| 39 | ストアメダル×2,000 |
| 40 | ストアメダル×4,500 |
| 41 | ストアメダル×2,500 |
| 42 | ストアメダル×2,500 |
| 43 | ストアメダル×2,500 |
| 44 | ストアメダル×2,500 |
| 45 | ストアメダル×4,500 |
| 46 | ストアメダル×2,500 |
| 47 | ストアメダル×2,500 |
| 48 | ストアメダル×2,500 |
| 49 | ストアメダル×2,500 |
| 50 | ストアメダル×6,000 |
称号
| 称号 | 条件 |
|---|---|
| 10th Anniversary | 全階層をクリア状態「クリア!」にする |
| 祝典の塔を踏破せし者 | 全階層をノーマル難易度のクリア状態「クリア!」にする |
ログインするともっとみられますコメントできます