パワプロアプリの第10回(2024)人気投票における最終結果をまとめています。パワプロアプリキャラ・歴代キャラ投票それぞれ一覧にしてまとめていますので、参考にしてください。
本記事の概要
第10回人気投票の最終結果を一覧形式で掲載

11/25(月)~12/2(月)に第10回人気投票が開催されていたが、12/5(木)に最終結果が発表された。
各部門1位になったキャラは後日別Ver化・イベキャラ化するので、どのキャラが1位になったのかも含めて順位を確認しよう!
今回から排出停止制度は無し
今回から下位15名となったイベキャラの排出停止の制度は無くなり、「過去の人気投票で排出停止となったキャラ」は投票の対象外になっている。
第10回(2024年)人気投票・アプリキャラ部門の最終結果
1位のキャラ(別Ver化確定)
ササエル

2位〜100位のキャラ
2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
52位 | 53位 | 53位 | 55位 | 56位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97位 | 98位 | 99位 | 100位 | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
101位〜206位のキャラ
101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146位 | 147位 | 148位 | 149位 | 150位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
151位 | 152位 | 153位 | 154位 | 155位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
156位 | 157位 | 158位 | 159位 | 160位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
161位 | 162位 | 163位 | 164位 | 165位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
166位 | 167位 | 168位 | 169位 | 170位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
171位 | 172位 | 173位 | 174位 | 175位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
176位 | 177位 | 178位 | 179位 | 180位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
181位 | 182位 | 183位 | 184位 | 185位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
186位 | 187位 | 188位 | 189位 | 190位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
191位 | 192位 | 193位 | 194位 | 195位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
196位 | 197位 | 198位 | 199位 | 200位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
201位 | 202位 | 203位 | 204位 | 205位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
206位 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - |
第10回(2024年)人気投票・歴代キャラ部門の最終結果
1位のキャラ(イベキャラ化確定)
サッたん
![]() |
2位~27位のキャラ
2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27位 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - |
ログインするともっとみられますコメントできます