パワプロアプリのデイリーチャレンジと通常チャレンジのついて掲載しています。チャレンジ項目と、チャレンジを達成した際に入手できる報酬もまとめています。プレイ指針の参考にしてください。
初心者記事まとめはこちら高難易度!称号チャレンジの詳細はこちら
称号チャレンジまとめチャレンジ概要
チャレンジとはなにか?
チャレンジとは全ユーザー共通のお題が決められており、そのお題を達成することでSRガチャ券やパワストーンなどの豪華なアイテムを入手可能。
チャレンジは主にデイリーチャレンジ・通常チャレンジ・期間限定チャレンジ・チャレン島の4種類に分けられている。
期間限定チャレンジ・チャレン島
イベント開催時、期間限定チャレンジも開催されるが、イベント毎でチャレンジの内容は異なるので、本記事ではデイリーチャレンジと通常チャレンジのみを紹介する。
また、月初めやイベント時に追加されるチャレン島(ちゃれんじま)の詳細は以下の記事を参考にしてほしい。
チャレンジの種類
- デイリーチャレンジ
- ログイン関連
- マイチーム/キャラ関連
- チーム戦力
- 育成人数
- スタジアム試合数
- サクセス関連
- スタジアム関連
- フレンド上限解放チャレンジ
- 野球教室関連
- パワクエ関連
報酬受け取り済みのチャレンジは非表示
2024/3/18のアップデートにより、報酬受け取り済みのチャレンジが非表示になった。
非表示対象のチャレンジ
- 通常チャレンジ
- チーム総合力報酬
- 称号チャレンジ
本記事ではデイリー・通常チャレンジを一覧で掲載
本記事ではデイリーと通常チャレンジの項目と達成時の報酬一覧を掲載しているので、まだチャレンジを達成していない人は今後の参考にしてほしい。
デイリーチャレンジ
デイリーチャレンジ報酬
すべて達成でミニストーン×3をゲット!
キャンペーン時は報酬内容がパワーアップ!
チャレンジ | 報酬 |
---|---|
サクセスでセクションor パワクエのエリアをクリア | パワストーン×1 |
スタジアムで ナイスピッチを成功 | ゲドーくん像(銀)×1 |
スタジアムで ヒットを打つ | ゲドーくん像(銀)×1 |
リアルタイム対戦を1試合する | ゲドーくん像(銀)×1 |
ログイン日数
累積ログイン日数 | 報酬 |
---|---|
2日 | パワストーン×1 |
7日 | パワストーン×1 |
14日 | パワストーン×1 |
30日 | パワストーン×1 |
60日 | パワストーン×1 |
90日 | パワストーン×1 |
120日 | パワストーン×3 |
150日 | パワストーン×1 |
180日 | パワストーン×3 |
210日 | パワストーン×1 |
240日 | パワストーン×3 |
270日 | パワストーン×1 |
300日 | パワストーン×5 |
330日 | パワストーン×1 |
360日 | パワストーン×5 |
365日 | パワストーン×3 |
390日 | パワストーン×1 |
420日 | パワストーン×5 |
450日 | パワストーン×1 |
480日 | パワストーン×5 |
510日 | パワストーン×1 |
540日 | パワストーン×1 |
570日 | パワストーン×1 |
573日 | パワストーン×3 |
600日 | パワストーン×3 |
630日 | パワストーン×1 |
660日 | パワストーン×1 |
690日 | パワストーン×3 |
720日 | パワストーン×1 |
750日 | パワストーン×1 |
780日 | パワストーン×3 |
810日 | パワストーン×1 |
826日 | PSRガチャ券 |
840日 | パワストーン×3 |
870日 | パワストーン×1 |
900日 | パワストーン×1 |
930日 | パワストーン×3 |
960日 | パワストーン×1 |
990日 | パワストーン×1 |
1020日 | パワストーン×3 |
1050日 | パワストーン×1 |
1080日 | パワストーン×1 |
1100日 | パワストーン×1 |
1130日 | パワストーン×3 |
1160日 | パワストーン×1 |
1190日 | パワストーン×1 |
1220日 | パワストーン×3 |
1250日 | パワストーン×1 |
1280日 | パワストーン×1 |
1310日 | パワストーン×3 |
1340日 | パワストーン×1 |
1370日 | パワストーン×1 |
1400日 | パワストーン×3 |
1430日 | パワストーン×1 |
1460日 | パワストーン×1 |
1490日 | パワストーン×3 |
1520日 | パワストーン×1 |
1550日 | パワストーン×1 |
1580日 | パワストーン×3 |
1610日 | パワストーン×1 |
1640日 | パワストーン×1 |
1670日 | パワストーン×3 |
1700日 | パワストーン×1 |
1730日 | パワストーン×1 |
1760日 | パワストーン×3 |
1790日 | パワストーン×1 |
1820日 | パワストーン×1 |
1850日 | パワストーン×3 |
1880日 | パワストーン×1 |
1910日 | パワストーン×1 |
1940日 | パワストーン×3 |
1970日 | パワストーン×1 |
2000日 | パワストーン×5 |
2050日 | パワストーン×2 |
2100日 | パワストーン×2 |
2150日 | パワストーン×2 |
2200日 | パワストーン×2 |
2250日 | パワストーン×2 |
2300日 | パワストーン×2 |
2350日 | パワストーン×2 |
2400日 | パワストーン×2 |
2450日 | パワストーン×2 |
2500日 | パワストーン×5 |
2550日 | パワストーン×2 |
2600日 | パワストーン×2 |
2650日 | パワストーン×2 |
2700日 | パワストーン×2 |
2750日 | パワストーン×2 |
2800日 | パワストーン×2 |
2850日 | パワストーン×2 |
2900日 | パワストーン×2 |
2950日 | パワストーン×2 |
3000日 | パワストーン×5 |
3050日 | パワストーン×2 |
3100日 | パワストーン×2 |
3150日 | パワストーン×2 |
3200日 | パワストーン×2 |
3250日 | パワストーン×2 |
3300日 | パワストーン×2 |
マイチーム/キャラ関連
項目 | 報酬 |
---|---|
引き継ぎパスワード入力 (選手1人育成) | パワストーン×5 |
オーダーを編集する | ゲドーくん像(銅)×3 |
チーム全員を 自分で育成した選手にする | パワストーン×1 |
チームにオールC以上の 野手を1人以上登録 | ゲドーくん像(銅)×3 |
能力オールB以上の野手を 15人以上登録 | サクセスP上限+5 サクセスP全回復 |
イベントデッキを編集する | ガチャP×2000 |
イベントデッキにRを入れる | チャリン×500 |
キャラのLvを上げる | ガチャP×500 |
キャラ5体の Lvを最大にする | ミニストーン×3 |
フレンドを1人登録する | ミニストーン×2 |
フレンドを20人登録する | ミニストーン×3 |
ノーマルガチャを30回する | チャリン×4000 |
ノーマルガチャを100回する | ガチャP×500 |
ミキサーガチャを30回する | チャリン×5000 |
キャラ図鑑数 | 報酬 |
N,PNを10体 | ゲドーくん像(銅)×3 |
N,PNを30体 | チャリン×5000 |
R,PRを10体 | ダイジョーブの 成功手形×1 |
SR,PSRを10体 | ミニストーン×3 |
Lv上限解放 | 報酬 |
Rキャラを1段階 | パワストーン×1 |
Rキャラを3段階 | パワストーン×1 |
Rキャラを5段階 | パワストーン×1 |
PRキャラを1段階 | パワストーン×1 |
PRキャラを3段階 | パワストーン×1 |
PRキャラを5段階 | パワストーン×1 |
SRキャラを5段階 | ミニストーン×3 |
覚醒させる | 銅のきらめき×5 |
潜在強化させる | 銅のきらめき×5 |
チーム総合力
未クリアor報酬未獲得のチャレンジのみが表示
2024/3/18のアップデートにより、「未クリア」もしくは「クリア済みで報酬未獲得のチャレンジ」のみが最大28件まで表示されるように修正された。
すでに、28件以上のチーム総合力未達成or報酬未獲得のミッションがある場合は、お題のチーム総合力の低いチャレンジが28件まで表示され、報酬を獲得することで新しいチャレンジが表示される。
報酬一覧
チーム総合力 | 報酬 |
---|---|
チーム総合力をEにする (2016/12/15~) | ガチャP×10000 |
チーム総合力をDにする (2016/12/15~) | ゲドーくん像(プラチナ)×1 |
チーム総合力をCにする (2016/12/15~) | メダル交換所 70%割引券 |
チーム総合力をBにする (2016/12/15~) | SRガチャ券 |
チーム総合力をB+にする (2016/12/21~) | 2014年配信打撃キャラ SRガチャ券 【対象キャラ】 鎌刈善二 佐久間博 中之島幸宏 美藤千尋 武秀英 |
チーム総合力をB++にする (2016/12/28~) | 2014年配信投手キャラ SR選択ガチャ券 【対象キャラ】 青葉春人 嵐丸士朗 猪狩守 大西=ハリソン 鈴本大輔 銭形乱蔵 樽本有太 鋼毅 浜崎庄司 早川あおい 久方怜 星井スバル 山口賢 |
チーム総合力をB++にする (2019/6/17~) | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をAにする (2017/1/4~) | 2015年配信彼女キャラ SR選択ガチャ券 【対象キャラ】 明星雪華 エミリ 鴨川しぐれ 木場静火 春野千優 氷上聡里 覚醒のカギ×10 |
チーム総合力をA+にする (2017/11/6~) | ストアメダル×100,000 |
チーム総合力をA+にする (2019/6/17~) | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をA++にする (2017/11/6~) | A++達成記念変化球キャラ SRガチャ券 【対象キャラ】 早川あおい 太刀川広巳 神高龍 紀乃光一 星井スバル 犬河和音 江歴輝 伊能麗示 |
チーム総合力をS(28000)にする | 天才の入部届×2 |
チーム総合力をS(29000)にする | 金のきらめき×1 |
チーム総合力をS1にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をS2にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をS3にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をS4にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をS5にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をS6にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をS7にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をS8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をS9にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をSSにする | SS達成記念SRガチャ券 【対象キャラ】 往田真威人 沖野海里 黒周成穂 伍歩倫人 虹谷彩理 真黒綱寛 |
チーム総合力をSS1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をSS2にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をSS3にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をSS4にする | ストアメダル×200000 |
チーム総合力をSS5にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をSS6にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をSS7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をSS8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をSS9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPGにする | SRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPG1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPG2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をPG3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPG4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPG5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPG6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPG7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPG8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPG9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPFにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPF1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPF2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をPF3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPF4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPF5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPF6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPF7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPF8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をPF9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPEにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPE1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPE2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をPE3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPE4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPE5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPE6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPE7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPE8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPE9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPDにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPD1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPD2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をPD3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPD4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPD5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPD6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPD7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPD8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をPD9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPCにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPC1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPC2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をPC3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPC4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPC5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPC6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPC7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPC8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPC9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPBにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPB1にする | PSRダイジョーブ博士×1 |
チーム総合力をPB2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をPB3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPB4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPB5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPB6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPB7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPB8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をPB9にする | 天才の入部届×1 |
チーム総合力をPAにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPA1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPA2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をPA3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPA4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPA5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPA6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPA7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPA8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPA9にする | サクセス補助券40×3 |
チーム総合力をPSにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をPS1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPS2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をPS3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をPS4にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をPS5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をPS6にする | 金のきらめき×3 |
チーム総合力をPS7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をPS8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をPS9にする | サクセス補助券40×3 |
チーム総合力をUGにする | SRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUG1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUG2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をUG3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUG4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUG5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUG6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUG7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUG8にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUG9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUFにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUF1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUF2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をUF3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUF4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUF5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUF6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUF7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUF8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUF9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUEにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUE1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUE2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をUE3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUE4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUE5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUE6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUE7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUE8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUE9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUDにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUD1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUD2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をUD3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUD4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUD5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUD6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUD7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUD8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUD9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUCにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUC1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUC2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をUC3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUC4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUC5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUC6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUC7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUC8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUC9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUBにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUB1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUB2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をUB3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUB4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUB5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUB6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUB7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUB8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUB9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUAにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUA1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUA2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をUA3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUA4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUA5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUA6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUA7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUA8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUA9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUSにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をUS1にする | PSRダイジョーブ博士×1 |
チーム総合力をUS2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をUS3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をUS4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUS5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をUS6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をUS7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をUS8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をUS9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXGにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXG1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXG2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をXG3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXG4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXG5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXG6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXG7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXG8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXG9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXFにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXF1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXF2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をXF3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXF4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXF5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXF6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXF7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXF8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXF9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXEにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXE1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXE2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をXE3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXE4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXE5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXE6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXE7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXE8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXE9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXDにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXD1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXD2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をXD3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXD4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXD5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXD6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXD7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXD8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXD9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXCにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXC1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXC2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をXC3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXC4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXC5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXC6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXC7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXC8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXC9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXBにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXB1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXB2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をXB3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXB4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXB5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXB6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXB7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXB8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXB9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXAにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXA1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXA2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をXA3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXA4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXA5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXA6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXA7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXA8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXA9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXSにする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をXS1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXS2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をXS3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をXS4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXS5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をXS6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をXS7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をXS8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をXS9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青にする | SRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青2にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をJ青3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青10にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青11にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青12にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ青13にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青14にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青15にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青16にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青17にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青18にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青19にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青20にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青21にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青22にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をJ青23にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青24にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青25にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青26にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青27にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青28にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青29にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青30にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青31にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青32にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ青33にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青34にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青35にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青36にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青37にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青38にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青39にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青40にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青41にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青42にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をJ青43にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青44にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青45にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青46にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青47にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青48にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青49にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青50にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青51にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青52にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ青53にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青54にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青55にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青56にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青57にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青58にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青59にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青60にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青61にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青62にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をJ青63にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青64にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青65にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青66にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青67にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青68にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青69にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青70にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青71にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青72にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ青73にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青74にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青75にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青76にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青77にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青78にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青79にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青80にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青81にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青82にする | ストアメダル×100000 |
チーム総合力をJ青83にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青84にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青85にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青86にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青87にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青88にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青89にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青90にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青91にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青92にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ青93にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ青94にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青95にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ青96にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ青97にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ青98にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ青99にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄にする | SRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ黄1にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ黄2にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ黄3にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ黄4にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄5にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ黄6にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ黄7にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄8にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ黄9にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄10にする | PSRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ黄11にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ黄12にする | チャリン×200000 |
チーム総合力をJ黄13にする | PRダイジョーブ博士像×1 |
チーム総合力をJ黄14にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄15にする | SRガチャ券×1 |
チーム総合力をJ黄16にする | 交換所70%割引券×1 |
チーム総合力をJ黄17にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄18にする | 金の試合補助券×15 |
チーム総合力をJ黄19にする | パワストーン×5 |
チーム総合力をJ黄20にする | PSRガチャ券×1 |
