パワプロアプリに登場する投手イベキャラの能力値をポジション別で一覧にしています。銭ペナ(ゼニペナ)等のイベントで、イベキャラの能力値を比較・確認する必要がある際に参考にしてください。
銭ペナオールスターズ2020の関連記事はこちら
掲載内容と使い方
ランク別に投手キャラの能力値を掲載
野手の二刀流キャラを除く全投手キャラの能力値をランク別に掲載。
選手ランクや能力値の比較をする際に使う
銭ペナ等のイベキャラを使うイベントで、各種イベキャラの選手ランクや能力値を細かく比較する必要があるときに使ってみよう。表は各種能力毎に▼をタップすることでソートが可能。
銭ペナ2020攻略まとめはこちら選手ランクS2以上キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 | 117S2 117 | 156 | 086A 86 | 090S 90 | ツーシーム/Hスライダー4/エアロスプリット(SFF系)6/シュート2 | - |
Pロイド | 115S2 115 | 150 | 080A 80 | 080A 80 | ストレートビュー/スローカーブ6/チェンジアップ6/Hシンカー6 | - |
アフロ | 119S2 119 | 157 | 096S 96 | 096S 96 | ソニックライジング/フォーク4/カーブ7/スライダー4 | - |
[ア]大西 | 113S2 113 | 156 | 045E 45 | 085A 85 | スライダー5/カーブ5/フォーク5/スクリュー5 | - |
吾郎 | 110S2 110 | 156 | 065C 65 | 095S 95 | ジャイロボール | - |
ルシファー | 116S2 116 | 159 | 080A 80 | 080A 80 | エナサーストレート/ドロップカーブ6/サークルチェンジ6 | - |
[挑]大谷 | 119S2 119 | 170 | 050D 50 | 086A 86 | スライダー4/スローカーブ2/フォーク5 | 外 |
[う]吾郎 | 120S3 120 | 156 | 065C 65 | 095S 95 | ジャイロボール | 一外 |
[北]田中 | 117S2 117 | 156 | 086A 86 | 090S 90 | ツーシーム/Hスライダー4/エアロスプリット(SFF系)6/シュート2 | - |
サウザー | 122S3 122 | 155 | 080A 80 | 080A 80 | Hスライダー4/天翔十字鳳(フォーク系)5/Hシュート4 | - |
サタン | 116S2 116 | 161 | 080A 80 | 080A 80 | Hスライダー3/ぷよ地獄ボール(下方向)4/Hシュート3 | - |
選手ランクS~S1キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
暮羽 | 090S 90 | 149 | 087A 87 | 055D 55 | フォーク5/スローカーブ7 | - |
神楽坂 | 106S1 106 | 153 | 071B 71 | 077B 77 | シュート3/スクリュー/カーブ7/スライダー3 | - |
闇星井 | 104S1 104 | 154 | 065C 65 | 080A 80 | スライダー4/暗黒星雲(フォーク系)6/シンカー4 | - |
虹谷 | 094S 94 | 148 | 080A 80 | 090S 90 | スライダー3/カーブ3/フォーク5/シュート3 | - |
真黒 | 093S 93 | 150 | 065C 65 | 085A 85 | Hシュート3/カットボール5/SFF4 | - |
Bドロ | 109S1 109 | 155 | 064C 64 | 080A 80 | シンカー5/ヴォイドスライダー(Vスライダー系)5/ドロップカーブ5 | - |
大谷 | 091S 91 | 165 | 050D 50 | 065C 65 | スライダー4/スローカーブ2/フォーク5 | 外 |
阿麻 | 105S1 105 | 155 | 050D 50 | 080A 80 | Hスライダー3/Hシュート3/エクスカリバー(フォーク系)6 | - |
ランス | 105S1 105 | 156 | 065C 65 | 050D 50 | スクリュー5/SFF2/カーブ5 | - |
アテナ | 095S 95 | 149 | 078B 78 | 054D 54 | スターバースト/スクリュー3/フォーク5/ドロップカーブ5/スライダー2 | - |
闇野 | 101S1 101 | 159 | 049E 49 | 089A 89 | 邪眼球(スクリュー系)4/チェンジアップ4/スラーブ2/スライダー3 | - |
[降]虹谷 | 096S 96 | 148 | 080A 80 | 090S 90 | スライダー3/カーブ3/フォーク5/シュート3 | - |
レイ | 092S 92 | 148 | 085A 85 | 065C 65 | カットボール3/フォーク4/飛燕流舞(シンカー系)5 | 二 |
堂江 | 101S1 101 | 151 | 085A 85 | 095S 95 | カットボール7/ナックル3/シュート3 | - |
ラオウ | 097S 97 | 170 | 060C 60 | 090S 90 | Vスライダー3/シュート2 | 一三 |
[不]沢村 | 096S 96 | 140 | 065C 65 | 070B 70 | ムービングファスト/Hシュート2/スクリュー1/チェンジアップ4/カットボール改(カットボール系)6 | - |
好敵手守 | 099S 99 | 149 | 082A 82 | 078B 78 | カイザーライジング/フォーク4/カーブ4/スライダー4 | - |
皇 | 097S 97 | 148 | 075B 75 | 080A 80 | スライダー2/カーブ4/フォーク2/スクリュー4 | - |
比呂 | 101S1 101 | 152 | 085A 85 | 080A 80 | Hスライダー4/カーブ2/SFF4 | - |
選手ランクAキャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
大西 | 083A 83 | 151 | 025F 25 | 085A 85 | スクリュー4/フォーク4/カーブ4/スライダー4 | - |
鈴本 | 086A 86 | 149 | 090S 90 | 085A 85 | スライダー3/ナックル4/シュート3 | - |
守 | 089A 89 | 149 | 082A 82 | 078B 78 | ライジングキャノン/フォーク4/カーブ4/スライダー4 | - |
神高 | 081A 81 | 150 | 071B 71 | 074B 74 | スライダー6/カーブ5 | - |
グラビトン | 086A 86 | 155 | 075B 75 | 085A 85 | チェンジアップ5/Hスライダー5 | - |
神童 | 083A 83 | 151 | 083A 83 | 070B 70 | ツーシーム/フォーク2/カーブ3/スライダー5 | - |
眉村 | 082A 82 | 150 | 070B 70 | 070B 70 | ジャイロボール/スライダー2/カーブ2/フォーク2/Hシュート5 | - |
[あ]守 | 089A 89 | 149 | 082A 82 | 078B 78 | ライジングキャノン/フォーク4/カーブ4/スライダー4 | - |
史門 | 080A 80 | 155 | 050D 50 | 075B 75 | シルバーバレット/スライダー3/Vスライダー4/シュート3 | - |
大豪月 | 085A 85 | 170 | 035F 35 | 099S 99 | SFF3/Hシュート3 | - |
パワにゃん | 085A 85 | 146 | 060C 60 | 065C 65 | スライダー4/にゃっくるカーブ(カーブ系)5/パーム4 | - |
不屈 | 087A 87 | 150 | 050D 50 | 100S 100 | 男球/シュート4/チェンジアップ4 | - |
夏之介 | 089A 89 | 148 | 080A 80 | 050D 50 | スライダー4/カーブ3/フォーク3/スクリュー3 | - |
優花 | 082A 82 | 110 | 087A 87 | 065C 65 | スライダー2/チェンジアップ3/スクリュー7 | - |
明神 | 085A 85 | 163 | 070B 70 | 099S 99 | チェンジアップ7 | - |
[新]降谷 | 080A 80 | 155 | 050D 50 | 060C 60 | スラーブ4/SFF4 | 外 |
[エ]優花 | 082A 82 | 110 | 087A 87 | 065C 65 | スクリュー7/チェンジアップ3/スライダー2 | - |
[ワ]守 | 089A 89 | 149 | 082A 82 | 078B 78 | ライジングキャノン/フォーク4/カーブ4/スライダー4 | - |
選手ランクBキャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
烏丸 | 074B 74 | 149 | 055D 55 | 090S 90 | シュート1/Vスライダー5/Hスライダー5 | - |
パピヨン | 071B 71 | 150 | 082A 82 | 042E 42 | スライダー3/ドロップカーブ5/フォーク2 | - |
成宮 | 079B 79 | 148 | 060C 60 | 070B 70 | スライダー5/チェンジアップ5 | - |
伊貫 | 079B 79 | 148 | 099S 99 | 065C 65 | スライダー3/チェンジアップ4/シンカー3 | - |
木場 | 074B 74 | 152 | 060C 60 | 070B 70 | フォーク3/カーブ3/Hスライダー3 | - |
[ア]嵐丸 | 075B 75 | 147 | 055D 55 | 070B 70 | スライダー3/カーブ3/フォーク3/シンカー3 | - |
一ノ瀬 | 077B 77 | 142 | 090S 90 | 065C 65 | スライダー3/カーブ3/スクリュー4/シュート2 | - |
伊能 | 070B 70 | 138 | 075B 75 | 070B 70 | スローカーブ4/SFF3/サークルチェンジ4 | - |
[帽]山口 | 078B 78 | 147 | 066C 66 | 070B 70 | カーブ4/フォーク7 | - |
[修]木場 | 074B 74 | 152 | 060C 60 | 070B 70 | フォーク3/カーブ3/Hスライダー3 | - |
シン | 077B 77 | 153 | 070B 70 | 075B 75 | 南斗千首龍撃(スライダー系)5/シュート3/カーブ3 | - |
達也 | 078B 78 | 152 | 050D 50 | 075B 75 | カーブ2/チェンジアップ3 | - |
梶 | 072B 72 | 151 | 080A 80 | 080A 80 | スライダー3/フォーク3/シュート3 | - |
ロディ | 072B 72 | 151 | 070B 70 | 080A 80 | ツーシーム/Hシュート4/ドロップカーブ2 | - |
[マ]伊能 | 070B 70 | 138 | 075B 75 | 070B 70 | サークルチェンジ4/SFF3/スローカーブ4 | - |
[エ]史門 | 079B 79 | 155 | 050D 50 | 075B 75 | スライダー3/バニシングクロス(フォーク系)4/シュート3 | - |
[十]一ノ瀬 | 077B 77 | 142 | 090S 90 | 065C 65 | スライダー3/カーブ3/スクリュー4/シュート2 | - |
選手ランクCキャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 062C 62 | 147 | 066C 66 | 070B 70 | カーブ2/フォーク7 | - |
青葉 | 067C 67 | 147 | 065C 65 | 055D 55 | 超真魔球改(スライダー系)6/ナックルカーブ2 | - |
鋼 | 066C 66 | 146 | 070B 70 | 095S 95 | カーブ5/Hシンカー4 | - |
久方 | 062C 62 | 150 | 085A 85 | 075B 75 | Hスライダー4/SFF2 | - |
星井 | 063C 63 | 144 | 065C 65 | 065C 65 | スライダー3/スタードライブ(フォーク系)4/シンカー3 | - |
太刀川 | 064C 64 | 141 | 065C 65 | 078B 78 | Hシュート3/スクリュー3/カーブ3 | 三 |
アルヴィン | 063C 63 | 148 | 068C 68 | 078B 78 | カットボール3/スラーブ2/ミラージュナックル(ナックル系)3 | - |
丹波 | 060C 60 | 140 | 065C 65 | 055D 55 | ドロップカーブ6/フォーク4 | - |
蝶野 | 065C 65 | 135 | 072B 72 | 054D 54 | スライダー3/サークルチェンジ3/ナックルカーブ3/スライダー3 | - |
天城 | 067C 67 | 150 | 070B 70 | 060C 60 | ツーシーム/Vスライダー4/カットボール3 | - |
犬河 | 063C 63 | 136 | 086A 86 | 075B 75 | フォーク3/シンカー4/Hシュート3 | - |
北斗 | 066C 66 | 149 | 080A 80 | 075B 75 | ツーシーム/フォーク4/カットボール4 | - |
朱雀 | 067C 67 | 157 | 062C 62 | 080A 80 | シュート5/スクリュー2 | - |
尾根 | 065C 65 | 149 | 065C 65 | 065C 65 | スクリュー3/カーブ5 | - |
須藤 | 065C 65 | 160 | 045E 45 | 068C 68 | カットボール2/SFF2 | - |
紀乃 | 069C 69 | 142 | 070B 70 | 070B 70 | ムービングファスト/スライダー2/カーブ3/フォーク2/シンカー3 | - |
美多村 | 061C 61 | 131 | 067C 67 | 037F 37 | スローカーブ3/パーム4/シンカー4 | - |
[サ]太刀川 | 064C 64 | 141 | 065C 65 | 078B 78 | Hシュート3/カーブ3/スクリュー3 | 三 |
1号 | 063C 63 | 138 | 075B 75 | 048E 48 | カーブ4/マリンボール6 | - |
鳴海 | 061C 61 | 145 | 075B 75 | 071B 71 | カットボール2/カーブ3/ランブルフォール(フォーク系)3 | - |
江暦 | 069C 69 | 144 | 060C 60 | 070B 70 | サンダーボルト(シュート系)4/スライダー4/カーブ4 | - |
桜沢 | 064C 64 | 147 | 077B 77 | 074B 74 | スライダー4/チェンジアップ3 | - |
天久 | 065C 65 | 144 | 055D 55 | 060C 60 | カーブ3/Vスライダー7 | - |
[サ]美多村 | 063C 63 | 131 | 067C 67 | 037F 37 | スローカーブ3/パーム4/シンカー4 | - |
オクタ | 061C 61 | 143 | 088A 88 | 068C 68 | Hスライダー1/スラーブ1/オクトスモーク(ナックル系)4/シンカー1/シュート1 | - |
[マ]熱盛 | 067C 67 | 145 | 076B 76 | 070B 70 | カーブ3/ムネアツシュート(シュート系)4 | 外 |
バーリス | 064C 64 | 155 | 069C 69 | 078B 78 | ツーシーム/ナックルカーブ2/SFF3 | 外 |
選手ランクDキャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
阿畑 | 054D 54 | 145 | 068C 68 | 071B 71 | アバタボール(ナックル系)5/シュート2 | - |
樽本 | 058D 58 | 153 | 067C 67 | 045E 45 | ツーシーム/Vスライダー4/Hスライダー2 | - |
銭形 | 056D 56 | 142 | 069C 69 | 085A 85 | スライダー3/フォーク3/シンカー3 | - |
[サ]あおい | 054D 54 | 138 | 078B 78 | 041E 41 | カーブ3/マリンボール(シンカー系)5 | - |
[サ]みずき | 059D 59 | 143 | 087A 87 | 060C 60 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)5 | - |
みずき | 055D 55 | 138 | 087A 87 | 050D 50 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)5 | - |
[巫]みずき | 055D 55 | 143 | 087A 87 | 060C 60 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)5 | - |
鶴屋 | 050D 50 | 144 | 070B 70 | 065C 65 | スライダー3/SFF3 | - |
沢村 | 055D 55 | 128 | 050D 50 | 060C 60 | カットボール5/チェンジアップ4 | - |
降谷 | 059D 59 | 151 | 040E 40 | 045E 45 | Hスライダー3/SFF3 | - |
真田 | 058D 58 | 139 | 060C 60 | 050D 50 | ツーシーム/シュート5/カットボール4 | - |
川上 | 050D 50 | 134 | 080A 80 | 050D 50 | スライダー5/シンカー3 | - |
久遠 | 058D 58 | 148 | 068C 68 | 065C 65 | スライダー6/カーブ1/Hシュート1 | - |
涼風 | 059D 59 | 143 | 065C 65 | 070B 70 | ツーシーム/ロゼルージュ(フォーク系)5/ナックルカーブ3 | - |
薫 | 051D 51 | 100 | 060C 60 | 040E 40 | オリジナルストレート/ドロップカーブ4/チェンジアップ4 | - |
熱盛 | 056D 56 | 145 | 076B 76 | 070B 70 | カーブ3/Hシュート4 | - |
[水]みずき | 055D 55 | 138 | 087A 87 | 050D 50 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)3 | - |
2号 | 056D 56 | 143 | 087A 87 | 050D 50 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)5 | - |
泊方 | 050D 50 | 134 | 070B 70 | 052D 52 | 超スローボール/カットボール4/スローカーブ3 | - |
大塔 | 053D 53 | 139 | 077B 77 | 050D 50 | カーブ5/スクリュー4 | - |
川瀬 | 053D 53 | 126 | 074B 74 | 054D 54 | スライダー4/カーブ2/SFF2 | - |
ハギワラ | 051D 51 | 146 | 070B 70 | 060C 60 | スライダー3/シンカー3 | - |
覆水 | 059D 59 | 145 | 070B 70 | 060C 60 | ブレッドシュート(シュート系)4/カーブ2/フォーク2 | - |
十六夜 | 051D 51 | 140 | 072B 72 | 068C 68 | シュート3/ドロップカーブ3 | 外 |
[エ]泊方 | 051D 51 | 134 | 070B 70 | 052D 52 | 超スローボール/カットボール4/スローカーブ3 | - |
[そ]阿畑 | 059D 59 | 145 | 068C 68 | 071B 71 | アバタボール(ナックル系)5/シュート2 | - |
投馬 | 058D 58 | 148 | 073B 73 | 075B 75 | スライダー4/チェンジアップ3 | - |
深見 | 057D 57 | 146 | 045E 45 | 070B 70 | Hシュート4/カーブ2 | - |
[小]みずき | 057D 57 | 138 | 087A 87 | 050D 50 | スライダー3/クレッセントムーン(スクリュー系)5 | - |
アルル | 056D 56 | 124 | 070B 70 | 070B 70 | ばよえ〜んボール4/ドロップカーブ2 | - |
アサガミ | 059D 59 | 146 | 070B 70 | 060C 60 | シンカー4/カーブ4 | - |
[火]アンヌ | 052D 52 | 143 | 065C 65 | 045E 45 | スライダー2/カーブ3/フォーク3/シュート1 | - |
いずみ | 052D 52 | 138 | 075B 75 | 060C 60 | スローカーブ3/フォーク3 | - |
巴 | 054D 54 | 138 | 070B 70 | 065C 65 | ツーシーム/スライダー3/フォーク2/サークルチェンジ1 | - |
選手ランクE以下キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 球速 | コン | スタ | 変化球 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
あおい | 046E 46 | 135 | 068C 68 | 041E 41 | カーブ3/マリンボール(シンカー系)4 | - |
浜崎 | 047E 47 | 143 | 072B 72 | 055D 55 | スライダー2/フォーク2/シュート2 | - |
嵐丸 | 044E 44 | 142 | 050D 50 | 050D 50 | スライダー2/カーブ2/フォーク2/シンカー2 | - |
[巫]あおい | 046E 46 | 138 | 068C 68 | 048E 48 | カーブ3/マリンボール(シンカー系)4 | - |
アンヌ | 049E 49 | 143 | 065C 65 | 045E 45 | スライダー3/カーブ2/フォーク2/シュート1 | - |
舘西 | 048E 48 | 138 | 085A 85 | 055D 55 | スライダー2/カーブ1/シンカー1/シュート2 | - |
三島 | 038F 38 | 140 | 050D 50 | 060C 60 | フォーク4 | - |
阿久津 | 041E 41 | 138 | 055D 55 | 040E 40 | ナックル5/スライダー3 | - |
[水]あおい | 046E 46 | 135 | 068C 68 | 041E 41 | カーブ3/マリンボール(シンカー系)4 | - |
大介 | 046E 46 | 142 | 060C 60 | 065C 65 | スライダー2/フォーク2/Hシンカー2 | - |
佐菜 | 045E 45 | 133 | 070B 70 | 050D 50 | スライダー2/カーブ3/スクリュー1 | - |
[サ]佐菜 | 045E 45 | 133 | 070B 70 | 050D 50 | スライダー2/カーブ3/スクリュー1 | - |
[十]あおい | 046E 46 | 135 | 068C 68 | 041E 41 | カーブ3/マリンボール (シンカー系)4 | - |
赤光 | 024F 24 | 139 | 020F 20 | 063C 63 | フォーク4 | - |
盛本 | 049E 49 | 141 | 055D 55 | 020F 20 | カットボール4/SFF2/Hシュート2 | 外 |
[ミ]八尺 | 046E 46 | 135 | 050D 50 | 070B 70 | スライダー2/パーム2/シュート2 | 外 |
ログインするともっとみられますコメントできます