パワプロアプリに登場する野手イベキャラの能力値をポジション別で一覧にしています。銭ペナ(ゼニペナ)や十球入魂等のイベントで、イベキャラの能力値を比較・確認する必要がある際に参考にしてください。
銭ペナオールスターズ2020の関連記事はこちら
掲載内容と使い方
メインポジション別に野手キャラの能力値を掲載
メインポジション別に、投手の二刀流キャラを除く全野手キャラの能力値を掲載。サブポジも掲載している。
選手ランクや能力値の比較をする際に使う
銭ペナ等のイベキャラを使うイベントで、各種イベキャラの選手ランクや能力値を細かく比較する必要があるときに使ってみよう。表は各種能力毎に▼をタップすることでソートが可能。
銭ペナ2020まとめはこちら捕手(キャッチャー)キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進 | 077B 77 | 3 | 068C 68 | 051D 51 | 075B 75 | 075B 75 | 072B 72 | 090S 90 | - |
六道 | 067C 67 | 2 | 062C 62 | 050D 50 | 032F 32 | 056D 56 | 086A 86 | 088A 88 | 一 |
有村 | 074B 74 | 3 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 075B 75 | 075B 75 | 065C 65 | 外 |
[サ]六道 | 070B 70 | 2 | 072B 72 | 050D 50 | 032F 32 | 056D 56 | 086A 86 | 088A 88 | 一 |
[巫]六道 | 067C 67 | 2 | 062C 62 | 050D 50 | 032F 32 | 056D 56 | 086A 86 | 088A 88 | 一 |
香本 | 059D 59 | 3 | 044E 44 | 075B 75 | 028F 28 | 068C 68 | 062C 62 | 045E 45 | - |
小鷹 | 064C 64 | 3 | 063C 63 | 048E 48 | 054D 54 | 056D 56 | 065C 65 | 065C 65 | 二遊外 |
美園 | 054D 54 | 4 | 045E 45 | 050D 50 | 045E 45 | 065C 65 | 060C 60 | 040E 40 | 一外 |
御幸 | 070B 70 | 3 | 055D 55 | 060C 60 | 050D 50 | 072B 72 | 070B 70 | 085A 85 | - |
秋葉 | 067C 67 | 3 | 075B 75 | 060C 60 | 050D 50 | 065C 65 | 060C 60 | 050D 50 | 外 |
多田野 | 043E 43 | 2 | 040E 40 | 040E 40 | 050D 50 | 060C 60 | 050D 50 | 050D 50 | - |
桜ノ宮 | 063C 63 | 3 | 060C 60 | 060C 60 | 060C 60 | 070B 70 | 065C 65 | 030F 30 | 外 |
水鳥 | 070B 70 | 3 | 060C 60 | 055D 55 | 060C 60 | 065C 65 | 070B 70 | 050D 50 | 外 |
猫神 | 071B 71 | 3 | 065C 65 | 055D 55 | 085A 85 | 065C 65 | 085A 85 | 075B 75 | 外 |
木崎 | 063C 63 | 3 | 055D 55 | 065C 65 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 050D 50 | 外 |
寿也 | 111S2 111 | 3 | 075B 75 | 080A 80 | 065C 65 | 080A 80 | 075B 75 | 085A 85 | - |
草野 | 080A 80 | 2 | 080A 80 | 050D 50 | 075B 75 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | - |
二宮 | 073B 73 | 3 | 070B 70 | 075B 75 | 050D 50 | 080A 80 | 065C 65 | 035F 35 | - |
[水]六道 | 067C 67 | 2 | 062C 62 | 050D 50 | 032F 32 | 056D 56 | 086A 86 | 088A 88 | 一 |
3号 | 075B 75 | 2 | 077B 77 | 050D 50 | 032F 32 | 056D 56 | 086A 86 | 088A 88 | 一 |
神成 | 083A 83 | 4 | 067C 67 | 075B 75 | 055D 55 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | 外 |
赤原 | 071B 71 | 4 | 062C 62 | 075B 75 | 035F 35 | 055D 55 | 060C 60 | 060C 60 | 一外 |
[バ]小鷹 | 069C 69 | 3 | 063C 63 | 048E 48 | 054D 54 | 056D 56 | 065C 65 | 065C 65 | 二遊外 |
ナヌーク | 081A 81 | 4 | 068C 68 | 065C 65 | 055D 55 | 075B 75 | 070B 70 | 055D 55 | 一外 |
Mドロ | 086A 86 | 3 | 054D 54 | 088A 88 | 072B 72 | 080A 80 | 072B 72 | 036F 36 | 一二遊三外 |
水無月 | 071B 71 | 4 | 050D 50 | 085A 85 | 053D 53 | 067C 67 | 061C 61 | 063C 63 | - |
[あ]進 | 077B 77 | 3 | 068C 68 | 051D 51 | 075B 75 | 075B 75 | 072B 72 | 090S 90 | - |
[浴]美園 | 054D 54 | 4 | 045E 45 | 050D 50 | 045E 45 | 065C 65 | 060C 60 | 040E 40 | 一三外 |
[轟]寿也 | 130S4 130 | 3 | 075B 75 | 080A 80 | 065C 65 | 080A 80 | 075B 75 | 085A 85 | - |
星空 | 071B 71 | 2 | 075B 75 | 055D 55 | 075B 75 | 075B 75 | 070B 70 | 045E 45 | 外 |
[ワ]神成 | 090S 90 | 4 | 067C 67 | 075B 75 | 055D 55 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | 外 |
大戸 | 060C 60 | 1 | 077B 77 | 038F 38 | 047E 47 | 060C 60 | 075B 75 | 064C 64 | - |
伍歩 | 084A 84 | 3 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | 遊ニ三 |
トキ | 088A 88 | 2 | 090S 90 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | 080A 80 | 070B 70 | ニ |
走一郎 | 079B 79 | 3 | 070B 70 | 075B 75 | 065C 65 | 080A 80 | 070B 70 | 070B 70 | - |
奥村 | 058D 58 | 2 | 065C 65 | 045E 45 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 075B 75 | - |
由井 | 062C 62 | 3 | 050D 50 | 070B 70 | 050D 50 | 050D 50 | 050D 50 | 050D 50 | 外 |
[不]御幸 | 107S1 107 | 3 | 070B 70 | 080A 80 | 052D 52 | 078B 78 | 075B 75 | 087A 87 | - |
[熱]二宮 | 073B 73 | 3 | 070B 70 | 078B 75 | 050D 50 | 080A 80 | 065C 65 | 035F 35 | - |
[ワ]進 | 077B 77 | 3 | 068C 68 | 078B 51 | 075B 75 | 075B 75 | 072B 72 | 090S 90 | - |
一塁手(ファースト)キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武 | 094S 94 | 3 | 090S 90 | 090S 90 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | 捕 |
滝本 | 093S 93 | 4 | 082A 82 | 096S 96 | 058D 58 | 052D 52 | 052D 52 | 038F 38 | 三 |
宇渡 | 059D 59 | 4 | 035F 35 | 080A 80 | 030F 30 | 070B 70 | 055D 55 | 050D 50 | 外 |
ほむら | 046E 46 | 3 | 050D 50 | 020F 20 | 068C 68 | 047E 47 | 058D 58 | 055D 55 | 二 |
清本 | 100S1 100 | 3 | 084A 84 | 098S 98 | 053D 53 | 077B 77 | 073B 73 | 073B 73 | 三 |
結城 | 087A 87 | 3 | 075B 75 | 080A 80 | 050D 50 | 040E 40 | 050D 50 | 050D 50 | - |
神宮寺 | 059D 59 | 2 | 080A 80 | 055D 55 | 042E 42 | 035F 35 | 065C 65 | 055D 55 | 三 |
マキシマム | 076B 76 | 4 | 045E 45 | 097S 97 | 056D 56 | 063C 63 | 033F 33 | 044E 44 | - |
[バ]川星 | 051D 51 | 3 | 050D 50 | 020F 20 | 068C 68 | 047E 47 | 058D 58 | 055D 55 | 二 |
一条 | 089A 89 | 4 | 078B 78 | 082A 82 | 060C 60 | 065C 65 | 060C 60 | 060C 60 | 二遊三 |
閃道 | 093S 93 | 4 | 091S 91 | 090S 90 | 023F 23 | 062C 62 | 046E 46 | 049E 49 | 三 |
三本松 | 062C 62 | 4 | 030F 30 | 090S 90 | 030F 30 | 047E 47 | 047E 47 | 050D 50 | - |
内藤 | 074B 74 | 4 | 045E 45 | 095S 95 | 010G 10 | 090S 90 | 040E 40 | 060C 60 | 捕外 |
江戸川 | 067C 67 | 4 | 038F 38 | 083A 83 | 052D 52 | 047E 47 | 067C 67 | 061C 61 | - |
前園 | 060C 60 | 4 | 040E 40 | 075B 75 | 045E 45 | 040E 40 | 050D 50 | 040E 40 | - |
CO内藤 | 079B 79 | 4 | 055D 55 | 080A 80 | 080A 80 | 090S 90 | 050D 50 | 060C 60 | 外捕 |
箱崎 | 076B 76 | 3 | 062C 62 | 083A 83 | 054D 54 | 061C 61 | 060C 60 | 051D 51 | 三 |
[サ]川星 | 051D 51 | 3 | 050D 50 | 020F 20 | 068C 68 | 047E 47 | 058D 58 | 055D 55 | ニ |
岸田 | 095S 95 | 4 | 090S 90 | 075B 75 | 070B 70 | 070B 70 | 050D 50 | 050D 50 | 三 |
ジャギ | 069C 69 | 2 | 060C 60 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | 025F 25 | 捕 |
軍導 | 106S1 106 | 4 | 083A 83 | 084A 84 | 072B 72 | 082A 82 | 083A 83 | 082A 82 | 外 |
沖野 | 071B 71 | 4 | 055D 55 | 085A 85 | 050D 50 | 075B 75 | 052D 52 | 060C 60 | 外 |
落合 | 092S 92 | 4 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | 070B 70 | 068C 68 | 060C 60 | 捕 |
アミティ | 057D 57 | 4 | 030F 30 | 078B 80 | 050D 50 | 050D 50 | 050D 50 | 040E 40 | 三外 |
あんこ | 065C 65 | 4 | 055D 55 | 078B 81 | 030F 30 | 045E 45 | 054D 54 | 054D 54 | 外 |
二塁手(セカンド)キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇島 | 078B 78 | 3 | 077B 77 | 072B 72 | 067C 67 | 067C 67 | 082A 82 | 077B 77 | - |
鎌刈 | 068C 68 | 2 | 080A 80 | 040E 40 | 070B 70 | 070B 70 | 060C 60 | 050D 50 | 外 |
ブロンコ | 054D 54 | 3 | 048E 48 | 056D 56 | 056D 56 | 055D 55 | 065C 65 | 038F 38 | 遊 |
小平 | 068C 68 | 2 | 065C 65 | 060C 60 | 065C 65 | 060C 60 | 065C 65 | 060C 60 | 遊 |
茶来 | 059D 59 | 2 | 061C 61 | 061C 61 | 060C 60 | 051D 51 | 071B 71 | 051D 51 | 遊 |
春市 | 067C 67 | 2 | 080A 80 | 040E 40 | 050D 50 | 040E 40 | 065C 65 | 060C 60 | - |
亮介 | 065C 65 | 2 | 075B 75 | 040E 40 | 050D 50 | 040E 40 | 080A 80 | 080A 80 | - |
坂本 | 057D 57 | 2 | 073B 73 | 045E 45 | 082A 82 | 053D 53 | 053D 53 | 035F 35 | - |
浪風 | 063C 63 | 4 | 068C 68 | 048E 48 | 045E 45 | 040E 40 | 060C 60 | 060C 60 | 一外 |
浦賀 | 071B 71 | 3 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 055D 55 | 070B 70 | 060C 60 | 遊 |
初野 | 050D 50 | 2 | 065C 65 | 045E 45 | 060C 60 | 055D 55 | 070B 70 | 075B 75 | 遊 |
納見 | 058D 58 | 2 | 068C 68 | 047E 47 | 060C 60 | 050D 50 | 070B 70 | 030F 30 | 遊 |
四条 | 057D 57 | 2 | 050D 50 | 055D 55 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | 090S 90 | - |
須々木 | 082A 82 | 3 | 077B 77 | 065C 65 | 070B 70 | 055D 55 | 070B 70 | 050D 50 | 三遊 |
冴木 | 081A 81 | 3 | 077B 77 | 061C 61 | 082A 82 | 059D 59 | 070B 70 | 043E 43 | 遊 |
峰 | 088A 88 | 3 | 081A 81 | 070B 70 | 078B 78 | 065C 65 | 078B 78 | 050D 50 | 外 |
黒珠 | 083A 83 | 4 | 065C 65 | 085A 85 | 065C 65 | 085A 85 | 056D 56 | 050D 50 | 三遊 |
黒衛 | 078B 78 | 3 | 082A 82 | 046E 46 | 073B 73 | 046E 46 | 073B 73 | 090S 90 | 外 |
[は]浪風 | 072B 72 | 4 | 068C 68 | 048E 48 | 045E 45 | 040E 40 | 060C 60 | 060C 60 | 一外 |
王子冴木 | 080A 80 | 3 | 077B 77 | 061C 61 | 082A 82 | 059D 59 | 070B 70 | 043E 43 | 遊 |
[お]須々木 | 086A 86 | 3 | 077B 77 | 065C 65 | 070B 70 | 055D 55 | 070B 70 | 050D 50 | 遊三 |
館橋 | 053D 53 | 1 | 045E 45 | 036F 36 | 063C 63 | 042E 42 | 067C 67 | 080A 80 | 遊 |
[開]春市 | 076B 76 | 2 | 090S 90 | 045E 45 | 053D 53 | 043E 43 | 070B 70 | 065C 65 | - |
彦星黒珠 | 083A 83 | 4 | 065C 65 | 078B 85 | 065C 65 | 085A 85 | 056D 56 | 050D 50 | 三遊 |
ミンミン | 063C 63 | 3 | 055D 55 | 078B 60 | 050D 50 | 065C 65 | 065C 65 | 060C 60 | 一 |
[ワ]納見 | 067C 67 | 4 | 047E 47 | 078B 68 | 060C 60 | 055D 55 | 065C 65 | 045E 45 | 遊 |
三塁手(サード)キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鮫島 | 065C 65 | 2 | 058D 58 | 081A 81 | 057D 57 | 062C 62 | 066C 66 | 066C 66 | - |
少豪月 | 064C 64 | 4 | 030F 30 | 090S 90 | 040E 40 | 070B 70 | 050D 50 | 050D 50 | 一外 |
才賀 | 082A 82 | 4 | 070B 70 | 080A 80 | 055D 55 | 065C 65 | 060C 60 | 060C 60 | 一 |
轟 | 091S 91 | 4 | 070B 70 | 090S 90 | 075B 75 | 065C 65 | 040E 40 | 030F 30 | - |
増子 | 066C 66 | 4 | 055D 55 | 085A 85 | 050D 50 | 055D 55 | 055D 55 | 050D 50 | - |
東條 | 081A 81 | 4 | 050D 50 | 087A 87 | 065C 65 | 075B 75 | 070B 70 | 070B 70 | 一 |
大空 | 053D 53 | 3 | 015G 15 | 084A 84 | 045E 45 | 068C 68 | 050D 50 | 055D 55 | 外 |
古長 | 072B 72 | 4 | 045E 45 | 080A 80 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 遊 |
[バ]大空 | 056D 56 | 3 | 015G 15 | 084A 84 | 045E 45 | 068C 68 | 050D 50 | 055D 55 | 外 |
ギブソンJr | 107S1 107 | 4 | 085A 85 | 090S 90 | 060C 60 | 075B 75 | 060C 60 | 060C 60 | - |
祝井 | 066C 66 | 2 | 062C 62 | 062C 62 | 030F 30 | 070B 70 | 070B 70 | 080A 80 | 外 |
雷轟 | 100S1 100 | 4 | 070B 70 | 090S 90 | 069C 69 | 080A 80 | 070B 70 | 070B 70 | 外 |
武野 | 084A 84 | 4 | 090S 90 | 075B 75 | 097S 97 | 065C 65 | 060C 60 | 060C 60 | 外 |
兼倉 | 070B 70 | 4 | 057D 57 | 082A 82 | 060C 60 | 070B 70 | 050D 50 | 045E 45 | 外 |
[帰]古長 | 072B 72 | 4 | 045E 45 | 080A 80 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 遊 |
千賀 | 061C 61 | 3 | 055D 55 | 073B 73 | 064C 64 | 064C 64 | 064C 64 | 055D 55 | 二遊 |
五十嵐 | 054D 54 | 4 | 020F 20 | 080A 80 | 045E 45 | 090S 90 | 055D 55 | 010G 10 | - |
金丸 | 049E 49 | 3 | 050D 50 | 060C 60 | 050D 50 | 050D 50 | 050D 50 | 040E 40 | - |
望戸 | 073B 73 | 4 | 050D 50 | 075B 75 | 050D 50 | 075B 75 | 070B 70 | 020F 20 | 一ニ遊 |
[メ]東條 | 089A 89 | 4 | 050D 50 | 087A 87 | 065C 65 | 075B 75 | 070B 70 | 070B 70 | 一 |
[猫]大空 | 064C 64 | 3 | 015G 15 | 084A 84 | 045E 45 | 066C 66 | 050D 50 | 055D 55 | 外 |
薬師寺 | 071B 71 | 3 | 070B 70 | 060C 60 | 065C 65 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | - |
和花 | 074B 74 | 2 | 072B 72 | 066C 66 | 060C 60 | 070B 70 | 065C 65 | 082A 82 | 一 |
往田 | 096S 96 | 4 | 065C 65 | 098S 98 | 055D 55 | 082A 82 | 080A 80 | 057D 57 | 外 |
新田 | 094S 94 | 4 | 080A 80 | 085A 85 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | - |
[フ]往田 | 064C 64 | 3 | 020F 20 | 098S 98 | 020F 20 | 082A 82 | 020F 20 | 057D 57 | 外 |
社長 | 078B 78 | 3 | 035F 35 | 091S 91 | 070B 70 | 066C 66 | 075B 75 | 070B 70 | - |
オオワダ | 074B 74 | 3 | 065C 65 | 078B 80 | 050D 50 | 065C 65 | 065C 65 | 065C 65 | - |
リフター | 082A 82 | 4 | 040E 40 | 078B 90 | 040E 40 | 090S 90 | 048E 48 | 040E 40 | 外 |
英雄 | 102S1 102 | 4 | 080A 80 | 078B 90 | 060C 60 | 070B 70 | 065C 65 | 060C 60 | - |
[ド]美園 | 065C 65 | 4 | 050D 50 | 078B 60 | 045E 45 | 065C 65 | 065C 65 | 040E 40 | 捕 |
遊撃手(ショート)キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久間 | 071B 71 | 2 | 075B 75 | 060C 60 | 060C 60 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 二 |
中之島 | 091S 91 | 3 | 093S 93 | 065C 65 | 086A 86 | 065C 65 | 073B 73 | 056D 56 | 二三 |
田中山 | 065C 65 | 2 | 063C 63 | 065C 65 | 063C 63 | 067C 67 | 084A 84 | 063C 63 | 二 |
小田切 | 058D 58 | 2 | 060C 60 | 045E 45 | 065C 65 | 070B 70 | 070B 70 | 065C 65 | 三 |
友沢 | 094S 94 | 4 | 082A 82 | 078B 78 | 070B 70 | 090S 90 | 072B 72 | 063C 63 | 二 |
夏野 | 050D 50 | 2 | 055D 55 | 058D 58 | 045E 45 | 060C 60 | 060C 60 | 055D 55 | 一二 |
小嵐 | 053D 53 | 2 | 060C 60 | 040E 40 | 068C 68 | 045E 45 | 072B 72 | 010G 10 | 二 |
駒坂 | 072B 72 | 2 | 075B 75 | 055D 55 | 082A 82 | 073B 73 | 076B 76 | 071B 71 | 二三 |
白河 | 057D 57 | 2 | 070B 70 | 050D 50 | 060C 60 | 040E 40 | 070B 70 | 060C 60 | - |
倉持 | 063C 63 | 2 | 055D 55 | 050D 50 | 082A 82 | 040E 40 | 070B 70 | 070B 70 | - |
森河 | 080A 80 | 3 | 070B 70 | 070B 70 | 075B 75 | 070B 70 | 070B 70 | 065C 65 | 二三 |
六鹿 | 065C 65 | 3 | 066C 66 | 066C 66 | 066C 66 | 066C 66 | 066C 66 | 066C 66 | 三一 |
大河 | 061C 61 | 2 | 068C 68 | 045E 45 | 060C 60 | 060C 60 | 065C 65 | 060C 60 | 外 |
宝塚 | 085A 85 | 3 | 075B 75 | 065C 65 | 075B 75 | 075B 75 | 075B 75 | 075B 75 | 二三外 |
円島 | 075B 75 | 2 | 062C 62 | 068C 68 | 073B 73 | 065C 65 | 065C 65 | 078B 78 | 一二三 |
六本木 | 060C 60 | 2 | 060C 60 | 045E 45 | 065C 65 | 065C 65 | 090S 90 | 080A 80 | - |
雅 | 062C 62 | 2 | 070B 70 | 042E 42 | 052D 52 | 052D 52 | 078B 78 | 090S 90 | 二 |
灰塚 | 075B 75 | 4 | 060C 60 | 080A 80 | 090S 90 | 080A 80 | 060C 60 | 020F 20 | 三 |
東雲 | 079B 79 | 3 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | 二 |
風薙 | 093S 93 | 3 | 069C 69 | 069C 69 | 069C 69 | 069C 69 | 069C 69 | 069C 69 | 一二三 |
[振袖]雅 | 068C 68 | 2 | 070B 70 | 042E 42 | 052D 52 | 052D 52 | 078B 78 | 090S 90 | 二 |
ギャネ | 071B 71 | 3 | 077B 77 | 055D 55 | 077B 77 | 055D 55 | 066C 66 | 022F 22 | 二三 |
[激]友沢 | 094S 94 | 4 | 082A 82 | 078B 78 | 070B 70 | 090S 90 | 072B 72 | 063C 63 | 二 |
[浴]小嵐 | 053D 53 | 2 | 060C 60 | 040E 40 | 068C 68 | 045E 45 | 072B 72 | 010G 10 | 二三捕 |
大越 | 078B 78 | 4 | 065C 65 | 085A 85 | 052D 52 | 080A 80 | 060C 60 | 035F 35 | - |
[ポ]灰塚 | 077B 77 | 4 | 060C 60 | 080A 80 | 090S 90 | 080A 80 | 060C 60 | 020F 20 | - |
新屋敷 | 048E 48 | 3 | 055D 55 | 058D 58 | 048E 48 | 050D 50 | 060C 60 | 050D 50 | 二 |
[ジェ]東雲 | 086A 86 | 3 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | 二 |
ソニア | 084A 84 | 4 | 068C 68 | 088A 88 | 060C 60 | 077B 77 | 071B 71 | 070B 70 | ニ三 |
霧崎 | 101S1 101 | 3 | 079B 79 | 070B 70 | 088A 88 | 079B 79 | 072B 72 | 078B 78 | 二 |
[麦]夏野 | 050D 50 | 2 | 055D 55 | 058D 58 | 045E 45 | 060C 60 | 060C 60 | 055D 55 | 一ニ |
石上 | 051D 51 | 3 | 053D 53 | 067C 67 | 051D 51 | 072B 72 | 059D 59 | 067C 67 | 三 |
5号 | 080A 80 | 2 | 080A 80 | 057D 57 | 052D 52 | 052D 52 | 078B 78 | 090S 90 | 二 |
[バ]田中 | 065C 65 | 2 | 063C 63 | 065C 65 | 063C 63 | 067C 67 | 084A 84 | 063C 63 | 二 |
J五十嵐 | 079B 79 | 3 | 069C 69 | 070B 70 | 079B 79 | 070B 70 | 063C 63 | 055D 55 | 三 |
袴友沢 | 094S 94 | 4 | 082A 82 | 078B 78 | 070B 70 | 090S 90 | 072B 72 | 063C 63 | 二 |
[秘]神良 | 099S 99 | 3 | 081A 81 | 078B 81 | 081A 81 | 081A 81 | 081A 81 | 040E 40 | 二三 |
外野手キャラの能力値一覧
キャラ | 総合 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢部 | 054D 54 | 2 | 055D 55 | 062C 62 | 075B 75 | 055D 55 | 068C 68 | 032F 32 | - |
猛田 | 067C 67 | 3 | 064C 64 | 074B 74 | 058D 58 | 066C 66 | 064C 64 | 040E 40 | - |
渋谷 | 073B 73 | 4 | 056D 56 | 088A 88 | 058D 58 | 073B 73 | 068C 68 | 052D 52 | 一 |
美藤 | 070B 70 | 3 | 068C 68 | 064C 64 | 058D 58 | 062C 62 | 068C 68 | 060C 60 | 一三 |
城井 | 063C 63 | 3 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 060C 60 | 070B 70 | 040E 40 | 捕 |
九十九 | 062C 62 | 3 | 064C 64 | 055D 55 | 063C 63 | 072B 72 | 069C 69 | 046E 46 | - |
左京 | 051D 51 | 2 | 055D 55 | 045E 45 | 080A 80 | 043E 43 | 065C 65 | 055D 55 | - |
右京 | 051D 51 | 2 | 055D 55 | 045E 45 | 080A 80 | 043E 43 | 065C 65 | 055D 55 | - |
大鐘 | 062C 62 | 3 | 062C 62 | 062C 62 | 062C 62 | 062C 62 | 062C 62 | 050D 50 | 捕二 |
矢部田 | 052D 52 | 2 | 057D 57 | 045E 45 | 069C 69 | 057D 57 | 069C 69 | 053D 53 | - |
八尺 | 052D 52 | 3 | 065C 65 | 045E 45 | 085A 85 | 060C 60 | 040E 40 | 020F 20 | 一 |
神谷 | 069C 69 | 2 | 065C 65 | 045E 45 | 080A 80 | 075B 75 | 070B 70 | 060C 60 | - |
伊佐敷 | 070B 70 | 3 | 060C 60 | 065C 65 | 065C 65 | 080A 80 | 060C 60 | 050D 50 | - |
金原 | 073B 73 | 2 | 090S 90 | 045E 45 | 075B 75 | 060C 60 | 050D 50 | 040E 40 | - |
グリドロ | 081A 81 | 3 | 060C 60 | 080A 80 | 080A 80 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | - |
諸井 | 054D 54 | 2 | 059D 59 | 049E 49 | 069C 69 | 050D 50 | 067C 67 | 060C 60 | 一二 |
火野 | 091S 91 | 3 | 085A 85 | 085A 85 | 085A 85 | 067C 67 | 058D 58 | 010G 10 | - |
ヴィクター | 093S 93 | 3 | 085A 85 | 075B 75 | 075B 75 | 065C 65 | 060C 60 | 075B 75 | - |
球三郎 | 064C 64 | 2 | 057D 57 | 058D 58 | 092S 92 | 062C 62 | 077B 77 | 076B 76 | - |
[バ]美藤 | 073B 73 | 3 | 068C 68 | 064C 64 | 058D 58 | 062C 62 | 068C 68 | 060C 60 | 一三 |
新島 | 057D 57 | 2 | 051D 51 | 060C 60 | 060C 60 | 053D 53 | 061C 61 | 055D 55 | 捕 |
七井 | 073B 73 | 4 | 070B 70 | 084A 84 | 042E 42 | 042E 42 | 042E 42 | 047E 47 | - |
八嶋 | 065C 65 | 3 | 055D 55 | 060C 60 | 090S 90 | 060C 60 | 060C 60 | 040E 40 | - |
柳生 | 067C 67 | 4 | 070B 70 | 060C 60 | 040E 40 | 040E 40 | 035F 35 | 035F 35 | 一 |
鏡 | 078B 78 | 3 | 045E 45 | 078B 78 | 075B 75 | 070B 70 | 080A 80 | 070B 70 | - |
掘杉 | 073B 73 | 3 | 063C 63 | 086A 86 | 043E 43 | 077B 77 | 053D 53 | 053D 53 | - |
[サ]新島 | 057D 57 | 2 | 051D 51 | 060C 60 | 060C 60 | 053D 53 | 061C 61 | 055D 55 | 捕 |
クィバタ | 064C 64 | 3 | 070B 70 | 050D 50 | 070B 70 | 060C 60 | 060C 60 | 060C 60 | - |
魁 | 076B 76 | 2 | 060C 60 | 060C 60 | 080A 80 | 070B 70 | 070B 70 | 080A 80 | 捕 |
花散院 | 061C 61 | 1 | 065C 65 | 050D 50 | 084A 84 | 050D 50 | 050D 50 | 030F 30 | - |
[浴]八尺 | 052D 52 | 3 | 065C 65 | 045E 45 | 085A 85 | 060C 60 | 040E 40 | 020F 20 | 一二三 |
志藤 | 070B 70 | 2 | 069C 69 | 062C 62 | 071B 71 | 055D 55 | 070B 70 | 052D 52 | - |
白州 | 061C 61 | 2 | 070B 70 | 050D 50 | 055D 55 | 055D 55 | 065C 65 | 060C 60 | - |
東条 | 050D 50 | 2 | 060C 60 | 050D 50 | 055D 55 | 055D 55 | 055D 55 | 055D 55 | - |
荒方 | 073B 73 | 3 | 088A 88 | 075B 75 | 057D 57 | 058D 58 | 044E 44 | 053D 53 | - |
村雨 | 066C 66 | 2 | 035F 35 | 055D 55 | 088A 88 | 092S 92 | 090S 90 | 086A 86 | - |
[エ]志藤 | 074B 74 | 2 | 069C 69 | 062C 62 | 071B 71 | 055D 55 | 070B 70 | 052D 52 | - |
[真]柳生 | 073B 73 | 4 | 070B 70 | 060C 60 | 040E 40 | 040E 40 | 035F 35 | 035F 35 | 一 |
ハク | 084A 84 | 3 | 079B 79 | 070B 70 | 072B 72 | 080A 80 | 072B 72 | 060C 60 | 三 |
黒聖良 | 061C 61 | 2 | 070B 70 | 040E 40 | 080A 80 | 060C 60 | 066C 66 | 060C 60 | - |
ケンシロウ | 097S 97 | 3 | 080A 80 | 085A 85 | 080A 80 | 075B 75 | 065C 65 | 060C 60 | 一 |
[帝]猛田 | 069C 69 | 3 | 074B 74 | 074B 74 | 058D 58 | 066C 66 | 064C 64 | 040E 40 | - |
ミッキー | 055D 55 | 3 | 051D 51 | 045E 45 | 084A 84 | 060C 60 | 062C 62 | 060C 60 | 遊 |
天音 | 052D 52 | 2 | 057D 57 | 043E 43 | 078B 78 | 043E 43 | 050D 50 | 035F 35 | - |
寺道 | 063C 63 | 2 | 060C 60 | 058D 58 | 066C 66 | 070B 70 | 069C 69 | 075B 75 | 一二 |
DJB-K | 073B 73 | 4 | 055D 55 | 090S 90 | 055D 55 | 099S 99 | 050D 50 | 040E 40 | - |
