パワプロアプリの二刀流キャラについてまとめています。前後と取得できる金特も記載しているのでサクセスをする際の参考にして下さい。
支良州強化関連記事はこちら!
シナリオ・システム関連 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 固有イベント | 立ち回り | |||||||||||||||||||||
船長力管理・算出ツール | Q&Aまとめ | コツイベ発生率の検証 | |||||||||||||||||||||
無限指導解説 | 金特持ち一覧 | 二刀流一覧 | |||||||||||||||||||||
デッキ・適正キャラ・その他データ関連 | |||||||||||||||||||||||
野手デッキテンプレ|6/24東堂入り追加 | 適正キャラ一覧 | 高適正キャラの能力推移一覧 | |||||||||||||||||||||
野手デッキの組み方 | 初心者向け野手デッキ | 投手デッキ|弱い理由 | |||||||||||||||||||||
テンプレ以外の代用デッキ | |||||||||||||||||||||||
五条入り野手デッキ New! | 呪術キャラ×5入り野手デッキ New! | - | |||||||||||||||||||||
その他関連ガチャ・イベント | |||||||||||||||||||||||
デビューガチャ引くべき? | 最強決定戦まとめ | サポートキャラまとめ | |||||||||||||||||||||
新キャラ詳細 | |||||||||||||||||||||||
[カ]赤原 | 真開 |
二刀流キャラ解説
野手・投手2つの得意練習を所持
投手・野手両方の得意練習を持っており、どちらの育成でもすべての練習に出現するキャラを二刀流キャラと定義する。
支良州水産高校で無限指導が可能
二刀流キャラを支良州で使用すると、投手育成時は野手二刀流キャラ、野手育成時は投手二刀流キャラのコツイベがすべて必ず指導(青)になる。大量の経験点とコツが入手可能。
無限指導の解説はこちら野手メイン・二刀流キャラ一覧
キャラ名 | 得意練習1 | 得意練習2 |
---|---|---|
風薙 | 打撃 | コントロール |
[激]友沢 | 肩力 | 変化球 |
[ポ]灰塚 | 走塁 | スタミナ |
[真]柳生 | 打撃 | 球速 |
和花 | 肩力 | コントロール |
往田 | 筋力 | 球速 |
[フ]往田 | 筋力 | 球速 |
赤光 | 走塁 | 変化球 |
パー | 筋力 | 球速 |
黄泉 | 筋力 | コントロール |
[バ]柳生 | 打撃 | 球速 |
[フ]倉家 | 打撃 | コントロール |
摩智 | 走塁 | コントロール |
シュバ | 筋力 | 球速 |
石触 | 打撃 | スタミナ |
炭治郎 | 打撃 | 球速 |
伊之助 | 打撃 | スタミナ |
義勇 | 走塁 | コントロール |
桃太郎 | 筋力 | コントロール |
[ド]白瀬 | 肩力 | スタミナ |
彩葉 | 筋力 | スタミナ |
[バ]あんこ | 肩力 | スタミナ |
時任 | 走塁 | スタミナ |
物茂 | 打撃 | 変化球 |
ルーカス | 筋力 | 球速 |
デンジ | 打撃 | スタミナ |
[リ]倉持 | 走塁 | スタミナ |
道満 | 筋力 | コントロール |
アイリス | 走塁 | コントロール |
[覚]炭治郎 | 打撃 | 球速 |
[爆]伊之助 | 打撃 | スタミナ |
[チ]伍歩 | 肩力 | 球速 |
東風平 | 打撃 | コントロール |
上下 | 肩力 | コントロール |
留萌 | 打撃 | 球速 |
高木 | 筋力 | スタミナ |
官堂 | 肩力 | スタミナ |
投手メイン・二刀流キャラ一覧
キャラ名 | 得意練習1 | 得意練習2 |
---|---|---|
鳴海 | 変化球 | 打撃 |
ルシ | 変化球 | 筋力 |
大谷 | 球速 | 筋力 |
[挑]大谷 | 球速 | 筋力 |
パワにゃん | 球速 | 走塁 |
十六夜 | 変化球 | 筋力 |
投馬 | 球速 | 筋力 |
[マ]熱盛 | コントロール | 打撃 |
梶 | 変化球 | 肩力 |
明神 | 球速 | 筋力 |
[新]降谷 | 球速 | 肩力 |
[ワ]守 | 球速 | 打撃 |
巴 | コントロール | 打撃 |
[ミ]八尺 | 変化球 | 走塁 |
ゼンザイ | コントロール | 走塁 |
キリル | 変化球 | 打撃 |
パンドラ | 変化球 | 肩力 |
ヒカル | 球速 | 肩力 |
マスク | 変化球 | 打撃 |
善逸 | 球速 | 走塁 |
[砲丸]巴 | 球速 | 打撃 |
[ア]明神 | 球速 | 筋力 |
虎杖 | スタミナ | 肩力 |
五条 | 球速 | 打撃 |
久里 | 変化球 | 筋力 |
つばさ | コントロール | 打撃 |
キルア | 球速 | 走塁 |
ヒソカ | 変化球 | 打撃 |
[投]イチロー | 球速 | 肩力 |
カグヤ | スタミナ | 走塁 |
高原 | 変化球 | 肩力 |
[南]パー | コントロール | 筋力 |
[勝]つばさ | 変化球 | 打撃 |
ケヒャ | コントロール | 肩力 |
[鬼]キリル | 球速 | 打撃 |
[神]善逸 | 球速 | 走塁 |
ヤールゼン | 球速 | 打撃 |
[明]投馬 | 球速 | 筋力 |
ダリア | コントロール | 打撃 |
[ワ]大西 | スタミナ | 筋力 |
[白]カグヤ | 球速 | 肩力 |
[ピ]高原 | スタミナ | 打撃 |
[ラ]梶 | 変化球 | 肩力 |
アラン | 球速 | 筋力 |
楠糸 | 球速 | 走塁 |
ログインするともっとみられますコメントできます