パワプロアプリ「メカニクス産業高校編」投手育成時のロジカルマップの詳細をキャラ別に掲載しています。メカニクス産業のデッキ編成の参考にしてください。
メカニクス産業高校関連記事はこちら
| シナリオ関連 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ攻略 | 適正キャラ一覧 | ロジカルマップ関連 | |||||||||
仕組みと解説 | 金特組合せ一覧 | ||||||||||
投手ロジカルマップ | 野手ロジカルマップ | デッキ関連 | |||||||||
初心者向け9000デッキ | 中・上級者向け9000デッキ | ||||||||||
球速キャラのロジカルマップ一覧
球速
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 内角○ 根性○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 上限UP | |
| 緊急登板○ クロスファイヤー | 3 2 | 筋力150 筋力150 | メンB | |
| クイック○ 逃げ球 | 3 2 | 筋力270 変化270 | 上限UP | |
| 内角○ 手応え | 3 2 | 筋力150 筋力150 | 上限UP | |
| 牽制○ ノビ○ | 2 1 | 筋力150 技術60 | 獲得+1 | |
| 内角○ 順応 | 3 2 | 筋力150 技術60 | 獲得+1 | |
| ジャイロボール 内角○ | 2 1 | 筋力90 変化60 | 上限UP | |
| 打球反応○ 逃げ球 | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 上限UP | |
| 火消し 緩急○ | 3 2 | 筋力270 技術150 | 守備B | |
| 荒れ球 順応 | 2 1 | 筋力150 筋力60 | スタB | |
| クイック○ 球持ち○ | 2 1 | 筋力90 変化60 | メンB | |
| 打たれ強さ○ 奪三振 | 3 2 | 筋力150 変化90 | ケガ0% | |
| 内角○ 緩急○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | 守備B | |
| 対ピンチ○ 低め○ | 3 2 | 変化270 筋力150 | メンB | |
| 牽制○ 順応 | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 球速B | |
| 対強打者○ 手応え | 2 1 | 筋力270 筋力150 | ケガ0% | |
| クロスファイヤー キレ○ | 2 1 | 筋力270 筋力60 | 守備B | |
| 打たれ強さ○ 手応え | 3 2 | 筋力150 変化90 | コンB | |
| 火消し 対強打者○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | メンB | |
[挑]大谷 | 緊急登板○ 要所○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | ケガ0% |
| 闘志 奪三振 | 3 2 | 筋力270 筋力60 | 守備B | |
パワにゃん | 対左打者○ 安全圏◯ | 3 2 | 変化270 変化90 | スタミナB |
[う]茂野 | 打球反応○ 緩急○ | 2 1 | 筋力270 筋力150 | 獲得+1 |
[真]柳生 | 手応え 順応 | 2 1 | 技術90 筋力60 | コンB |
覆水 | 安全圏◯ 根性○ | 2 1 | 筋力150 技術90 | ランダム |
往田 | 荒れ球 手応え | 3 2 | 筋力270 筋力150 | メンタルB |
[北]田中 | クイック○ 球速安定 | 3 2 | 筋力270 技術150 | 上限UP |
[修]木場 | クロスファイヤー 要所○ | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 変化B |
[降]虹谷 | 順応 順応 | 3 2 | 筋力270 変化270 | 守備B |
シン | 尻上がり クロスファイヤー | 3 2 | 筋力150 筋力90 | ランダム |
堂江 | ノビ○ 安全圏◯ | 3 2 | 筋力270 筋力270 | 上限UP |
ラオウ | 要所○ 尻上がり | 3 2 | 筋力 270 - | ケガ0% |
投馬 | 先制ストライク 安全圏◯ | 3 2 | 筋力 150 技術 90 | コンB |
達也 | クイック○ 火消し | 2 1 | 筋力 150 筋力 90 | ランダム |
明神 | 逃げ球 安全圏◯ | 3 2 | 筋力 270 - | ケガ0% |
ロディ | バント封じ 緊急登板○ | 2 1 | 筋力 150 筋力 150 | スタミナB |
[新]降谷 | 打球反応○ 手応え | 2 1 | 筋力 270 筋力 90 | コンB |
[好]守 | 尻上がり 緊急登板○ | 3 2 | 筋力 150 筋力 150 | ケガ 0% |
サタン | 緊急登板○ 低め○ | 3 2 | 筋力 270 筋力 150 | 上限UP |
アサガミ | 牽制○ 火消し | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | ランダム |
[火]アンヌ | 打たれ強さ○ ノビ○ | 2 1 | 筋力 90 技術 60 | スタミナB |
いずみ | 手応え 緩急○ | 2 1 | 技術 90 筋力 60 | 球速B |
バーリス | 要所○ クロスファイヤー | 2 1 | 筋力 270 筋力 90 | 守備B |
[ワ]守 | 対ピンチ○ 対ピンチ○ | 3 2 | 筋力 150 筋力 150 | 球速B |
コントロールキャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 球速安定 手応え | 2 1 | 技術150 変化45 | ケガ0% | |
| バント封じ 先制ストライク | 2 1 | 技術150 変化45 | ケガ0% | |
| ノビ○ 手応え | 2 1 | 技術150 筋力60 | 球速B | |
| 要所○ キレ○3 | 2 | 技術150 筋力60 | 球速B | |
| クイック○ 低め○ | 2 1 | 技術150 変化45 | ランダム | |
| 対左打者○ 対左打者○ | 3 2 | 技術270 筋力150 | メンB | |
| 緊急登板○ 奪三振 | 2 1 | 技術150 技術45 | ランダム | |
| 対強打者○ 順応 | 2 1 | 筋力90 変化60 | 守備B | |
| 根性○ 順応 | 3 2 | 筋力150 精神90 | スタB | |
| バント封じ 安全圏○ | 3 2 | 筋力150 技術90 | メンB | |
| 打たれ強さ○ 球持ち○ | 2 1 | 技術150 筋力150 | 変化球B | |
| 球速安定 キレ○ | 2 1 | 筋力90 筋力60 | ケガ0% | |
| ノビ○ 対ピンチ○ | 3 2 | 技術270 変化90 | スタB | |
| 内角○ クロスファイヤー | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 獲得+1 | |
| 順応 ノビ○ | 2 1 | 技術150 変化45 | コンB | |
| ジャイロボール 要所○ | 3 2 | 技術150 変化150 | 変化球B | |
| クロスファイヤー 対強打者○ | 3 2 | 筋力150 変化90 | 獲得+1 | |
| 対ピンチ○ 尻上がり | 2 1 | 筋力150 技術90 | スタB | |
| 低め○ 球持ち○ | 2 1 | 変化90 筋力60 | 上限UP | |
| 対強打者○ 対ピンチ○ | 2 1 | 筋力90 筋力60 | 獲得+1 | |
川瀬 | 勝ち運 緩急○ | 2 1 | 技術90 筋力60 | 上限UP |
ハギワラ | バント封じ 緩急○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 球速B |
凡田[夏] | 順応 球持ち○ | 3 2 | 変化270 技術150 | 獲得+1 |
和花 | 火消し 闘志 | 1 1 | 技術150 技術90 | ケガ0% |
レイ | 緩急○ 緊急登板○ | 3 2 | 筋力150 技術150 | 獲得+1 |
堂江 | ノビ○ 安全圏◯ | 3 2 | 筋力270 筋力270 | 上限UP |
[サ]美多村 | 低め○ クロスファイヤー | 2 1 | 変化90 筋力60 | 精神B |
深見 | 緊急登板○ 逃げ球 | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | 守備B |
[小]みずき | 手応え クロスファイヤー | 2 1 | 技術 150 変化 45 | メンB |
[マ]熱盛 | 勝ち運 球速安定 | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | メンB |
アルル | 内角○ 安全圏◯ | 2 1 | 技術 90 筋力 60 | 守備B |
アサガミ | 牽制○ 火消し | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | ランダム |
巴 | 低め○ 球速安定 | 2 1 | 筋力90 筋力60 | 獲得+1 |
スタミナキャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 順応 球速安定 | 3 2 | 筋力270 筋力90 | メンB | |
| 安全圏○ 重い球 | 3 2 | 変化270 筋力150 | ケガ0% | |
| 重い球 順応 | 3 2 | 変化270 筋力150 | ケガ0% | |
| 緊急登板○ 緊急登板○ | 3 2 | 筋力270 筋力90 | スタB | |
| 対ピンチ○ 逃げ球 | 3 2 | 筋力270 変化90 | 変化球B | |
| 勝ち運 根性○ | 2 1 | 筋力60 筋力60 | 球速B | |
| リリース○ 重い球 | 2 1 | 筋力90 技術60 | 上限UP | |
| 対左打者○ 闘志 | 2 1 | 技術150 技術90 | メンB | |
| 打球反応○ 対左打者○ | 3 2 | 筋力270 筋力90 | 球速B | |
| キレ○ 先制ストライク | 3 2 | 筋力150 変化150 | 変化球B | |
| 球速安定 低め○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | メンタルB | |
阿麻 | 内角○ 対ピンチ○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | ランダム |
[ポ]灰塚 | 低め○ 対左打者○ | 2 1 | 変化270 筋力150 | 変化球B |
オクタ | 先制ストライク ノビ○ | 3 2 | 技術 150 精神150 | 上限UP |
[エプ]泊方 | 重い球 順応 | 2 1 | 技術 150 技術90 | ランダム |
ラオウ | 要所○ 尻上がり | 3 2 | 筋力270 - | ケガ0% |
深見 | 緊急登板○ 逃げ球 | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | 守備B |
達也 | クイック○ 火消し | 2 1 | 筋力 150 筋力 90 | ランダム |
ロディ | バント封じ 緊急登板○ | 2 1 | 筋力 150 筋力 150 | スタミナB |
[不]沢村 | 勝ち運 手応え | 3 2 | 変化 270 筋力 90 | 球速B |
[サ]佐菜 | クイック○ 手応え | 2 1 | 技術 90 技術 45 | 変化球B |
[エ]史門 | 闘志 対ピンチ○ | 3 2 | 筋力 270 筋力 90 | 球速B |
変化球キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 対強打者○ 低め○ | 2 1 | 筋力150 技術60 | スタB | |
| 逃げ球 低め○ | 3 2 | 筋力150 技術60 | 上限UP | |
| 順応 火消し | 3 2 | 変化270 筋力90 | ケガ0% | |
| 尻上がり 闘志 | 2 1 | 筋力90 筋力45 | コンB | |
| リリース○ 奪三振 | 2 1 | 筋力90 筋力45 | 獲得+1 | |
| ジャイロボール 闘志 | 2 1 | 変化90 技術90 | ランダム | |
| 根性○ 奪三振 | 2 1 | 技術90 変化45 | ランダム | |
| バント封じ 逃げ球 | 2 1 | 筋力90 筋力45 | 獲得+1 | |
| 対ピンチ○ 安全圏○ | 3 2 | 筋力90 技術60 | ランダム | |
| クロスファイヤー 闘志 | 3 2 | 筋力90 技術60 | ランダム | |
| ジャイロボール 対強打者○ | 3 2 | 筋力150 変化90 | 獲得+1 | |
| 順応 対ピンチ○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | スタB | |
| 緩急○ 先制ストライク | 3 2 | 筋力90 筋力90 | スタB | |
| 打たれ強さ○ 尻上がり | 2 1 | 筋力90 筋力90 | メンB | |
| 重い球 根性○ | 2 1 | 変化90 筋力90 | ランダム | |
| 低め○ 逃げ球 | 3 2 | 変化270 筋力150 | 獲得+1 | |
| クロスファイヤー 手応え | 2 1 | 筋力90 技術60 | 球速B | |
| 先制ストライク 緊急登板○ | 3 2 | 変化150 技術90 | 変化球B | |
| 闘志 低め○ | 3 2 | 技術150 筋力90 | メンB | |
| 安全圏○ 安全圏○ | 2 1 | 技術90 変化45 | 球速B | |
| ノビ○ ノビ○ | 3 2 | 技術270 筋力150 | コンB | |
| 荒れ球 球持ち○ | 3 2 | 筋力270 変化270 | ケガ0% | |
| 闘志 対左打者○ | 3 2 | 技術150 技術90 | 獲得+1 | |
| 低め○ 順応 | 3 2 | 筋力270 筋力270 | コンB | |
| 対ピンチ○ 奪三振 | 2 1 | 筋力270 変化150 | 守備B | |
| 牽制○ 奪三振 | 3 2 | 筋力90 筋力90 | 変化球B 獲得+1 | |
| 対左打者○ ノビ○ | 3 2 | 筋力90 変化90 | ケガ0% | |
| 緩急○ クロスファイヤー | 2 1 | 筋力90 筋力60 | 球速B | |
| 対ピンチ○ 球速安定 | 2 1 | 変化60 技術90 | メンタルB | |
[帽]山口 | 重い球 逃げ球 | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 変化球B |
闇野 | 対ピンチ○ 緩急○ | 3 2 | 筋力270 筋力150 | 上限UP |
[降]虹谷 | 順応 順応 | 3 2 | 筋力270 変化270 | 守備B |
シン | 尻上がり クロスファイヤー | 3 2 | 筋力150 筋力90 | ランダム |
オクタ | 先制ストライク ノビ○ | 3 2 | 技術 150 精神150 | 上限UP |
十六夜 | 逃げ球 内角○ | 2 1 | 筋力90 筋力90 | メンB |
サウザー | 闘志 緊急登板○ | 3 2 | 筋力270 変化270 | 上限UP |
[そ]阿畑 | 対左打者○ ジャイロボール | 2 1 | 筋力150 技術60 | ランダム |
梶 | 球速安定 奪三振 | 3 2 | 筋力 150 筋力 150 | 守備B |
[不]沢村 | 勝ち運 手応え | 3 2 | 変化 270 筋力 90 | 球速B |
[好]守 | 尻上がり 緊急登板○ | 3 2 | 筋力 150 筋力 150 | ケガ 0% |
[エ]優花 | 先制ストライク 先制ストライク | 3 2 | 変化150 精神150 | 変化球B |
[十]あおい | 勝ち運 火消し | 2 1 | 筋力90 筋力45 | ケガ 0% |
アルル | 内角○ 安全圏◯ | 2 1 | 技術 90 筋力 60 | 守備B |
皇 | クロスファイヤー 根性○ | 3 2 | 筋力150 変化150 | 変化B |
いずみ | 手応え 緩急○ | 2 1 | 技術90 筋力60 | 球速B |
[マ]伊能 | 尻上がり 球速安定 | 3 2 | 筋力90 変化90 | スタミナB |
比呂 | 牽制○ 対ピンチ○ | 3 2 | 筋力150 技術150 | コンB |
守備キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 根性○ 対ピンチ○ | 2 1 | 技術60 技術60 | ケガ0% | |
| 球速安定 根性○ | 2 1 | 精神270 技術90 | スタB | |
| ジャイロボール キレ○ | 2 1 | 技術60 変化60 | 守備B | |
| ノビ○ 球速安定 | 3 2 | 筋力150 技術60 | メンB | |
| 尻上がり ノビ○ | 2 1 | 技術90 技術90 | 変化球B | |
| 低め○ 要所○ | 2 1 | 筋力90 変化60 | 球速B | |
| 調査中 | ||||
| 球速安定 安全圏○ | 2 1 | 技術150 技術90 | ランダム | |
| 根性○ 緊急登板○ | 2 1 | 精神90 技術60 | 変化球B | |
| 順応 ジャイロボール | 2 1 | 精神90 筋力60 | メンB | |
| クイック○ クロスファイヤー | 2 1 | 技術150 変化90 | 守備B | |
| 手応え 根性○ | 2 1 | 技術90 技術90 | 守備B | |
ランス | 尻上がり 対左打者○ | 2 1 | 筋力270 変化150 | 上限UP |
新屋敷 | クイック○ 緊急登板○ | 2 1 | 技術60 技術45 | スタミナB メンタルB |
アテナ | 緊急登板○ 先制ストライク | 3 2 | 変化270 精神150 | スタミナB |
トキ | 根性○ ノビ○ | 2 1 | 技術 270 精神 90 | 上限UP |
走一郎 | 内角○ 内角○ | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | スタB |
[お]須々木 | 打球反応○ 球速安定 | 2 1 | 技術 90 技術 90 | 上限UP |
5号 | 安全圏◯ 対強打者○ | 2 1 | 精神 270 技術 90 | コンB |
メンタルキャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ球 球持ち○ | 2 1 | 筋力90 変化45 | コンB | |
| 対左打者○ 対ピンチ○ | 3 2 | 変化150 筋力90 | 上限UP | |
| 緊急登板○ 手応え | 2 1 | 技術60 技術60 | 守備B | |
| 逃げ球 緊急登板○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 獲得+1 | |
| 荒れ球 奪三振 | 2 1 | 技術90 変化60 | ランダム | |
| 逃げ球 手応え | 2 1 | 精神60 変化45 | ランダム | |
| キレ○ 要所○ | 2 1 | 精神270 筋力60 | 上限UP | |
| 順応 根性○ | 2 1 | 変化150 敏捷45 | ケガ0% | |
望戸 | 根性○ キレ○ | 2 1 | 筋力60 技術60 | 獲得+1 |
不屈 | 牽制○ 緩急○ | 3 2 | 筋力270 筋力90 | ランダム |
大介 | 逃げ球 闘志 | 2 1 | 筋力 90 筋力 60 | ランダム |
優花 | 闘志 緩急○ | 3 2 | 精神150 変化150 | 上限UP |
[帝]猛田 | 牽制○ 緊急登板○ | 2 1 | 技術90 筋力60 | コントロールB |
[は]浪風 | 内角○ 闘志 | 2 1 | 技術 60 精神 60 | ケガ0% |
佐菜 | 牽制○ 球持ち○ | 2 1 | 技術 90 技術 45 | メンタルB |
[お]須々木 | 打球反応○ 球速安定 | 2 1 | 技術 90 技術 90 | 上限UP |
5号 | 安全圏◯ 対強打者○ | 2 1 | 精神 270 技術 90 | コンB |
沖野 | 対強打者○ 安全圏◯ | 2 1 | 筋力 150 精神 60 | 変化B |
[サ]佐菜 | クイック○ 手応え | 2 1 | 技術 90 技術 45 | 変化球B |
彼女・相棒キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 先制ストライク | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 内角○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP | |
| バント封じ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 手応え | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP | |
| 低め○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP | |
| 緊急登板○ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| 重い球 | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| バント封じ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP | |
| クイック○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP | |
| 牽制○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 スタB 上限UP | |
| 尻上がり | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 スタB 上限UP | |
| クロスファイヤー | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| 打たれ強さ○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP | |
| 打球反応○ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| バント封じ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP | |
| 先制ストライク | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP | |
| 尻上がり | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 内角○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP | |
| 尻上がり | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| ジャイロボール | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| リリース○ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP | |
| 打たれ強さ○ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 先制ストライク | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 獲得+1 上限UP | |
| 勝ち運 | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| 荒れ球 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 対強打者○ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP | |
| 牽制○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| 勝ち運 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP | |
| 緊急登板○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| 緩急○ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| 対ピンチ○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP | |
| 内角○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP | |
| 順応 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP | |
| 根性○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP | |
| 逃げ球 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 勝ち運 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 荒れ球 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 先制ストライク | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 獲得+1 上限UP | |
| ノビ◯ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 変化B 上限UP | |
| 打球反応○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ケガ率0% 上限UP | |
| 安全圏◯ | 2 | 変化210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP | |
[ユ]相良 | キレ○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 メンタルB 上限UP |
| 要所○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
[に]氷上 | 重い球 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP |
[バ]彩理 | 先制ストライク | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP |
月田 | リリース○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 スタミナB 上限UP |
[袴]津乃田 | 打たれ強さ○ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP |
[私]賀真口 | クロスファイヤー | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
榎下 | キレ○ | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP |
佐倉 | 内角○ キレ○ | 2 1 | 筋力60 敏捷60 | 打撃B |
光 | 先制ストライク 内角○ | 2 1 | 筋力60 | ランダム |
大吾 | 低め○ 奪三振 | 2 1 | 技術45 | ランダム |
沢樹 | バント封じ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP |
黒戸 | 打たれ強さ○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
須神 | ノビ○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
[ユ]美々 | ジャイロボール | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
道塁 | ノビ○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP |
渉 | 対強打者○ | 2 | 変化 210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP |
土村 | 重い球 | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 変化珠B 上限UP |
高嶺 | 対ピンチ○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP |
小早川 | 緊急登板○ | 2 | 変化 210 | 評価+5 回復30 上限UP 獲得+1 |
トラ | 対左打者○ | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 上限UP 守備B |
姉ヶ崎 | 勝ち運 | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 上限UP 獲得+1 |
リン | 火消し | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 上限UP 獲得+1 |
音美 | 対ピンチ○ | 2 | 変化球 210 | 評価+5 回復30 上限UP 変化球B |
照守 | バント封じ | 2 | 精神 210 | 評価+5 回復30 上限UP 獲得+1 |
七瀬 | 対強打者○ | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 上限UP ランダム |
南 | 打たれ強さ○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 上限UP 球速B |
泡瀬 | クロスファイヤー | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 メンタルB 上限UP |
加藤 | 対左打者○ | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP |
理香 | 打球反応○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP |
黒周 | クイック○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 球速B 上限UP |
小井川 | リリース○ | 2 | 変化球 210 | 評価+5 回復30 コンB 上限UP |
[パ]泡瀬 | ジャイロボール | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 変化球B 上限UP |
紫杏 | 順応 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP |
アニータ | 緩急○ 対ピンチ○ | 2 1 | 筋力60 技術45 | コンB |
[キャ]大吾 | キレ○ 対左打者○ | 2 1 | 筋力45 技術45 | ランダム |
[ド]音吹 | 根性○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 変化球B |
織姫ノム | 安全圏◯ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
カリーナ | 闘志 | 2 | 精神 210 | 評価+5 回復30 上限UP メンB |
聖華 | 内角○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
ひかり | リリース○ | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP |
春華 | クイック○ | 2 | 変化球 210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP |
[ユニ]恋 | 荒れ球 | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 上限UP 守備B |
ロジカルマップの仕組み
基本形+固有5つの形
ロジカルマップは得意練習別に基本の形があり、それに加えキャラごとに固有のマップが5つある。メカニクス産業所属のキャラは、1つ多く固有マップをもっている。
固有マップの種類と数
| 種類 | コツ | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|
| 選手キャラ | 2 | 2 | 1 |
| 彼女キャラ | 1 | 1 | ロジカル上限UP 評価パネル1 回復パネル1 その他1つ |
| メカニクス 所属キャラ | 2 | 2 | 2 |
シナリオ攻略
仕組みと解説
金特組合せ一覧
投手ロジカルマップ
野手ロジカルマップ
初心者向け
中・上級者向け
[挑]大谷
ログインするともっとみられますコメントできます