パワプロアプリ「メカニクス産業高校編」野手育成時のロジカルマップの詳細をキャラ別に掲載しています。デッキ編成の参考にしてください。
メカニクス産業高校関連記事はこちら
| シナリオ関連 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ攻略 | 適正キャラ一覧 | ロジカルマップ関連 | |||||||||
仕組みと解説 | 金特組合せ一覧 | ||||||||||
投手ロジカルマップ | 野手ロジカルマップ | デッキ関連 | |||||||||
初心者向け9000デッキ | 中・上級者向け9000デッキ | ||||||||||
打撃キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 固め打ち チャンス○ | 2 1 | 技術90 筋力60 | 上限UP | |
| 盗塁○ ハイボールヒッター | 3 2 | 技術270 技術90 | 上限UP | |
| 打球ノビ◯ ラッキーボーイ | 2 1 | 技術270 技術60 | 筋力B | |
| ムード○ 打開 | 2 1 | 技術270 技術60 | 走塁B | |
| ムード○ 逆境○ | 3 2 | 技術270 筋力90 | ランダム | |
| 代打○ プルヒッター | 2 1 | 技術150 筋力90 | 筋力B | |
| 対エース○ 対エース○ | 2 1 | 技術150 筋力45 | 上限UP | |
| ローボールヒッター 打球ノビ◯ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 筋力B | |
| インコース○ 初球○ | 2 1 | 技術150 精神60 | 肩力B | |
| 競争心 ハイボールヒッター | 2 1 | 技術90 敏捷60 | 上限UP | |
| 代打○ 対左投手○ | 2 1 | 筋力150 筋力45 | 肩力B | |
| 打開 パワーヒッター | 2 1 | 技術90 筋力60 | 上限UP | |
| ローボールヒッター 守備職人 | 2 1 | 筋力150 筋力90 | 上限UP | |
| 競争心 ローボールヒッター | 2 1 | 技術60 精神60 | 守備B | |
| 逆境○ 対エース○ | 2 1 | 技術270 筋力60 | メンB | |
| ムード○ 対エース○ | 2 1 | 敏捷60 精神60 | ランダム | |
| 盗塁○ サヨナラ男 | 3 2 | 技術150 敏捷90 | 守備B | |
| 代打○ 連打○ | 2 1 | 技術60 敏捷60 | ケガ0% | |
| 盗塁○ 競争心 | 2 1 | 技術60 敏捷60 | 打撃B | |
| 競争心 内野安打○ | 3 2 | 筋力150 精神150 | 上限UP | |
| 窮地◯ 満塁男 | 2 1 | 技術60 技術60 | ランダム | |
| 固め打ち インコース○ | 2 1 | 筋力 技術 | 走塁B | |
| 守備職人 ラッキーボーイ | 2 1 | 技術270 筋力60 | 筋力B | |
| チャンス○ 逆境○ | 2 1 | 技術90 筋力45 | 獲得+1 | |
| 打球ノビ◯ サヨナラ男 | 2 1 | 筋力90 筋力60 | 獲得+1 | |
| ヘッドスライディング レーザービーム | 2 1 | 筋力90 技術60 | メンB | |
| プルヒッター 広角打法 | 3 2 | 技術150 技術90 | 獲得+1 | |
| 盗塁○ 逆境○ | 2 1 | 敏捷90 技術60 | 上限UP | |
| 盗塁○ インコース○ | 2 1 | 筋力60 技術45 | 上限UP | |
| プルヒッター 競争心 | 2 1 | 技術90 | メンB | |
| 固め打ち 固め打ち | 2 1 | 筋力45 技術150 | 走塁B | |
箱崎 | 窮地◯ 対エース○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | 上限UP |
| ホーム突入 打開 | 2 1 | 敏捷150 技術90 | 守備B | |
[エ]志藤 | チャンス メーカー 上り調子 | 2 1 | 敏捷90 技術60 | メンタルB |
[轟]佐藤 | ラッキーボーイ プルヒッター | 3 2 | 筋力150 精神150 | ランダム |
薬師寺 | プルヒッター 満塁男 | 2 1 | 技術90 敏捷60 | メンタルB |
[真]柳生 | 逆境○ 流し打ち | 2 1 | 技術90 筋力60 | 筋力B |
峰 | 対エース○ 上り調子 | 2 1 | 技術150 技術90 | 上限UP |
ハク | 連打○ プルヒッター | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 守備B |
霧崎 | ラッキーボーイ 打開 | 3 2 | 敏捷150 筋力90 | 上限UP |
岸田 | サヨナラ男 送球○ | 2 1 | 技術270 敏捷90 | 上限UP |
ケンシロウ | 競争心 固め打ち | 3 2 | 筋力150 敏捷150 | 上限UP |
[は]浪風 | レーザービーム 窮地◯ | 2 1 | 技術 60 精神 60 | ケガ0% |
王冴木 | 対エース○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷 150 技術 90 | 打撃B |
新田 | 初球○ サヨナラ男 | 2 1 | 筋力 150 筋力 90 | ランダム |
軍導 | ハイボールヒッター 対エース○ | 3 2 | 筋力 150 技術 150 | 筋力B |
天音 | 送球○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷 90 筋力 45 | 上限UP |
[開]春市 | 対左投手○ アベレージヒッター | 2 1 | 技術 270 精神 60 | 走塁B |
[マ]熱盛 | チャンスメーカー 意外性 | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | メンB |
[バ]田中 | 競争心 守備職人 | 2 1 | 技術 150 筋力 60 | 守備B |
J五十嵐 | 満塁男 対左投手○ | 2 1 | 筋力 90 敏捷 90 | ランダム |
社長 | 競争心 逆境○ | 2 1 | 筋力 270 敏捷 90 | 上限UP |
袴友沢 | ムード○ 初球○ | 3 2 | 筋力 270 技術 150 | 走塁B |
アミティ | プルヒッター チャンスメーカー | 2 1 | 筋力 150 敏捷 45 | メンB |
[熱]二宮 | ホーム突入 ローボールヒッター | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | 守備B |
矢倍 | ローボールヒッター プルヒッター | 2 1 | 敏捷 90 技術 60 | 上限UP |
[ワ]守 | 対エース○ 走塁○ | 2 1 | 筋力 150 筋力 150 | 打撃B |
巴 | ヘッドスライディング 初球○ | 2 1 | 筋力 90 筋力 60 | 獲得+1 |
[ワ]進 | プルヒッター 対左投手○ | 3 2 | 精神 270 筋力 90 | 筋力B |
英雄 | 対左投手○ プルヒッター | 3 2 | 筋力 270 筋力 90 | 上限UP |
筋力キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 送球○ 満塁男 | 2 1 | 筋力270 敏捷45 | 上限UP | |
| 逆境○ 守備職人 | 3 2 | 筋力270 筋力90 | 筋力B | |
| 打開 打球ノビ◯ | 2 1 | 筋力90 技術60 | ランダム | |
| ホーム突入 パワーヒッター | 2 1 | 筋力150 精神60 | 打撃B | |
| 打開 固め打ち | 2 1 | 筋力270 筋力45 | 上限UP | |
| 対左投手○ ハイボールヒッター | 2 1 | 筋力150 技術60 | ランダム | |
| 意外性 上り調子 | 2 1 | 筋力150 技術60 | ケガ0% | |
| 守備職人 プルヒッター | 2 1 | 筋力150 精神45 | 肩力B | |
| 対エース○ 流し打ち | 2 1 | 筋力150 精神45 | 守備B | |
| 対エース○ アベレージヒッター | 2 1 | 筋力150 精神90 | 打撃B | |
| 対エース○ チャンス○ | 2 1 | 筋力150 精神90 | 上限UP | |
| 送球○ アベレージヒッター | 2 1 | 筋力270 敏捷45 | 上限UP | |
| 初球○ 連打○ | 2 1 | 筋力150 技術45 | ランダム | |
| チャンス○ サヨナラ男 | 2 1 | 筋力60 筋力45 | メンB | |
| サヨナラ男 インコース○ | 2 1 | 筋力270 技術90 | 守備B | |
| 対エース○ 盗塁○ | 2 1 | 筋力150 技術45 | 守備B | |
| ローボールヒッター 逆境○ | 2 1 | 筋力150 筋力60 | ランダム | |
| レーザービーム サヨナラ男 | 3 2 | 筋力270 筋力90 | ケガ0% | |
| 満塁男 広角打法 | 2 1 | 筋力270 精神45 | ケガ0% | |
| プルヒッター パワーヒッター | 3 2 | 筋力270 技術90 | 筋力B | |
| レーザービーム 打球ノビ◯ | 2 1 | 筋力150 筋力45 | 肩力B | |
| 逆境○ 盗塁○ | 2 1 | 筋力150 精神60 | 筋力B | |
| 流し打ち 盗塁○ | 2 1 | 技術150 敏捷90 | ケガ0% | |
| 打開 打開 | 2 1 | 筋力 技術 | ランダム | |
| チャンスメーカー ラッキーボーイ | 2 1 | 筋力270 筋力270 | 筋力B | |
| ローボールヒッター パワーヒッター | 2 1 | 筋力90 筋力60 | 筋力B ランダム | |
| 固め打ち 打球ノビ◯ | 2 1 | 筋力150 敏捷90 | 上限UP | |
| 送球○ チャンス○ | 2 1 | 筋力150 精神60 | 走塁B | |
| 打開 レーザービーム | 2 1 | 筋力150 技術60 | 上限UP | |
| プルヒッター アベレージヒッター | 2 1 | 筋力270 筋力150 | メンB | |
[挑]大谷 | 流し打ち 流し打ち | 2 1 | 筋力270 筋力150 | ケガ0% |
| 対左投手○ インコース○ | 2 1 | 筋力90 技術45 | ランダム | |
| 逆境○ チャンスメーカー | 2 1 | 筋力60 筋力45 | 獲得+1 | |
| ハイボールヒッター 送球○ | 2 1 | 筋力150 技術90 | メンB | |
[猫]大空 | 対エース○ 初球○ | 2 1 | 筋力150 精神 45 | 打撃B |
ソニア | 流し打ち 連打○ | 3 2 | 筋力150 筋力90 | 肩力B |
往田 | チャンス○ 広角打法 | 3 2 | 筋力270 筋力150 | メンタルB |
黒珠 | 走塁○ 連打○ | 2 1 | 筋力150 技術60 | 獲得+1 |
ケンシロウ | 競争心 固め打ち | 3 2 | 筋力150 敏捷150 | 上限UP |
十六夜 | 打球ノビ◯ 競争心 | 2 1 | 筋力90 筋力90 | メンB |
投馬 | プルヒッター レーザービーム | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | 筋力B |
新田 | 初球○ サヨナラ男 | 2 1 | 筋力 150 筋力 90 | ランダム |
沖野 | 意外性 パワーヒッター | 2 1 | 筋力 150 精神 60 | 肩力B |
明神 | インコース○ 固め打ち | 2 1 | 筋力 270 - | ケガ0% |
由井 | 流し打ち 初球○ | 2 1 | 筋力 90 精神 60 | 肩力B |
[不]御幸 | 連打○ 盗塁○ | 3 2 | 筋力90 精神150 | 守備B |
[フ]往田 | 固め打ち 満塁男 | 2 1 | 筋力 270 筋力 150 | 上限UP |
落合 | 窮地◯ チャンスメーカー | 2 1 | 筋力150 筋力90 | ランダム |
社長 | 競争心 逆境○ | 2 1 | 筋力 270 敏捷 90 | 上限UP |
リフター | ムード○ 上り調子 | 2 1 | 筋力270 筋力45 | ランダム |
あんこ | 打開 ラッキーボーイ | 2 1 | 筋力 150 筋力 45 | 走塁B |
英雄 | 対左投手○ プルヒッター | 3 2 | 筋力 270 筋力 90 | 上限UP |
走塁キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| プルヒッター 走塁○ | 2 1 | 敏捷150 筋力45 | 獲得+1 | |
| サヨナラ男 ハイボールヒッター | 2 1 | 敏捷90 筋力60 | 守備B | |
| 満塁男 インコース○ | 3 2 | 敏捷150 技術90 | ランダム | |
| 送球○ 広角打法 | 2 1 | 敏捷60 技術45 | ランダム | |
| 競争心 連打○ | 2 1 | 敏捷60 精神45 | 守備B | |
ほむら | 代打○ チャンス○ | 2 1 | 敏捷60 精神45 | 肩力B |
[サンタ]ほむら | 代打○ ハイボールヒッター | 2 1 | 敏捷65 精神45 | ランダム |
| レーザービーム 上り調子 | 2 1 | 敏捷150 技術45 | 肩力B | |
| 盗塁○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷150 技術45 | 守備B | |
| チャンスメーカー プルヒッター | 3 2 | 敏捷270 筋力90 | 筋力B | |
| 上り調子 窮地◯ | 3 2 | 敏捷270 精神90 | 上限UP | |
| 意外性 ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷150 技術150 | ランダム | |
| 逆境○ 広角打法 | 3 2 | 敏捷90 筋力90 | 筋力B | |
| 初球○ チャンス○ | 2 1 | 敏捷150 筋力60 | ケガ0% | |
| 逆境○ アベレージヒッター | 2 1 | 敏捷150 技術90 | 獲得+1 | |
| 窮地◯ 競争心 | 2 1 | 敏捷150 精神90 | ランダム | |
| 対左投手○ サヨナラ男 | 3 2 | 敏捷150 精神90 | 上限UP | |
| 盗塁○ 守備職人 | 2 1 | 敏捷270 筋力60 | 守備B | |
| 初球○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷270 筋力150 | ランダム | |
| サヨナラ男 意外性 | 2 1 | 技術90 技術60 | 上限UP | |
| 対左投手○ 競争心 | 2 1 | 技術90 筋力60 | 走塁B | |
| 意外性 守備職人 | 3 2 | 敏捷150 筋力90 | 走塁B ランダム | |
| 守備職人 上り調子 | 2 1 | 敏捷150 筋力45 | ケガ0% | |
八尺 | 満塁男 対エース○ | 2 1 | 敏捷150 筋力60 | ランダム |
パワにゃん | 打開 盗塁○ | 2 1 | 敏捷270 敏捷90 | 走塁B |
[ポ]灰塚 | 競争心 レーザービーム | 1 2 | 敏捷270 筋力150 | 肩力B |
霧崎 | ラッキーボーイ 打開 | 3 2 | 敏捷150 筋力90 | 上限UP |
黒聖良 | 送球○ 上り調子 | 2 1 | 敏捷150 技術60 | 走塁B |
ジャギ | 逆境○ チャンス○ | 2 1 | 敏捷 90 筋力 60 | メンタルB |
ミッキー | 流し打ち チャンス○ | 2 1 | 敏捷 150 筋力 60 | ランダム |
館橋 | ローボールヒッター 打開 | 2 1 | 精神 150 敏捷 60 | 走塁B |
天音 | 送球○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷 90 筋力 45 | 上限UP |
J五十嵐 | 満塁男 対左投手○ | 2 1 | 筋力 90 敏捷 90 | ランダム |
落合 | 窮地◯ チャンスメーカー | 2 1 | 筋力150 筋力90 | ランダム |
ブラック | ローボールヒッター 盗塁○ | 2 1 | 敏捷270 筋力45 | 上限UP |
矢倍 | ローボールヒッター プルヒッター | 2 1 | 敏捷 90 技術 60 | 上限UP |
カイル | 満塁男 流し打ち | 2 1 | 敏捷 270 技術 60 | ケガ0% |
肩力キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 守備職人 対エース○ | 2 1 | 筋力90 技術60 | ケガ0% | |
| 窮地◯ 送球○ | 2 1 | 筋力90 技術60 | ランダム | |
| 代打○ 対エース○ | 3 2 | 筋力270 技術150 | 肩力B | |
| 連打○ 広角打法 | 3 2 | 筋力270 技術150 | 守備B | |
| ローボールヒッター 走塁○ | 2 1 | 筋力90 筋力90 | 上限UP | |
| 打球ノビ◯ 初球○ | 2 1 | 筋力90 技術60 | 獲得+1 | |
| 競争心 上り調子 | 2 1 | 筋力90 技術60 | 打撃B | |
| ムード○ アベレージヒッター | 2 1 | 筋力150 敏捷60 | 走塁B | |
| 初球○ 初球○ | 2 1 | 精神150 技術90 | ランダム | |
| 窮地◯ パワーヒッター | 2 1 | 筋力150 敏捷60 | 上限UP | |
| ハイボールヒッター 逆境○ | 2 1 | 筋力270 精神60 | 筋力B | |
| 内野安打○ 送球○ | 2 1 | 技術150 敏捷90 | 守備B | |
| 打開 プルヒッター | 2 1 | 技術270 技術45 | 走塁B | |
| 守備職人 ハイボールヒッター | 2 1 | 筋力270 敏捷150 | 肩B | |
村雨 | パワーヒッター 対エース○ | 2 3 | 筋力270 敏捷120 | 上限UP |
[ジェ]東雲 | ホーム突入 初球○ | 2 1 | 技術150 敏捷90 | 守備B |
和花 | 代打○ ローボールヒッター | 2 1 | 技術150 技術90 | ケガ0% |
黒珠 | 走塁○ 連打○ | 2 1 | 筋力150 技術60 | 獲得+1 |
[麦]夏野 | ハイボールヒッター 広角打法 | 2 1 | 筋力60 技術60 | 獲得+1 |
伍歩 | ムード○ 連打○ | 2 1 | 技術150 技術60 | 走塁B |
石上 | 守備職人 意外性 | 2 1 | 筋力90 精神60 | ケガ0% |
走一郎 | 打開 流し打ち | 3 2 | 筋力 150 技術 90 | 走塁B |
梶 | 内野安打○ 競争心 | 2 1 | 筋力 150 筋力 150 | 守備B |
寺道 | 流し打ち ラッキーボーイ | 2 1 | 技術60 精神90 | ケガ0% |
奥村 | ムード○ ラッキーボーイ | 2 1 | 技術 60 精神 90 | 上限UP |
[新]降谷 | チャンスメーカー 内野安打○ | 2 1 | 筋力 270 筋力 90 | 筋力B |
DJB-K | ホーム突入 意外性 | 2 1 | 筋力270 技術45 | 打撃B |
袴友沢 | ムード○ 初球○ | 3 2 | 筋力 270 技術 150 | 走塁B |
オオワダ | 流し打ち 上り調子 | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | ランダム |
[熱]二宮 | ホーム突入 ローボールヒッター | 2 1 | 筋力 150 技術 90 | 守備B |
彦星黒珠 | 走塁○ ローボールヒッター | 2 1 | 筋力150 技術60 | 獲得+1 |
ミンミン | ホーム突入 内野安打○ | 2 1 | 筋力 60 筋力 60 | 上限UP |
リフター | ムード○ 上り調子 | 2 1 | 筋力270 筋力45 | ランダム |
守備キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| プルヒッター 内野安打○ | 3 2 | 精神270 筋力90 | 筋力B | |
| サヨナラ男 逆境○ | 3 2 | 精神270 筋力90 | 守備B | |
| 盗塁○ 初球○ | 2 1 | 精神150 技術60 | 守備B | |
| 窮地◯ 打球ノビ◯ | 2 1 | 精神150 技術60 | ランダム | |
| ヘッドスライディング 窮地◯ | 2 1 | 精神150 技術90 | 筋力B | |
| チャンス○ 送球○ | 2 1 | 精神150 技術90 | 筋力B | |
| 守備職人 チャンスメーカー | 2 1 | 精神150 技術60 | メンB | |
| 競争心 対左投手○ | 2 1 | 技術150 筋力60 | 打撃B | |
| 盗塁○ 上り調子 | 2 1 | 技術90 筋力60 | 打撃B | |
| チャンスメーカー アベレージヒッター | 3 2 | 技術150 精神90 | 獲得+1 | |
| サヨナラ男 ローボールヒッター | 2 1 | 技術60 技術60 | 打撃B | |
| 代打○ 初球○ | 2 1 | 技術60 技術60 | ケガ0% | |
| 固め打ち ラッキーボーイ | 2 1 | 精神270 技術90 | 走塁B | |
| 固め打ち サヨナラ男 | 2 1 | 精神270 技術90 | ランダム | |
| ホーム突入 アベレージヒッター | 2 1 | 技術60 敏捷60 | 守備B | |
| ムード○ 窮地◯ | 3 2 | 筋力150 敏捷90 | 上限UP | |
| 流し打ち 満塁男 | 2 1 | 技術90 技術90 | 肩力B | |
| 満塁男 守備職人 | 2 1 | 技術60 筋力60 | ケガ0% | |
| 上り調子 パワーヒッター | 2 1 | 筋力90 敏捷60 | 打撃B | |
| ラッキーボーイ 競争心 | 2 1 | 技術90 技術60 | 上限UP | |
| 走塁○ プルヒッター | 2 1 | 精神150 技術90 | 筋力B | |
| 満塁男 逆境○ | 2 1 | 技術150 技術90 | ランダム | |
| 窮地◯ 逆境○ | 2 1 | 技術90 技術60 | 上限UP | |
| ホーム突入 盗塁○ | 2 1 | 技術60 敏捷60 | 上限UP | |
| 代打○ 流し打ち | 2 1 | 筋力90 技術60 | ランダム | |
| レーザービーム 送球○ | 2 1 | 精神90 技術60 | 肩力B | |
| ヘッドスライディング プルヒッター | 2 1 | 技術150 敏捷90 | 筋力B | |
| 逆境○ レーザービーム | 2 1 | 精神90 筋力60 | メンB | |
| ヘッドスライディング 打開 | 2 1 | 技術270 敏捷60 | 獲得+1 | |
須々木 | ホーム突入 連打○ | 2 1 | 技術90 技術90 | ランダム |
| チャンスメーカー チャンスメーカー | 2 1 | 筋力60 敏捷45 | 獲得+1 | |
| 窮地○ アベレージヒッター | 2 1 | 技術90 技術60 | ランダム | |
新屋敷 | ハイボールヒッター パワーヒッター | 2 1 | 技術60 技術45 | メンタルB 筋力B |
星空 | 意外性 競争心 | 2 1 | 筋力90 技術90 | ケガ0% |
大戸 | プルヒッター プルヒッター | 2 1 | 技術90 精神60 | 獲得+1 |
[麦]夏野 | ハイボールヒッター 広角打法 | 2 1 | 筋力60 技術60 | 獲得+1 |
黒衛 | ヘッドスライディング 流し打ち | 2 1 | 精神270 敏捷90 | 筋力B |
トキ | 窮地◯ レーザービーム | 3 2 | 技術 270 精神 90 | 上限UP |
走一郎 | 打開 流し打ち | 3 2 | 筋力 150 技術 90 | 走塁B |
[お]須々木 | 対左投手○ 広角打法 | 2 1 | 技術 90 技術 90 | 上限UP |
ミッキー | 流し打ち チャンス○ | 2 1 | 敏捷 150 筋力 60 | ランダム |
5号 | プルヒッター 固め打ち | 2 1 | 精神 270 技術 90 | 筋力B |
奥村 | ムード○ ラッキーボーイ | 2 1 | 技術 60 精神 90 | 上限UP |
[不]御幸 | 連打○ 盗塁○ | 3 2 | 筋力90 精神150 | 守備B |
[バ]田中 | 競争心 守備職人 | 2 1 | 技術 150 筋力 60 | 守備B |
ブラック | ローボールヒッター 盗塁○ | 2 1 | 敏捷270 筋力45 | 上限UP |
カイル | 満塁男 流し打ち | 2 1 | 敏捷 270 技術 60 | ケガ0% |
[ワ]進 | プルヒッター 対左投手○ | 3 2 | 精神 270 筋力 90 | 筋力B |
あんこ | 打開 ラッキーボーイ | 2 1 | 筋力 150 筋力 45 | 走塁B |
メンタルキャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| チャンスメーカー 広角打法 | 2 1 | 筋力90 敏捷45 | 筋力B | |
| 連打○ 逆境○ | 2 1 | 敏捷150 筋力90 | 上限UP | |
| 内野安打○ 連打○ | 2 1 | 筋力90 技術60 | 上限UP | |
| 連打○ サヨナラ男 | 2 1 | 技術60 敏捷45 | 守備B | |
| 内野安打○ 上り調子 | 2 1 | 技術60 技術60 | 守備B | |
| レーザービーム 走塁○ | 2 1 | 筋力 60 敏捷 45 | ケガ0% | |
| 意外性 サヨナラ男 | 2 1 | 技術90 敏捷60 | ランダム | |
| ホーム突入 流し打ち | 2 1 | 精神270 筋力60 | 上限UP | |
| 走塁○ 対左投手○ | 2 1 | 筋力90 筋力60 | メンB | |
| 盗塁○ インコース○ | 2 1 | 筋力60 技術45 | 上限UP | |
| 守備職人 上り調子 | 2 1 | 敏捷150 筋力45 | ケガ0% | |
| ヘッドスライディング チャンスメーカー | 2 1 | 筋力90 技術90 | 獲得+1 | |
| ホーム突入 打開 | 2 1 | 敏捷150 技術90 | 守備B | |
不屈 | 初球○ 走塁○ | 2 1 | 筋力270 筋力90 | ランダム |
[ワ]神成 | 満塁男 打開 | 2 1 | 筋力150 技術60 | 肩力B |
大戸 | プルヒッター プルヒッター | 2 1 | 技術90 精神60 | 獲得+1 |
黒聖良 | 送球○ 上り調子 | 2 1 | 敏捷150 技術60 | 走塁B |
[帝]猛田 | チャンス○ アベレージヒッター | 2 1 | 技術90 筋力60 | 筋力B |
[は]浪風 | レーザービーム 窮地◯ | 2 1 | 技術 60 精神 60 | ケガ0% |
王冴木 | 対エース○ ローボールヒッター | 2 1 | 敏捷 150 技術90 | 打撃B |
[お]須々木 | 対左投手○ 広角打法 | 2 1 | 技術 90 技術 90 | 上限UP |
5号 | プルヒッター 固め打ち | 2 1 | 精神 270 技術 90 | 筋力B |
沖野 | 意外性 パワーヒッター | 2 1 | 筋力 150 精神 60 | 肩力B |
由井 | 流し打ち 初球○ | 2 1 | 筋力 90 精神 60 | 肩力B |
[サ]佐菜 | 初球○ インコース○ | 2 1 | 技術90 技術45 | 肩力B |
オオワダ | 流し打ち 上り調子 | 2 1 | 筋力 150 筋力 60 | ランダム |
ミンミン | ホーム突入 内野安打○ | 2 1 | 筋力 60 筋力 60 | 上限UP |
彼女・相棒キャラのロジカルマップ一覧
※「B」はブーストの略称です
| キャラ | コツ | Lv | 経験点 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ハイボールヒッター | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP | |
| 走塁○ | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| 上り調子 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 満塁男 | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP | |
| 意外性 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP | |
| 満塁男 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| 対エース○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP | |
| 打開 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 走塁B 上限UP | |
| ヘッドスライディング | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP | |
| 走塁○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP | |
| 上り調子 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP | |
| ローボールヒッター | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| チャンス○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP | |
| 走塁○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 獲得+1 上限UP | |
| 上り調子 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP | |
| 逆境○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP | |
| ハイボールヒッター | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| 意外性 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| 代打○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| ムード○ | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| 内野安打○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 対エース○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP | |
| インコース○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP | |
| ラッキーボーイ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| ローボールヒッター | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 走塁B 上限UP | |
| 意外性 | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP | |
| 送球○ | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| 競争心 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP | |
| インコース○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| ムード○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| レーザービーム | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
| 流し打ち | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP | |
| チャンス○ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP | |
| 内野安打○ | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP | |
| 競争心 | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| ラッキーボーイ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP 上限UP | |
| 上り調子 | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 上限UP 上限UP | |
| チャンスメーカー | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 獲得+1 上限UP | |
| インコース○ | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 肩B 上限UP | |
| 初球○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP | |
| 競争心 | 2 | 敏捷210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP | |
[ユ]相良 | 逆境○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 メンB 上限UP |
| ムード○ | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP | |
[に]氷上 | プルヒッター | 2 | 筋力210 | 評価+5 回復30 筋力B 上限UP |
[バ]彩理 | 盗塁○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 守備B 上限UP |
月田 | ローボールヒッター | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 走力B 上限UP |
[袴]津乃田 | 意外性 | 2 | 精神210 | 評価+5 回復30 肩力B 上限UP |
[私]賀真口 | ムード○ | 2 | 技術210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
榎下 | 競争心 | 2 | 技術 210 | 評価+5 回復30 打撃B 上限UP |
佐倉 | 盗塁○ 満塁男 | 2 1 | 筋力60 敏捷60 | 打撃B |
光 | レーザービーム 逆境○ | 2 1 | 筋力60 | ランダム |
大吾 | 打開 チャンスメーカー | 2 1 | 技術45 | ランダム |
沢樹 | 初球○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ケガ0% 上限UP |
黒戸 | ローボールヒッター | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
須神 | 送球○ | 2 | 筋力 210 | 評価+5 回復30 ランダム 上限UP |
