パワプロアプリの基礎能力上限UP(上限突破)2種持ちキャラ一覧を掲載しています。野手投手基礎能力上限UP両方持ちキャラ一覧も掲載していますので、サクセスの参考にしてください。
基礎上限UP関連記事はこちら!
野手基礎能力上限UP2種持ちキャラ一覧
選手キャラ
キャラ | 上限UP1 | 上限UP2 |
---|---|---|
天音 | ミート+2 | 捕球+2 |
袴友沢 | 守備力+2 | ミート+4 ※PSR覚醒時 |
巴 | 肩力+2 | 守備力+2 |
[ワ]進 | 守備力+2 | ミート+4 ※PSR覚醒時 |
英雄 | 走力+2 | 捕球+2 or 4 ※4はSR覚醒時 |
赤光 | ミート+2 | 走力+2 |
[ワ]納見 | 守備力+2 | 走力+2 |
[秘]神良 | ミート+2 | 肩力+2 |
[ミ]小嵐 | 走力+2 | 守備力+2 |
[ド]美園 | 捕球+2 | 守備力+4 ※PSR覚醒時 |
浮見 | 走力+2 | 肩力+2 |
明智 | ミート+2 | 走力+2 |
東 | 走力+2 | 肩力+2 |
[フ]倉家 | ミート+2 | 守備力+2 |
[ワ]友沢 | 走力+2 | ミート+4 ※PSR覚醒時 |
茂古葉 | 走力+2 | 肩力+2 |
[恋]天音 | ミート+2 | パワー+2 |
[ダ]七井 | 肩力+2 | ミート+4 ※PSR覚醒時 |
[プ]館橋 | ミート+2 | 守備力+2 |
土門 | ミート+2 | 走力+2 |
夜見 | 走力+2 | 肩力+2 |
椎名 | ミート+2 | 守備力+2 |
摩智 | 走力+2 | 肩力+4 ※PSR覚醒時 |
ニャプ | 走力+2 | 捕球+2 |
石触 | 走力+4 | 捕球+4 |
炭治郎 | ミート+2 | 走力+2 |
煉獄 | パワー+2 | 走力+2 |
義勇 | ミート+2 | 守備力+2 |
[追]霧崎 | パワー+2 | 肩力+2 |
ピンク | 肩力+2 | 捕球+2 |
建石 | ミート+2 | 守備力+2 |
ヌウビス | 走力+2 | 肩力+2 |
[フ]小鷹 | パワー+2 | 肩力+2 |
[黒]ジャベ | ミート+2 | 走力+2 |
セティ | 肩力+2 | 捕球+2 |
至皇理 | パワー+4 | 守備力+4 |
[ア]パー | パワー+2 | 捕球+2 |
[ア]ワー | 走力+2 | 守備力+2 |
遊戯 | ミート+2 | 守備力+2 |
海馬 | パワー+2 | 捕球+2 |
[鉢]土門 | ミート+2 | 肩力+2 |
イチロー | ミート+4 | 走力+4 |
夜叉姫 | 守備力+2 | 捕球+2 |
孔雀 | 走力+2 | 肩力+2 |
[カ]赤原 | ミート+2 or 6 ※6はPSR覚醒時 | パワー+2 |
真開 | 走力+2 | 捕球+2 |
[リ]太刀川 | ミート+2 | 捕球+2 |
伏黒 | 肩力+4 | 守備力+2 |
釘崎 | パワー+2 | 走力+2 |
東堂 | 肩力+2 | 捕球+2 |
古羽 | ミート+2 | 走力+2 |
織部 | 守備力+2 | 捕球+2 |
[ク]小平 | 肩力+2 | 捕球+2 |
[ド]白瀬 | 走力+2 | 守備力+2 |
[ワ]東條 | ミート+4 | パワー+4 |
ゴン | パワー+2 | 肩力+4 |
ビスケ | ミート+2 | 肩力+2 |
クラピカ | パワー+2 | 走力+4 |
レオリオ | 肩力+2 | 捕球+4 |
串社 | 走力+4 | 肩力+2 |
[は]千代姫 | ミート+2 | 捕球+2 |
店主 | 走力+2 | 肩力+4 |
敷上 | パワー+2 | 肩力+4 |
果也乃 | 肩力+2 | 捕球+4 |
戸草 | ミート+2 | 守備力+4 |
[サ]志藤 | ミート+2 | 走力+2 |
[南]ワー | 守備力+2 | 捕球+4 |
マリク | ミート+2 | 走力+4 |
ペガサス | ミート+4 | 肩力+2 |
アキ | ミート+2 | 捕球+2 |
[リ]倉持 | ミート+4 | 守備力+2 |
[王]御幸 | 肩力+2 | 守備力+2 |
[覚]炭治郎 | ミート+4 | 走力+4 |
カナヲ | 走力+4 | 肩力+4 |
時透 | ミート+4 | 捕球+4 |
甘露寺 | パワー+6 | 走力+2 |
井伊野 | ミート+4 | パワー+2 |
鹿莫 | パワー+4 | 走力+2 |
[大]冴木 | 守備力+4 | 捕球+4 |
満 | ミート+4 | 守備力+2 |
西矢田 | 肩力+6 | 守備力+6 |
赤井 | パワー+6 | 走力+2 |
[プ]なみき | ミート+6 | 守備力+6 |
アミティ | ミート+6 ※PSR覚醒時 | 肩力+2 |
ドラコ | 肩力+4 | 捕球+2 |
竹内 | パワー+4 | 肩力+2 |
永瀬 | 守備力+2 | 捕球+4 |
アルカード | ミート+4 | 走力+2 |
[侍]大谷 | パワー+8 | 肩力+4 ※PSR覚醒時 |
[帝]友沢 | 肩力+4 | ミート+4 ※PSR覚醒時 |
[無]六道 | 捕球+4 | 守備力+6 ※PSR覚醒時 |
ササエル | ミート+6 | 守備力+6 |
吉田 | ミート+6 | パワー+4 |
[サ]なみき | パワー+6 | 走力+6 |
彼女・相棒キャラ
キャラ | 上限UP1 | 上限UP2 |
---|---|---|
[パ]泡瀬 | ミート+2 | 肩力+2 |
紫杏 | 走力+2 | 守備力+2 |
[ユニ]恋 | 肩力+2 | 捕球+2 |
羽吹 | ミート+2 | 捕球+2 |
[プ]館橋 | ミート+2 | 守備力+2 |
諏訪野 | ミート+2 | 捕球+2 |
武美 | 肩力+2 | 守備力+2 |
鈴島 | 走力+2 | 肩力+4 |
春夏 | 守備力+6 | 捕球+2 |
徳子 | ミート+2 | 走力+4 |
藤崎 | パワー+6 | 捕球+2 |
羊ヶ丘 | ミート+4 | 走力+4 |
投手基礎能力上限UP2種持ちキャラ一覧
選手キャラ
キャラ | 上限UP1 | 上限UP2 |
---|---|---|
[ミ]八尺 | コントロール+2 | スタミナ+2 |
ホールス | コントロール+2 | スタミナ+2 |
[社]神楽 | コントロール+2 | スタミナ+2 |
ヒソカ | コントロール+2 | スタミナ+2 |
[秘]彩理 | コントロール+4 | スタミナ+2 |
[ワ]十六夜 | コントロール+2 | スタミナ+2 |
[最]虹谷 | 球速+1 | コントロール+4 ※SR覚醒時 |
[北]北斗 | コントロール+2 | スタミナ+4 |
宇髄 | コントロール+2 | スタミナ+4 |
白鐘 | 球速+1 | スタミナ+6 |
小掘 | コントロール+4 | スタミナ+4 |
[妖]カリーナ | コントロール+2 | スタミナ+6 |
[ジ]太刀川 | コントロール+4 | スタミナ+2 |
休森 | コントロール+2 | スタミナ+4 |
[サブ]あおい | コントロール+2 | スタミナ+6 |
彼女・相棒キャラ
野手投手基礎能力上限UP両方持ちキャラ一覧
選手キャラ
キャラ | 野手上限UP | 投手上限UP |
---|---|---|
投馬 | ミート+2 | コントロール+2 |
[マ]熱盛 | ミート+2 | コントロール+2 |
明神 | 肩力+2 | スタミナ+2 |
パンドラ | 捕球+2 | コントロール+2 |
[バ]柳生 | 走力+2 | スタミナ+2 |
マスク | ミート+2 | コントロール+2 or 6 ※6はPSR覚醒時 |
善逸 | 走力+2 | 球速+1 |
伊之助 | パワー+2 | スタミナ+2 |
[砲丸]巴 | 肩力+2 | コントロール+2 |
桃太郎 | 肩力+4 | スタミナ+4 |
[ア]明神 | 肩力+2 | スタミナ+6 |
虎杖 | パワー+4 | スタミナ+4 |
五条 | 走力+2 | コントロール+4 |
久里 | パワー+4 | 球速+1 |
蒼鳥 | 守備力+8 | コントロール+8 |
キルア | コントロール+6 | 走力+2 |
彩葉 | コントロール+4 | パワー+4 |
[投]イチロー | コントロール+8 | ミート+6 |
カグヤ | スタミナ+8 | 走力+8 |
高原 | コントロール+4 | 肩力+4 |
[南]パー | スタミナ+4 | パワー+4 |
[バ]あんこ | パワー+6 | スタミナ+6 |
デンジ | 捕球+6 | スタミナ+6 |
パワー | スタミナ+8 | パワー+6 |
[勝]つばさ | コントロール+8 | 肩力+8 |
ケヒャ | ミート+6 | 球速+1 |
[鬼]キリル | パワー+6 | スタミナ+6 |
道満 | 守備力+6 | スタミナ+6 |
アイリス | 走力+6 | コントロール+6 |
[爆]伊之助 | 捕球+8 | スタミナ+8 |
[神]善逸 | 走力+8 | スタミナ+8 |
ヤールゼン | 守備力+8 | スタミナ+8 |
[明]投馬 | パワー+6 | スタミナ+6 |
[チ]伍歩 | 肩力+8 ※SR覚醒時 | スタミナ+8 |
ダリア | パワー+12 | コントロール+8 |
東風平 | ミート+6 | スタミナ+8 |
[ワ]大西 | スタミナ+4 | 走力+4 |
[白]カグヤ | スタミナ+10 | 走力+10 |
[ピ]高原 | スタミナ+8 | ミート+8 |
[ラ]梶 | 肩力+8 | コントロール+8 |
留萌 | ミート+8 | 球速+1 |
アラン | スタミナ+8 | ミート+8 |
楠糸 | 球速+1 | 走力+6 |
官堂 | 走力+6 | スタミナ+6 |
彼女・相棒キャラ
キャラ | 野手上限UP | 投手上限UP |
---|---|---|
津乃田 | ミート+2 | コントロール+2 |
[袴]津乃田 | ミート+2 | コントロール+2 |
[ユ]美々 | 守備力+2 | コントロール+2 |
泡瀬 | 守備力+2 | コントロール+2 |
京子 | ミート+2 | コントロール+2 |
理香 | 守備力+2 | スタミナ+2 |
黒周 | 守備力+2 | スタミナ+2 |
小井川 | 走力+2 | コントロール+2 |
[ド]音吹 | 走力+2 | スタミナ+2 |
カリーナ | ミート+2 | コントロール+2 |
織姫ノム | 肩力+2 | スタミナ+2 |
ひかり | 肩力+2 | コントロール+2 |
[袴]明星 | 走力+2 | スタミナ+2 |
忠主 | 肩力+6 ※Sr覚醒時 | スタミナ+2 |
禰豆子 | 守備力+2 | コントロール+2 |
ラミィ | ミート+4 | コントロール+4 |
雉田 | パワー+4 | 球速+1 |
コノハ | パワー+4 | コントロール+4 |
蔦枝 | 捕球+6 | スタミナ+8 |
マキマ | スタミナ+8 | 肩力+6 |
[鬼]禰豆子 | 守備力+6 | スタミナ+6 |
こころ | 走力+6 | スタミナ+6 |
ログインするともっとみられますコメントできます