パワプロアプリの選手キャラがイベントで獲得できる経験点の一覧を掲載しています。デッキ編成やイベントの参考にしてください。
彼女キャラの獲得経験点一覧はこちら掲載の基準
Lv35時の経験点を掲載
各キャラSRLv35時点で獲得の経験点を掲載している。
最も経験点が高くなるパターンで掲載
イベント成功を前提として、経験点が最も高くなるように選択肢を選んだ際の数値で算出して掲載している。
イベ回数の算出について
自己紹介とエピローグはイベ回数としてカウントしない。
経験点の算出の仕方
すべてのイベント経験点を合計
イベント経験点の合計値は自己紹介、全レアイベ、SRイベなどのイベントで得られる経験点を全て合計して記載している。
全レアイベに自己紹介は含まない
全レアイベに自己紹介イベで得られる経験点は含まない。(合計には含む)
イベント経験点TOP5
投手キャラTOP5
野手キャラTOP5
順位 | キャラ名 | イベ 回数 | SR イベ | 全レア | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 矢倍 (矢部併用) | 4 | 436 | 68 | 572 |
2位 | あかつき進 | 6 | 241 | 215 | 469 |
3位 | 社長 | 4 | 324 | 81 | 445 |
4位 | [挑]大谷 | 4 | 256 | 175 | 444 |
5位 | [轟]佐藤 | 6 | 216 | 202 | 431 |
投手キャラのイベント経験点一覧
キャラ名 | イベ数 | SRイベ | 全レア | 合計 |
---|---|---|---|---|
[好敵手]猪狩守 | 6 | 336 | 268 | 617 |
[帽子なし]山口賢 | 6 | 280 | 188 | 481 |
山口賢 | 5 | 320 | 134 | 467 |
[挑戦者]大谷翔平 | 4 | 256 | 175 | 444 |
夢城優花 | 4 | 313 | 74 | 424 |
久遠ヒカル | 5 | 262 | 139 | 418 |
久方怜 | 5 | 244 | 156 | 417 |
[うなる剛速球]茂野吾郎 | 6 | 242 | 160 | 415 |
[ワールドクラス]猪狩守 | 5 | 188 | 214 | 415 |
ロディ・ブライト | 4 | 214 | 186 | 413 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 5 | 228 | 148 | 389 |
降谷暁 | 4 | 308 | 67 | 388 |
大豪月 | 4 | 295 | 80 | 388 |
大谷翔平 | 4 | 256 | 119 | 388 |
[あかつき]猪狩守 | 6 | 214 | 160 | 387 |
猪狩守 | 5 | 213 | 160 | 386 |
[真剣]柳生鞘花 | 5 | 120 | 253 | 386 |
[二刀流]十六夜瑠菜 | 4 | 158 | 214 | 385 |
一ノ瀬塔哉 | 4 | 261 | 103 | 381 |
[フランケン]往田真威人 | 5 | 228 | 134 | 375 |
烏丸剛充 | 6 | 241 | 118 | 372 |
沢村栄純 | 5 | 227 | 120 | 360 |
パピヨン(驚異の切れ味) | 1 | 108 | 242 | 350 |
[アフロ]猪狩守 | 5 | 175 | 160 | 348 |
暗黒スバル | 6 | 201 | 134 | 348 |
シン | 4 | 226 | 108 | 347 |
川瀬涼子 | 4 | 144 | 188 | 345 |
不屈闘志 | 4 | 216 | 108 | 337 |
[エクソシスト]史門泰司 | 5 | 202 | 121 | 336 |
鋼毅 | 6 | 160 | 162 | 335 |
涼風希望 | 5 | 187 | 134 | 334 |
[アンドロメダ]嵐丸 | 4 | 186 | 130 | 334 |
史門泰司 | 4 | 254 | 67 | 334 |
[十二単]早川あおい | 6 | 189 | 145 | 334 |
パワプロイド | 6 | 242 | 65 | 320 |
[サンタ]橘みずき | 6 | 133 | 173 | 319 |
[北の怪物]田中将大 | 6 | 130 | 188 | 318 |
阿畑やすし | 5 | 209 | 104 | 313 |
犬河和音 | 4 | 244 | 52 | 313 |
[修羅]木場嵐士 | 5 | 162 | 135 | 310 |
天久光聖 | 4 | 216 | 80 | 309 |
ラオウ | 4 | 229 | 67 | 309 |
[マンボ]熱盛宗厚 | 4 | 94 | 202 | 309 |
[降臨]虹谷誠 | 5 | 215 | 80 | 308 |
凡田夏之介 | 3 | 146 | 148 | 307 |
グラビトン新井 | 5 | 226 | 66 | 305 |
清水薫 | 4 | 203 | 74 | 295 |
[サンタ]美多村知秋 | 5 | 175 | 107 | 295 |
オクタヴィア | 4 | 201 | 81 | 295 |
[野球マン1号]早川あおい | 6 | 121 | 173 | 294 |
闇野栄剛 | 4 | 214 | 67 | 294 |
[小悪魔]橘みずき | 6 | 174 | 106 | 293 |
虹谷誠 | 4 | 215 | 54 | 282 |
[アンドロメダ]大西 | 5 | 160 | 108 | 281 |
鳴海悠斗 | 4 | 188 | 80 | 281 |
[エプロン]夢城優花 | 4 | 146 | 108 | 281 |
茂野いずみ | 4 | 160 | 108 | 281 |
ハギワラ・リョウ | 3 | 213 | 54 | 280 |
往田真威人 | 4 | 186 | 80 | 279 |
[野球マン2号]橘みずき | 6 | 160 | 104 | 277 |
大塔俊二 | 4 | 121 | 135 | 269 |
明神陽 | 4 | 202 | 54 | 269 |
[マエストロ]伊能麗示 | 5 | 175 | 80 | 268 |
塚見巴 | 4 | 215 | 40 | 268 |
銭形乱蔵 | 5 | 66 | 201 | 267 |
神楽坂光彦 | 5 | 146 | 108 | 267 |
江暦輝 | 4 | 200 | 54 | 267 |
茂野吾郎 | 5 | 173 | 80 | 266 |
阿麻央真 | 4 | 200 | 53 | 266 |
堂江竜河 | 4 | 172 | 80 | 265 |
国見比呂 | 5 | 172 | 78 | 263 |
尾根瑛人 | 4 | 188 | 54 | 255 |
ルシファー | 4 | 188 | 54 | 255 |
ランスロット | 4 | 188 | 54 | 255 |
北斗八雲 | 4 | 201 | 40 | 254 |
須藤零人 | 4 | 188 | 53 | 254 |
朱雀南赤 | 5 | 162 | 78 | 253 |
[ポコタ]灰塚朔夜 | 5 | 132 | 108 | 253 |
[不動]沢村栄純 | 4 | 132 | 108 | 253 |
成宮鳴 | 4 | 159 | 80 | 252 |
[聖都の守護神]アテナ | 4 | 213 | 26 | 252 |
[巫女]橘みずき | 5 | 133 | 105 | 251 |
アンヌ | 6 | 160 | 78 | 251 |
[激闘]友沢亮 | 6 | 106 | 132 | 251 |
皇帝 | 4 | 175 | 54 | 242 |
アルヴィン | 4 | 188 | 40 | 241 |
紀乃光一 | 4 | 188 | 40 | 241 |
美多村知秋 | 5 | 174 | 54 | 241 |
桜沢樹 | 4 | 202 | 26 | 241 |
[そよ風]阿畑やすし | 4 | 188 | 53 | 241 |
上杉達也 | 4 | 173 | 54 | 240 |
暮羽鋭次 | 6 | 146 | 80 | 239 |
[水着]橘みずき | 6 | 133 | 92 | 238 |
パピヨン(怪童) | 3 | 228 | 0 | 228 |
神童裕二郎 | 4 | 175 | 40 | 228 |
阿久津 | 4 | 160 | 67 | 227 |
ブラックドロイド | 4 | 160 | 54 | 227 |
アルル | 4 | 160 | 54 | 227 |
[サンタ]太刀川広巳 | 5 | 94 | 119 | 226 |
アサガミ・キョウスケ | 4 | 105 | 108 | 226 |
神高龍 | 5 | 198 | 27 | 225 |
[火星オクトパス]アンヌ | 5 | 119 | 93 | 225 |
バーリス・ロセオ | 4 | 132 | 80 | 225 |
星井スバル | 7 | 117 | 105 | 222 |
伊能麗示 | 4 | 175 | 27 | 215 |
眉村健 | 4 | 147 | 54 | 214 |
サウザー | 4 | 147 | 54 | 214 |
深見和仁 | 4 | 188 | 26 | 214 |
熱盛宗厚 | 4 | 160 | 40 | 213 |
梶増人 | 4 | 173 | 27 | 213 |
三島優太 | 5 | 146 | 66 | 212 |
風薙豹 | 3 | 145 | 54 | 212 |
鈴本大輔 | 6 | 104 | 106 | 210 |
木場嵐士 | 4 | 162 | 27 | 202 |
館西勉 | 4 | 148 | 40 | 201 |
パワにゃん | 4 | 134 | 54 | 201 |
立花投馬 | 4 | 107 | 81 | 201 |
伊貫大和 | 5 | 147 | 53 | 200 |
凡田大介 | 4 | 133 | 53 | 199 |
橘みずき | 5 | 133 | 52 | 198 |
覆水武明 | 4 | 133 | 52 | 198 |
サタン | 4 | 146 | 39 | 198 |
天城隼 | 4 | 134 | 40 | 187 |
鶴屋勝 | 4 | 132 | 40 | 185 |
真黒綱寛 | 3 | 94 | 67 | 174 |
レイ | 4 | 133 | 26 | 172 |
浜崎庄司 | 6 | 93 | 78 | 171 |
蝶野半四郎 | 5 | 106 | 52 | 171 |
嵐丸士朗 | 4 | 80 | 80 | 160 |
川上憲史 | 4 | 120 | 27 | 160 |
[巫女]早川あおい | 5 | 27 | 132 | 159 |
丹波光一郎 | 5 | 93 | 53 | 159 |
樽本有太 | 5 | 52 | 104 | 156 |
太刀川広巳 | 5 | 67 | 65 | 145 |
[水着]早川あおい | 6 | 27 | 118 | 145 |
真田俊平 | 4 | 80 | 40 | 133 |
田中将大 | 5 | 81 | 40 | 121 |
早川あおい | 5 | 27 | 78 | 105 |
[サンタ]早川あおい | 6 | 27 | 78 | 105 |
青葉春人 | 5 | 40 | 52 | 92 |
大西=ハリソン=筋金 | 5 | 39 | 52 | 91 |
野手キャラのイベント経験点一覧
キャラ名 | イベ数 | SRイベ | 全レア | 合計 |
---|---|---|---|---|
矢倍萌雄(with矢部) | 4 | 436 | 68 | 572 |
[あかつき]猪狩進 | 6 | 241 | 215 | 469 |
社長 | 4 | 324 | 81 | 445 |
[挑戦者]大谷翔平 | 4 | 256 | 175 | 444 |
矢倍萌雄 | 4 | 296 | 68 | 432 |
[轟く豪打]佐藤寿也 | 6 | 216 | 202 | 431 |
[熱き血潮]二宮瑞穂 | 5 | 188 | 228 | 429 |
御幸一也 | 5 | 294 | 120 | 427 |
四条賢二 | 4 | 278 | 110 | 425 |
[ワールドクラス]猪狩守 | 5 | 188 | 214 | 415 |
[サンタ]六道聖 | 6 | 190 | 216 | 406 |
[野球マン3号]六道聖 | 7 | 190 | 216 | 406 |
宝塚月斗 | 5 | 243 | 134 | 390 |
ブラック | 4 | 256 | 134 | 390 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 5 | 228 | 148 | 389 |
大谷翔平 | 4 | 256 | 119 | 388 |
[王子]冴木創 | 5 | 160 | 214 | 387 |
[真剣]柳生鞘花 | 5 | 120 | 253 | 386 |
[二刀流]十六夜瑠菜 | 4 | 158 | 214 | 385 |
[巫女]六道聖 | 6 | 190 | 188 | 378 |
小湊春市 | 4 | 255 | 120 | 375 |
[フランケン]往田真威人 | 5 | 228 | 134 | 375 |
[不動の四番]御幸一也 | 6 | 159 | 201 | 373 |
納見新造 | 5 | 240 | 110 | 368 |
大越清亮 | 5 | 216 | 135 | 364 |
ミッキー・バーミリオン | 4 | 242 | 108 | 363 |
[ワールドクラス]猪狩進 | 5 | 161 | 189 | 363 |
猪狩進 | 5 | 214 | 135 | 362 |
[バレンタイン]川星ほむら | 2 | 80 | 269 | 362 |
東條小次郎 | 6 | 228 | 118 | 359 |
[水着]六道聖 | 7 | 190 | 162 | 352 |
矢部明雄 | 6 | 148 | 201 | 349 |
星空星光 | 4 | 268 | 67 | 348 |
[開眼]小湊春市 | 5 | 174 | 174 | 348 |
グリーンドロイド | 6 | 242 | 91 | 346 |
[帝王実業]猛田慶次 | 6 | 188 | 135 | 336 |
七井=アレフト | 4 | 214 | 108 | 335 |
冴木創 | 4 | 134 | 188 | 335 |
石上一心 | 4 | 134 | 188 | 335 |
ガジェット落合 | 4 | 242 | 80 | 335 |
[彦星]黒珠真 | 5 | 160 | 162 | 335 |
武秀英 | 5 | 187 | 120 | 334 |
倉持洋一 | 5 | 241 | 80 | 334 |
掘杉等 | 4 | 267 | 54 | 334 |
[バス停前]田中山太郎 | 6 | 120 | 214 | 334 |
[キャストオフ]内藤明瑠 | 5 | 186 | 133 | 332 |
[袴]友沢亮 | 5 | 133 | 186 | 332 |
[メガネ]東條小次郎 | 6 | 146 | 172 | 331 |
猛田慶次 | 6 | 202 | 120 | 322 |
ジョー・ギブソンJr | 5 | 215 | 94 | 322 |
ジャベリン五十嵐 | 4 | 201 | 108 | 322 |
ブロンコ=リー | 6 | 146 | 162 | 321 |
[絶世の紅龍喚士]ソニア | 4 | 268 | 40 | 321 |
野球マン5号 | 5 | 174 | 134 | 321 |
柳生鞘花 | 5 | 174 | 132 | 319 |
天音姫恋 | 4 | 104 | 202 | 319 |
川星ほむら | 2 | 80 | 216 | 309 |
雷轟遙登 | 4 | 215 | 81 | 309 |
望戸紅 | 4 | 202 | 80 | 309 |
[サンタ]川星ほむら | 2 | 80 | 216 | 309 |
[マンボ]熱盛宗厚 | 4 | 94 | 202 | 309 |
閃道極 | 5 | 187 | 108 | 308 |
[エプロン]志藤玲美 | 4 | 187 | 108 | 308 |
黒衛隆富 | 4 | 214 | 81 | 308 |
カイル・モラレス | 4 | 255 | 40 | 308 |
[バレンタイン]大空美代子 | 4 | 93 | 201 | 307 |
[ワイルド]神成尊 | 5 | 188 | 106 | 307 |
塚見リフター | 4 | 254 | 40 | 307 |
六本木優希 | 4 | 213 | 80 | 306 |
[ジェントル]東雲翔也 | 5 | 189 | 104 | 306 |
六道聖 | 6 | 190 | 108 | 298 |
荒方紀礼 | 4 | 243 | 40 | 296 |
佐藤寿也 | 5 | 188 | 94 | 295 |
二宮瑞穂 | 4 | 174 | 108 | 295 |
橘英雄 | 4 | 202 | 80 | 295 |
[猫かぶり]大空美代子 | 4 | 106 | 175 | 294 |
[焔月輪の白虎]ハク | 4 | 226 | 54 | 293 |
ケンシロウ | 4 | 226 | 54 | 293 |
クィーンバタフライ | 4 | 216 | 54 | 283 |
鮫島粂太郎 | 4 | 188 | 94 | 282 |
金丸信二 | 4 | 202 | 80 | 282 |
[麦わら]夏野向日葵 | 5 | 107 | 162 | 282 |
本場あんこ | 4 | 107 | 162 | 282 |
鳴海悠斗 | 4 | 188 | 80 | 281 |
千賀篤志 | 4 | 241 | 27 | 281 |
黒聖良 | 4 | 214 | 54 | 281 |
九十九宇宙 | 5 | 160 | 120 | 280 |
江戸川文楽 | 5 | 200 | 67 | 280 |
志藤玲美 | 4 | 213 | 54 | 280 |
東雲翔也 | 4 | 214 | 52 | 279 |
往田真威人 | 4 | 186 | 80 | 279 |
ジャギ | 4 | 213 | 53 | 279 |
[振袖]小山雅 | 4 | 173 | 92 | 278 |
箱崎拳 | 4 | 186 | 79 | 278 |
赤原勘八 | 5 | 189 | 67 | 269 |
前園健太 | 5 | 148 | 108 | 269 |
軍導英雄 | 4 | 202 | 54 | 269 |
明神陽 | 4 | 202 | 54 | 269 |
一条一輝 | 5 | 174 | 81 | 268 |
塚見巴 | 4 | 215 | 40 | 268 |
木崎彰 | 5 | 134 | 120 | 267 |
三本松一 | 4 | 200 | 54 | 267 |
神成尊 | 4 | 202 | 52 | 267 |
マルチドロイド | 4 | 202 | 52 | 267 |
滝本太郎 | 6 | 188 | 78 | 266 |
清本和重 | 5 | 162 | 91 | 266 |
黒珠真 | 4 | 199 | 54 | 266 |
小平陽向 | 4 | 202 | 40 | 255 |
ルシファー | 4 | 188 | 54 | 255 |
岸田卓 | 4 | 188 | 54 | 255 |
アミティ | 4 | 188 | 54 | 255 |
八嶋中 | 4 | 187 | 54 | 254 |
白州健二郎 | 4 | 202 | 39 | 254 |
オオワダ・ガクト | 5 | 160 | 81 | 254 |
ヴィクター | 4 | 214 | 26 | 253 |
草野秀明 | 4 | 186 | 54 | 253 |
灰塚朔夜 | 4 | 186 | 54 | 253 |
[ポコタ]灰塚朔夜 | 5 | 132 | 108 | 253 |
薬師寺 | 4 | 186 | 54 | 253 |
内藤明瑠 | 4 | 186 | 53 | 252 |
[バレンタイン]小鷹美麗 | 5 | 133 | 106 | 252 |
伍歩倫人 | 4 | 199 | 40 | 252 |
[激闘]友沢亮 | 6 | 106 | 132 | 251 |
水無月要 | 4 | 202 | 27 | 242 |
花散院ユウ | 4 | 215 | 27 | 242 |
清水大河 | 4 | 174 | 54 | 241 |
兼倉洋平 | 4 | 174 | 54 | 241 |
ナヌーク | 4 | 161 | 67 | 241 |
魁竜司 | 4 | 188 | 40 | 241 |
五十嵐権三 | 4 | 188 | 40 | 241 |
東条秀明 | 4 | 174 | 54 | 241 |
大空美代子 | 4 | 93 | 134 | 240 |
坂本ゲン | 5 | 121 | 106 | 240 |
[バレンタイン]美藤千尋 | 3 | 94 | 133 | 240 |
バット=円島 | 4 | 174 | 53 | 240 |
[はちまき]浪風芽衣香 | 5 | 188 | 52 | 240 |
DJB-K | 4 | 187 | 40 | 240 |
奥村光舟 | 5 | 106 | 120 | 239 |
ミンミン | 4 | 186 | 40 | 239 |
[帰ってきた]古長衛士 | 5 | 121 | 94 | 228 |
大戸ルカ | 4 | 175 | 40 | 228 |
桜ノ宮総司 | 4 | 174 | 40 | 227 |
マキシマム | 5 | 174 | 53 | 227 |
諸井清和 | 4 | 187 | 27 | 227 |
新屋敷章 | 4 | 174 | 40 | 227 |
霧崎礼里 | 4 | 160 | 54 | 227 |
六鹿陸 | 5 | 160 | 53 | 226 |
小山雅 | 4 | 173 | 40 | 226 |
結城哲也 | 5 | 133 | 78 | 224 |
[おやすみ]須々木清吾 | 5 | 133 | 78 | 224 |
古長衛士 | 5 | 121 | 80 | 214 |
村雨 | 3 | 148 | 53 | 214 |
新田明男 | 4 | 174 | 27 | 214 |
浪風芽衣香 | 5 | 161 | 52 | 213 |
猫神優 | 4 | 173 | 27 | 213 |
球三郎 | 4 | 120 | 80 | 213 |
トキ | 5 | 133 | 80 | 213 |
沖野海里 | 4 | 160 | 40 | 213 |
梶増人 | 4 | 173 | 27 | 213 |
田中山太郎 | 5 | 78 | 134 | 212 |
才賀侑人 | 5 | 120 | 79 | 212 |
友沢亮 | 5 | 106 | 106 | 212 |
風薙豹 | 3 | 145 | 54 | 212 |
寺道登 | 4 | 147 | 52 | 212 |
由井薫 | 4 | 145 | 54 | 212 |
武野浩太 | 4 | 159 | 39 | 211 |
夏野向日葵 | 5 | 26 | 162 | 201 |
ギャネンドラ | 4 | 135 | 53 | 201 |
パワにゃん | 4 | 134 | 54 | 201 |
立花投馬 | 4 | 107 | 81 | 201 |
蛇島桐人 | 3 | 80 | 107 | 200 |
水鳥忍 | 4 | 133 | 54 | 200 |
峰巧成 | 4 | 133 | 54 | 200 |
立花走一郎 | 4 | 133 | 54 | 200 |
宇渡幹久 | 4 | 132 | 54 | 199 |
初野歩 | 4 | 146 | 39 | 198 |
須々木清吾 | 4 | 133 | 52 | 198 |
城井伯斎 | 6 | 105 | 78 | 196 |
美藤千尋 | 3 | 94 | 80 | 187 |
茶来元気 | 5 | 80 | 107 | 187 |
浦賀有也 | 4 | 134 | 40 | 187 |
火野勇太郎 | 4 | 133 | 40 | 186 |
轟雷市 | 5 | 107 | 65 | 185 |
伊佐敷純 | 5 | 119 | 52 | 184 |
鎌刈善二 | 4 | 119 | 54 | 173 |
神谷カルロス俊樹 | 5 | 120 | 40 | 173 |
金原いずる | 4 | 120 | 40 | 173 |
少豪月剛 | 5 | 104 | 68 | 172 |
小田切巧 | 4 | 132 | 40 | 172 |
駒坂瞬 | 4 | 120 | 52 | 172 |
中之島幸宏 | 5 | 80 | 78 | 171 |
森河岳 | 5 | 119 | 52 | 171 |
館橋水奈都 | 4 | 132 | 26 | 171 |
神宮寺光 | 4 | 106 | 60 | 166 |
香本富久雄 | 3 | 106 | 54 | 160 |
増子透 | 4 | 119 | 27 | 159 |
渋谷秀喜 | 5 | 80 | 78 | 158 |
矢部田亜希子 | 5 | 67 | 78 | 158 |
白河勝之 | 5 | 93 | 52 | 158 |
秋葉一真 | 5 | 93 | 52 | 158 |
小湊亮介 | 5 | 80 | 54 | 147 |
祝井幸吉 | 4 | 106 | 26 | 145 |
有村佐治 | 5 | 91 | 53 | 144 |
小鷹美麗 | 6 | 79 | 52 | 144 |
三森左京 | 6 | 53 | 81 | 134 |
鏡空也 | 3 | 67 | 54 | 134 |
多田野樹 | 4 | 93 | 40 | 133 |
佐久間博 | 5 | 92 | 39 | 131 |
大鐘餅太郎 | 4 | 93 | 26 | 119 |
三森右京 | 5 | 52 | 54 | 106 |
ログインするともっとみられますコメントできます